索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2025-09-01 16:46
标题:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
文号:
时效:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
发布时间:2025-09-01 16:46
来源:大同市税务局
为了督促纳税人自觉缴纳税款,保证国家税款足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及其实施细则第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将截至2025年6月30日我市欠税金额在200万元以上的企业或单位的欠税情况予以公告。
2025年第二季度欠税公告清册
公告类型:欠税公告 公告单位:大同市税务局 公告期限:截至2025年6月30日
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 房产税 | 个人所得税 | 环境保护税 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 消费税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 资源税 | 车辆购置税 | 固投税 | 耕地占用税 | 总计 |
1 | 91140200681944567B | 大同恒山国际酒店有限公司 | 赵日福 | 140225********2819 | 281.90 | 281.90 | |||||||||||||||
2 | 91140225798285331E | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 142130********6524 | 5.98 | 2.19 | 106.77 | 994.48 | 0.41 | 121.36 | 1231.19 | ||||||||||
3 | 91140200581208677J | 大同市阳光嘉业房地产开发有限公司浑源分公司 | 王进武 | 140202********0012 | 41.93 | 118.71 | 0.02 | 88.20 | 3058.79 | 6.41 | 834.28 | 4148.33 | |||||||||
4 | 91140225662378774C | 浑源县恒安房地产开发有限责任公司 | 毛宏 | 140225********0830 | 36.07 | 21.65 | 1007.11 | 6.45 | 721.39 | 1792.67 | |||||||||||
5 | 91140225595340951Q | 山西长富房地产开发有限公司浑源分公司 | 王彪 | 140302********1213 | 21.58 | 104.04 | 0.11 | 5.60 | 452.97 | 0.99 | 451.25 | 1036.54 | |||||||||
6 | 91140225MA0GYDNN78 | 浑源县恒兴自来水有限责任公司 | 杨志坚 | 142125********0016 | 365.83 | 365.83 | |||||||||||||||
7 | 911402007982770245 | 大同市伟通房地产开发有限责任公司 | 李东考 | 130429********0710 | 43.06 | 152.72 | 507.55 | 606.07 | 1309.4 | ||||||||||||
8 | 91140211MA0H8UX16B | 大同市云冈区旭晨洗煤有限公司 | 李佳 | 140203********4321 | 8.29 | 5.06 | 1.88 | 680.58 | 695.81 | ||||||||||||
9 | 911402007460143611 | 山西煤运省外煤焦经销大同有限公司 | 王玉健 | 142601********133X | 111.76 | 90.02 | 201.78 | ||||||||||||||
10 | 911402111105130500 | 大同市云冈区韩家岭发煤站 | 陈利 | 142132********0015 | 242.09 | 16.85 | 258.94 | ||||||||||||||
11 | 91140211110519145F | 山西能源产业集团大同发运有限公司 | 杨子超 | 140202********0013 | 208.00 | 30.17 | 699.22 | 937.39 | |||||||||||||
12 | 91140200MA0K682C09 | 大同金土合源煤业有限公司 | 刘好学 | 120224********0917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||||||
13 | 91140200MA0K6XGH9H | 大同桓顺物资有限公司 | 张军 | 140202********2510 | 13.74 | 0.14 | 346.35 | 360.23 | |||||||||||||
14 | 91140200MA0LF6485R | 山西隆茂煤炭运销有限公司 | 曹建海 | 140211********0030 | 2.81 | 268.74 | 40.04 | 311.59 | |||||||||||||
15 | 91140214MA7XT46R8J | 大同市恒轩煤业有限公司 | 邢涛 | 140922********0057 | 16.14 | 0.14 | 429.99 | 446.27 | |||||||||||||
16 | 91140211110520058T | 大同煤矿集团大同煤炭运销云西有限公司 | 周彦非 | 370802********455X | 542.73 | 53.34 | 11.95 | 10688.81 | 11296.83 | ||||||||||||
17 | 911402111105132887 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊马军营发运站 | 樊向东 | 142131********0015 | 96.96 | 3211.73 | 3308.70 | ||||||||||||||
18 | 91140200065586532C | 朔州市金亿房地产开发有限公司大同分公司 | 孙录山 | 140622********0830 | 34.91 | 3.42 | 170.69 | 209.02 | |||||||||||||
19 | 91140200775181986P | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊有限公司 | 马晓彬 | 140104********1612 | 364.94 | 0.02 | 5853.31 | 6218.28 | |||||||||||||
20 | 91140200MA0HJD3B0R | 大同多谷煤业有限公司 | 穆宇 | 140227********0067 | 92.53 | 0.16 | 0.30 | 1807.55 | 1900.55 | ||||||||||||
21 | 91140200MA0MT3900G | 山西天龙双意新能源有限责任公司 | 乔志东 | 140202********0034 | 57.74 | 1154.80 | 1212.54 | ||||||||||||||
22 | 91140211078330026N | 大同市云冈区振享原煤业有限责任公司 | 陶立元 | 140211********5234 | 0.94 | 0.03 | 1168.58 | 1169.54 | |||||||||||||
23 | 91140211099603804C | 大同市南郊区雁兴煤业有限公司 | 胡国聘 | 140202********3030 | 49.07 | 933.91 | 982.98 | ||||||||||||||
24 | 911402111105129636 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊第三发运站 | 高雅军 | 140202********3036 | 48.55 | 0.91 | 1.53 | 382.38 | 433.37 | ||||||||||||
25 | 9114021111051298XQ | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊社队发运站 | 武志辉 | 140211********5516 | 392.95 | 392.95 | |||||||||||||||
26 | 911402007435287464 | 大同云冈瑞斯利陶瓷有限责任公司 | 周开元 | 142331********1011 | 1.82 | 1139.98 | 194.76 | 1336.56 | |||||||||||||
27 | 91140000701164526F | 山西大同热电有限责任公司 | 李兰明 | 140203********2456 | 380.29 | 380.29 | |||||||||||||||
28 | 91140200110390222K | 山西东华机械电子有限公司 | 纪雪军 | 140202********4015 | 304.32 | 57.42 | 361.72 | ||||||||||||||
29 | 911402031103974836 | 大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站 | 冯强 | 140203********4314 | 51.3648 | 0.7586 | 0.1956 | 6.04 | 273.19 | 331.54 | |||||||||||
30 | 91140203110516948X | 中国煤炭销售运输总公司大同矿区发煤站 | 张贵清 | 140203********0078 | 138.8 | 6551.40 | 6690.2 | ||||||||||||||
31 | 91140200110392893E | 大同煤矿集团和创同梁机电设备有限责任公司 | 赵文进 | 140203********1213 | 234.4 | 234.4 | |||||||||||||||
32 | 91140200110395699B | 大同煤矿集团和创燕阔机械设备有限责任公司 | 谷润西 | 140203********2315 | 14.84 | 3.15 | 146.28 | 0.47 | 155.86 | 66.72 | 387.32 | ||||||||||
33 | 91140200317061370J | 大同市马硕物资有限公司 | 王文静 | 140202********1047 | 30.9 | 247.17 | 278.07 | ||||||||||||||
34 | 91140200MA7XM7DM16 | 大同市琪达煤炭有限公司 | 刘好学 | 120224********0917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||||||
35 | 91140000602168003F | 当代东方投资股份有限公司 | 王玺锭 | 350581********2030 | 3051.05 | 3051.05 | |||||||||||||||
36 | 91140200110399366T | 大同市云威矿药有限责任公司 | 侯庆军 | 142401********1219 | 3.3662 | 225.45 | 228.8136 | ||||||||||||||
37 | 911402275861971889 | 大同市隆德房地产开发有限公司 | 蔡生福 | 140211********1313 | 787.05 | 787.05 | |||||||||||||||
38 | 91140200592971432H | 大同市明通冷链物流有限责任公司 | 张明哲 | 140202********1515 | 2.02 | 357.39 | 360.42 | 32.67 | 31.99 | 784.49 | |||||||||||
39 | 91140200757256577T | 大同市骏腾铸石有限责任公司 | 张国强 | 142224********0971 | 7.04 | 18.7 | 1.3 | 559.7 | 586.74 | ||||||||||||
40 | 91140227783289428H | 大同市益晟华管道有限责任公司 | 魏建国 | 140202********2134 | 6.01 | 3.525 | 0.49 | 547.15 | 557.176 | ||||||||||||
41 | 911402005733532843 | 大同市鹏瑞建设集团有限责任公司 | 刘云朋 | 140202********3057 | 5.5 | 0.74 | 375.15 | 381.39 | |||||||||||||
42 | 91140227096244543U | 大同市天晨房地产开发有限责任公司云州区项目部 | 张莉敏 | 150303********0565 | 6.71 | 0.14 | 21.98 | 229.11 | 257.94 | ||||||||||||
43 | 91140200MA0GXX0Q4Q | 山西锦合福煤炭运销有限公司 | 刘昌寿 | 142132********0018 | 18.1 | 258.83 | 276.93 | ||||||||||||||
44 | 911402223171453471 | 大同市凰巢兴业房地产开发有限公司天镇县洋河雅苑项目部 | 武兴明 | 140622********3613 | 7.27 | 96.48 | 54.18 | 153.21 | 311.14 | ||||||||||||
45 | 140227250000002 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 叶志红 | 140104********1357 | 1.71 | 288.74 | 94.23 | 149.61 | 534.3 | ||||||||||||
46 | 91140000073061621Q | 大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司 | 王吉 | 140203********161X | 1.38 | 57.83 | 337.57 | 59.05 | 0.81 | 140.75 | 597.38 | ||||||||||
47 | 91140000111748003J | 大同市马口煤矿 | 李东 | 140203********6213 | 85.12 | 29.34 | 0.21 | 1142.48 | 2294.96 | 3552.11 | |||||||||||
48 | 91140000575995563X | 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司 | 吴满彬 | 140203********3234 | 169.07 | 0.14 | 161.25 | 330.46 | |||||||||||||
49 | 91140000701039645E | 大同市东周窑煤矿 | 吴国平 | 142130********5517 | 13.78 | 160.36 | 197.59 | 166.46 | 153.77 | 7.47 | 1131.33 | 1830.75 | |||||||||
50 | 911400007435325771 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 侯宪明 | 142130********7019 | 0.14 | 2.74 | 810.86 | 2129.34 | 2943.08 | ||||||||||||
51 | 9114020060224511XE | 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤炭集运站 | 杜元恒 | 140202********101X | 1080.92 | 1080.92 | |||||||||||||||
52 | 91140200739336100J | 大同翔宇商贸有限责任公司 | 贾凤翔 | 142130********7013 | 330.07 | 330.07 | |||||||||||||||
53 | 9114022656133254XX | 左云天安电器有限责任公司 | 贾凤翔 | 142130********7013 | 31.4 | 40.17 | 15.78 | 415.01 | 502.35 | ||||||||||||
54 | 91140226MA0GUEFU4T | 左云县德茂鑫行煤业有限公司 | 崔焕章 | 140226********7015 | 6.43 | 307.09 | 313.51 | ||||||||||||||
55 | 9114020072816450XE | 大同市深特集团房地产开发有限责任公司 | 苗永青 | 140203********2317 | 286.37 | 7.89 | 0.6 | 831.55 | 2410.64 | 32.77 | 4090.75 | 7660.57 | |||||||||
56 | 911402007795761416 | 大同煤炭投资管理有限责任公司 | 张国栋 | 140203********3213 | 2203 | 2203.00 | |||||||||||||||
57 | 91140200MA0GRDBA6C | 大同明城建设置业有限公司 | 问进 | 142130********601X | 1707.52 | 21.34 | 1728.86 | ||||||||||||||
58 | 91140200762477534C | 大同市天力房地产开发有限责任公司 | 高万才 | 140211********0816 | 32.3 | 139.16 | 4.61 | 456.64 | 632.71 | ||||||||||||
59 | 91140200MA0K6N2116 | 大同市绿宝置地有限责任公司 | 刘润君 | 140202********2573 | 23.93 | 112.25 | 133.2 | 2.84 | 272.22 | ||||||||||||
60 | 91140200MA0K4BM74J | 大同安泰文化旅游置业发展有限公司 | 李喆 | 140202********2593 | 0.39 | 3.67 | 262.11 | 266.17 | |||||||||||||
61 | 91140200MA0GT2D407 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司茂晟能源分公司 | 张瑞 | 140202********7036 | 26.65 | 27.67 | 18372.80 | 18427.12 | |||||||||||||
62 | 911402007281759461 | 大同市金利房地产开发有限责任公司 | 郭进先 | 140621********5217 | 68.11 | 399.64 | 2878.07 | 10.07 | 973.02 | 4328.91 | |||||||||||
63 | 91140200783274357U | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司 | 张瑞 | 140202********7036 | 29.81 | 4002.57 | 4032.38 | ||||||||||||||
64 | 911402005613216996 | 大同市金利房地产开发有限责任公司第二项目部分公司 | 彭多 | 140221********0037 | 102.18 | 549.43 | 515.12 | 15.30 | 1457.61 | 2639.64 | |||||||||||
65 | 911402006701731110 | 大同市宏运达房地产开发有限公司 | 杨海平 | 142133********0014 | 63.41 | 121.95 | 0.30 | 425.93 | 9.02 | 905.85 | 1526.46 | ||||||||||
66 | 91140200317183431P | 大同市溯源商贸有限责任公司 | 杨雁滨 | 140202********5016 | 41.72 | 795.40 | 837.12 | ||||||||||||||
67 | 91140200MA0HHKDR3X | 大同市信亿达盛物资有限公司 | 刘胜富 | 231022********2118 | 575.27 | 575.27 | |||||||||||||||
68 | 91140200571076252T | 大同市金色海天华贸商务大厦有限公司 | 石小雷 | 140202********1532 | 65.88 | 231.93 | 297.81 | ||||||||||||||
69 | 911402007598464072 | 大同市宏洋房地产开发有限公司 | 李锦洪 | 142133********2512 | 6.43 | 45.41 | 22.73 | 0.53 | 125.90 | 201.00 | |||||||||||
70 | 91140200660420086A | 大同市银鼎生态科技有限公司 | 杨禄 | 140202********0030 | 8.91 | 4.90 | 2.52 | 22.00 | 49.56 | 0.73 | 125.32 | 213.94 | |||||||||
71 | 91140200686293230X | 大同市益同房地产开发有限责任公司 | 王建忠 | 320624********3534 | 574.58 | 172.57 | 747.15 | ||||||||||||||
72 | 91140200748564084B | 大同市大同宾馆有限公司 | 李泽光 | 140202********0031 | 497.14 | 497.14 | |||||||||||||||
73 | 91140200770117141W | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 郭永钢 | 140202********3035 | 166.53 | 237.83 | 241.48 | 780.18 | 2321.32 | 3747.34 | |||||||||||
74 | 91140200MA0HCPN53J | 山西平城国投中辉置业有限公司 | 伊长亮 | 140202********501X | 230.16 | 230.16 | |||||||||||||||
75 | 911402021104117757 | 大同市城区第三建筑安装工程公司 | 杨润斌 | 140202********3076 | 32.12 | 242.68 | 274.80 | ||||||||||||||
76 | 91140211556562631D | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家购物中心项目部 | 马志喜 | 140202********3115 | 21.43 | 1119.29 | 79.00 | 6.69 | 303.71 | 1530.12 | |||||||||||
77 | 911402115784976076 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家金宝街项目部 | 马志喜 | 140202********3115 | 32.08 | 142.51 | 123.20 | 128.85 | 2.84 | 453.26 | 882.74 | ||||||||||
78 | 91140200586166525X | 大同富力城房地产开发有限公司 | 刘振国 | 320106********2512 | 31.97 | 316.14 | 131.83 | 3325.14 | 17.78 | 3822.86 | |||||||||||
79 | 911402006764108942 | 大同华北星房地产开发有限责任公司 | 沈敬国 | 140202********255X | 737.96 | 99.07 | 878.08 | 9047.84 | 10762.95 | ||||||||||||
80 | 911402115541340433 | 大同华北星房地产开发有限责任公司华北星城项目部 | 赵扬 | 140202********2016 | 12489.98 | 12489.98 | |||||||||||||||
81 | 911402005613292872 | 大同中建伟业房地产开发有限公司 | 宋进金 | 420111********415X | 254.14 | 0.87 | 9209.50 | 40.99 | 3630.56 | 13136.06 | |||||||||||
82 | 91140200739304969C | 大同市明珠商业网点建设有限责任公司 | 李忠 | 140211********4114 | 89.96 | 3291.50 | 110.93 | 3.31 | 1959.34 | 19.27 | 107.68 | 5581.99 | |||||||||
83 | 91140200110412735D | 大同市土产日用杂品公司 | 温万生 | 140202********1038 | 6.56 | 76.40 | 89.91 | 10.88 | 93.68 | 277.43 | |||||||||||
84 | 91140200MA0K3RTJ5T | 山西泓日建筑材料有限公司 | 闫建波 | 142326********7334 | 9.31 | 267.51 | 276.82 | ||||||||||||||
85 | 911402006898635939 | 大同市星业房地产开发有限责任公司 | 李明宏 | 140202********1035 | 9.03 | 8.06 | 6.01 | 15.70 | 1.27 | 167.34 | 207.41 | ||||||||||
86 | 9114000011039029X4 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 | 张晖 | 140202********2516 | 4070.97 | 769.50 | 4840.47 | ||||||||||||||
87 | 91140200556566149R | 大同市华岳房地产开发有限责任公司绿洲西城分公司 | 仝阳宇 | 140203********3914 | 217.32 | 11.63 | 1551.38 | 29.06 | 1538.99 | 3348.38 | |||||||||||
88 | 91140200689869581D | 大同市锦鑫房地产开发有限责任公司 | 田官有 | 142133********0518 | 63.31 | 392.34 | 16.87 | 1377.62 | 1850.14 | ||||||||||||
89 | 91140200733998912E | 大同市腾逸达房地产开发有限责任公司 | 马全祥 | 140211********1331 | 31.21 | 73.63 | 414.14 | 4.46 | 445.86 | 969.30 | |||||||||||
90 | 911402021104146340 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区北站发运站有限公司 | 李剑锋 | 140203********5612 | 12.90 | 939.57 | 952.47 | ||||||||||||||
91 | 91140200110415397Q | 山西能源产业集团大同有限公司 | 常春 | 140211********1317 | 861.68 | 861.68 | |||||||||||||||
92 | 91140200110397504B | 大同市云冈煤炭运销有限责任公司 | 范学忠 | 142130********5533 | 13.21 | 43.51 | 11.52 | 189.65 | 406.88 | 664.77 | |||||||||||
93 | 911402115733752562 | 山西同泉煤炭运销有限公司 | 张世民 | 140202********3053 | 14.31 | 582.75 | 597.06 | ||||||||||||||
94 | 91140200110408031W | 大同市第三粮食储备库有限公司 | 王瑜琛 | 140202********1511 | 0.30 | 118.15 | 140.58 | 29.43 | 1.49 | 289.95 | |||||||||||
95 | 91140200794225294R | 大同市新旺永久房地产开发有限责任公司 | 高尚福 | 140211********3058 | 281.28 | 51.82 | 6.86 | 6175.54 | 16.89 | 3102.01 | 9634.40 | ||||||||||
96 | 911402003171032270 | 山西中商全联能源有限公司 | 闫威 | 140211********5819 | 346.60 | 4970.50 | 5317.10 | ||||||||||||||
97 | 91140200680206052M | 大同市浩周房地产开发有限责任公司 | 成现科 | 140227********2053 | 68.11 | 37.92 | 108.00 | 300.91 | 2.94 | 974.74 | 1492.62 | ||||||||||
98 | 91140211054184976G | 大同市华阳房地产开发有限公司华阳日月城项目部 | 任继宏 | 140211********6113 | 256.96 | 969.25 | 1226.21 | ||||||||||||||
99 | 91140200719834743C | 大同市当代房地产有限责任公司 | 赵朋飞 | 140202********5515 | 46.24 | 197.23 | 8.96 | 658.64 | 911.07 | ||||||||||||
100 | 91140200715952048Y | 大同市宏安国际酒店有限责任公司 | 张建军 | 132322********2815 | 31.15 | 262.55 | 293.70 | ||||||||||||||
101 | 91140200743549715L | 大同市和利粮油食品有限责任公司 | 顾宝山 | 140202********2551 | 3.99 | 52.02 | 155.58 | 56.51 | 268.10 | ||||||||||||
102 | 91140211556592785U | 大同市华阳房地产开发有限公司融和家园项目部 | 张思强 | 140202********5016 | 48.82 | 187.01 | 235.83 | ||||||||||||||
103 | 91140200110399008R | 大同市煤气化总公司 | 解学智 | 140202********1552 | 947.08 | 1507.01 | 517.4 | 25.97 | 14026.92 | 17024.38 | |||||||||||
104 | 91140200110390994Q | 大同市供水排水集团有限责任公司 | 杨振洲 | 140203********041X | 4570.25 | 4242.19 | 8812.44 | ||||||||||||||
105 | 91140200110391030A | 大同市公共交通有限责任公司 | 姚胜利 | 140202********2512 | 142.22 | 1235.93 | 246.42 | 1895.42 | 3519.99 | ||||||||||||
106 | 91140200602167502U | 大同市华林有限责任公司 | 李光忠 | 140202********3037 | 155.34 | 75.48 | 542.77 | 751.94 | 15.5 | 1187.78 | 2728.81 | ||||||||||
107 | 91140200051970912D | 大同市威可特瑞商贸有限责任公司 | 王新东 | 140211********1834 | 74.84 | 1.33 | 1.08 | 1131.39 | 1208.64 | ||||||||||||
108 | 91140200MA0GYGM6XL | 大同市欧喆物资有限公司 | 贺志贵 | 140227********2612 | 734.98 | 734.98 | |||||||||||||||
109 | 911402007198302912 | 大同市中小企业信用担保有限责任公司 | 李卫国 | 140104********1359 | 10.17 | 628.43 | 638.6 | ||||||||||||||
110 | 911402005733954761 | 大同市平城国有资产经营管理有限责任公司 | 孙小虎 | 140202********0516 | 56.22 | 454.89 | 39.6 | 550.71 | |||||||||||||
111 | 91140200571058660B | 大同市王府至尊酒店有限责任公司 | 项利军 | 140202********3135 | 406.51 | 406.51 | |||||||||||||||
112 | 91140200796365581E | 大同机车锻造有限责任公司 | 朱鸿江 | 140202********3518 | 15.87 | 435.66 | 451.53 | ||||||||||||||
113 | 911402005663475482 | 大同市浩海红星物产置业有限责任公司 | 王生忠 | 140202********3050 | 89.33 | 240.69 | 330.02 | ||||||||||||||
114 | 91140200MA0GWC383K | 大同市禄合聚能源有限公司 | 赵海增 | 140202********1518 | 8.95 | 184.21 | 2.21 | 127.87 | 323.24 | ||||||||||||
115 | 9114020056134433X2 | 大同市华林投资有限公司 | 李光忠 | 140202********3037 | 8.37 | 268.67 | 277.04 | ||||||||||||||
116 | 911402007781335920 | 大同市中鸿置业有限责任公司 | 王峥 | 140202********1030 | 24.81 | 6.33 | 75.28 | 178.35 | 4.33 | 62.95 | 120.84 | 472.89 | |||||||||
117 | 91140200561333243X | 大同市方晨房地产开发有限责任公司 | 陈成彪 | 330325********2618 | 105.99 | 24.73 | 570.37 | 1881.23 | 14.94 | 1514.21 | 4111.47 | ||||||||||
118 | 911402005885441553 | 大同市平城文化科技有限公司 | 王建国 | 140203********433X | 648.05 | 11.43 | 704.16 | 1363.64 | |||||||||||||
119 | 91140200664473986J | 大同市久盛房地产开发有限公司 | 齐永贵 | 140202********1512 | 266.43 | 266.43 | |||||||||||||||
120 | 91140200699103256Y | 大同市东吴房地产开发有限公司 | 谷雨川 | 140624********0518 | 92.15 | 25.19 | 259.45 | 400.04 | 19.41 | 1264.09 | 2060.33 | ||||||||||
121 | 91140200MA0JTNXM5Q | 大同明泰房地产开发有限公司 | 王燕红 | 140121********8030 | 276.00 | 276.00 | |||||||||||||||
122 | 9114020074600987XH | 大同市华宇中百商业置地有限责任公司 | 苏军平 | 140581********421X | 3779.33 | 3779.33 | |||||||||||||||
123 | 91140200599854052U | 山西神寅置业有限公司 | 张显芳 | 330303********0338 | 12.51 | 1453.59 | 480.56 | 1.36 | 2.36 | 0.02 | 176.83 | 2127.23 | |||||||||
124 | 911402007671405272 | 大同市精工房地产开发有限公司 | 杨光 | 140202********1024 | 15.41 | 179.86 | 107.87 | 92.46 | 3.08 | 308.21 | 706.89 | ||||||||||
125 | 91140200571095998H | 山西邦奥房地产开发有限公司大成荣尊堡项目部 | 李焕香 | 140203********1624 | 20.86 | 14.12 | 2.01 | 78.70 | 366.51 | 482.20 | |||||||||||
126 | 91140200MA0JRLNEXX | 大同市开江物流有限公司 | 闫晓 | 152627********005X | 20.48 | 292.51 | 312.99 | ||||||||||||||
127 | 911402006880690990 | 大同市农副产品批发市场有限公司宋庄分公司 | 白玉平 | 140202********1510 | 2.26 | 110.42 | 109.42 | 39.25 | 15.1 | 276.45 | |||||||||||
128 | 911402001103907321 | 大同市房地产开发有限责任公司 | 张新文 | 140203********0039 | 19.21 | 227.97 | 247.18 | ||||||||||||||
129 | 911402005733651113 | 大同俊景房地产开发有限公司 | 林尚军 | 140602********107X | 27.74 | 26.62 | 14.21 | 292.71 | 9660.29 | 2.86 | 394.34 | 10418.77 | |||||||||
130 | 91140200590892503Y | 上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司 | 李昱 | 320113********1617 | 94.71 | 2.90 | 3.60 | 2167.83 | 7410.62 | 0.31 | 328.74 | 10008.71 | |||||||||
131 | 911402005759912122 | 大同复地房地产开发有限公司 | 叶茂 | 350111********5035 | 5026.25 | 5026.25 | |||||||||||||||
132 | 91140200MA0JW3N116 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 林尚军 | 140602********107X | 64.57 | 121.20 | 134.89 | 622.07 | 74.46 | 3361.22 | 3.32 | 25.12 | 4406.85 | ||||||||
133 | 91140200811620158T | 山西煤炭运销集团大同广灵有限公司 | 王俊义 | 142123********1013 | 24.96 | 1704.66 | 1729.62 | ||||||||||||||
134 | 91140223111620018U | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 杨立军 | 142123********2816 | 15.22 | 4.64 | 4.12 | 1096.19 | 1120.17 | ||||||||||||
135 | 911402237982638613 | 广灵县精华化工有限公司 | 仝宗元 | 142123********0036 | 32.19 | 3.95 | 164.81 | 88.87 | 289.82 | ||||||||||||
136 | 91140224MA0K390F9M | 大同市宝利全房地产开发有限责任公司灵丘分公司 | 刘有成 | 140212********0012 | 29.61 | 515.82 | 286.56 | 639.52 | 1471.51 | ||||||||||||
137 | 911402245587103868 | 灵丘县鸿昌房地产开发有限公司 | 余锦鹏 | 420221********0052 | 10.11 | 238.05 | 1.30 | 404.58 | 654.04 | ||||||||||||
138 | 91140224788545208K | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 张永俊 | 142124********0092 | 1.01 | 1.39 | 2.14 | 408.09 | 124.64 | 537.25 | |||||||||||
139 | 91140224597392595M | 灵丘县金柏商贸有限责任公司 | 张学伟 | 411122********7012 | 2.55 | 326.67 | 329.22 | ||||||||||||||
140 | 911402241116523787 | 灵丘县国新能源煤炭有限公司 | 王纪功 | 142124********0010 | 28.30 | 4.77 | 215.98 | 249.04 | |||||||||||||
141 | 91140224759824216F | 灵丘县宏运矿业有限责任公司 | 赵世杰 | 140224********1231 | 0.04 | 98.65 | 137.62 | 1.58 | 237.89 | ||||||||||||
142 | 91140200075531025F | 大同市新康泽机械制造有限责任公司 | 郝俊 | 140202********0016 | 16.39 | 40.79 | 10.83 | 845.46 | 913.47 | ||||||||||||
143 | 91140000588506335H | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司 | 徐文利 | 140212********3610 | 342.09 | 342.09 | |||||||||||||||
144 | 91140200MA0K236G3A | 大同市文晟煤业有限公司 | 任丽华 | 140212********3945 | 2.74 | 474.70 | 477.44 | ||||||||||||||
145 | 91140212MA0JR1LWX4 | 大同市新荣区建达煤业有限公司 | 赵元杰 | 142132********3511 | 16.64 | 604.45 | 621.09 | ||||||||||||||
146 | 91140200729679177R | 大同中新能源有限公司 | 徐文利 | 140212********3610 | 402.62 | 110.17 | 512.79 | ||||||||||||||
147 | 911402007319374625 | 大同方威煤炭运销有限责任公司 | 刘茂 | 140603********0534 | 257.32 | 8.21 | 5105.11 | 5370.64 | |||||||||||||
148 | 91140212MA0HLL8W7U | 大同市新荣区峻企煤业有限公司 | 韩清 | 140211********2110 | 14.09 | 439.27 | 201.27 | 654.63 | |||||||||||||
149 | 91140200MA0JTMP52M | 大同钰锦炭业有限公司 | 卢春梅 | 140202********252X | 6.67 | 231.05 | 237.72 | ||||||||||||||
150 | 142130**********2401 | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 142130********6524 | 320.95 | 182.98 | 619.61 | 910.40 | 52.83 | 4585.03 | 6671.81 | ||||||||||
151 | 911402117598278045 | 大同市正宏房地产开发有限公司 | 李廷忠 | 140202********7030 | 154.39 | 612.56 | 253.64 | 863.07 | 19.90 | 2329.53 | 4233.09 | ||||||||||
152 | 91140200696673456T | 山西世纪恒圆房地产开发有限公司 | 崔德胜 | 152630********0875 | 142.36 | 13.01 | 1396.83 | 16.33 | 2458.67 | 4027.20 | |||||||||||
153 | 91140291MA7Y18JGXW | 山西捷美再生资源利用有限公司 | 池敏星 | 350182********6832 | 24.45 | 16.73 | 25.62 | 26.59 | 111.38 | 3065.91 | 3270.68 | ||||||||||
154 | 91140200578463511W | 山西凯琪房地产开发有限公司 | 苏启全 | 142126********0034 | 192.33 | 522.12 | 237.75 | 64.02 | 0.46 | 2849.26 | 3865.95 | ||||||||||
155 | 91140291MACPRW700B | 山西捷美有色金属有限公司 | 尚以莹 | 120223********3844 | 49.61 | 1639.96 | 1689.57 | ||||||||||||||
156 | 911402006623537024 | 山西天峰房地产开发有限公司 | 林英杰 | 350524********1033 | 117.34 | 19.86 | 309.58 | 1825.01 | 6.68 | 1668.76 | 3947.23 | ||||||||||
157 | 911402007832772405 | 山西北宇专用车有限公司 | 杜恒军 | 140202********1517 | 547.58 | 302.21 | 849.78 | ||||||||||||||
158 | 91140200MA0K4FEJ2W | 大同荣会骐新能源有限公司 | 张婧睿 | 140225********0025 | 49.51 | 707.32 | 756.83 | ||||||||||||||
159 | 91140200558739074P | 大同仁和铸造有限责任公司 | 李岗 | 140202********3097 | 357.76 | 272.89 | 630.66 | ||||||||||||||
160 | 911402000870856596 | 大同国际陆港港务有限公司 | 李强 | 142130********7016 | 524.70 | 5.58 | 530.28 | ||||||||||||||
