索引号: | 035200031/2022-00137 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 两网编辑部 | 发布日期: | 2022-08-19 11:06 |
标题: | 国家统计局大同调查队2021年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
国家统计局大同调查队2021年度部门决算
国家统计局大同调查队2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经菅预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 国家统计局大同调查队概况
一、本部门职能
主要职责和服务范围。国家统计局大同调查队的主要职责是:
(一)完成国家统计局布置的各项统计调查任务;(二)协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;(三)组织指导地方调查队的有关业务工作;(四)依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;(五)受总队委托,协助管理所在行政区域内国家统计局县级调查队的有关工作;(六)开展统计信息化有关工作;(七)负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作;(八)完成国家统计局和总队交办的其他事项;
国家统计局大同调查队在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下,按照上级国家调查队布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。
二、机构设置情况
国家统计局大同调查队
第二部分 国家统计局大同调查队部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 |
项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,543,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,543,000.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | 327,500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 327,500.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,870,500.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,870,500.00 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||
30 | 61 | 0.00 | |||||||
总计 | 31 | 2,870,500.00 | 总计 | 62 | 2,870,500.00 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,870,500.00 | 2,870,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,870,500.00 | 0.00 | 2,870,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共 | 2,543,000.00 | 0.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息 | 2,543,000.00 | 0.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽 | 2,543,000.00 | 0.00 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计 | ||||||||
212 | 城乡社区 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,543,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,543,000.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 327,500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 327,500.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预 | 53 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,870,500.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,870,500.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 2,870,500.00 | 总计 | 64 | 28,705,000.00 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,543,000.00 | 2,453,000.00 | 2,543,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
部门:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 公开06表 | |||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利性支出 | 0.00 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 120687.00 | 120687.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 121956.60 | 121956.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 408000.00 | 408000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设 | 0.00 | ————— | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ————— | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1488.00 | 1488.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ————— | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ————— |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ————— | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ————— |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ————— | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ————— |
30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 101911.94 | 101911.94 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ————— | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件设置更新 | 0.00 | ————— | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ————— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利性支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ————— | 31214 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ————— | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 185829.00 | 185829.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ————— | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ————— | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ————— |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本支出 | 0.00 | ————— | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ————— |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ————— |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1552947.46 | 1552947.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 业务委托费 | 50000.00 | 50000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件设置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 408000.00 | 408000.00 | 公用经费合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
国家统计局大同调查队本年度未发生 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
部门:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 公开07表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境费) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境费) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注:本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
备注:国家统计局大同调查队2021年无三公经费支出,故本表无数据 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 327,500.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性资金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
财决11表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:国家统计局大同调查队 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 | ||||||||||||||||||||||||
备注:国家统计局大同调查队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||||
编制单位 | 公开10表 | |||
2021年度 | 金额单位: 元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | |||
货物 | 2 | |||
工程 | 3 | |||
服务 | 4 | |||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | |||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||
三、国有资产占有情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |||
2.主要领导干部用车 | 9 | |||
3.机要通信用车 | 10 | |||
4.应急保障用车 | 11 | |||
5.执法执勤用车 | 12 | |||
6.特种专业技术用车 | 13 | |||
7.离退休干部用车 | 14 | |||
8.其他用车 | 15 | |||
(二)单价50万以上通用设备(台、套) | 16 | |||
(三)单价100万以上通用设备(台、套) | 17 | |||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
备注:国家统计局大同调查队2021年度无政府采购,机关运行经费和国有资产占用,故本表无数据。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计287.05万元,支出总计287.05万元,与上年相比,收入总计减少209.05万元,下降42%,支出总计减少209.05万元,下降42%。
二、收入决算情况说明
国家统计局大同调查队2021年度收入合计287.05万元,(其中:一般公共预算财政拨款收入254.3万元,政府性基金预算财政拨款32.75万元)。
三、支出决算情况说明
国家统计局大同调查队2021年支出287.05万元(其中:一般公共服务支出254.3万元,城乡社区支出32.75万元)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
国家统计局大同调查队2021年度财政拨款收入总计287.05万元,支出总计287.05万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少209.05万元,下降42%。财政拨款支出总计减少209.05万元,下降42%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
国家统计局大同调查队2021年一般公共预算财政拨款支出254.3万元,占本年支出合计的85%。与上年相比,财政拨款支出减少142.5万元,下降36%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2021年大同市统计局一般公共预算财政拨款项目支出254.3万元,全部用于一般公共服务类支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
国家统计局大同调查队2021年度财政拨款基本支出254.3万元,全部为项目支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
国家统计局大同调查队无“三公”经费支出。
八、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费支出情况说明
国家统计局大同调查队2021年度无机关运行经费
(二)政府采购情况说明
国家统计局大同调查队2021年度无政府采购
(三)国有资产占用情况说明
国家统计局大同调查队2021年度无国有资产占用
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类 5个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 254.3万元,占一般公共预算项目支出总额的 85 %。
组织对“劳动力调查经费” 工业品调查指数经费”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出254.3万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
城乡住户一体化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为63.5万元,执行数为63.5万元。项目绩效目标完成情况:完成年度目标330户,数据产品12个,分析研究产品12期。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位(公章):国家统计局大同调查队 (2021年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
J 城乡住户一体化改革经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
028大同市统计局 |
实施单位 |
国家统计局大同调查队 |
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
43.5 |
63.5 |
63.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
43.5 |
63.5 |
63.5 |
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
以住户即居民家庭和家庭成员为调查对象,主要反映城乡居民家庭收入和支出状况,年度目标330户。 |
完成年度目标330户,数据产品12个,分析研究产品12期。 |
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:数据采集 |
330户 |
330户 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标2:数据产品 |
12个 |
12个 |
10 |
10 |
|
|||||||||
指标3:分析研究产品 |
12期 |
12期 |
5 |
5 |
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:数据采集质量达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
指标2:数据产品质量达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:项目资金使用周期 |
2021年1月-12月 |
2012年12月31日 |
10 |
10 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
成本指标 |
指标1:不超预算数 |
≤63.5 |
63.5 |