| 索引号: | 035200010/2019-00086 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 16:20 |
| 标题: | 大同市2018年底政府债务限额情况表 | 文号: | |
| 时效: |
大同市2018年底政府债务限额情况表
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 政府债务限额 | ||
| 一般债务 | 专项债务 | ||
| 大同市 | 334.50 | 235.30 | 99.20 |
| 市本级 | 278.00 | 187.35 | 90.65 |
| 平城区 | 1.15 | 1.15 | |
| 云冈区 | 1.73 | 1.73 | |
| 新荣区 | 5.02 | 4.81 | 0.21 |
| 云州区 | 7.55 | 5.01 | 2.54 |
| 阳高县 | 3.61 | 3.21 | 0.40 |
| 天镇县 | 9.10 | 8.70 | 0.40 |
| 浑源县 | 6.39 | 5.34 | 1.05 |
| 灵丘县 | 6.16 | 4.71 | 1.45 |
| 广灵县 | 5.69 | 3.69 | 2.00 |
| 左云县 | 10.10 | 9.60 | 0.50 |


