| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-09-18 15:39 |
| 标题: | 2018年度大同市政府性基金支出表 | 文号: | |
| 时效: |
2018年度大同市政府性基金支出表
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 科学技术支出 | |||
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | |||
| 乏燃料运输 | |||
| 乏燃料离堆贮存 | |||
| 乏燃料后处理 | |||
| 高放废物的处理处置 | |||
| 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | |||
| 其他乏燃料处理处置基金支出 | |||
| 文化体育与传媒支出 | 650 | 284 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 650 | 284 | |
| 资助国产影片放映 | |||
| 资助城市影院 | 284 | ||
| 资助少数民族电影译制 | |||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | 3,265 | 1,362 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,439 | 748 | |
| 移民补助 | 8 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | 645 | ||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 95 | ||
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 826 | 614 | |
| 移民补助 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 614 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 风力发电补助 | |||
| 太阳能发电补助 | |||
| 生物质能发电补助 | |||
| 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 城乡社区支出 | 1,166,620 | 1,043,633 | 943,849 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,137,024 | 900,527 | 859,403 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 116,846 | ||
| 土地开发支出 | 126,615 | ||
| 城市建设支出 | 130,074 | ||
| 农村基础设施建设支出 | 757 | ||
| 补助被征地农民支出 | 4,613 | ||
| 土地出让业务支出 | 1,178 | ||
| 廉租住房支出 | 24,841 | ||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 7,072 | ||
| 棚户区改造支出 | 67,418 | ||
| 公共租赁住房支出 | 35,247 | ||
| 保障性住房租金补贴 | 145 | ||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 344,597 | ||
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,912 | 103,301 | 45,720 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3,879 | ||
| 土地开发支出 | 40,515 | ||
| 其他国有土地收益基金支出 | 1,326 | ||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,025 | 1,610 | 1,258 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 19,248 | 33,660 | 32,939 |
| 城市公共设施 | 21,595 | ||
| 城市环境卫生 | 10,245 | ||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | 251 | ||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 848 | ||
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,411 | 4,535 | 4,529 |
| 污水处理设施建设和运营 | 4,304 | ||
| 代征手续费 | 166 | ||
| 其他污水处理费安排的支出 | 59 | ||
| 农林水支出 | 1,238 | 1,088 | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区防护工程维护 | |||
| 其他大中型水库库区基金支出 | |||
| 三峡水库库区基金支出 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区维护和管理 | |||
| 其他三峡水库库区基金支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,238 | 1,088 | |
| 南水北调工程建设 | |||
| 三峡工程后续工作 | |||
| 地方重大水利工程建设 | 1,038 | ||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | 50 | ||
| 交通运输支出 | 2,162 | 2,162 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 公路建设 | |||
| 公路养护 | |||
| 公路还贷 | |||
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 公路还贷 | |||
| 政府还贷公路养护 | |||
| 政府还贷公路管理 | |||
| 其他车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 港口设施 | |||
| 航道建设和维护 | |||
| 航运保障系统建设 | |||
| 其他港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | 2,162 | 2,162 | |
| 民航机场建设 | 1,167 | ||
| 空管系统建设 | |||
| 民航安全 | |||
| 航线和机场补贴 | 995 | ||
| 民航节能减排 | |||
| 通用航空发展 | |||
| 征管经费 | |||
| 其他民航发展基金支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 中央农网还贷资金支出 | |||
| 地方农网还贷资金支出 | |||
| 其他农网还贷资金支出 | |||
| 商业服务业等支出 | 355 | 40 | |
| 旅游发展基金支出 | 355 | 40 | |
| 宣传促销 | |||
| 行业规划 | |||
| 旅游事业补助 | |||
| 地方旅游开发项目补助 | 40 | ||
| 其他旅游发展基金支出 | |||
| 其他支出 | 749 | 28,833 | 18,676 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 749 | 4,481 | 2,961 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 570 | 570 | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | |||
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | |||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 570 | ||
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
| 彩票兑奖周转金支出 | |||
| 彩票发行销售风险基金支出 | |||
| 彩票市场调控资金支出 | |||
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 23,782 | 15,145 | |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8,141 | ||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,566 | ||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,281 | ||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 15 | ||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,359 | ||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | 199 | ||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | 100 | ||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 688 | ||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 796 | ||
| 债务付息支出 | 26,029 | 26,029 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26,029 | ||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |||
| 港口建设费债务付息支出 | |||
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |||
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 26,029 | ||
| 国有土地收益基金债务付息支出 | |||
| 农业土地开发资金债务付息支出 | |||
| 大中型水库库区基金债务付息支出 | |||
| 彩票公益金债务付息支出 | |||
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | |||
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |||
| 车辆通行费债务付息支出 | |||
| 污水处理费债务付息支出 | |||
| 土地储备专项债券付息支出 | |||
| 政府收费公路专项债券付息支出 | |||
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||
| 其他政府性基金债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 地方政府专项债务发行费用支出 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |||
| 港口建设费债务发行费用支出 | |||
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |||
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
| 国有土地收益基金债务发行费用支出 | |||
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |||
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |||
| 彩票公益金债务发行费用支出 | |||
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |||
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |||
| 车辆通行费债务发行费用支出 | |||
| 污水处理费债务发行费用支出 | |||
| 土地储备专项债券发行费用支出 | |||
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |||
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |||
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | |||
| 政府性基金支出合计 | 1,167,369 | 1,106,165 | 993,490 |


