| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-09-18 15:27 |
| 标题: | 2018年大同市本级一般公共预算基本支出经济分类表 | 文号: | |
| 时效: |
2018年大同市本级一般公共预算基本支出经济分类表
| 单位:万元 | |
| 预算科目 | 决算数 |
| 一般公共预算基本支出分经济科目合计 | 381,317 |
| 机关工资福利支出 | 117,400 |
| 工资奖金津补贴 | 105,611 |
| 社会保障缴费 | 2,579 |
| 住房公积金 | 8,755 |
| 其他工资福利支出 | 455 |
| 机关商品和服务支出 | 16,547 |
| 办公经费 | 10,881 |
| 会议费 | 68 |
| 培训费 | 244 |
| 专用材料购置费 | 49 |
| 委托业务费 | 1,484 |
| 公务接待费 | 72 |
| 公务用车运行维护费 | 2,144 |
| 维修(护)费 | 127 |
| 其他商品和服务支出 | 1,478 |
| 机关资本性支出(一) | 57 |
| 设备购置 | 2 |
| 其他资本性支出 | 55 |
| 对事业单位经常性补助 | 220,182 |
| 工资福利支出 | 197,526 |
| 商品和服务支出 | 22,656 |
| 对事业单位资本性补助 | 23 |
| 资本性支出(一) | 23 |
| 对个人和家庭的补助 | 27,108 |
| 社会福利和救助 | 10,241 |
| 助学金 | 770 |
| 离退休费 | 12,080 |
| 其他对个人和家庭补助 | 4,017 |


