| 索引号: | 035200010/2020-00046 | 信息分类: | 财政预决算 | 
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2020-05-08 13:51 | 
| 标题: | 2020年度全市政府性基金预算转移性收支情况表 | 文号: | |
| 时效: | 
2020年度全市政府性基金预算转移性收支情况表         
        
        | 表二十二 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 
| 政府性基金预算收入 | 1308932 | 政府性基金预算支出 | 1299632 | 
| 上级补助收入 | 21542 | 上解支出 | |
| 专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | 21542 | |
| 调入资金 | 调出资金 | 34300 | |
| 债务收入 | 25000 | 债务支出 | |
| 收 入 总 计 | 1355474 | 支 出 总 计 | 1355474 | 


    
 
     
      