索引号: | 035200010/2020-00028 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2020-05-07 17:47 |
标题: | 大同市2020年公共预算支出 | 文号: | |
时效: |
大同市2020年公共预算支出
表四 | 单位:万元 | |||||
支出项目 | 2019年 预算数 |
2020年预算数 | 同口径为 2018年预算数% |
备注 | ||
小计 | 当年财力 | 一般债券 | ||||
一、一般公共服务支出 | 248214 | 251663 | 251663 | 101.4 | ||
人大事务 | 5765 | 5800 | 5800 | 100.6 | ||
行政运行 | 4300 | 4100 | 4100 | 95.3 | ||
一般行政管理事务 | 26 | 30 | 30 | 115.4 | ||
机关服务 | 76 | 81 | 81 | 106.6 | ||
人大会议 | 415 | 415 | 415 | 100.0 | ||
人大立法 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | ||
人大监督 | ||||||
人大代表履职能力提升 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | ||
代表工作 | 148 | 148 | 148 | 100.0 | ||
人大信访工作 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | ||
事业运行 | 39 | 43 | 43 | 110.3 | ||
其他人大事务支出 | 700 | 750 | 750 | 107.1 | ||
政协事务 | 3891 | 3991 | 3991 | 102.6 | ||
行政运行 | 3123 | 3150 | 3150 | 100.9 | ||
一般行政管理事务 | 44 | 44 | 44 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
政协会议 | 277 | 277 | 277 | 100.0 | ||
委员视察 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | ||
参政议政 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | ||
事业运行 | 278 | 278 | 278 | 100.0 | ||
其他政协事务支出 | 92 | 165 | 165 | 179.3 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68401 | 69076 | 69076 | 101.0 | ||
行政运行 | 35052 | 35200 | 35200 | 100.4 | ||
一般行政管理事务 | 2500 | 2500 | 2500 | 100.0 | ||
机关服务 | 8260 | 8310 | 8310 | 100.6 | ||
专项服务 | ||||||
专项业务活动 | 89 | 89 | 89 | 100.0 | ||
政务公开审批 | 2295 | 2420 | 2420 | 105.4 | ||
法制建设 | 80 | 80 | 80 | 100.0 | ||
信访事务 | 4123 | 4678 | 4678 | 113.5 | ||
参事事务 | ||||||
事业运行 | 7010 | 7010 | 7010 | 100.0 | ||
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 8992 | 8789 | 8789 | 97.7 | ||
发展与改革事务 | 13037 | 13142 | 13142 | 100.8 | ||
行政运行 | 8360 | 8400 | 8400 | 100.5 | ||
一般行政管理事务 | 63 | 63 | 63 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
战略规划与实施 | 119 | 119 | 119 | 100.0 | ||
日常经济运行调节 | ||||||
社会事业发展规划 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | ||
经济体制改革研究 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | ||
物价管理 | 1200 | 1200 | 1200 | 100.0 | ||
应对气候变化管理事务 | ||||||
事业运行 | 900 | 900 | 900 | 100.0 | ||
其他发展与改革事务支出 | 2355 | 2420 | 2420 | 102.8 | ||
统计信息事务 | 4965 | 5011 | 5011 | 100.9 | ||
行政运行 | 1933 | 2000 | 2000 | 103.5 | ||
一般行政管理事务 | 44 | 44 | 44 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
信息事务 | 104 | 104 | 104 | 100.0 | ||
专项统计业务 | 400 | 400 | 400 | 100.0 | ||
统计管理 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | ||
专项普查活动 | 49 | 49 | 49 | 100.0 | ||
统计抽样调查 | 336 | 336 | 336 | 100.0 | ||
事业运行 | 1560 | 1560 | 1560 | 100.0 | ||
其他统计信息事务支出 | 535 | 514 | 514 | 96.1 | ||
财政事务 | 13948 | 14054 | 14054 | 100.8 | ||
行政运行 | 5433 | 5500 | 5500 | 101.2 | ||
一般行政管理事务 | 226 | 226 | 226 | 100.0 | ||
机关服务 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||
预算改革业务 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | ||
财政国库业务 | 602 | 602 | 602 | 100.0 | ||
财政监察 | ||||||
信息化建设 | 692 | 692 | 692 | 100.0 | ||
财政委托业务支出 | 9 | 9 | 9 | 100.0 | ||
事业运行 | 3956 | 4120 | 4120 | 104.1 | ||
其他财政事务支出 | 3000 | 2875 | 2875 | 95.8 | ||
税收事务 | 16788 | 17000 | 17000 | 101.3 | ||
行政运行 | 16788 | 17000 | 17000 | 101.3 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
税务办案 | ||||||
税务登记证及发票管理 | ||||||
代扣代收代征税款手续 | ||||||
税务宣传 | ||||||
协税护税 | ||||||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他税收事务支出 | ||||||
审计事务 | 5331 | 5412 | 5412 | 101.5 | ||
行政运行 | 2561 | 2600 | 2600 | 101.5 | ||
一般行政管理事务 | 198 | 198 | 198 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
审计业务 | 80 | 95 | 95 | 118.8 | ||
审计管理 | ||||||
信息化建设 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||
事业运行 | 260 | 262 | 262 | 100.8 | ||
其他审计事务支出 | 2231 | 2256 | 2256 | 101.1 | ||
海关事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
收费业务 | ||||||
缉私办案 | ||||||
口岸电子执法系统建设与维护 | ||||||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他海关事务支出 | ||||||
人力资源事务 | 9477 | 9839 | 9839 | 103.8 | ||
行政运行 | 3323 | 3350 | 3350 | 100.8 | ||
一般行政管理事务 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
政府特殊津贴 | ||||||
资助留学回国人员 | ||||||
军队转业干部安置 | 1069 | 1285 | 1285 | 120.2 | ||
博士后日常经费 | ||||||
引进人才费用 | 23 | 23 | 23 | 100.0 | ||
公务员考核 | 14 | 14 | 14 | 100.0 | ||
公务员履职能力提升 | ||||||
公务员招考 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | ||
公务员综合管理 | ||||||
事业运行 | 1750 | 1800 | 1800 | 102.9 | ||
其他人力资源事务支出 | 3256 | 3325 | 3325 | 102.1 | ||
纪检监察事务 | 10521 | 11004 | 11004 | 104.6 | ||
行政运行 | 3789 | 3800 | 3800 | 100.3 | ||
一般行政管理事务 | 442 | 552 | 552 | 124.9 | ||
机关服务 | ||||||
大案要案查处 | ||||||
派驻派出机构 | ||||||
中央巡视 | ||||||
事业运行 | 330 | 332 | 332 | 100.6 | ||
其他纪检监察事务支出 | 5960 | 6320 | 6320 | 106.0 | ||
商贸事务 | 4864 | 4819 | 4819 | 99.1 | ||
行政运行 | 2100 | 2100 | 2100 | 100.0 | ||
一般行政管理事务 | 301 | 300 | 300 | 99.7 | ||
机关服务 | ||||||
对外贸易管理 | ||||||
国际经济合作 | ||||||
外资管理 | ||||||
国内贸易管理 | 9 | 9 | 9 | 100.0 | ||
招商引资 | 869 | 877 | 877 | 100.9 | ||
事业运行 | 485 | 458 | 458 | 94.4 | ||
其他商贸事务支出 | 1100 | 1075 | 1075 | 97.7 | ||
知识产权事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
专利审批 | ||||||
国家知识产权战略 | ||||||
专利试点和产业化推进 | ||||||
专利执法 | ||||||
国际组织专项活动 | ||||||
知识产权宏观管理 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他知识产权事务支出 | ||||||
民族事务 | 3 | 3 | 3 | |||
行政运行 | 3 | 3 | 3 | |||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
民族工作专项 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他民族事务支出 | ||||||
港澳台侨事务 | 292 | 292 | 292 | 100.0 | ||
行政运行 | 170 | 170 | 170 | 100.0 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
港澳事务 | ||||||
台湾事务 | 120 | 120 | 120 | 100.0 | ||
华侨事务 | ||||||
事业运行 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | ||
其他港澳台侨事务支出 | ||||||
档案事务 | 1997 | 1969 | 1969 | 98.6 | ||
行政运行 | 1200 | 1200 | 1200 | 100.0 | ||
一般行政管理事务 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
档案馆 | 590 | 577 | 577 | 97.8 | ||
其他档案事务支出 | 200 | 185 | 185 | 92.5 | ||
民主党派及工商联事务 | 798 | 814 | 814 | 102.0 | ||
行政运行 | 688 | 700 | 700 | 101.7 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
参政议政 | 30 | 32 | 32 | 106.7 | ||
事业运行 | ||||||
其他民主党派及工商联事务支出 | 80 | 82 | 82 | 102.5 | ||
群众团体事务 | 5425 | 5431 | 5431 | 100.1 | ||
行政运行 | 2390 | 2400 | 2400 | 100.4 | ||
一般行政管理事务 | 317 | 322 | 322 | 101.6 | ||
机关服务 | ||||||
厂务公开 | ||||||
工会疗养休养 | ||||||
事业运行 | 1018 | 1022 | 1022 | 100.4 | ||
其他群众团体事务支出 | 1700 | 1687 | 1687 | 99.2 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23797 | 24064 | 24064 | 101.1 | ||
行政运行 | 19860 | 20000 | 20000 | 100.7 | ||
一般行政管理事务 | 842 | 852 | 852 | 101.2 | ||
机关服务 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | ||
专项业务 | 440 | 440 | 440 | 100.0 | ||
事业运行 | 1615 | 1700 | 1700 | 105.3 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 966 | 998 | 998 | 103.3 | ||
组织事务 | 19873 | 20094 | 20094 | 101.1 | ||
行政运行 | 2550 | 2600 | 2600 | 102.0 | ||
一般行政管理事务 | 411 | 413 | 413 | 100.5 | ||
机关服务 | ||||||
事业运行 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | ||
其他组织事务支出 | 16883 | 17052 | 17052 | 101.0 | ||
宣传事务 | 4538 | 4667 | 4667 | 102.8 | ||
行政运行 | 2960 | 3000 | 3000 | 101.4 | ||
一般行政管理事务 | 297 | 297 | 297 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
事业运行 | 150 | 150 | 150 | 100.0 | ||
其他宣传事务支出 | 1131 | 1220 | 1220 | 107.9 | ||
统战事务 | 1178 | 1202 | 1202 | 102.0 | ||
行政运行 | 690 | 700 | 700 | 101.4 | ||
一般行政管理事务 | 16 | 18 | 18 | 112.5 | ||
机关服务 | ||||||
宗教事务 | 392 | 392 | 392 | 100.0 | ||
事业运行 | 15 | 15 | 15 | 100.0 | ||
其他统战事务支出 | 65 | 77 | 77 | 118.5 | ||
市场监督管理事务 | 27180 | 27870 | 27870 | 102.5 | ||
行政运行 | 11950 | 7080 | 7080 | 59.2 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
市场监督管理专项 | ||||||
消费者权益保护 | 1370 | |||||
市场主体管理 | 77 | |||||
市场秩序执法 | ||||||
质量安全监管 | 60 | |||||
信息化建设 | 16 | |||||
药品事务 | 7 | |||||
质量基础 | 57 | 57 | ||||
医疗器械事务 | 10 | 10 | ||||
化妆品事务 | 15 | 15 | ||||
食品安全监管 | 210 | 210 | ||||
事业运行 | 3098 | 3098 | ||||
其他市场监督管理事务 | 15230 | 15870 | 15870 | 104.2 | ||
对外联络事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他对外联络事务支出 | ||||||
其他共产党事务支出 | 3345 | 3309 | 3309 | 98.9 | ||
行政运行 | 2190 | 2200 | 2200 | 100.5 | ||
一般行政管理事务 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
事业运行 | 88 | 88 | 88 | 100.0 | ||
其他共产党事务支出(项) | 1056 | 1010 | 1010 | 95.6 | ||
网信事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他网信事务支出 | ||||||
其他一般公共服务支出 | 2800 | 2800 | 2800 | 100.0 | ||
国家赔偿费用支出 | ||||||
其他一般公共服务支出(项) | 2800 | 3000 | 3000 | 107.1 | ||
二、外交支出 | ||||||
外交管理事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
专项业务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他外交管理事务支出 | ||||||
驻外机构 | ||||||
驻外使领馆(团、处) | ||||||
其他驻外机构支出 | ||||||
对外援助 | ||||||
对外成套项目援助 | ||||||
对外一般物资援助 | ||||||
对外科技合作援助 | ||||||
对外优惠贷款援助及贴息 | ||||||
对外医疗援助 | ||||||
其他对外援助支出 | ||||||
国际组织 | ||||||
国际组织会费 | ||||||
国际组织捐赠 | ||||||
维和摊款 | ||||||
国际组织股金及基金 | ||||||
其他国际组织支出 | ||||||
对外合作与交流 | ||||||
在华国际会议 | ||||||
国际交流活动 | ||||||
其他对外合作与交流支出 | ||||||
对外宣传(款) | ||||||
对外宣传(项) | ||||||
边界勘界联检 | ||||||
边界勘界 | ||||||
边界联检 | ||||||
边界界桩维护 | ||||||
其他支出 | ||||||
其他外交支出(款) | ||||||
其他外交支出(项) | ||||||
三、国防支出 | 3889 | 4020 | 4020 | 103.4 | ||
现役部队(款) | ||||||
现役部队(项) | ||||||
国防科研事业(款) | ||||||
国防科研事业(项) | ||||||
专项工程(款) | ||||||
专项工程(项) | ||||||
国防动员 | 2589 | 2720 | 2720 | 105.1 | ||
兵役征集 | 79 | 80 | 80 | 101.3 | ||
经济动员 | ||||||
人民防空 | 330 | 340 | 340 | 103.0 | ||
交通战备 | ||||||
国防教育 | ||||||
预备役部队 | 307 | 312 | 312 | 101.6 | ||
民兵 | 373 | 388 | 388 | 104.0 | ||
其他国防动员支出 | 1500 | 1600 | 1600 | 106.7 | ||
其他国防支出(款) | 1300 | 1300 | 1300 | 100.0 | ||
其他国防支出(项) | 1300 | 1400 | 1400 | 107.7 | ||
四、公共安全支出 | 142627 | 148241 | 148241 | 103.9 | ||
武装警察 | 1900 | 2000 | 2000 | 105.3 | ||
公安 | 112354 | 117105 | 117105 | 104.2 | ||
行政运行 | 55686 | 57256 | 57256 | 102.8 | ||
一般行政管理事务 | 11965 | 13256 | 13256 | 110.8 | ||
机关服务 | 17 | 17 | 17 | 100.0 | ||
治安管理 | 500 | 500 | 500 | 100.0 | ||
国内安全保卫 | 165 | 165 | 165 | 100.0 | ||
刑事侦查 | 148 | 148 | 148 | 100.0 | ||
经济犯罪侦查 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | ||
出入境管理 | 90 | 90 | 90 | 100.0 | ||
行动技术管理 | ||||||
防范和处理邪教犯罪 | ||||||
禁毒管理 | 128 | 128 | 128 | 100.0 | ||
道路交通管理 | 16882 | 17255 | 17255 | 102.2 | ||
网络侦控管理 | ||||||
反恐怖 | ||||||
居民身份证管理 | 99 | 99 | 99 | 100.0 | ||
网络运行及维护 | ||||||
拘押收教场所管理 | 5630 | 5720 | 5720 | 101.6 | ||
警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | ||
信息化建设 | 192 | 200 | 200 | 104.2 | ||
事业运行 | 832 | 897 | 897 | 107.8 | ||
其他公安支出 | 19900 | 21254 | 21254 | 106.8 | ||
国家安全 | 102 | 102 | 102 | 100.0 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
安全业务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他国家安全支出 | 102 | 132 | 132 | 129.4 | ||
检察 | 1223 | 1325 | 1325 | 108.3 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
查办和预防职务犯罪 | ||||||
公诉和审判监督 | ||||||
侦查监督 | ||||||
执行监督 | ||||||
控告申诉 | ||||||
“两房”建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他检察支出 | 1223 | 1325 | 1325 | 108.3 | ||
法院 | 1360 | 1420 | 1420 | 104.4 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
案件审判 | ||||||
案件执行 | ||||||
“两庭”建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他法院支出 | 1360 | 1420 | 1420 | 104.4 | ||
司法 | 7754 | 8148 | 8148 | 105.1 | ||
行政运行 | 4211 | 4321 | 4321 | 102.6 | ||
一般行政管理事务 | 546 | 575 | 575 | 105.3 | ||
机关服务 | ||||||
基层司法业务 | 119 | 119 | 119 | 100.0 | ||
普法宣传 | 21 | 21 | 21 | 100.0 | ||
律师公证管理 | 799 | 799 | 799 | 100.0 | ||
法律援助 | 237 | 237 | 237 | 100.0 | ||
司法统一考试 | 14 | 15 | 15 | 107.1 | ||
仲裁 | 71 | 73 | 73 | 102.8 | ||
事业运行 | 736 | 788 | 788 | 107.1 | ||
其他司法支出 | 1000 | 1200 | 1200 | 120.0 | ||
监狱 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
犯人生活 | ||||||
犯人改造 | ||||||
狱政设施建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他监狱支出 | ||||||
强制隔离戒毒 | 7934 | 8141 | 8141 | 102.6 | ||
行政运行 | 3621 | 3725 | 3725 | 102.9 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
强制隔离戒毒人员生活 | ||||||
强制隔离戒毒人员教育 | ||||||
所政设施建设 | 13 | 16 | 16 | 123.1 | ||
事业运行 | ||||||
其他强制隔离戒毒支出 | 4300 | 4400 | 4400 | 102.3 | ||
国家保密 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
保密技术 | ||||||
保密管理 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他国家保密支出 | ||||||
缉私警察 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
专项缉私活动支出 | ||||||
缉私情报 | ||||||
禁毒及缉毒 | ||||||
网络运行及维护 | ||||||
其他缉私警察支出 | ||||||
其他公共安全支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 100.0 | ||
其他公共安全支出(项) | 10000 | 11000 | 11000 | 110.0 | ||
其他消防 | ||||||
五、教育支出 | 540775 | 589980 | 589980 | 109.1 | ||
教育管理事务 | 13427 | 14822 | 14822 | 110.4 | ||
行政运行 | 4621 | 4650 | 4650 | 100.6 | ||
一般行政管理事务 | 153 | 172 | 172 | 112.4 | ||
机关服务 | ||||||
其他教育管理事务支出 | 8653 | 10000 | 10000 | 115.6 | ||
普通教育 | 375168 | 413229 | 413229 | 110.1 | ||
学前教育 | 21560 | 23787 | 23787 | 110.3 | ||
小学教育 | 98006 | 110000 | 110000 | 112.2 | ||
初中教育 | 146600 | 160210 | 160210 | 109.3 | ||
高中教育 | 89002 | 95652 | 95652 | 107.5 | ||
高等教育 | ||||||
化解农村义务教育债务支出 | ||||||
化解普通高中债务支出 | ||||||
其他普通教育支出 | 20000 | 23580 | 23580 | 117.9 | ||
职业教育 | 22874 | 24367 | 24367 | 106.5 | ||
初等职业教育 | 150 | 160 | 160 | 106.7 | ||
中专教育 | 8590 | 9021 | 9021 | 105.0 | ||
技校教育 | 3750 | 3958 | 3958 | 105.5 | ||
职业高中教育 | 8148 | 8850 | 8850 | 108.6 | ||
高等职业教育 | 352 | 380 | 380 | 108.0 | ||
其他职业教育支出 | 1884 | 1998 | 1998 | 106.1 | ||
成人教育 | 63 | 64 | 64 | 101.6 | ||
成人初等教育 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | ||
成人中等教育 |