| 索引号: | AB-CZJ-ZHXX-2014-027 | 信息分类: | 财政局 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2014-08-28 12:00 |
| 标题: | 大同市市本级二○一四年财政支出预算2 | 文号: |
大同市市本级二○一四年财政支出预算2
| 大同市市本级二○一四年财政支出预算 | |||||||
| | 单位:万元 | | |||||
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | |
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 209 | | | 社会保险基金支出 | 270 | 270 | | |
| | 04 | | 工伤保险基金支出 | 270 | 270 | | |
| | | 99 | 其他工伤保险基金支出 | 270 | 270 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 36122 | 36122 | | |
| | 01 | | 医疗卫生管理事务 | 728 | 728 | | |
| | | 01 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 311 | 311 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 153 | 153 | | |
| | | 03 | 机关服务(医疗卫生管理事务) | 26 | 26 | | |
| | | 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 238 | 238 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 9493 | 9493 | | |
| | | 01 | 综合医院 | 6155 | 6155 | | |
| | | 02 | 中医(民族)医院 | 1228 | 1228 | | |
| | | 03 | 传染病医院 | 1106 | 1106 | | |
| | | 05 | 精神病医院 | 308 | 308 | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 152 | 152 | | |
| | | 10 | 行业医院 | 544 | 544 | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 1522 | 1522 | | |
| | | 01 | 城市社区卫生机构 | 1022 | 1022 | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 500 | 500 | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 6445 | 6445 | | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1481 | 1481 | | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 679 | 679 | | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 335 | 335 | | |
| | | 05 | 应急救治机构 | 100 | 100 | | |
| | | 06 | 采供血机构 | 2056 | 2056 | | |
| | | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 15 | 15 | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 836 | 836 | | |
| | | 09 | 重大公共卫生专项 | 35 | 35 | | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 908 | 908 | | |
| | 05 | | 医疗保障 | 12349 | 12349 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 2030 | 2030 | | |
| | | 04 | 优抚对象医疗补助 | 42 | 42 | | |
| | | 06 | 新型农村合作医疗 | 3682 | 3682 | | |
| | | 08 | 城镇居民基本医疗保险 | 1159 | 1159 | | |
| | | 09 | 城乡医疗救助 | 1064 | 1064 | | |
| | | 99 | 其他医疗保障支出 | 4372 | 4372 | | |
| | 06 | | 中医药 | 140 | 140 | | |
| | | 01 | 中医(民族医)药专项 | 140 | 140 | | |
| | 07 | | 人口与计划生育事务 | 3840 | 3840 | | |
| | | 01 | 行政运行(人口与计划生育事务) | 142 | 142 | | |
| | | 05 | 计划生育家庭奖励 | 65 | 65 | | |
| | | 12 | 计划生育避孕药具经费 | 35 | 35 | | |
| | | 13 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 83 | 83 | | |
| | | 14 | 流动人口计划生育管理和服务 | 22 | 22 | | |
| | | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 3493 | 3493 | | |
| | 10 | | 食品和药品监督管理事务 | 1340 | 1340 | | |
| | | 01 | 行政运行(食品和药品监督管理事务) | 262 | 262 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) | 58 | 58 | | |
| | | 12 | 药品事务 | 122 | 122 | | |
| | | 16 | 食品安全事务 | 77 | 77 | | |
| | | 50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 345 | 345 | | |
| | | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 476 | 476 | | |
| | 99 | | 其他医疗卫生支出 | 296 | 296 | | |
| | | 01 | 其他医疗卫生支出 | 296 | 296 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 13905 | 13905 | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 2362 | 2362 | | |
| | | 01 | 行政运行(环境保护管理事务) | 331 | 331 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 1882 | 1882 | | |
| | | 04 | 环境保护宣传 | 25 | 25 | | |
| | | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 124 | 124 | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 279 | 279 | | |
| | | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 2 | 2 | | |
| | | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 277 | 277 | | |
| | 03 | | 污染防治 | 9591 | 9591 | | |
| | | 02 | 水体 | 2971 | 2971 | | |
| | | 04 | 固体废弃物与化学品 | 120 | 120 | | |
| | | 07 | 排污费安排的支出 | 6500 | 6500 | | |
| | 04 | | 自然生态保护 | 80 | 80 | | |
| | | 02 | 农村环境保护 | 80 | 80 | | |
| | 07 | | 风沙荒漠治理 | 520 | 520 | | |
| | | 04 | 京津风沙源治理工程建设 | 520 | 520 | | |
| | 10 | | 能源节约利用 | 300 | 300 | | |
| | | 01 | 能源节约利用 | 300 | 300 | | |
| | 11 | | 污染减排 | 471 | 471 | | |
| | | 01 | 环境监测与信息 | 421 | 421 | | |
| | | 99 | 其他污染减排支出 | 50 | 50 | | |
| | 99 | | 其他节能环保支出 | 300 | 300 | | |
| | | 01 | 其他节能环保支出 | 300 | 300 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 599211 | 83672 | 515539 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 8599 | 8599 | | |
| | | 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 1285 | 1285 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 71 | 71 | | |
| | | 04 | 城管执法 | 794 | 794 | | |
| | | 06 | 工程建设管理 | 15 | 15 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6434 | 6434 | | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 239 | 239 | | |
| | | 01 | 城乡社区规划与管理 | 239 | 239 | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1988 | 1988 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1988 | 1988 | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 11040 | 11040 | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 11040 | 11040 | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440780 | | 440780 | |
| | | 06 | 土地出让业务支出 | 340 | | 340 | |
| | | 08 | 教育资金安排的支出 | 17000 | | 17000 | |
| | | 12 | 农田水利建设资金安排的支出 | 9000 | | 9000 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 414440 | | 414440 | |
| | 09 | | 城市公用事业附加安排的支出 | 2588 | | 2588 | |
| | | 01 | 城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) | 2447 | | 2447 | |
| | | 02 | 城市环境卫生(城市公用事业附加安排的支出) | 5 | | 5 | |
| | | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 136 | | 136 | |
| | 10 | | 国有土地收益基金支出 | 47220 | | 47220 | |
| | | 99 | 其他国有土地收益基金支出 | 47220 | | 47220 | |
| | 11 | | 农业土地开发资金支出 | 12000 | | 12000 | |
| | | | 农业土地开发资金支出 | 12000 | | 12000 | |
| | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 12951 | | 12951 | |
| | | 01 | 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 1900 | | 1900 | |
| | | 02 | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 10661 | | 10661 | |
| | | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 390 | | 390 | |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 61943 | 61943 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 61943 | 61943 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 42322 | 38824 | 3498 | |
| | 01 | | 农业(农林水支出) | 13781 | 13781 | | |
| | | 01 | 行政运行(农业) | 799 | 799 | | |
| | | 04 | 事业运行(农业) | 4161 | 4161 | | |
| | | 05 | 农垦运行 | 20 | 20 | | |
| | | 06 | 技术推广 | 152 | 152 | | |
| | | 08 | 病虫害控制 | 40 | 40 | | |
| | | 09 | 农产品质量安全 | 5 | 5 | | |
| | | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 835 | 835 | | |
| | | 23 | 农业生产保险补贴 | 2269 | 2269 | | |
| | | 42 | 农村道路建设 | 5500 | 5500 | | |
| | 02 | | 林业 | 5561 | 5561 | | |
| | | 01 | 行政运行(林业) | 253 | 253 | | |
| | | 04 | 林业事业机构 | 3336 | 3336 | | |
| | | 05 | 森林培育(林业) | 550 | 550 | | |
| | | 09 | 森林生态效益补偿 | 558 | 558 | | |
| | | 33 | 森林保险保费补贴 | 202 | 202 | | |
| | | 99 | 其他林业支出 | 662 | 662 | | |
| | 03 | | 水利 | 7694 | 7694 | | |
| | | 01 | 行政运行(水利) | 296 | 296 | | |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 2484 | 2484 | | |
| | | 10 | 水土保持(水利) | 2247 | 2247 | | |
| | | 16 | 农田水利 | 16 | 16 | | |
| | | 17 | 水利技术推广 | 94 | 94 | | |
| | | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 364 | 364 | | |
| | | 31 | 水资源费安排的支出 | 1510 | 1510 | | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 683 | 683 | | |
| | 05 | | 扶贫 | 158 | 158 | | |
| | | 01 | 行政运行(扶贫) | 102 | 102 | | |
| | | 99 | 其他扶贫支出 | 56 | 56 | | |
| | 06 | | 农业综合开发 | 30 | 30 | | |
| | | 01 | 机构运行(农业综合开发) | 30 | 30 | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 100 | 100 | | |
| | | 99 | 其他农村综合改革支出 | 100 | 100 | | |
| | 08 | | 促进金融支农支出 | 90 | 90 | | |
| | | 01 | 支持农村金融机构 | 90 | 90 | | |
| | 61 | | 育林基金支出 | 160 | | 160 | |
| | | 99 | 其他育林基金支出 | 160 | | 160 | |
| | 62 | | 森林植被恢复费安排的支出 | 150 | | 150 | |
| | | 03 | 森林培育(森林植被恢复费安排的支出) | 150 | | 150 | |
| | 64 | | 地方水利建设基金支出 | 3188 | | 3188 | |
| | | 99 | 其他地方水利建设基金支出 | 3188 | | 3188 | |
| | 99 | | 其他农林水支出 | 11371 | 11371 | | |
| | | 99 | 其他农林水支出 | 11371 | 11371 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 21191 | 21191 | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 4286 | 4286 | | |
| | | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 534 | 534 | | |
| | | 12 | 公路运输管理 | 977 | 977 | | |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 2775 | 2775 | | |
| | 03 | | 民用航空运输 | 14203 | 14203 | | |
| | | 99 | 其他民用航空运输支出 | 14203 | 14203 | | |
| | 99 | | 其他交通运输支出 | 3500 | 3500 | | |
| | | 01 | 公共交通运营补助 | 3500 | 3500 | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 43366 | 14144 | 29222 | |
| | 01 | | 资源勘探开发 | 6089 | 6089 | | |
| | | 01 | 行政运行(资源勘探开发) | 311 | 311 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(资源勘探开发) | 45 | 45 | | |
| | | 99 | 其他资源勘探业支出 | 5733 | 5733 | | |
| | 02 | | 制造业 | 214 | 214 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(制造业) | 214 | 214 | | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 782 | 782 | | |
| | | 01 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 587 | 587 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 67 | 67 | | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 128 | 128 | | |
| | 06 | | 安全生产监管 | 2357 | 2357 | | |
| | | 01 | 行政运行(安全生产监管) | 468 | 468 | | |
| | | 05 | 安全监管监察专项 | 20 | 20 | | |
| | | 06 | 应急救援支出 | 15 | 15 | | |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 1854 | 1854 | | |
| | 07 | | 国有资产监管 | 1656 | 1656 | | |
| | | 01 | 行政运行(国有资产监管) | 351 | 351 | | |
| | | 99 | 其他国有资产监管支出 | 1305 | 1305 | | |
| | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3022 | 3022 | | |
| | | 03 | 机关服务(支持中小企业发展和管理支出) | 12 | 12 | | |
| | | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3010 | 3010 | | |
| | 60 | | 散装水泥专项资金支出 | 172 | | 172 | |
| | | 99 | 其他散装水泥专项资金支出 | 172 | | 172 | |
| | 61 | | 新型墙体材料专项基金支出 | 149 | | 149 | |
| | | 04 | 宣传和培训 | 12 | | 12 | |
| | | 99 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 137 | | 137 | |
| | 63 | | 山西省煤炭可持续发展基金支出 | 28900 | | 28900 | |
| | | 99 | 其他山西省煤炭可持续发展基金支出 | 28900 | | 28900 | |
| | 99 | | 其他资源勘探电力信息等支出 | 22 | 22 | | |
| | | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 22 | 22 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1886 | 1886 | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 996 | 996 | | |
| | | 01 | 行政运行(商业流通事务) | 219 | 219 | | |
| | | 16 | 食品流通安全补贴 | 712 | 712 | | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 65 | 65 | | |
| | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 756 | 756 | | |
| | | 01 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 152 | 152 | | |
| | | 04 | 旅游宣传 | 530 | 530 | | |
| | | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 74 | 74 | | |
| | 06 | | 涉外发展服务支出 | 134 | 134 | | |
| | | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 134 | 134 | | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 27964 | 27964 | | |
| | 01 | | 国土资源事务 | 27410 | 27410 | | |
| | | 01 | 行政运行(国土资源事务) | 550 | 550 | | |
| | | 06 | 土地资源利用与保护 | 2 | 2 | | |
| | | 11 | 地质灾害防治 | 165 | 165 | | |
| | | 20 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 26500 | 26500 | | |
| | | 99 | 其他国土资源事务支出 | 193 | 193 | | |
| | 04 | | 地震事务 | 222 | 222 | | |
| | | 01 | 行政运行(地震事务) | 203 | 203 | | |
| | | 99 | 其他地震事务支出 | 19 | 19 | | |
| | 05 | | 气象事务 | 330 | 330 | | |
| | | 04 | 气象事业机构 | 235 | 235 | | |
| | | 09 | 气象服务 | 95 | 95 | | |
| | 99 | | 其他国土海洋气象等支出 | 2 | 2 | | |
| | | | 其他国土海洋气象等支出 | 2 | 2 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21080 | 21080 | | |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 7054 | 7054 | | |
| | | 05 | 农村危房改造 | 6834 | 6834 | | |
| | | 06 | 公共租赁住房 | 220 | 220 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11945 | 11945 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 11445 | 11445 | | |
| | | 03 | 购房补贴 | 500 | 500 | | |
| | 03 | | 城乡社区住宅 | 2077 | 2077 | | |
| | | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 62 | 62 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 2015 | 2015 | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 2609 | 2609 | | |
| | 01 | | 粮油事务 | 2609 | 2609 | | |
| | | 01 | 行政运行(粮油事务) | 279 | 279 | | |
| | | 12 | 粮食财务挂账利息补贴 | 900 | 900 | | |
| | | 15 | 粮食风险基金 | 1087 | 1087 | | |
| | | 99 | 其他粮油事务支出 | 343 | 343 | | |
| 227 | | | 预备费 | 12000 | 12000 | | |
| | | | 预备费 | 12000 | 12000 | | |
| | | | 预备费 | 12000 | 12000 | | |
| 228 | | | 国债还本付息支出 | 2000 | 2000 | | |
| | 07 | | 地方向国外借款还本 | 2000 | 2000 | | |
| | | 02 | 地方向国际金融组织借款还本 | 2000 | 2000 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 85572 | 75301 | 10271 | |
| | 04 | | 其他政府性基金支出 | 7479 | | 7479 | |
| | | | 其他政府性基金支出 | 7479 | | 7479 | |
| | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | |
| | | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 2792 | | 2792 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1853 | | 1853 | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 939 | | 939 | |
| | 99 | | 其他支出 | 75301 | 75301 | | |
| | | 01 | 其他支出 | 75301 | 75301 | | |


