| 索引号: | AB-CZJ-ZHXX-2014-030 | 信息分类: | 财政局 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2014-10-21 12:00 |
| 标题: | 2013年大同市财政局“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | 文号: |
2013年大同市财政局“三公”经费决算财政拨款情况统计表
| 2013年大同市财政局“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||||||
| 附表四 单位:万元 | ||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 183.89 | | 22.78 | | 142.11 | 19.00 |
| 大同市财政局系统 | 183.89 | | 22.78 | | 142.11 | 19.00 |
| 局机关 | 53.87 | | 11.96 | | 41.91 | |
| 大同市财政国库支付中心(大同市会计管理局) | 8.40 | | | | 8.40 | |
| 大同市非税收入管理局 | 14.38 | | 4.21 | | 10.17 | |
| 大同市政府采购中心 | 15.47 | | 0.47 | | 15.00 | |
| 大同市财政投资评审中心 | 31.57 | | | | 12.57 | 19.00 |
| 大同市财政信息中心 | 10.10 | | 0.10 | | 10.00 | |
| 大同市财政科研所 | 0.89 | | | | 0.89 | |
| 大同市财会学校 | 21.46 | | 2.50 | | 18.96 | |
| 大同市财政实物管理中心 | 3.06 | | 0.70 | | 2.36 | |
| 大同市农村综合改革领导组办公室 | 3.25 | | 0.62 | | 2.63 | |
| 大同市财政干部教育中心 | 11.16 | | 2.22 | | 8.94 | |
| 大同市市直机关汽车修理所 | 6.50 | | | | 6.50 | |
| 大同市会计服务中心 | 3.78 | | | | 3.78 | |


