| 索引号: | AB-CZJ-ZHXX-2015-037 | 信息分类: | 财政局 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2015-08-03 12:00 |
| 标题: | 大同市2014年财政收入完成情况表 | 文号: |
大同市2014年财政收入完成情况表
| 大同市2014年财政收入完成情况表 | ||||||
| 表一 | 单位:万元 | | ||||
| 收入项目 | 2014年预算数 | 2014年完成数 | 完成预算% | 2013年完成数 | 为上年同期% | 备注 |
| 一、税收收入 | 842239 | 800919 | 95.1 | 769301 | 104.1 | |
| 增值税 | 124598 | 158683 | 127.4 | 118180 | 134.3 | 增幅较高的原因主要是铁路运输企业实施“营改增”政策所致。 |
| 其中:营改增 | 35058 | 56741 | 161.8 | | | |
| 营业税 | 254111 | 185953 | 73.2 | 237121 | 78.4 | 下降的原因主要是铁路运输企业实施“营改增”政策所致。 |
| 企业所得税 | 140917 | 153456 | 108.9 | 125825 | 122.0 | 增幅较大的原因主要是大秦铁路我市分享比例由52.5%改为63.8%所致。 |
| 企业所得税退税 | | | | | | |
| 个人所得税 | 30977 | 30840 | 99.6 | 26371 | 116.9 | |
| 资源税 | 32524 | 32227 | 99.1 | 27744 | 116.2 | |
| 城市维护建设税 | 77914 | 60823 | 78.1 | 67723 | 89.8 | |
| 房产税 | 22911 | 26966 | 117.7 | 21318 | 126.5 | |
| 印花税 | 21445 | 21656 | 101.0 | 18951 | 114.3 | |
| 城镇土地使用税 | 51608 | 36096 | 69.9 | 46191 | 78.1 | |
| 土地增值税 | 17099 | 22999 | 134.5 | 14460 | 159.1 | 增幅较高的原因主要是非即期收入一次性入库所致。 |
| 车船税 | 11364 | 12516 | 110.1 | 10827 | 115.6 | |
| 耕地占用税 | 4382 | 3495 | 79.8 | 4382 | 79.8 | |
| 契税 | 52389 | 55209 | 105.4 | 50208 | 110.0 | |
| 烟叶税 | | | | | | |
| 其他税收收入 | | | | | | |
| 二、非税收入 | 189000 | 248532 | 131.5 | 176418 | 140.9 | 清理历年结余资金所致。 |
| 专项收入 | 121761 | 111139 | 91.3 | 107024 | 103.8 | |
| 行政事业性收费收入 | 36068 | 45182 | 125.3 | 22234 | 203.2 | |
| 罚没收入 | 11019 | 50366 | 457.1 | 19903 | 253.1 | |
| 国有资本经营收入 | 1350 | 2043 | 151.3 | 783 | 260.9 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 16800 | 24609 | 146.5 | 20646 | 119.2 | |
| 其他收入 | 2002 | 15193 | 758.9 | 5828 | 260.7 | |
| | | | | | | |
| 公共预算收入合计 | 1031239 | 1049451 | 101.8 | 945719 | 111.0 | |
| 政府性基金收入合计 | 609602 | 719305 | 118.0 | 857378 | 83.9 | |
| 其中:煤炭可持续发展基金收入 | 46944 | 58988 | 125.7 | 50125 | 117.7 | |
| 国有土地使用权出让收入 | 521391 | 410111 | 78.7 | 610353 | 67.2 | |
| 地方教育附加收入 | 13628 | 14244 | 104.5 | 14886 | 95.7 | |
| 国有资本经营收入合计 | 429 | 593 | 138.2 | | | |
| 其中:利润收入 | | 4 | | | | |
| 股利、股息收入 | | 432 | | | | |
| 产权转让收入 | | 157 | | | | |
| 清算收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 429 | | | | | |


