| 索引号: | 035200015/2016-00073 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 市政管理委员会 | 发布日期: | 2016-12-26 17:06 |
| 标题: | 市政管理委员会2015收入决算表 | 文号: | |
| 时效: |
市政管理委员会2015收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位:大同市市政管理委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 204,618,620.76 | 204,617,048.41 | 1,572.35 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,354,909.00 | 22,354,909.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22,339,909.00 | 22,339,909.00 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,522,559.00 | 1,522,559.00 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,817,350.00 | 20,817,350.00 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 177,352,873.76 | 177,351,301.41 | 1,572.35 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,920,759.35 | 4,919,187.00 | 1,572.35 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 4,236,759.35 | 4,235,187.00 | 1,572.35 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 384,000.00 | 384,000.00 | |||||||
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35,427,886.68 | 35,427,886.68 | |||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35,427,886.68 | 35,427,886.68 | |||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 76,159,457.33 | 76,159,457.33 | |||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 76,159,457.33 | 76,159,457.33 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | |||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | |||||||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 8,132,375.40 | 8,132,375.40 | |||||||
| 2120901 | 城市公共设施 | 8,132,375.40 | 8,132,375.40 | |||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11,350,000.00 | 11,350,000.00 | |||||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 7,360,000.00 | 7,360,000.00 | |||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 37,982,395.00 | 37,982,395.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 37,982,395.00 | 37,982,395.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,039,038.00 | 4,039,038.00 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,039,038.00 | 4,039,038.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4,039,038.00 | 4,039,038.00 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 871,800.00 | 871,800.00 | |||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 871,800.00 | 871,800.00 | |||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 871,800.00 | 871,800.00 | |||||||


