| 索引号: | 035200016/2016-00005 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市交通运输局 | 发布日期: | 2016-12-23 11:17 |
| 标题: | 交通局2016年财政拨款预算收支总表 | 文号: | |
| 时效: |
交通局2016年财政拨款预算收支总表
| 交通局2016年财政拨款预算收支总表 | |||||
| 表五 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算 | 5,982.14 | 一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | |||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 440.93 | 440.93 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 246.56 | 246.56 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | 5,113.14 | 5,113.14 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 171.91 | 171.91 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 5,982.14 | 本年支出合计 | 5,982.14 | 5,982.14 | |


