索引号: | 035200016/2018-00011 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市交通运输局 | 发布日期: | 2018-04-25 04:23 |
标题: | 大同市交通运输局2018年部门预算情况说明 | 文号: |
大同市交通运输局2018年部门预算情况说明
一、部门概况
大同市交通运输局是市政府主管全市县级以下公路建设、管理、养护工作的部门,下设大同市道路运输管理处、大同市交通综合行政执法支队、大同市路政管理处、大同市城市客运管理处、大同市交通运输局公路管理处、大同市交通建设工程质量监督站、大同市公路建设办公室、大同市地方海事局、大同市交通医院、大同市交通运输劳动服务公司。
二、部门预算中收入、支出、“三公”经费的数字均为局机关及下属单位共11家单位的总计。
2018年交通局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 9,064.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 23,200.00 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 283.41 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 247.07 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 25,893.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 5,622.47 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 218.20 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 32,264.15 | 支 出 总 计 | 32,264.15 |
交通局2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,539.55 | 3,554.43 | 2,985.12 | 9,064.15 | 3,318.61 | 5,745.54 | 38.61% | -6.63% | 92.47% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 484.31 | 484.31 | 283.41 | 283.41 | -41.48% | -41.48% | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 484.31 | 484.31 | 283.41 | 283.41 | -41.48% | -41.48% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.25 | 278.25 | 101.44 | 101.44 | -63.54% | -63.54% | |||
02 | 事业单位离退休 | 206.06 | 206.06 | 181.97 | 181.97 | -11.69% | -11.69% | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300.00 | 300.00 | 247.07 | 247.07 | -17.64% | -17.64% | |||
02 | 公立医院 | 300.00 | 300.00 | 247.07 | 247.07 | -17.64% | -17.64% | |||
10 | 行业医院 | 300.00 | 300.00 | 247.07 | 247.07 | -17.64% | -17.64% | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,693.00 | 2,693.00 | |||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,693.00 | 2,693.00 | |||||||
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 2,693.00 | 2,693.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | 5,622.47 | 2,817.00 | 2,805.47 | 2.23% | 0.08% | 4.48% |
01 | 公路水路运输 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | 5,622.47 | 2,817.00 | 2,805.47 | 2.23% | 0.08% | 4.48% |
01 | 行政运行(公路水路运输) | 636.81 | 483.52 | 153.29 | 1,043.25 | 484.00 | 559.25 | 63.82% | 0.10% | 264.83% |
12 | 公路运输管理 | 3,804.53 | 1,607.37 | 2,197.16 | 3,706.51 | 1,608.17 | 2,098.34 | -2.58% | 0.05% | -4.50% |
99 | 其他公路水路运输支出 | 1,058.58 | 723.91 | 334.67 | 872.71 | 724.83 | 147.88 | -17.56% | 0.13% | -55.81% |
221 | 住房保障支出 | 255.32 | 255.32 | 218.20 | 218.20 | -14.54% | -14.54% | |||
02 | 住房改革支出 | 255.32 | 255.32 | 218.20 | 218.20 | -14.54% | -14.54% | |||
01 | 住房公积金 | 209.82 | 209.82 | 218.20 | 218.20 | 3.99% | 3.99% | |||
02 | 提租补贴 | 45.50 | 45.50 | -100.00% | -100.00% |
2018年交通局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,064.15 | 3,318.61 | 5,745.54 |
工资福利支出 | 4,333.65 | 2,810.83 | 1,522.82 |
基本工资 | 1,410.97 | 1,040.97 | 370.00 |
津贴补贴 | 409.09 | 303.41 | 105.68 |
奖金 | 14.54 | 14.54 | |
绩效工资 | 871.14 | 612.97 | 258.17 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 490.88 | 363.65 | 127.23 |
职业年金缴费 | 124.19 | 107.98 | 16.21 |
职工基本医疗保险缴费 | 154.53 | 115.24 | 39.29 |
其他社会保障缴费 | 59.12 | 31.01 | 28.11 |
住房公积金 | 309.26 | 218.20 | 91.06 |
其他工资福利支出 | 489.93 | 2.86 | 487.07 |
商品和服务支出 | 1,608.67 | 213.85 | 1,394.82 |
办公费 | 111.90 | 19.80 | 92.10 |
印刷费 | 33.08 | 3.08 | 30.00 |
手续费 | 0.30 | 0.30 | |
水费 | 15.05 | 0.05 | 15.00 |
电费 | 42.05 | 1.05 | 41.00 |
邮电费 | 26.15 | 4.15 | 22.00 |
取暖费 | 42.87 | 1.10 | 41.77 |
物业管理费 | 2.60 | 0.30 | 2.30 |
差旅费 | 101.70 | 12.70 | 89.00 |
维修(护)费 | 33.50 | 1.00 | 32.50 |
租赁费 | 156.70 | 156.70 | |
会议费 | 20.00 | 1.00 | 19.00 |
培训费 | 36.00 | 2.00 | 34.00 |
公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
劳务费 | 160.94 | 2.00 | 158.94 |
工会经费 | 15.98 | 15.98 | |
福利费 | 63.61 | 63.61 | |
公务用车运行维护费 | 80.90 | 29.10 | 51.80 |
其他交通费用 | 83.62 | 37.02 | 46.60 |
其他商品和服务支出 | 581.02 | 18.91 | 562.11 |
对个人和家庭的补助 | 319.83 | 293.93 | 25.90 |
离休费 | 170.96 | 170.96 | |
退休费 | 112.00 | 108.90 | 3.10 |
生活补助 | 9.64 | 8.79 | 0.85 |
奖励金 | 7.73 | 5.28 | 2.45 |
其他对个人和家庭补助支出 | 19.50 | 19.50 | |
资本性支出(基本建设) | 2,693.00 | 2,693.00 | |
其他基本建设支出 | 2,693.00 | 2,693.00 | |
资本性支出 | 106.00 | 106.00 | |
办公设备购置 | 106.00 | 106.00 | |
其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
其他支出 | 3.00 | 3.00 |
交通局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,064.15 | 3,318.61 | 5,745.54 |
机关工资福利支出 | 445.56 | 441.71 | 3.85 |
工资奖金津补贴 | 324.99 | 324.99 | |
社会保障缴费 | 84.17 | 80.32 | 3.85 |
住房公积金 | 36.14 | 36.14 | |
其他工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | |
机关商品和服务支出 | 601.76 | 71.36 | 530.40 |
办公经费 | 161.70 | 54.80 | 106.90 |
会议费 | 8.00 | 1.00 | 7.00 |
培训费 | 15.00 | 2.00 | 13.00 |
委托业务费 | 14.00 | 2.00 | 12.00 |
公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
公务用车运行维护费 | 18.50 | 3.50 | 15.00 |
其他商品和服务支出 | 384.36 | 7.86 | 376.50 |
机关资本性支出(一) | 47.00 | 47.00 | |
设备购置 | 47.00 | 47.00 | |
机关资本性支出(二) | 2,693.00 | 2,693.00 | |
其他资本性支出 | 2,693.00 | 2,693.00 | |
对事业单位经常性补助 | 4,895.00 | 2,511.61 | 2,383.39 |
工资福利支出 | 3,888.09 | 2,369.12 | 1,518.97 |
商品和服务支出 | 1,006.91 | 142.49 | 864.42 |
对事业单位资本性补助 | 59.00 | 59.00 | |
资本性支出(一) | 59.00 | 59.00 | |
对个人和家庭的补助 | 319.83 | 293.93 | 25.90 |
社会福利和救助 | 17.37 | 14.07 | 3.30 |
离退休费 | 282.96 | 279.86 | 3.10 |
其他对个人和家庭补助 | 19.50 | 19.50 | |
其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
其他支出 | 3.00 | 3.00 |
2018年交通局一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
81.60 | 0.70 | 80.90 | 80.90 | |||
交通局 | 81.60 | 0.70 | 80.90 | 80.90 | ||
大同市交通运输局 | 18.70 | 0.20 | 18.50 | 18.50 | ||
大同市路政管理处 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
大同市交通局公路管理处 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
大同市公路建设办公室 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
大同市城市客运管理处 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||
大同市道路运输管理处 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | |||
大同市地方海事局 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||
大同市交通建设工程质量监督站 | 6.90 | 0.50 | 6.40 | 6.40 |
2018年交通局政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | |
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 23,200.00 | 23,200.00 |
2018年交通局部门收支总体情况表
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 9,064.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 23,200.00 | 二、外交支出 | |
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 283.41 | |
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 247.07 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 25,893.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 5,622.47 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 218.20 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 32,264.15 | 支 出 总 计 | 32,264.15 |
2018年交通局部门收入总体情况表
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 32,264.15 | 9,064.15 | 23,200.00 | ||||||||||
行政 | 27,115.33 | 3,915.33 | 23,200.00 | ||||||||||
088001 | 大同市交通运输局 | 27,115.33 | 3,915.33 | 23,200.00 | |||||||||
全额事业 | 402.21 | 402.21 | |||||||||||
088012 | 大同市交通综合行政执法支队 | 402.21 | 402.21 | ||||||||||
自收自支事业 | 4,746.61 | 4,746.61 | |||||||||||
088002 | 大同市路政管理处 | 228.33 | 228.33 | ||||||||||
088003 | 大同市交通局公路管理处 | 236.57 | 236.57 | ||||||||||
088004 | 大同市公路建设办公室 | 111.74 | 111.74 | ||||||||||
088005 | 大同市城市客运管理处 | 1,585.06 | 1,585.06 | ||||||||||
088006 | 大同市道路运输管理处 | 1,888.18 | 1,888.18 | ||||||||||
088007 | 大同市地方海事局 | 24.28 | 24.28 | ||||||||||
088008 | 大同市交通建设工程质量监督站 | 303.58 | 303.58 | ||||||||||
088009 | 大同市交通医院 | 306.68 | 306.68 | ||||||||||
088010 | 大同市交通局劳动服务公司 | 62.19 | 62.19 |
2018年交通局部门支出总体情况表
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 32,264.15 | 3,318.61 | 28,945.54 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 283.41 | 283.41 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 283.41 | 283.41 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.44 | 101.44 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 181.97 | 181.97 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.07 | 247.07 | |||||||
02 | 公立医院 | 247.07 | 247.07 | |||||||
10 | 行业医院 | 247.07 | 247.07 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 25,893.00 | 25,893.00 | |||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25,893.00 | 25,893.00 | |||||||
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 25,893.00 | 25,893.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 5,622.47 | 2,817.00 | 2,805.47 | ||||||
01 | 公路水路运输 | 5,622.47 | 2,817.00 | 2,805.47 | ||||||
01 | 行政运行(公路水路运输) | 1,043.25 | 484.00 | 559.25 | ||||||
12 | 公路运输管理 | 3,706.51 | 1,608.17 | 2,098.34 | ||||||
99 | 其他公路水路运输支出 | 872.71 | 724.83 | 147.88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 218.20 | 218.20 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 218.20 | 218.20 | |||||||
01 | 住房公积金 | 218.20 | 218.20 |
2018年交通局机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十
单位:万元
单位名称
总计
**
1
合计
71.36
交通局
71.36
大同市交通运输局
71.36
2018年交通局政府采购预算表
部门公开表十一
单位:万元
科目名称
总计
合计
19.60
交通局
19.60
大同市公路建设办公室
3.60
其他公路水路运输支出
3.60
大同市交通建设工程质量监督站
16.00
其他公路水路运输支出
16.00