' 市食品药品监督管理局2015年度收入、支出决算表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>政府工作部门(机构改革前)>食品药品监督管理局(已归档)>财政预决算

索引号: 035200029/2016-00002 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市食品药品监督管理局 发布日期: 2016-12-26 15:11
标题: 市食品药品监督管理局2015年度收入、支出决算表 文号:
时效:

市食品药品监督管理局2015年度收入、支出决算表

阅读量:
收入决算表
财决03表
编制单位:大同市食品药品监督管理局汇总(4个单位) 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 26,183,876.15 26,140,559.79 10,000.00 0.00 0.00 0.00 33,316.36
201 一般公共服务支出 7,920,000.00 7,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 7,920,000.00 7,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 7,920,000.00 7,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,654,150.00 1,654,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,654,150.00 1,654,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 92,600.00 92,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,561,550.00 1,561,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15,679,553.71 15,636,237.35 10,000.00 0.00 0.00 0.00 33,316.36
21010 食品和药品监督管理事务 15,679,553.71 15,636,237.35 10,000.00 0.00 0.00 0.00 33,316.36
2101001   行政运行 5,114,830.27 5,108,039.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790.92
2101002   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 2,205,900.00 2,205,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101014   化妆品事务 126,000.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 256,100.00 256,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 195,300.00 195,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101050   事业运行 6,213,323.44 6,176,798.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 26,525.44
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 1,568,100.00 1,568,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 930,172.44 930,172.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 930,172.44 930,172.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 930,172.44 930,172.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

支出决算表
财决04表
编制单位:大同市食品药品监督管理局汇总(4个单位) 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,098,695.66 13,034,760.48 8,063,935.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 279,303.00 0.00 279,303.00 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 279,303.00 0.00 279,303.00 0.00 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 279,303.00 0.00 279,303.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 159,835.10 0.00 159,835.10 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 159,835.10 0.00 159,835.10 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 159,835.10 0.00 159,835.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,652,403.36 1,652,403.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,652,403.36 1,652,403.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 102,261.80 102,261.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,550,141.56 1,550,141.56 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18,104,142.04 10,479,344.96 7,624,797.08 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 2,188,782.45 0.00 2,188,782.45 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 2,188,782.45 0.00 2,188,782.45 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 15,915,359.59 10,479,344.96 5,436,014.63 0.00 0.00 0.00
2101001   行政运行 4,925,219.63 4,925,219.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101002   一般行政管理事务 103,130.00 0.00 103,130.00 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 1,630,687.80 0.00 1,630,687.80 0.00 0.00 0.00
2101014   化妆品事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 8,095.00 0.00 8,095.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 72,414.00 0.00 72,414.00 0.00 0.00 0.00
2101050   事业运行 5,604,125.33 5,554,125.33 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 3,571,687.83 0.00 3,571,687.83 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 903,012.16 903,012.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 903,012.16 903,012.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 903,012.16 903,012.16 0.00 0.00 0.00 0.00

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004