中国政府网 | 山西省政府网 | 三晋通 | 用户登录| 您好, [退出]| 简体 | | |

统计局2016年部门预算收入总表

发布时间: 2016-12-21 12:59
来源: 大同市统计局

统计局2016年部门预算收入总表
表六 单位:万元
项目   本年收入合计 公共财政
预算资金
纳入财政专户
管理的事业基金
用事业基金
弥补收支差额
事业单位
经营收入
其他收入 政府性基金 事业收入(不
含专户管理收入)
上年
结转结余
上级
补助收入
附属单位
上缴收入
支出功能分类科目编码 科目名称   基本支出                  
  合计 1565.93 1565.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1348.4 1348.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20105   统计信息事务 1348.4 1348.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010501     行政运行(统计信息事务) 516.94 516.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010505     专项统计业务 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010508     统计抽样调查 189.84 189.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010550     事业运行(统计信息事务) 408.22 408.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010599     其他统计信息事务支出 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 150.55 150.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20805   行政事业单位离退休 150.55 150.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 142.41 142.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080502     事业单位离退休 8.14 8.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 66.98 66.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22102   住房改革支出 66.98 66.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2210201     住房公积金 66.98 66.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页
尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004