索引号: | 035200031/2017-00011 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 统计局 | 发布日期: | 2017-08-01 05:36 |
标题: | 大同市统计局2016年度决算公开 | 文号: |
大同市统计局2016年度决算公开
一、大同市统计局概况
(一)主要职能
主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
(二)部门决算单位构成
纳入大同市统计局预算的单位包括:
大同市统计局(机关)
大同市统计局农村社会经济调查队
大同市统计局普查中心
大同市统计局数据管理中心
大同市统计局县区监测中心
国家统计局大同调查队
二、大同市统计局部门决算表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 24,562,637.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 14,723,079.21 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,015.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,588,624.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 752,476.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 24,563,652.35 | 本年支出合计 | 60 | 17,064,179.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,268,729.75 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 465,952.47 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 802,777.28 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 8,768,202.33 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 1,982,175.90 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 6,786,026.43 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 25,832,382.10 | 总计 | 70 | 25,832,382.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,563,652.35 | 24,562,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22,175,731.35 | 22,174,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.35 | ||
20105 | 统计信息事务 | 22,175,731.35 | 22,174,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.35 | ||
2010501 | 行政运行 | 5,763,515.00 | 5,763,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 9,300,815.35 | 9,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.35 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 1,898,400.00 | 1,898,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 5,209,001.00 | 5,209,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,592,489.00 | 1,592,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,592,489.00 | 1,592,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,504,174.00 | 1,504,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 88,315.00 | 88,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 795,432.00 | 795,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 795,432.00 | 795,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 795,432.00 | 795,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,064,179.77 | 11,527,413.57 | 5,536,766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,723,079.21 | 9,186,313.01 | 5,536,766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14,723,079.21 | 9,186,313.01 | 5,536,766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 4,952,276.68 | 4,697,026.68 | 255,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 4,015,112.10 | 0.00 | 4,015,112.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 1,246,404.10 | 0.00 | 1,246,404.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 4,509,286.33 | 4,489,286.33 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,588,624.00 | 1,588,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,588,624.00 | 1,588,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,502,604.00 | 1,502,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 86,020.00 | 86,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 752,476.56 | 752,476.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 752,476.56 | 752,476.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 752,476.56 | 752,476.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市统计局 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,562,637.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14,678,816.31 | 14,678,816.31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,588,624.00 | 1,588,624.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 752,476.56 | 752,476.56 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 24,562,637.00 | 本年支出合计 | 77 | 17,019,916.87 | 17,019,916.87 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,216,825.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 8,759,545.60 | 8,759,545.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,216,825.47 | 基本支出结转 | 80 | 1,982,175.90 | 1,982,175.90 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,777,369.70 | 6,777,369.70 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 25,779,462.47 | 总计 | 83 | 25,779,462.47 | 25,779,462.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 大同市统计局 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 17,019,916.87 | 7,585,201.25 | 3,993,872.25 | 2,224,908.34 | 623,051.00 | 411,921.18 | 0.00 | 327,648.48 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 4,350,909.40 | 531,109.56 | 439,482.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,889.60 | 0.00 | 21,601.02 | 583,603.00 | 0.00 | 0.00 | 42,723.50 | 12,856.00 | 1,122,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,646.00 | 98,400.00 | 30,400.00 | 64,880.00 | 32,754.52 | 575,050.00 | 0.00 | 24,299.00 | 3,067,849.22 | 0.00 | 1,541,066.66 | 0.00 | 158,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,476.56 | 154,816.00 | 0.00 | 426,800.00 | 0.00 | 34,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,957.00 | 0.00 | 588,886.00 | 651,871.00 | 0.00 | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,678,816.31 | 7,585,201.25 | 3,993,872.25 | 2,224,908.34 | 623,051.00 | 411,921.18 | 0.00 | 327,648.48 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 4,350,909.40 | 531,109.56 | 439,482.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,889.60 | 0.00 | 21,601.02 | 583,603.00 | 0.00 | 0.00 | 42,723.50 | 12,856.00 | 1,122,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,646.00 | 98,400.00 | 30,400.00 | 64,880.00 | 32,754.52 | 575,050.00 | 0.00 | 24,299.00 | 726,748.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,632.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,776.40 | 0.00 | 426,800.00 | 0.00 | 34,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,957.00 | 0.00 | 588,886.00 | 651,871.00 | 0.00 | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14,678,816.31 | 7,585,201.25 | 3,993,872.25 | 2,224,908.34 | 623,051.00 | 411,921.18 | 0.00 | 327,648.48 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 4,350,909.40 | 531,109.56 | 439,482.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,889.60 | 0.00 | 21,601.02 | 583,603.00 | 0.00 | 0.00 | 42,723.50 | 12,856.00 | 1,122,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,646.00 | 98,400.00 | 30,400.00 | 64,880.00 | 32,754.52 | 575,050.00 | 0.00 | 24,299.00 | 726,748.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,632.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,776.40 | 0.00 | 426,800.00 | 0.00 | 34,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,957.00 | 0.00 | 588,886.00 | 651,871.00 | 0.00 | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 4,952,276.68 | 3,765,682.34 | 1,938,962.96 | 1,194,270.60 | 513,035.00 | 118,723.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 753,350.58 | 107,131.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,328.00 | 0.00 | 21,601.02 | 53,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,856.00 | 54,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,380.00 | 0.00 | 17,200.00 | 36,300.00 | 28,507.00 | 372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 433,243.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,443.50 | 0.00 | 241,200.00 | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3,970,849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,138.20 | 263,359.00 | 426,866.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 445,083.50 | 0.00 | 0.00 | 42,723.50 | 0.00 | 1,055,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,711.00 | 0.00 | 140,640.00 | 651,871.00 | 0.00 | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 1,246,404.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,158.10 | 47,682.40 | 12,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,499.20 | 0.00 | 0.00 | 72,894.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,566.00 | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,246.00 | 0.00 | 448,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 4,509,286.33 | 3,819,518.91 | 2,054,909.29 | 1,030,637.74 | 110,016.00 | 293,197.40 | 0.00 | 327,648.48 | 0.00 | 0.00 | 3,110.00 | 396,262.52 | 112,936.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,312.40 | 0.00 | 0.00 | 12,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 28,580.00 | 4,247.52 | 202,300.00 | 0.00 | 7,220.00 | 293,504.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,332.90 | 0.00 | 185,600.00 | 0.00 | 29,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,588,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588,624.00 | 0.00 | 1,541,066.66 | 0.00 | 15,517.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,039.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,588,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588,624.00 | 0.00 | 1,541,066.66 | 0.00 | 15,517.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,039.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,502,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,604.00 | 0.00 | 1,459,451.16 | 0.00 | 15,517.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,635.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
