大同市统计局2018年度部门预算公开说明         
        
         
        
第一部分
一、大同市统计局部门职责
主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
二、部门预算单位构成
纳入大同市统计局预算的单位包括:
大同市统计局(机关)
大同市统计局农村社会经济调查队
大同市统计局普查中心
大同市统计局数据管理中心
大同市统计局县区监测中心
国家统计局大同调查队
第二部分
| 2018年统计局财政拨款收支总体情况表 | |||
| 部门公开表一 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 
| 一、一般公共预算 | 1474.55 | 一、一般公共服务支出 | 1375.76 | 
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 三、国防支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 五、教育支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 六、科学技术支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 20.66 | 
| 
 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十一、节能环保支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十三、农林水支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十四、交通运输支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十七、金融支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 78.13 | 
| 
 | 
 | 二十一、粮油物资储备管理支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十二、预备费 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十四、其他支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十五、转移性支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十六、债务还本支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十七、债务付息支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 二十八、债务发行费用支出 | 0 | 
| 收 入 总 计 | 1474.55 | 支 出 总 计 | 1474.55 | 
| 统计局2018年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||
| 部门公开表二 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 
 | 合计 | 1769.46 | 1365.81 | 403.65 | 1474.55 | 1105.28 | 369.27 | -16.67% | -19.08% | -8.52% | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1473.82 | 1070.17 | 403.65 | 1375.76 | 1006.49 | 369.27 | -6.65% | -5.95% | -8.52% | |
| 05 | 统计信息事务 | 1473.82 | 1070.17 | 403.65 | 1375.76 | 1006.49 | 369.27 | -6.65% | -5.95% | -8.52% | |
| 01 | 行政运行(统计信息事务) | 514.65 | 514.65 | 0 | 455.79 | 455.79 | 0 | -11.44% | -11.44% | 0 | |
| 05 | 专项统计业务 | 272.66 | 0 | 272.66 | 245.77 | 0 | 245.77 | -9.86% | 0 | -9.86% | |
| 07 | 专项普查活动 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
| 08 | 统计抽样调查 | 130.00 | 0 | 130.00 | 123.50 | 0 | 123.50 | -5.00% | 0 | -5.00% | |
| 50 | 事业运行(统计信息事务) | 555.52 | 555.52 | 0 | 550.70 | 550.7 | 0 | -0.87% | -0.87% | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.42 | 198.42 | 0 | 20.66 | 20.66 | 0 | -89.59% | -89.59% | 0 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 198.42 | 198.42 | 0 | 20.66 | 20.66 | 0 | -89.59% | -89.59% | 0 | |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.74 | 185.74 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | -89.66% | -89.66% | 0 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | -88.56% | -88.56% | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.22 | 97.22 | 0 | 78.13 | 78.13 | 0 | -19.64% | -19.64% | 0 | |
| 02 | 住房改革支出 | 97.22 | 97.22 | 0 | 78.13 | 78.13 | 0 | -19.64% | -19.64% | 0 | |
| 01 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 | 0 | 78.13 | 78.13 | 0 | -1.92% | -1.92% | 0 | |
| 02 | 提租补贴 | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0 | |
| 2018年统计局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表三 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1474.55 | 1105.28 | 369.27 | 
| 工资福利支出 | 972.02 | 963.7 | 8.32 | 
| 基本工资 | 362.33 | 362.33 | 0 | 
| 津贴补贴 | 218.63 | 218.63 | 0 | 
| 奖金 | 20.58 | 20.58 | 0 | 
| 绩效工资 | 106.39 | 106.39 | 0 | 
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.17 | 130.17 | 0 | 
| 职工基本医疗保险缴费 | 40.35 | 40.35 | 0 | 
| 其他社会保障缴费 | 13.87 | 5.55 | 8.32 | 
| 住房公积金 | 78.13 | 78.13 | 0 | 
| 其他工资福利支出 | 1.57 | 1.57 | 0 | 
| 商品和服务支出 | 415.11 | 119.16 | 295.95 | 
| 办公费 | 44.50 | 13.00 | 31.50 | 
| 印刷费 | 30.00 | 0 | 30.00 | 
| 邮电费 | 6.10 | 4.10 | 2.00 | 
| 差旅费 | 41.95 | 3.20 | 38.75 | 
| 会议费 | 2.00 | 2.00 | 0 | 
| 培训费 | 56.00 | 0 | 56.00 | 
| 劳务费 | 89.60 | 0 | 89.60 | 
| 工会经费 | 3.80 | 3.80 | 0 | 
| 福利费 | 22.79 | 22.79 | 0 | 
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0 | 
| 其他交通费用 | 47.70 | 47.70 | 0 | 
| 其他商品和服务支出 | 67.17 | 19.07 | 48.10 | 
| 对个人和家庭的补助 | 22.42 | 22.42 | 0 | 
| 退休费 | 20.29 | 20.29 | 0 | 
| 生活补助 | 0.51 | 0.51 | 0 | 
| 奖励金 | 1.62 | 1.62 | 0 | 
| 资本性支出 | 65.00 | 0 | 65.00 | 
| 办公设备购置 | 47.00 | 0 | 47.00 | 
| 专用设备购置 | 18.00 | 0 | 18.00 | 
| 统计局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表四 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1474.55 | 1105.28 | 369.27 | 
| 机关工资福利支出 | 631.75 | 623.43 | 8.32 | 
| 工资奖金津补贴 | 458.15 | 458.15 | 0 | 
| 社会保障缴费 | 121.64 | 113.32 | 8.32 | 
| 住房公积金 | 51.01 | 51.01 | 0 | 
| 其他工资福利支出 | 0.95 | 0.95 | 0 | 
| 机关商品和服务支出 | 389.72 | 96.52 | 293.20 | 
| 办公经费 | 178.95 | 79.45 | 99.50 | 
| 会议费 | 2.00 | 2.00 | 0 | 
| 培训费 | 56.00 | 0 | 56.00 | 
| 委托业务费 | 89.60 | 0 | 89.60 | 
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0 | 
| 其他商品和服务支出 | 59.67 | 11.57 | 48.10 | 
| 机关资本性支出(一) | 63.00 | 0 | 63.00 | 
| 设备购置 | 63.00 | 0 | 63.00 | 
| 对事业单位经常性补助 | 365.66 | 362.91 | 2.75 | 
| 工资福利支出 | 340.27 | 340.27 | 0 | 
| 商品和服务支出 | 25.39 | 22.64 | 2.75 | 
| 对事业单位资本性补助 | 2.00 | 0 | 2.00 | 
| 资本性支出(一) | 2.00 | 0 | 2.00 | 
| 对个人和家庭的补助 | 22.42 | 22.42 | 0 | 
| 社会福利和救助 | 2.13 | 2.13 | 0 | 
| 离退休费 | 20.29 | 20.29 | 0 | 
| 2018年统计局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 部门公开表五 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 单位名称 
 | 合计 
 | 因公出国(境)费用 
 | 公务接待费 
 | 公务用车费 | |||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 
 | 3.50 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
| 统计局 | 3.50 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
| 大同市统计局 | 3.50 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
| 2018年统计局政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 部门公开表六 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018年统计局部门收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表七 | 
 | 单位:万元 | 
 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 1474.55 | 一、一般公共服务支出 | 1375.76 | ||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 0 | 二、外交支出 | 0 | ||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | ||
| 四、事业收入(不含专户管理收入) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | ||
| 五、上年结转结余(其他) | 0 | 五、教育支出 | 0 | ||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 20.66 | ||
| 九、上级补助收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | ||
| 十、附属单位上缴收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十七、金融支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 78.13 | ||
| 
 | 
 | 二十一、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十二、预备费 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十四、其他支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十五、转移性支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十六、债务还本支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十七、债务付息支出 | 0 | ||
| 
 | 
 | 二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
| 收 入 总 计 | 1474.55 | 支 出 总 计 | 1474.55 | ||
| 2018年统计局部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表八 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 
 | 合计 | 1474.55 | 0 | 1474.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 
 | 行政 | 750.68 | 0 | 750.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028001 | 大同市统计局 | 750.68 | 0 | 750.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 
 | 参照公务员管理的事业单位 | 239.06 | 0 | 239.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028002 | 大同市农村社会经济调查队 | 123.38 | 0 | 123.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028003 | 大同市统计局普查中心 | 115.68 | 0 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 
 | 全额事业 | 361.31 | 0 | 361.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028004 | 大同市统计局数据管理中心 | 33.92 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028005 | 大同市统计局县区统计调查监测中心 | 327.39 | 0 | 327.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 
 | 其他 | 123.50 | 0 | 123.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 028006 | 国家统计局大同调查队 | 123.50 | 0 | 123.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2018年统计局部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表九 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 
 | 合计 | 1474.55 | 1105.28 | 369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1375.76 | 1006.49 | 369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 1375.76 | 1006.49 | 369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 01 | 行政运行(统计信息事务) | 455.79 | 455.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 05 | 专项统计业务 | 245.77 | 0 | 245.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 08 | 统计抽样调查 | 123.50 | 0 | 123.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 事业运行(统计信息事务) | 550.70 | 550.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 78.13 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 78.13 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 78.13 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2018年统计局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
| 部门公开表十 | 单位:万元 | 
 | 
| 单位名称 | 总计 | 
 | 
| 合计 | 96.52 | 
 | 
| 统计局 | 96.52 | 
 | 
| 大同市统计局 | 66.51 | 
 | 
| 大同市农村社会经济调查队 | 16.93 | 
 | 
| 大同市统计局普查中心 | 13.08 | 
 | 
| 2018年统计局政府采购预算表 | |
| 部门公开表十一 | 单位:万元 | 
| 科目名称 | 总 计 | 
| 合计 | 65.40 | 
| 统计局 | 65.40 | 
| 大同市统计局 | 38.40 | 
| 行政运行(统计信息事务) | 0.40 | 
| 专项统计业务 | 38.00 | 
| 大同市统计局普查中心 | 2.00 | 
| 专项统计业务 | 2.00 | 
| 国家统计局大同调查队 | 25.00 | 
| 统计抽样调查 | 25.00 | 
第三部分
2018 年度部门预算情况说明
一、2018 年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市统计局2018 年收支预算 1474.55万元,比 2017 年减少 294.91万元。基本支出预算减少260.52万元,主要是36名退休职工工资划归养老保险管理服务中心管理,在职人员调出、辞职、死亡共减少4人,财政核减预算。项目支出预算减少34.38万元,主要由于项目工作任务变动,财政核减预算。
(二)一般公共预算支出情况
大同市统计局 2018 年一般公共预算支出预算 1474.55 万元,比 2017 年减少 294.91万元。基本支出预算减少260.52万元,主要是36名退休职工工资划归养老保险管理服务中心管理,在职人员调出、辞职、死亡共减少4人,财政核减预算。项目支出预算减少34.38万元,主要由于项目工作任务变动,财政核减预算。
一般公共预算当年拨款结构情况
1.2018年基本支出1105.28万元,比2017年减少260.52万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是主要是36名退休职工工资划归养老保险管理服务中心管理,在职人员调出、辞职、死亡共减少4人。财政核减预算。
2.2018 年项目支出 369.27 万元,比 2017 年减少 34.38万元,主要由于项目工作任务变动,财政核减预算。
3.机关运行经费:96.52万元。其中:办公经费:79.45万元;会议费:2万元;公务用车运行维护费:3.5万元;其他商品和服务支出:11.57万元。
(三)政府性基金预算情况
大同市统计局 2018 年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5万元,比 2017 年减少5万元。主要原因是实施公车改革政策,使公务用车运行维护费用减少。
三、政府采购情况
2018 年大同市统计局所属各单位政府采购预算总额 65.40 万元,全部为政府采购货物预算。
  四、单位绩效评价工作预算情况 
  大同市统计局2018年度将进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我局对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展绩效自评,助力社会经济发展,至2018年12月31日完成全部绩效管理工作。
五、其他说明车辆情况:公务用车制度改革后,大同市统计局核定保留机要通信、应急公务用车1辆。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。








 
 
     
      