| 索引号: | 035200006/2016-00010 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 市公安局 | 发布日期: | 2016-12-22 17:11 |
| 标题: | 山西省人民警察学校大同分校2016年财政拨款预算收支公开总表 | 文号: | |
| 时效: |
山西省人民警察学校大同分校2016年财政拨款预算收支公开总表
| 山西省人民警察学校大同分校2016年财政拨款预算收支总表 | |||||
| 表五 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算 | 1341.42 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公共安全支出 | 1217.18 | 1217.18 | 0 | ||
| 教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | 0 | ||
| 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 住房保障支出 | 85.89 | 85.89 | 0 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 预备费 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 1341.42 | 本年支出合计 | 1341.42 | 1341.42 | 0 |


