索引号: | 035200010/2018-00055 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 05:00 |
标题: | 专项转移支付情况表 | 文号: |
专项转移支付情况表
表十二 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目名称 | 预算科目 | 审批文件 | 市文 | 全市 | 市级 | 县区合计 | 城区 | 矿区 | 南郊 | 新荣 | 开发区 | 浑源 | 灵丘 | 广灵 | 大同 | 阳高 | 天镇 | 左云 | ||
市级 小计 |
上级 对市级 |
市级 配套 |
||||||||||||||||||
一般公共预算 | 279564.25 | 34943.59 | 49274.87 | 16582.28 | 244620.66 | 18295.77 | 15201.81 | 13933.11 | 7059.15 | 435.72 | 37776.05 | 20246.96 | 22777.64 | 27237.72 | 31680.99 | 31267.47 | 18708.27 | |||
一般公共服务支出 | 201 | 951.42 | -6009.23 | 702.3 | 6711.53 | 6960.65 | 1392.57 | 1294.69 | 345.79 | 276.57 | 10.87 | 663.35 | 558.43 | 390.28 | 431.31 | 596.78 | 496.15 | 503.86 | ||
统计信息事务 | 20105 | -8.4 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 0.96 | 0.86 | 0.58 | 0.1 | 0.82 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | ||||
专项统计业务 | 2010505 | -8.4 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 0.96 | 0.86 | 0.58 | 0.1 | 0.82 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | ||||
关于提前下达2018年人口变动抽样调查“两员”经费通知 | 2010505 | 同财行[2017]55号 | -8.4 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 0.96 | 0.86 | 0.58 | 0.1 | 0.82 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | |||
人力资源事务 | 20110 | 692.3 | 692.3 | 692.3 | ||||||||||||||||
军队转业干部安置 | 2011006 | 692.3 | 692.3 | 692.3 | ||||||||||||||||
军队转业干部人员经费 | 2011006 | 晋财社[2017]201-3号 | 同-晋财社[2017]201-3号 | 451 | 451 | 451 | ||||||||||||||
军队转业干部人员经费 | 2011006 | 晋财社[2017]201-4号 | 同-晋财社[2017]201-4号 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | ||||||||||||||
商贸事务 | 20113 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
其他商贸事务支出 | 2011399 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
提前下达2018年开发区建设发展专项资金 | 2011399 | 晋财建二[2017]257号 | 同财建[2017]199号 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
宗教事务 | 20124 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
其他宗教事务支出 | 2012499 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
提前下达2018年寺观教堂维修费 | 2012499 | 晋财行[2017]317号 | 同财行[2017]60号 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
组织事务 | 20132 | 124.12 | -6703.13 | 6703.13 | 6827.25 | 1391.37 | 1293.73 | 344.93 | 275.99 | 10.77 | 662.53 | 557.76 | 369.66 | 425.74 | 596.01 | 495.48 | 403.28 | |||
其他组织事务支出 | 2013299 | 124.12 | -6703.13 | 6703.13 | 6827.25 | 1391.37 | 1293.73 | 344.93 | 275.99 | 10.77 | 662.53 | 557.76 | 369.66 | 425.74 | 596.01 | 495.48 | 403.28 | |||
提前下达2018年度农村(社区)党员教育培训经费 | 2013299 | 同财行[2017]51号 | 67.79 | 67.79 | 6.26 | 5.88 | 8.1 | 2.35 | 0.12 | 8.28 | 9.56 | 6.18 | 3.85 | 7.43 | 6.25 | 3.53 | ||||
提前下达2018年度全省非公经济组织和社会组织党建工作专项经费 | 2013299 | 晋财行[2017]257号 | 同财行[2017]58号 | 56.33 | 56.33 | 21.75 | 4.55 | 7.69 | 2.48 | 2.65 | 1.82 | 2.97 | 1.63 | 1.34 | 5.66 | 2.11 | 1.68 | |||
提前下达2018年市级基层(党组织建设)工作经费 | 2013299 | 同财预[2017]112号 | -6703.13 | 6703.13 | 6703.13 | 1363.36 | 1283.3 | 329.14 | 271.16 | 8 | 652.43 | 545.23 | 361.85 | 420.55 | 582.92 | 487.12 | 398.07 | |||
宣传事务 | 20133 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
一般行政管理事务【宣传事务】 | 2013302 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
提前下达爱国主义教育基地配套资金 | 2013302 | 晋财行[2017]274号 | 同-晋财行[2017]274号 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
公共安全支出 | 204 | 6502.5 | 6449.5 | 6449.5 | 53 | 7 | 23 | 18 | 5 | |||||||||||
武装警察 | 20401 | 108 | 72 | 72 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||||
消防 | 2040103 | 108 | 72 | 72 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||||
提前下达2018年贫困县消防补助经费 | 2040103 | 晋财政法[2017]107号 | 同-晋财政法[2017]107号 | 108 | 72 | 72 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||
公安 | 20402 | 6394.5 | 6377.5 | 6377.5 | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
禁毒管理 | 2040211 | 42 | 25 | 25 | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
提前下达2018年中央禁毒补助经费 | 2040211 | 晋财政法[2017]145号 | 同财政法[2017]30号 | 42 | 25 | 25 | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
道路交通管理 | 2040212 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | ||||||||||||||||
提前下达2018年公安交通管理省级补助资金预算指标 | 2040212 | 晋财政法[2017]128号 | 同财政法[2017]28号 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | ||||||||||||||
教育支出 | 205 | 34552.56 | 6559.33 | 5202.33 | 30 | 27993.23 | 12 | 282.86 | 185.66 | 122.39 | 8887.45 | 474.02 | 943.44 | 4590.91 | 8464.03 | 3893.01 | 137.46 | |||
普通教育 | 20502 | 30186.95 | 3867.32 | 3867.32 | 26319.63 | 135.86 | 167.51 | 51.64 | 8483.47 | 398.22 | 674.37 | 4473.24 | 8023.35 | 3802.81 | 109.16 | |||||
学前教育 | 2050201 | 3963 | 3350.32 | 3350.32 | 612.68 | 98.86 | 72.51 | 30.64 | 72.14 | 68.22 | 57.37 | 50.43 | 75.22 | 50.13 | 37.16 | |||||
提前下达2018年学前教育幼儿资助中央资金预计数 | 2050201 | 晋财教[2017]323-2号 | 同财教[2017]117号 | 390 | 4.02 | 4.02 | 385.98 | 62.28 | 45.68 | 19.3 | 45.45 | 42.98 | 36.14 | 31.77 | 47.39 | 31.58 | 23.41 | |||
提前下达2018年学前教育幼儿资助省级资金 | 2050201 | 晋财教[2017]323-3号 | 同财教[2017]117号 | 250 | 23.3 | 23.3 | 226.7 | 36.58 | 26.83 | 11.34 | 26.69 | 25.24 | 21.23 | 18.66 | 27.83 | 18.55 | 13.75 | |||
提前下达2018年中央财政扩大学前教育资源奖补资金预计数 | 2050201 | 晋财教[2017]324号 | 同财教[2017]118号 | 3323 | 3323 | 3323 | ||||||||||||||
高中教育 | 2050204 | 3122 | 517 | 517 | 2605 | 37 | 95 | 21 | 355 | 300 | 617 | 209 | 327 | 572 | 72 | |||||
提前下达2018年普通高中国家助学金中央及省级经费预计数 | 2050204 | 晋财教[2017]284-1号 | 同财教[2017]111号 | 1188 | 495 | 495 | 693 | 37 | 89 | 17 | 96 | 106 | 74 | 47 | 81 | 85 | 61 | |||
提前下达2018年普通高中国家助学金省级经费预计数 | 2050204 | 晋财教[2017]284-3号 | 同财教[2017]111号 | 163 | 163 | 32 | 35 | 25 | 16 | 27 | 28 | |||||||||
提前下达2018年普通高中免学杂费中央补助经费预计数 | 2050204 | 晋财教[2017]293-1号 | 同财教[2017]112号 | 240 | 22 | 22 | 218 | 6 | 4 | 43 | 25 | 42 | 20 | 29 | 38 | 11 | ||||
提前下达2018年普通高中免学杂费省级补助经费预计数 | 2050204 | 晋财教[2017]293-3号 | 同财教[2017]112号 | 63 | 63 | 14 | 8 | 13 | 7 | 9 | 12 | |||||||||
提前下达2018年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预计数 | 2050204 | 晋财教[2017]304号 | 同-晋财教[2017]304号 | 1468 | 1468 | 170 | 126 | 463 | 119 | 181 | 409 | |||||||||
其他普通教育支出 | 2050299 | 23101.95 | 23101.95 | 8056.33 | 30 | 4213.81 | 7621.13 | 3180.68 | ||||||||||||
提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造中央及省级补助资金预计数 | 2050299 | 晋财教[2017]302-1号 | 18996 | 18996 | 6740 | 3393 | 6314 | 2549 | ||||||||||||
提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造中央及省级补助资金预计数 | 2050299 | 晋财教[2017]302-2号 | 4075.95 | 4075.95 | 1316.33 | 820.81 | 1307.13 | 631.68 | ||||||||||||
提前下达2018年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金预计数 | 2050299 | 晋财教[2017]327号 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
职业教育 | 20503 | 3699.61 | 2624.61 | 1237.61 | 1075 | 12 | 147 | 2 | 24 | 205 | 64 | 207 | 31 | 300 | 65 | 18 | ||||
中专教育 | 2050302 | 1157 | 1157 | 325 | ||||||||||||||||
提前下达2018年中等职业学校国家助学金中央资金预计数 | 2050302 | 晋财教[2017]298-1号 | 同财教[2017]113号 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||||||
提前下达2018年中职免学费中央补助资金预计数 | 2050302 | 晋财教[2017]300-6号 | 同财教[2017]114号 | 720 | 720 | |||||||||||||||
提前下达2018年中职免学费省级补助资金预计数 | 2050302 | 晋财教[2017]300-8号 | 同财教[2017]114号 | 112 | 112 | |||||||||||||||
技校教育 | 2050303 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
提前下达2018年中等职业学校国家助学金中央资金预计数 | 2050303 | 晋财教[2017]298-1号 | 同财教[2017]113号 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
提前下达2018年中职免学费中央补助资金预计数 | 2050303 | 晋财教[2017]300-1号 | 同财教[2017]114号 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
提前下达2018年中职免学费省级补助资金预计数 | 2050303 | 晋财教[2017]300-3号 | 同财教[2017]114号 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
职业高中教育 | 2050304 | 1636 | 561 | 6 | 1075 | 12 | 147 | 2 | 24 | 205 | 64 | 207 | 31 | 300 | 65 | 18 | ||||
提前下达2018年中等职业学校国家助学金中央资金预计数 | 2050304 | 晋财教[2017]298-1号 | 同财教[2017]113号 | 332 | 6 | 6 | 326 | 22 | 10 | 89 | 21 | 62 | 9 | 92 | 21 | |||||
提前下达2018年中等职业学校国家助学金省级资金预计数 | 2050304 | 晋财教[2017]298-3号 | 同财教[2017]113号 | 53 | 53 | 17 | 4 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||
提前下达2018年中职免学费中央补助资金预计数 | 2050304 | 晋财教[2017]300-4号 | 同财教[2017]114号 | 925 | 486 | 439 | 9 | 87 | 2 | 10 | 95 | 21 | 69 | 12 | 100 | 21 | 13 | |||
提前下达2018年中职免学费省级补助资金预计数 | 2050304 | 晋财教[2017]300-5号 | 同财教[2017]114号 | 326 | 69 | 257 | 3 | 38 | 4 | 4 | 18 | 64 | 10 | 92 | 19 | 5 | ||||
高等职业教育 | 2050305 | 587.61 | 587.61 | 587.61 | ||||||||||||||||
本专科奖助学金(中央资金) | 2050305 | 晋财教[2017]334-4号 | 同财教[2017]127号 | 171.86 | 171.86 | 171.86 | ||||||||||||||
本专科奖助学金(省级资金) | 2050305 | 晋财教[2017]334-6号 | 同财教[2017]127号 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | ||||||||||||||
提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | 2050305 | 晋财教[2017]378-4号 | 同财教[2017]124号 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||||||
应征入伍服义务兵役资金 | 2050305 | 晋财教[2017]381-3号 | 161.13 | 161.13 | 161.13 | |||||||||||||||
其他职业教育支出 | 2050399 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | 2050399 | 晋财教[2017]378-1号 | 同财教[2017]124号 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
成人教育 | 20504 | 69.6 | -23.6 | 6.4 | 30 | 93.2 | 16.15 | 6.35 | 12.25 | 11.8 | 7.94 | 9.05 | 10.59 | 8.77 | 10.3 | |||||
其他成人教育支出 | 2050499 | 69.6 | -23.6 | 6.4 | 30 | 93.2 | 16.15 | 6.35 | 12.25 | 11.8 | 7.94 | 9.05 | 10.59 | 8.77 | 10.3 | |||||
提前下达2018年农村财会人员培训经费指标 | 2050499 | 晋财行[2017]237号 | 同财行[2017]54号 | 69.6 | 6.4 | 6.4 | 63.2 | 11 | 4.3 | 8.3 | 8 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 7 | ||||
提前下达2018年市级农村财会人员培训经费 | 2050499 | 同财行[2017]53号 | -30 | 30 | 30 | 5.15 | 2.05 | 3.95 | 3.8 | 2.54 | 2.95 | 3.39 | 2.87 | 3.3 | ||||||
特殊教育 | 20507 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
特殊学校教育 | 2050701 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
提前下达2018年特殊教育中央补助资金预计数 | 2050701 | 晋财教[2017]322号 | 同财教[2017]116号 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||
其他教育支出 | 20599 | 505.4 | 505.4 | 40.4 | 186.73 | 54.13 | 77.62 | 130.09 | 16.43 | |||||||||||
其他教育支出 | 2059999 | 505.4 | 505.4 | 40.4 | 186.73 | 54.13 | 77.62 | 130.09 | 16.43 | |||||||||||
校安工程还本付息及改善中小学职业教育办学条件经费 | 2059999 | 晋财教[2017]367号 | 同财教[2017]126号 | 505.4 | 505.4 | 40.4 | 186.73 | 54.13 | 77.62 | 130.09 | 16.43 | |||||||||
文化体育与传媒支出 | 207 | 4358.06 | 1988.75 | 1988.75 | 2369.31 | 101.09 | 268.18 | 1.06 | 708.18 | 245.26 | 366.96 | 111.1 | 211.28 | 186.9 | 169.3 | |||||
文化 | 20701 | 70 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
文化创作与保护 | 2070111 | 70 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
提前下达2018年非物质文化遗产保护中央专项资金 | 2070111 | 晋财教[2017]326号 | 同财教[2017]120号 | 70 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||
文物 | 20702 | 1291 | 468 | 468 | 823 | 150 | 470 | 43 | 160 | |||||||||||
文物保护 | 2070204 | 1291 | 468 | 468 | 823 | 150 | 470 | 43 | 160 | |||||||||||
提前下达2018年国家文物保护中央专项资金 | 2070204 | 晋财教[2017]310号 | 同财教[2017]121号 | 751 | 338 | 338 | 413 | 150 | 120 | 43 | 100 | |||||||||
提前下达2018年文物保护省级专项补助资金 | 2070204 | 晋财教[2017]338号 | 同财教[2017]122号 | 540 | 130 | 130 | 410 | 350 | 60 | |||||||||||
新闻出版广播影视 | 20704 | 421.45 | 104.05 | 104.05 | 317.4 | 43.7 | 38.2 | 45 | 45 | 48.5 | 49 | 48 | ||||||||
其他新闻出版广播影视支出 | 2070499 | 421.45 | 104.05 | 104.05 | 317.4 | 43.7 | 38.2 | 45 | 45 | 48.5 | 49 | 48 | ||||||||
提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (无线覆盖运维费) |
2070499 | 晋财教[2017]317-2号 | 同财教[2017]119号 | 421.45 | 104.05 | 104.05 | 317.4 | 43.7 | 38.2 | 45 | 45 | 48.5 | 49 | 48 | ||||||
其他文化体育与传媒支出 | 20799 | 2575.61 | 1396.7 | 1396.7 | 1178.91 | 101.09 | 74.48 | 1.06 | 199.98 | 157.26 | 111.96 | 111.1 | 162.78 | 137.9 | 121.3 | |||||
宣传文化发展专项支出 | 2079902 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
提前下达2018年文化事业建设费 | 2079902 | 晋财行[2017]265号 | 同财行[2017]52号 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
文化产业发展专项支出 | 2079903 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
提前下达2018年文化产业资金 | 2079903 | 晋财行[2017]278号 | 同财行[2017]57号 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
其他文化体育与传媒支出 | 2079999 | 2455.61 | 1276.7 | 1276.7 | 1178.91 | 101.09 | 74.48 | 1.06 | 199.98 | 157.26 | 111.96 | 111.1 | 162.78 | 137.9 | 121.3 | |||||
提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 2079999 | 晋财教[2017]307号 | 同财教[2017]101号 | 567.4 | 436 | 436 | 131.4 | 32.4 | 21.6 | 16.2 | 18 | 23.4 | 19.8 | |||||||
提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (绩效奖励资金) |
2079999 | 晋财教[2017]339号 | 同财教[2017]97号 | 484.91 | 484.91 | 484.91 | ||||||||||||||
提前下达2018年公共文化服务体系建设中央及省级专项资金 (一般项目补助) |
2079999 | 晋财教[2017]341-1号 | 同财教[2017]107号 | 984.5 | 236.28 | 236.28 | 748.22 | 72.2 | 53.2 | 0.76 | 119.7 | 96.9 | 68.4 | 66.5 | 99.56 | 84.36 | 86.64 | |||
提前下达2018年公共文化服务体系建设中央及省级专项资金 (一般项目补助) |
2079999 | 晋财教[2017]341-2号 | 同财教[2017]107号 | 393.8 | 94.51 | 94.51 | 299.29 | 28.89 | 21.28 | 0.3 | 47.88 | 38.76 | 27.36 | 26.6 | 39.82 | 33.74 | 34.66 | |||
前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (盲人数字阅读推广工程“智能听书机”项目) |
2079999 | 晋财教[2017]347号 | 同财教[2017]125号 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 208 | 79677.25 | -760.48 | 4763.84 | 6388.32 | 80437.73 | 11703.94 | 10384.49 | 4408.79 | 2559.54 | 408.49 | 11019.47 | 7001.99 | 7051.5 | 5822.63 | 8565.36 | 8145.01 | 3366.52 | ||
就业补助 | 20807 | 9190.03 | 2251.6 | 1387.6 | 6938.43 | 1339.95 | 1029 | 219 | 135 | 50 | 603.78 | 703.2 | 523.12 | 887.47 | 539.14 | 737.77 | 171 | |||
其他就业补助支出 | 2080799 | 9190.03 | 2251.6 | 1387.6 | 6938.43 | 1339.95 | 1029 | 219 | 135 | 50 | 603.78 | 703.2 | 523.12 | 887.47 | 539.14 | 737.77 | 171 | |||
就业专项资金(中央) | 2080799 | 晋财社[2017]206-1号 | 同财社[2017]188号 | 5528 | 1004 | 1004 | 4524 | 1000 | 750 | 20 | 70 | 349 | 459 | 308 | 742 | 305 | 471 | 50 | ||
就业专项资金(中央) | 2080799 | 晋财社[2017]206-2号 | 同财社[2017]188号 | 2694 | 864 | 1830 | 200 | 150 | 180 | 50 | 50 | 200 | 200 | 180 | 100 | 200 | 220 | 100 | ||
就业专项资金(省级) | 2080799 | 晋财社[2017]206-3号 | 同财社[2017]188号 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||||||
提前下达2018年政府购买服务基层公共服务岗位补助预算指标 | 2080799 | 晋财社[2017]220-1号 | 同财社[2017]177号 | 584.43 | 584.43 | 139.95 | 129 | 19 | 15 | 54.78 | 44.2 | 35.12 | 45.47 | 34.14 | 46.77 | 21 | ||||
提前下达2018年政府购买服务基层公共服务岗位补助预算指标 | 2080799 | 晋财社[2017]220-2号 | 同财社[2017]177号 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | ||||||||||||||
抚恤 | 20808 | 5158.3 | -53.8 | 100 | 153.8 | 5212.1 | 1240.41 | 330.14 | 274.1 | 165.28 | 9.38 | 787.63 | 460.48 | 327.45 | 323.43 | 593.18 | 420.36 | 280.26 | ||
其他优抚支出 | 2080899 | 5158.3 | -53.8 | 100 | 153.8 | 5212.1 | 1240.41 | 330.14 | 274.1 | 165.28 | 9.38 | 787.63 | 460.48 | 327.45 | 323.43 | 593.18 | 420.36 | 280.26 | ||
省级优抚对象抚恤补助资金 | 2080899 | 晋财社[2017]205-2号 | 同财社[2017]166号 | 315 | 100 | 100 | 215 | 37.08 | 3.26 | 2.61 | 1.55 | 0.84 | 44.1 | 25.2 | 18.9 | 18.9 | 34.65 | 25.2 | 2.71 | |
中央优抚对象抚恤补助资金 | 2080899 | 晋财社[2017]205号 | 同财社[2017]166号 | 4685 | 4685 | 1192.92 | 322.74 | 256.39 | 154.45 | 8.16 | 655.9 | 374.8 | 281.1 | 281.1 | 515.35 | 374.8 | 267.29 | |||
省级老党员生活补贴资金 | 2080899 | 晋财社[2017]240-2号 | 同财社[2017]168号 | 56.57 | 56.57 | 2.43 | 0.88 | 1.45 | 0.69 | 16.36 | 16.74 | 6.28 | 4.33 | 3.85 | 2.6 | 0.96 | ||||
提前下达2018年农村老党员生活补贴 | 2080899 | 晋财社[2017]240号 | 同财社[2017]168号 | 101.73 | 101.73 | 4.24 | 1.61 | 2.65 | 1.3 | 29.41 | 30.1 | 11.29 | 7.79 | 6.92 | 4.68 | 1.74 | ||||
大同市财政局关于提前下达2018年老党员生活补贴市级财政补助资金 | 2080899 | 同财社[2017]170号 | -29.07 | 29.07 | 29.07 | 1.5 | 0.56 | 0.93 | 0.45 | 9.06 | 5.12 | 3.68 | 2.4 | 3.07 | 1.69 | 0.61 | ||||
大同市财政局关于提前下达2018年市级财政抚恤补助资金 | 2080899 | 同财社[2017]169号 | -124.73 | 124.73 | 124.73 | 2.24 | 1.09 | 10.07 | 6.84 | 0.38 | 32.8 | 8.52 | 6.2 | 8.91 | 29.34 | 11.39 | 6.95 | |||
退役安置 | 20809 | 5362 | 2596.3 | 2596.3 | 2765.7 | 1831.5 | 207.4 | 59.2 | 27 | 179 | 135 | 62 | 42 | 100 | 64 | 58.6 | ||||
退役士兵安置 | 2080901 | 727 | 727 | 114 | 190 | 37 | 27 | 89 | 63 | 47 | 33 | 46 | 43 | 38 | ||||||
省级退役安置补助资金 | 2080901 | 晋财社[2017]221号 | 同财社[2017]191号 | 727 | 727 | 114 | 190 | 37 | 27 | 89 | 63 | 47 | 33 | 46 | 43 | 38 | ||||
军队移交政府的离退休人员安置 | 2080902 | 4430 | 2519.9 | 2519.9 | 1910.1 | 1595.1 | 16.6 | 21.8 | 86 | 71 | 15 | 9 | 54 | 21 | 20.6 | |||||
下达中央退役安置补助资金 | 2080902 | 晋财社[2017]208-1号 | 同财社[2017]190号 | 4256 | 2519.9 | 2519.9 | 1736.1 | 1421.1 | 16.6 | 21.8 | 86 |