索引号: | 035200010/2018-00049 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 04:41 |
标题: | 大同市本级2017年公共财政支出情况表 | 文号: |
大同市本级2017年公共财政支出情况表
表六 | |||
支出项目 | 2017年 调整预算数 |
2017年 执行数 |
执行为 调整预算% |
一、一般公共服务支出 | 77,478 | 77,458 | 100.0 |
人大事务 | 1,685 | 1,685 | 100.0 |
行政运行 | 1,247 | 1,247 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 15 | 15 | 100.0 |
机关服务 | |||
人大会议 | 165 | 165 | 100.0 |
人大立法 | 35 | 35 | 100.0 |
人大监督 | |||
人大代表履职能力提升 | |||
代表工作 | 90 | 90 | 100.0 |
人大信访工作 | 5 | 5 | 100.0 |
事业运行 | 11 | 11 | 100.0 |
其他人大事务支出 | 117 | 117 | 100.0 |
政协事务 | 992 | 992 | 100.0 |
行政运行 | 693 | 693 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政协会议 | 100 | 100 | 100.0 |
委员视察 | 18 | 18 | 100.0 |
参政议政 | 10 | 10 | 100.0 |
事业运行 | 17 | 17 | 100.0 |
其他政协事务支出 | 154 | 154 | 100.0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,009 | 18,009 | 100.0 |
行政运行 | 2,125 | 2,125 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 187 | 187 | 100.0 |
机关服务 | 70 | 70 | 100.0 |
专项服务 | |||
专项业务活动 | 13 | 13 | 100.0 |
政务公开审批 | 894 | 894 | 100.0 |
法制建设 | 87 | 87 | 100.0 |
信访事务 | 1,087 | 1,087 | 100.0 |
参事事务 | |||
事业运行 | 1,780 | 1,780 | 100.0 |
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 11,766 | 11,766 | 100.0 |
发展与改革事务 | 3,522 | 3,522 | 100.0 |
行政运行 | 1,913 | 1,913 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | |||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | 620 | 620 | 100.0 |
应对气候变化管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | 989 | 989 | 100.0 |
统计信息事务 | 1,469 | 1,469 | 100.0 |
行政运行 | 532 | 532 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | 241 | 241 | 100.0 |
统计管理 | |||
专项普查活动 | 1 | 1 | 100.0 |
统计抽样调查 | 156 | 156 | 100.0 |
事业运行 | 539 | 539 | 100.0 |
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | 6,941 | 6,921 | 99.7 |
行政运行 | 1,317 | 1,317 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | 648 | 648 | 100.0 |
财政监察 | |||
信息化建设 | 201 | 201 | 100.0 |
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | 753 | 753 | 100.0 |
其他财政事务支出 | 4,022 | 4,002 | 99.5 |
税收事务 | 2,724 | 2,724 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 2,724 | 2,724 | 100.0 |
审计事务 | 3,009 | 3,009 | 100.0 |
行政运行 | 2,793 | 2,793 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 68 | 68 | 100.0 |
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 58 | 58 | 100.0 |
其他审计事务支出 | 90 | 90 | 100.0 |
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
收费业务 | |||
缉私办案 | |||
口岸电子执法系统建设与维护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 3,298 | 3,298 | 100.0 |
行政运行 | 427 | 427 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0 |
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
军队转业干部安置 | 765 | 765 | 100.0 |
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
公务员考核 | 14 | 14 | 100.0 |
公务员履职能力提升 | 5 | 5 | 100.0 |
公务员招考 | 2 | 2 | 100.0 |
公务员综合管理 | |||
事业运行 | 1,649 | 1,649 | 100.0 |
其他人力资源事务支出 | 426 | 426 | 100.0 |
纪检监察事务 | 3,237 | 3,237 | 100.0 |
行政运行 | 1,337 | 1,337 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | 378 | 378 | 100.0 |
其他纪检监察事务支出 | 1,522 | 1,522 | 100.0 |
商贸事务 | 1,848 | 1,848 | 100.0 |
行政运行 | 844 | 844 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 43 | 43 | 100.0 |
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 509 | 509 | 100.0 |
事业运行 | 19 | 19 | 100.0 |
其他商贸事务支出 | 433 | 433 | 100.0 |
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
工商行政管理事务 | 10,101 | 10,101 | 100.0 |
行政运行 | 9,530 | 9,530 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | |||
执法办案专项 | |||
消费者权益保护 | 179 | 179 | 100.0 |
信息化建设 | |||
事业运行 | 346 | 346 | 100.0 |
其他工商行政管理事务支出 | 46 | 46 | 100.0 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 6,287 | 6,287 | 100.0 |
行政运行 | 1,342 | 1,342 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 1,084 | 1,084 | 100.0 |
出入境检验检疫技术支持 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 454 | 454 | 100.0 |
质量技术监督技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 2,704 | 2,704 | 100.0 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 703 | 703 | 100.0 |
民族事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
宗教事务 | 220 | 220 | 100.0 |
行政运行 | 132 | 132 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他宗教事务支出 | 88 | 88 | 100.0 |
港澳台侨事务 | 260 | 260 | 100.0 |
行政运行 | 40 | 40 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | 219 | 219 | 100.0 |
华侨事务 | 1 | 1 | 100.0 |
事业运行 | |||
其他港澳台侨事务支出 | |||
档案事务 | 1,229 | 1,229 | 100.0 |
行政运行 | 402 | 402 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | 827 | 827 | 100.0 |
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 484 | 484 | 100.0 |
行政运行 | 416 | 416 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 12 | 12 | 100.0 |
机关服务 | |||
参政议政 | 38 | 38 | 100.0 |
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | 18 | 18 | 100.0 |
群众团体事务 | 3,736 | 3,736 | 100.0 |
行政运行 | 970 | 970 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 161 | 161 | 100.0 |
机关服务 | |||
厂务公开 | |||
工会疗养休养 | |||
事业运行 | 903 | 903 | 100.0 |
其他群众团体事务支出 | 1,702 | 1,702 | 100.0 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,954 | 6,954 | 100.0 |
行政运行 | 4,268 | 4,268 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 173 | 173 | 100.0 |
机关服务 | |||
专项业务 | 52 | 52 | 100.0 |
事业运行 | 1,087 | 1,087 | 100.0 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,374 | 1,374 | 100.0 |
组织事务 | 432 | 432 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 230 | 230 | 100.0 |
机关服务 | |||
事业运行 | 14 | 14 | 100.0 |
其他组织事务支出 | 188 | 188 | 100.0 |
宣传事务 | 270 | 270 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | 270 | 270 | 100.0 |
统战事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | |||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出(项) | |||
其他一般公共服务支出 | 771 | 771 | 100.0 |
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | 771 | 771 | 100.0 |
二、外交支出 | |||
外交管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | |||
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | |||
对外成套项目援助 | |||
对外一般物资援助 | |||
对外科技合作援助 | |||
对外优惠贷款援助及贴息 | |||
对外医疗援助 | |||
其他对外援助支出 | |||
国际组织 | |||
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | |||
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传(款) | |||
对外宣传(项) | |||
边界勘界联检 | |||
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
其他外交支出(款) | |||
其他外交支出(项) | |||
三、国防支出 | 1,913 | 1,913 | 100.0 |
现役部队(款) | |||
现役部队(项) | |||
国防科研事业(款) | |||
国防科研事业(项) | |||
专项工程(款) | |||
专项工程(项) | |||
国防动员 | 513 | 513 | 100.0 |
兵役征集 | |||
经济动员 | |||
人民防空 | 81 | 81 | 100.0 |
交通战备 | |||
国防教育 | |||
预备役部队 | 432 | 432 | 100.0 |
民兵 | |||
其他国防动员支出 | |||
其他国防支出(款) | 1,400 | 1,400 | 100.0 |
其他国防支出(项) | 1,400 | 1,400 | 100.0 |
四、公共安全支出 | 113,578 | 113,495 | 99.9 |
武装警察 | 5,796 | 5,796 | 100.0 |
内卫 | 697 | 697 | 100.0 |
边防 | |||
消防 | 5,025 | 5,025 | 100.0 |
警卫 | 74 | 74 | 100.0 |
黄金 | |||
森林 | |||
水电 | |||
交通 | |||
海警 | |||
其他武装警察支出 | |||
公安 | 87,986 | 87,903 | 99.9 |
行政运行 | 64,120 | 64,120 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 3,485 | 3,485 | 100.0 |
机关服务 | 449 | 449 | 100.0 |
治安管理 | |||
国内安全保卫 | |||
刑事侦查 | 300 | 300 | 100.0 |
经济犯罪侦查 | |||
出入境管理 | |||
行动技术管理 | 198 | 198 | 100.0 |
防范和处理邪教犯罪 | |||
禁毒管理 | 44 | 44 | 100.0 |
道路交通管理 | 6,341 | 6,341 | 100.0 |
网络侦控管理 | |||
反恐怖 | 180 | 180 | 100.0 |
居民身份证管理 | 112 | 112 | 100.0 |
网络运行及维护 | |||
拘押收教场所管理 | 4,360 | 4,360 | 100.0 |
警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 |
信息化建设 | |||
事业运行 | 10 | 10 | 100.0 |
其他公安支出 | 8,367 | 8,284 | 99.0 |
国家安全 | 101 | 101 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | 101 | 101 | 100.0 |
检察 | 4,078 | 4,078 | 100.0 |
行政运行 | 3,179 | 3,179 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 852 | 852 | 100.0 |
机关服务 | |||
查办和预防职务犯罪 | |||
公诉和审判监督 | |||
侦查监督 | |||
执行监督 | |||
控告申诉 | |||
“两房”建设 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | 47 | 47 | 100.0 |
法院 | 7,857 | 7,857 | 100.0 |
行政运行 | 3,642 | 3,642 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 1,308 | 1,308 | 100.0 |
机关服务 | |||
案件审判 | 850 | 850 | 100.0 |
案件执行 | |||
“两庭”建设 | 2,000 | 2,000 | 100.0 |
事业运行 | |||
其他法院支出 | 57 | 57 | 100.0 |
司法 | 2,107 | 2,107 | 100.0 |
行政运行 | 944 | 944 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 134 | 134 | 100.0 |
机关服务 | |||
基层司法业务 | 114 | 114 | 100.0 |
普法宣传 | |||
律师公证管理 | 727 | 727 | 100.0 |
法律援助 | 87 | 87 | 100.0 |
司法统一考试 | 21 | 21 | 100.0 |
仲裁 | 78 | 78 | 100.0 |
事业运行 | 2 | 2 | 100.0 |
其他司法支出 | |||
监狱 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | 5,153 | 5,153 | 100.0 |
行政运行 | 5,104 | 5,104 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | 49 | 49 | 100.0 |
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项缉私活动支出 | |||
缉私情报 | |||
禁毒及缉毒 | |||
网络运行及维护 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出 | 500 | 500 | 100.0 |
其他公共安全支出(项) | 500 | 500 | 100.0 |
五、教育支出 | 123,681 | 123,678 | 100.0 |
教育管理事务 | 1,174 | 1,174 | 100.0 |
行政运行 | 964 | 964 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 210 | 210 | 100.0 |
普通教育 | 80,053 | 80,053 | 100.0 |
学前教育 | 2,024 | 2,024 | 100.0 |
小学教育 | 1,792 | 1,792 | 100.0 |
初中教育 | 33,867 | 33,867 | 100.0 |
高中教育 | 37,789 | 37,789 | 100.0 |
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 4,581 | 4,581 | 100.0 |
职业教育 | 31,095 | 31,092 | 100.0 |
初等职业教育 | 209 | 209 | 100.0 |
中专教育 | 20,477 | 20,477 | 100.0 |
技校教育 | 2,595 | 2,595 | 100.0 |
职业高中教育 | 380 | 380 | 100.0 |
高等职业教育 | 1,493 | 1,493 | 100.0 |
其他职业教育支出 | 5,941 | 5,938 | 99.9 |
成人教育 | 62 | 62 | 100.0 |
成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 |
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 |
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | 6 | 6 | 100.0 |
广播电视教育 | 621 | 621 | 100.0 |
广播电视学校 | 452 | 452 | 100.0 |
教育电视台 | 169 | 169 | 100.0 |
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | 3,300 | 3,300 | 100.0 |
特殊学校教育 | 805 | 805 | 100.0 |
工读学校教育 | 2,495 | 2,495 | 100.0 |
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 2,350 | 2,350 | 100.0 |
教师进修 | 827 | 827 | 100.0 |
干部教育 | 1,523 | 1,523 | 100.0 |
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 75 | 75 | 100.0 |
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 75 | 75 | 100.0 |
其他教育支出 | 4,951 | 4,951 | 100.0 |
其他教育支出(项) | 4,951 | 4,951 | 100.0 |
六、科学技术支出 | 5,451 | 5,251 | 96.3 |
科学技术管理事务 | 1,024 | 1,024 | 100.0 |
行政运行 | 324 | 324 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | 700 | 700 | 100.0 |
基础研究 | 177 | 177 | 100.0 |
机构运行 | 177 | 177 | 100.0 |
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 200 | ||
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | |||
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | 200 | ||
科技条件与服务 | 3,353 | 3,353 | 100.0 |
机构运行 | 347 | 347 | 100.0 |
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | 6 | 6 | 100.0 |
其他科技条件与服务支出 | 3,000 | 3,000 | 100.0 |
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 282 | 282 | 100.0 |
机构运行 | 59 | 59 | 100.0 |
科普活动 | 125 | 125 | 100.0 |
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | 98 | 98 | 100.0 |
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大专项 | |||
科技重大专项(项) | |||
其他科学技术支出 | 415 | 415 | 100.0 |
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | 415 | 415 | 100.0 |
七、文化体育与传媒支出 | 53,897 | 53,198 | 98.7 |
文化 | 18,577 | 17,889 | 96.3 |
行政运行 | 697 | 697 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
图书馆 | 784 | 784 | 100.0 |
文化展示及纪念机构 | 4,755 | 4,755 | 100.0 |
艺术表演场所 | 4,155 | 4,155 | 100.0 |
艺术表演团体 | 5,330 | 5,330 | 100.0 |
文化活动 | 19 | 19 | 100.0 |
群众文化 | 517 | 517 | 100.0 |
文化交流与合作 | 47 | 47 | 100.0 |
文化创作与保护 | 122 | 122 | 100.0 |
文化市场管理 | 321 | 321 | 100.0 |
其他文化支出 | 1,830 | 1,142 | 62.4 |
文物 | 19,920 | 19,918 | 100.0 |
行政运行 | 1,743 | 1,743 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | 10,545 | 10,545 | 100.0 |
博物馆 | 3,656 | 3,656 | 100.0 |
历史名城与古迹 | 3,020 | 3,020 | 100.0 |
其他文物支出 | 956 | 954 | 99.8 |
体育 | 2,182 | 2,182 | 100.0 |
行政运行 | 258 | 258 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | 45 | 45 | 100.0 |
体育训练 | |||
体育场馆 | 636 | 636 | 100.0 |
群众体育 | 631 | 631 | 100.0 |
体育交流与合作 | 612 | 612 | 100.0 |
其他体育支出 | |||
广播影视 | 5,939 | 5,939 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | 5,156 | 5,156 | 100.0 |
电视 | 783 | 783 | 100.0 |
电影 | |||
其他广播影视支出 | |||
新闻出版 | 4,652 | 4,652 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | 4,091 | 4,091 | 100.0 |
版权管理 | 15 | 15 | 100.0 |
出版市场管理 | |||
其他新闻出版支出 | 546 | 546 | 100.0 |
其他文化体育与传媒支出 | 2,627 | 2,618 | 99.7 |
宣传文化发展专项支出 | 483 | 483 | 100.0 |
文化产业发展专项支出 | 320 | 320 | 100.0 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 1,824 | 1,815 | 99.5 |
八、社会保障和就业支出 | 130,114 | 130,108 | 100.0 |
人力资源和社会保障管理事务 | 5,693 | 5,693 | 100.0 |
行政运行 | 1,051 | 1,051 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 72 | 72 | 100.0 |
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | 359 | 359 | 100.0 |
就业管理事务 | 169 | 169 | 100.0 |
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | 211 | 211 | 100.0 |
社会保险经办机构 | 2,475 | 2,475 | 100.0 |
劳动关系和维权 | 45 | 45 | 100.0 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 202 | 202 | 100.0 |
劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 | 100.0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,099 | 1,099 | 100.0 |
民政管理事务 | 2,125 | 2,125 | 100.0 |
行政运行 | 702 | 702 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 40 | 40 | 100.0 |
机关服务 | |||
拥军优属 | 65 | 65 | 100.0 |
老龄事务 | 177 | 177 | 100.0 |
民间组织管理 | 11 | 11 | 100.0 |
行政区划和地名管理 | 420 | 420 | 100.0 |
基层政权和社区建设 | 136 | 136 | 100.0 |
部队供应 | 239 | 239 | 100.0 |
其他民政管理事务支出 | 335 | 335 | 100.0 |
财政对社会保险基金的补助 | 5,246 | 5,246 | 100.0 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 4,924 | 4,924 | 100.0 |
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | 300 | 300 | 100.0 |
财政对生育保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 22 | 22 | 100.0 |
财政对其他社会保险基金的补助 | |||
补充全国社会保障基金 | |||
用公共财政预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 87,282 | 87,282 | 100.0 |
归口管理的行政单位离退休 | 29,017 | 29,017 | 100.0 |
事业单位离退休 | 45,023 | 45,023 | 100.0 |
离退休人员管理机构 | 724 | 724 | 100.0 |
未归口管理的行政单位离退休 | |||
其他行政事业单位离退休支出 | 12,518 | 12,518 | 100.0 |
企业改革补助 | 5,100 | 5,100 | 100.0 |
企业关闭破产补助 | 1,100 | 1,100 | 100.0 |
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
就业补助 | 7,311 | 7,311 | 100.0 |
扶持公共就业服务 | |||
职业培训补贴 | |||
职业介绍补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
小额担保贷款贴息 | |||
补充小额贷款担保基金 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
特定就业政策支出 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职补贴 | |||
其他就业补助支出 | 7,311 | 7,311 | 100.0 |
抚恤 | 1,812 | 1,812 | 100.0 |
死亡抚恤 | |||
伤残抚恤 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
优抚事业单位支出 | 1,812 | 1,812 | 100.0 |
义务兵优待 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
其他优抚支出 | |||
退役安置 | 4,671 | 4,671 | 100.0 |
退役士兵安置 | 2 | 2 | 100.0 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 3,993 | 3,993 | 100.0 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 658 | 658 | 100.0 |
退役士兵管理教育 | |||
其他退役安置支出 | 18 | 18 | 100.0 |
社会福利 | 5,183 | 5,183 | 100.0 |
儿童福利 | 206 | 206 | 100.0 |
老年福利 | 557 | 557 | 100.0 |
假肢矫形 | |||
殡葬 | 1,722 | 1,722 | 100.0 |
社会福利事业单位 | 2,698 | 2,698 | 100.0 |
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 1,706 | 1,706 | 100.0 |
行政运行 | 239 | 239 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0 |
机关服务 | |||
残疾人康复 | 299 | 299 | 100.0 |
残疾人就业和扶贫 | |||
残疾人体育 | 25 | 25 | 100.0 |
其他残疾人事业支出 | 1,132 | 1,132 | 100.0 |
自然灾害生活救助 | 600 | 600 | 100.0 |
中央自然灾害生活补助 | |||
地方自然灾害生活补助 | 600 | 600 | 100.0 |
自然灾害灾后重建补助 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | |||
红十字事业 | 162 | 162 | 100.0 |
行政运行 | 74 | 74 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | 88 | 88 | 100.0 |
最低生活保障 | |||
城市最低生活保障金支出 | |||
农村最低生活保障金支出 | |||
临时救助 | 913 | 913 | 100.0 |
临时救助支出 | |||
流浪乞讨人员救助支出 | 913 | 913 | 100.0 |
特困人员供养 | |||
城市特困人员供养支出 | |||
农村五保供养支出 | |||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险营业税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | |||
其他城市生活救助 | |||
其他农村生活救助 | |||
其他社会保障和就业支出 | 2,310 | 2,304 | 99.7 |
其他社会保障和就业支出(项) | 2,310 | 2,304 | 99.7 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 157,515 | 157,451 | 100.0 |
医疗卫生管理事务 | 1,356 | 1,298 | 95.7 |
行政运行 | 821 | 821 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 97 | 97 | 100.0 |
机关服务 | |||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 438 | 380 | 86.8 |
公立医院 | 33,276 | 33,276 | 100.0 |
综合医院 | 22,425 | 22,425 | 100.0 |
中医(民族)医院 | 2,890 | 2,890 | 100.0 |
传染病医院 | 1,740 | 1,740 | 100.0 |
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | 908 | 908 | 100.0 |
妇产医院 | 752 | 752 | 100.0 |
儿童医院 | 4 | 4 | 100.0 |
其他专科医院 | 285 | 285 | 100.0 |
福利医院 | |||
行业医院 | 798 | 798 | 100.0 |
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | 3,474 | 3,474 | 100.0 |
基层医疗卫生机构 | 1,831 | 1,831 | 100.0 |
城市社区卫生机构 | 1,471 | 1,471 | 100.0 |
乡镇卫生院 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | 360 | 360 | 100.0 |
公共卫生 | 7,870 | 7,870 | 100.0 |
疾病预防控制机构 | 1,980 | 1,980 | 100.0 |
卫生监督机构 | 896 | 896 | 100.0 |
妇幼保健机构 | 596 | 596 | 100.0 |
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | 236 | 236 | 100.0 |
采供血机构 | 2,367 | 2,367 | 100.0 |
其他专业公共卫生机构 | 26 | 26 | 100.0 |
基本公共卫生服务 | 46 | 46 | 100.0 |
重大公共卫生专项 | 834 | 834 | 100.0 |
突发公共卫生事件应急处理 | 544 | 544 | 100.0 |
其他公共卫生支出 | 345 | 345 | 100.0 |
医疗保障 | 106,742 | 106,742 | 100.0 |
行政单位医疗 | 49 | 49 | 100.0 |
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | 2,280 | 2,280 | 100.0 |
优抚对象医疗补助 | |||
新型农村合作医疗 | |||
城镇居民基本医疗保险 | 79,250 | 79,250 | 100.0 |
城乡医疗救助 | |||
疾病应急救助 | 127 | 127 | 100.0 |
其他医疗保障支出 | 25,036 | 25,036 | 100.0 |
中医药 | 472 | 472 | 100.0 |
中医(民族医)药专项 | 472 | 472 | 100.0 |
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 2,194 | 2,188 | 99.7 |
计划生育机构 | 61 | 61 | 100.0 |
计划生育服务 | |||
其他计划生育事务支出 | 2,133 | 2,127 | 99.7 |
食品和药品监督管理事务 | 3,462 | 3,462 | 100.0 |
行政运行 | 676 | 676 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 19 | 19 | 100.0 |
机关服务 | |||
药品事务 | 138 | 138 | 100.0 |
化妆品事务 | 17 | 17 | 100.0 |
医疗器械事务 | 16 | 16 | 100.0 |
食品安全事务 | 878 | 878 | 100.0 |
