索引号: | 035200010/2018-00054 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 04:58 |
标题: | 一般转移支付情况表 | 文号: |
一般转移支付情况表
表十一 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目名称 | 审批文件 | 市文 | 全市 | 市级 | 县区合计 | 城区 | 矿区 | 南郊 | 新荣 | 开发区 | 浑源 | 灵丘 | 广灵 | 大同 | 阳高 | 天镇 | 左云 | ||
市级小计 | 上级 对市级 |
市级 配套 |
|||||||||||||||||
一般性转移支付 | 929502.29 | 170465.52 | 121064.96 | 16957.44 | 759036.77 | 58592.99 | 84952.62 | 16741.03 | 34106.21 | -843.94 | 114113.03 | 94894.49 | 89781.2 | 61437.03 | 93042.83 | 84013.86 | 28205.42 | ||
原体制补助 | -1664 | 1664 | 1664 | 660 | 150 | 170 | 684 | ||||||||||||
均衡性转移支付支出 | 507075 | 25619 | 25619 | 481456 | 41703 | 41495 | 6009 | 26121 | 76061 | 61564 | 58855 | 36852 | 59937 | 54909 | 17950 | ||||
提前下达落实个人部分支出及2015年调资基数 | 9514 | 9514 | 2109 | 1616 | 1592 | 1212 | 1629 | 1356 | |||||||||||
提前下达2017年省对市县调资转移支付 | 19553 | 7889 | 7889 | 11664 | 2273 | 2076 | 1952 | 1190 | 563 | 436 | 368 | 314 | 488 | 383 | 1621 | ||||
2017年省对市县调资转移支付补助(半年数) | 7010 | 1129 | 1129 | 5881 | 587 | 612 | 583 | 362 | 702 | 569 | 565 | 417 | 565 | 460 | 459 | ||||
提前下达2017年市县调资补助(半年数) | 5881 | 5881 | 587 | 612 | 583 | 362 | 702 | 569 | 565 | 417 | 565 | 460 | 459 | ||||||
提前下达2018年社区事务转移支付 | 晋财预[2017]76号 | 同财预[2017]82号 | 1328 | 1328 | 544 | 464 | 20 | 44 | 52 | 24 | 48 | 60 | 48 | 24 | |||||
提前下达省对县级农业转移人口市民化奖励资金 | 晋财预[2017]81号 | 同财预[2017]85号 | 1253 | 1253 | 537 | 301 | 133 | 10 | 52 | 29 | 48 | 21 | 77 | 35 | 10 | ||||
提前下达2018年乡镇工作补贴 | 晋财预[2017]83号 | 同财预[2017]93号 | 2946 | 9 | 9 | 2937 | 565 | 233 | 447 | 354 | 299 | 231 | 325 | 273 | 210 | ||||
山西省财政厅关于提前下达2018年省对市级均衡性转移支付的通知 | 晋财预[2017]87号 | 16592 | 16592 | 16592 | |||||||||||||||
山西省财政厅关于提前下达2018年省对县级财政均衡性转移支付的通知 | 晋财预[2017]88号 | 同财预[2017]98号 | 442998 | 442998 | 37175 | 37430 | 2193 | 23944 | 71442 | 57939 | 55394 | 34192 | 56228 | 51894 | 15167 | ||||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 36635 | 36635 | 289 | 155 | 4408 | 1417 | 5150 | 4077 | 5815 | 3526 | 4958 | 4593 | 2247 | ||||||
提前下达2018年县级基本财力保障奖补资金 | 晋财预[2009]80号 | 11413 | 11413 | 289 | 155 | 306 | 187 | 1962 | 1363 | 2309 | 1418 | 1684 | 1476 | 264 | |||||
提前下达2018年县级基本财力保障机制奖补资金 | 晋财预[2017]75-1号 | 同财预[2017]81号 | 25222 | 25222 | 4102 | 1230 | 3188 | 2714 | 3506 | 2108 | 3274 | 3117 | 1983 | ||||||
结算补助支出 | -9686.18 | 2816.82 | 18110.26 | 15293.44 | -12503 | 4434.99 | 1842.62 | -6572.97 | -1311.39 | -958 | -1133.74 | -1237.8 | -1219.53 | -1198.56 | -1194.78 | -1084.89 | -2868.95 | ||
提前下达2018年财政法制建设工作补助经费 | 晋财法[2017]9号 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
到村任职高校毕业生中央补助资金 | 晋财行[2017]239-1号 | 68.4 | 68.4 | 14.4 | 14.4 | 5.4 | 9 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||
提前下达2018年到村任职高校毕业生省财政补助资金 | 晋财行[2017]239-2号 | 38 | 38 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
提前下达2018年度省直单位选派农村第一书记工作经费 | 晋财行[2017]240号 | 同-晋财行[2017]240号 | 52 | 52 | 14 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | |||||||||
下划国土资源系统开发区土地分局财政支出预算基数 | 晋财建二[2016]248号 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | |||||||||||||||
提前下达2018年中央大型体育场馆免费低收费开放补助资金 | 晋财教[2017]288号 | 同财教[2017]92号 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
提前下达2018年乡镇(公社)老放映员省级生活补贴专项资金 | 晋财教[2017]290号 | 同财教[2017]98号 | 41.5 | 41.5 | 3.43 | 3.14 | 7.74 | 4.23 | 2.01 | 4.7 | 7.7 | 5.82 | 2.73 | ||||||
提前下达2018年广播电视村村通工程运行维护费 | 晋财教[2017]291号 | 同财教[2017]128号 | 18.54 | 18.54 | 0.36 | 0.36 | 4.64 | 5.52 | 3.7 | 0.51 | 1.82 | 1.32 | 0.31 | ||||||
提前下达2018年农村寄宿制学校电影放映专项补贴省级资金 | 晋财教[2017]292号 | 同财教[2017]102号 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | ||||||||||||||
提前下达2018年“三区”人才计划教师专项工作中央及省级补助经费预计数 | 晋财教[2017]299-1号 | 同-晋财教[2017]299-1号 | 26 | 26 | 12.5 | 8.5 | 5 | ||||||||||||
提前下达2018年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费预计数 | 晋财教[2017]299-2号 | 同-晋财教[2017]299-1号 | 26 | 26 | 12.5 | 8.5 | 5 | ||||||||||||
提前下达2018年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 晋财教[2017]306号 | 同财教[2017]96号 | 650 | 75 | 75 | 575 | 57.5 | 90 | 45 | 37.5 | 65 | 50 | 42.5 | 45 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | ||
提前下达2018年文物看护人员经费 | 晋财教[2017]333号 | 同财教[2017]105号 | 45.82 | 5.66 | 5.66 | 40.16 | 0.73 | 1.46 | 3.29 | 10.22 | 5.11 | 5.84 | 0.73 | 4.38 | 5.11 | 3.29 | |||
提前下达2018年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 | 晋财教[2017]337号 | 同财教[2017]104号 | 356.7 | 271.29 | 271.29 | 85.41 | 85.41 | ||||||||||||
提前下达2018年“三区”文化人才中央及省级专项资金 | 晋财教[2017]344-1号 | 同财教[2017]99号 | 79 | 6 | 6 | 73 | 18 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | |||||||
提前下达2018年“三区”文化人才中央及省级专项资金 | 晋财教[2017]344-3号 | 同财教[2017]99号 | 79 | 6 | 6 | 73 | 18 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | |||||||
企业军转干部生活困难补助 | 晋财社[2017]199号 | 同财社[2017]163号 | 621 | 480 | 480 | 141 | 3 | 21 | 4 | 3 | 49 | 3 | 3 | 13 | 17 | 22 | 3 | ||
提前下达2018年企业所得税税源和重点产品国际竞争力调查补助经费 | 晋财税[2017]29号 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
对大同大秦铁路营业税和企业所得税基数内部分返还 | 晋财预[2017]2017-2号 | 36884 | 36884 | 36884 | |||||||||||||||
对大同市财力补助(大同市第七医院) | 晋财预[2017]2017-4号 | 2747 | 2747 | 2747 | |||||||||||||||
下达水泊寺乡60周岁以上老年人基本养老金 | -1972.44 | 1972.44 | 1972.44 | 1972.44 | |||||||||||||||
四区环保上划 | 323 | -323 | -323 | -64 | -46 | -144 | -69 | ||||||||||||
风险基金上划 | 506 | -506 | -506 | -176 | -10 | -7 | -45 | -35 | -48 | -60 | -50 | -30 | -45 | ||||||
四区公安上划 | 3183 | -3183 | -3183 | -1070 | -930 | -891 | -292 | ||||||||||||
城矿两区社区建设 | -400 | 400 | 400 | 150 | 250 | ||||||||||||||
城矿南三区城建下划 | -5082 | 5082 | 5082 | 3708 | 1172 | 202 | |||||||||||||
矿区体制补助 | -3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
矿区同煤集团教育费附加返还 | -1337 | 1337 | 1337 | 1337 | |||||||||||||||
两企业教育费附加下划城区 | -453 | 453 | 453 | 453 | |||||||||||||||
地方教育费附加下划城区 | -3516 | 3516 | 3516 | 3516 | |||||||||||||||
地方教育费附加下划矿区 | -355 | 355 | 355 | 355 | |||||||||||||||
地方教育费附加下划南郊区、新荣区 | -2120 | 2120 | 2120 | 2052 | 68 | ||||||||||||||
大齿集团税收分享 | 958 | -958 | |||||||||||||||||
教育、文化等事业扶持资金 | -30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
其他专项补助收入(矿区水泥厂学校下划) | -1040 | 1040 | 1040 | 756 | 104 | 80 | 100 | ||||||||||||
提前下达2018年乡镇机关食堂补助 | 晋财预[2017]84号 | 同财预[2017]94号 | 540 | 540 | 112 | 62 | 59 | 45 | 38 | 45 | 75 | 49 | 55 | ||||||
法检上划 | 晋财政法[2017]104号 | -25797.87 | -6751.42 | -6751.42 | -19046.45 | -2336.91 | -2707.51 | -2693.06 | -1530.68 | -1359.94 | -1354.07 | -1294.98 | -1467.9 | -1477.58 | -1229.64 | -1594.18 | |||
采矿排水资源税上解 | 晋财预[2018]1号 | 同财预[2018]4号 | -18484 | -11298 | -11298 | -7186 | -4 | -942 | -3684 | -693 | -267 | -79 | -5 | -1512 | |||||
省对市2018年煤炭资源税补助(上解)额 | 晋财预[2017]89号 | 同财预[2017]128号 | -7795 | -4433 | -4433 | -3362 | -360 | -3552 | 131 | 158 | 94 | 167 | |||||||
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 7032 | 7032 | 3837 | 766 | 736 | 917 | 776 | ||||||||||||
资源枯竭城市转移支付 | 晋财预[2017]78号 | 同财预[2017]84号 | 7032 | 7032 | 3837 | 766 | 736 | 917 | 776 | ||||||||||
企业事业单位划转补助支出 | 31501 | 7072 | 7072 | 24429 | 55 | 24374 | |||||||||||||
提前下达2018年省属国有重点煤炭企业办社会职能经费基数 | 晋财企[2014]134号 | 31421 | 7047 | 7047 | 24374 | 24374 | |||||||||||||
下达省属企业中小学移交地方补助经费基数 | 晋财资[2016]95号 | 80 | 25 | 25 | 55 | 55 | |||||||||||||
成品油税费改革转移支付补助支出 | 2106 | 1311.19 | 1311.19 | 794.81 | 113.3 | 116.83 | 62.43 | 101.93 | 139.73 | 191.83 | 68.76 | ||||||||
提前下达2018年运输管理增长性补助资金支出预算 | 晋财建一[2017]270号 | 同财建[2017]200号 | 1390 | 595.19 | 595.19 | 794.81 | 113.3 | 116.83 | 62.43 | 101.93 | 139.73 | 191.83 | 68.76 | ||||||
提前下达2018年省对市成品油价格和税费改革转移支付 | 晋财预[2017]82号 | 716 | 716 | 716 | |||||||||||||||
基层公检法司转移支付支出 | 5522 | 1878 | 1878 | 3644 | 41 | 35 | 32 | 29 | 501 | 456 | 453 | 464 | 614 | 555 | 464 | ||||
提前下达2018年政法转移支付资金 | 晋财政法[2017]122号 | 同财政法[2017]29号 | 5522 | 1878 | 1878 | 3644 | 41 | 35 | 32 | 29 | 501 | 456 | 453 | 464 | 614 | 555 | 464 | ||
城乡义务教育转移支付支出 | 36256.16 | 3399.94 | 3399.94 | 32856.22 | 2894 | 2408 | 1397 | 699 | 40.06 | 5268.84 | 5144.88 | 3350 | 2927.64 | 4393.48 | 3483.32 | 850 | |||
提前下达2018年度原民办代课教师教龄补贴省级补助经费预计数 | 晋财教[2017]283号 | 同财教[2017]110号 | 103 | 103 | 3 | 4 | 9 | 7 | 14 | 6 | 7 | 15 | 15 | 16 | 7 | ||||
提前下达2018年城乡义务教育中央补助经费预计数 | 晋财教[2017]311-1号 | 同财教[2017]115号 | 28733.95 | 2588 | 2588 | 26145.95 | 2189 | 1733 | 984 | 474 | 4390.28 | 4165.97 | 2693.03 | 2410.56 | 3661.57 | 2864.54 | 580 | ||
提前下达2018年城乡义务教育省级补助经费预计数 | 晋财教[2017]311-2号 | 同财教[2017]115号 | 7369.21 | 811.94 | 811.94 | 6557.27 | 702 | 671 | 404 | 218 | 40.06 | 864.56 | 922.91 | 649.97 | 502.08 | 716.91 | 602.78 | 263 | |
提前下达2018年城乡义务教育补助经费(综合奖补)中央专项资金 | 晋财教[2017]373号 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
基本养老金转移支付支出 | 38904 | 11474 | 11474 | 27430 | 713 | 2194 | 2587 | 1343 | 4605 | 3279 | 2359 | 2451 | 3841 | 2746 | 1312 | ||||
提前下达2018年城乡居民基本养老保险一般性转移支付预算指标 | 晋财社[2017]212-1号 | 同财社[2017]157号 | 24314 | 24314 | 663 | 2039 | 2405 | 1248 | 3998 | 2847 | 2048 | 2128 | 3335 | 2384 | 1219 | ||||
提前下达2018年城乡居民基本养老保险一般性转移支付预算指标 | 晋财社[2017]212-2号 | 同财社[2017]157号 | 3116 | 3116 | 50 | 155 | 182 | 95 | 607 | 432 | 311 | 323 | 506 | 362 | 93 | ||||
提前下达2018年中央机关事业养老一般转移支付资金 | 晋财社[2017]219号 | 同财社[2018]8号 | 11474 | 11474 | 11474 | ||||||||||||||
城乡居民医疗保险转移支付支出 | 66358 | 66358 | |||||||||||||||||
提前下达2018年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算指标 | 晋财社[2017]213-1号 | 同财社[2018]7号 | 55342 | 55342 | |||||||||||||||
提前下达2018年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算指标 | 晋财社[2017]213-2号 | 同财社[2018]7号 | 11016 | 11016 | |||||||||||||||
农村综合改革转移支付支出 | 13709 | 3626 | 3626 | 10083 | 1709 | 221 | 1244 | 1871 | 553 | 1603 | 1934 | 683 | 265 | ||||||
提前下达2018年交通专项资金支出预算 | 晋财建一[2017]278-1号 | 3626 | 3626 | 3626 | |||||||||||||||
提前下达2018年一事一议财政奖补资金 | 晋财农改[2017]20-1号 | 同财农改[2017]16号 | 4724 | 4724 | 452 | 141 | 1008 | 706 | 448 | 489 | 757 | 554 | 169 | ||||||
提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金 | 晋财农改[2017]20-2号 | 同财农改[2017]16号 | 1359 | 1359 | 257 | 80 | 236 | 165 | 105 | 114 | 177 | 129 | 96 | ||||||
关于提前下达2018年扶持集体经济发展试点项目资金 | 晋财农改[2017]21-1号 | 同财农改[2017]17号 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
提前下达2018年度美丽乡村建设补助资金(中央财政) | 晋财农改[2017]22-1号 | 同财农改[2017]18号 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
重点生态功能区转移支付支出 | 2617 | 2617 | 1304 | 392 | 111 | 434 | 241 | 135 | |||||||||||
提前下达2018年国家重点生态功能区转移支付 | 晋财预[2017]90号 | 同财预[2017]99号 | 2617 | 2617 | 1304 | 392 | 111 | 434 | 241 | 135 | |||||||||
固定数额补助支出 | 150224.31 | 48574.57 | 48574.57 | 101649.74 | 8463 | 8560 | 6253 | 4327 | 74 | 14108.63 | 11285.49 | 10566.25 | 7818.57 | 12391.59 | 11022.6 | 6779.61 | |||
下划市县工商质监行政管理机构财政收支预算基数 | 2786.59 | 1722.19 | 1722.19 | 1064.4 | 132.99 | 184.8 | 126.77 | 156.96 | 185.74 | 131.97 | 145.17 | ||||||||
下划市县工商质监行政管理机构财政收支预算基数 | 11750.11 | 7658.23 | 7658.23 | 4091.88 | 586.98 | 618.57 | 600.36 | 611.99 | 598.73 | 468.97 | 606.28 | ||||||||
下划市县质监津贴补贴基数 | 209 | 131 | 131 | 78 | 9 | 14 | 9 | 12 | 13 | 9 | 12 | ||||||||
下划市县工商津贴补贴基数 | 928 | 575 | 575 | 353 | 52 | 57 | 50 | 49 | 53 | 42 | 50 | ||||||||
市县质监局未纳入2014年预算人员津补贴提标经费及基数 | 22.96 | 10 | 10 | 12.96 | 2.16 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
中央对地方审计机关补助 | 晋财行[2015]67号 | 70 | 25 | 25 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | |||
纪检监察机关办案补助 | 晋财行[2015]79号 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
提前下达2018年中央补助华侨事务预算 | 晋财行[2017]227-1号 | 同财行[2017]49号 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
提前下达2018年省级归侨归眷救济配套专款指标 | 晋财行[2017]227-2号 | 同财行[2017]49号 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
提前下达2018年中央财政补助基层行政单位工作经费指标 | 晋财行[2017]236号 | 同财行[2017]56号 | 35 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
提前下达农村客运、出租车行业油价补贴资金(第一批)支出预算 | 晋财建一[2017]309号 | 4049.15 | 4049.15 | 4049.15 | |||||||||||||||
教师绩效工资经费补助 | 晋财预[2009]74-1号 | 3311 | 8 | 8 | 3303 | 3 | 425 | 142 | 504 | 507 | 293 | 271 | 421 | 321 | 416 | ||||
农村公共卫生转移支付 | 晋财预[2011]126号 | 476 | 108 | 108 | 368 | 28 | 8 | 40 | 20 | 64 | 32 | 36 | 44 | 36 | 28 | 32 | |||
2018年国家农场税费改革转移支付 | 晋财预[2014]115号 | 54 | 3 | 3 | 51 | 1 | 2 | 1 | 34 | 5 | 6 | 2 | |||||||
固定数额-调整工资转移支付 | 1700 | 1700 | 390 | 310 | 274 | 93 | 342 | 291 | |||||||||||
固定数额-调整工资转移支付 | 10445 | 10445 | 1914 | 1404 | 2271 | 1160 | 1568 | 2128 | |||||||||||
固定数额-调整工资转移支付 | 80178 | 28626 | 28626 | 51552 | 5123 | 4741 | 3915 | 2941 | 28 | 6869 | 5300 | 4596 | 3451 | 6007 | 4832 | 3749 | |||
提前下达艰苦边远津贴2 | 晋财预[2016]22号 | 2420 | 2420 | 452 | 338 | 550 | 258 | 348 | 474 | ||||||||||
中央企事业单位下划结算 | 晋财预[2017]201号 | 12767 | 5582 | 5582 | 7185 | 3308 | 3810 | 67 | |||||||||||
提前下达2018年农村税费改革转移支付 | 晋财预[2017]77-1号 | 同财预[2017]83号 | 6931 | 6931 | 836 | 481 | 22 | 1102 | 802 | 567 | 621 | 1002 | 767 | 731 | |||||
提前下达2018年农村税费改革转移支付(省级) | 晋财预[2017]77-2号 | 同财预[2017]83号 | 12002 | 12002 | 1035 | 742 | 24 | 2009 | 1630 | 1176 | 1050 | 1796 | 1507 | 1033 | |||||
提前下达2018年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金基数 | 晋财资[2017]318号 | 同财企[2017]83号 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
革命老区转移支付支出 | 2578 | 2578 | 789 | 789 | 1000 | ||||||||||||||
提前下达2018年革命老区转移支付资金 | 晋财预[2017]86-1号 | 同财预[2017]96号 | 1578 | 1578 | 789 | 789 | |||||||||||||
提前下达2018年革命老区转移支付资金 | 晋财预[2017]86-2号 | 同财预[2017]96号 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
贫困地区转移支付支出 | 37605 | 37605 | 60 | 499 | 4970 | 6423 | 7618 | 6388 | 5382 | 5974 | 291 | ||||||||
山西省财政厅关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金 (国有贫困林场支出方向)预算指标的通知 |
晋财农[2017]184-1号 | 同-晋财农[2017]184-1号 | 105 | 105 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
山西省财政厅关于提前下达2018年财政专项扶贫 资金预算指标的通知 |
晋财农[2017]200-1号 | 同-晋财农[2017]200-1号 | 405 | 405 | 55 | 110 | 50 | 85 | 50 | 55 | |||||||||
山西省财政厅关于提前下达2018年财政专项扶贫资金 (扶贫发展支出方向)预算指标的通知 |
晋财农[2017]205-1号 | 同财农[2017]105号 | 36245 | 36245 | 4915 | 6278 | 7533 | 6303 | 5332 | 5884 | |||||||||
山西省财政厅关于提前下达2018年财政专项扶贫资金 (扶贫发展支出方向)预算指标的通知 |
晋财农[2017]205号 | 同财农[2017]105号 | 850 | 850 | 60 | 499 | 291 | ||||||||||||
其他一般性转移支付支出 | 1066 | 1066 | 52 | 93 | 25.6 | 215 | 74.09 | 108.05 | 69.45 | 235.81 | 122 | 71 | |||||||
提前下达城乡采暖“煤改电”试点居民2018年度采暖季 运行费用省级财政补贴资金 |
晋财建一[2017]289号 | 同财建[2017]214号 | 252 | 252 | 1.6 | 121 | 2.09 | 4.05 | 2.45 | 120.81 | |||||||||
提前下达2018年公办普通高中公用经费省级补助资金预计数 | 晋财教[2017]282号 | 同财教[2017]109号 | 814 | 814 | 52 | 93 | 24 | 94 | 72 | 104 | 67 | 115 | 122 | 71 |