| 索引号: | 035200010/2019-00042 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 16:59 |
| 标题: | 提前下达2019年政府性基金预算情况表 | 文号: | |
| 时效: |
提前下达2019年政府性基金预算情况表
| 表二十六 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 预算科目 | 省 文 | 市 文 | 全市合计 | 市级 | 县区合计 | 平城区 | 云冈区 | 新荣区 | 云州区 | 开发区 | 浑源 | 灵丘 | 广灵 | 阳高 | 天镇 | 左云 | 备 注 | ||
| 市级小计 | 上级对市级 | 市级配套 | ||||||||||||||||||
| 政府性基金预算 | 15269.25 | 7656.48 | 7656.48 | 7612.77 | 228.05 | 103.61 | 74.46 | 95.11 | 2224.79 | 186.79 | 2232.34 | 186.04 | 2213.59 | 68.01 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 208 | 789.84 | 789.84 | 789.84 | ||||||||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出【基金】 | 20822 | 789.84 | 789.84 | 789.84 | ||||||||||||||||
| 移民补助【大中型水库移民后期扶持基金支出】【基金】 | 2082201 | 789.84 | 789.84 | 789.84 | ||||||||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 2082201 | 晋财农〔2018〕184-2号 | 789.84 | 789.84 | 789.84 | |||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 212 | 391.62 | 391.62 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 8.86 | ||||||||
| 农业土地开发资金安排的支出【基金】 | 21211 | 391.62 | 391.62 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 8.86 | ||||||||
| 土地出让金项目待分配 | 21211 | 晋财建二〔2018〕237号 | 晋财建二〔2018〕237号 | 391.62 | 391.62 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 8.86 | ||||||
| 交通运输支出 | 214 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 | ||||||||||||||||
| 民航发展基金支出【基金】 | 21469 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 | ||||||||||||||||
| 民航机场建设【基金】 | 2146901 | 晋财建一〔2018〕303-1号 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | |||||||||||||||
| 民航发展基金转移支付项目 | 2146901 | 晋财建一〔2018〕303-1号 | 晋财建一〔2018〕303-1号 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | ||||||||||||||
| 航线和机场补贴【基金】 | 2146904 | 1112.00 | 1112.00 | 1112.00 | ||||||||||||||||
| 民航发展基金转移支付项目 | 2146904 | 晋财建一〔2018〕303-1号 | 晋财建一〔2018〕303-1号 | 1112.00 | 1112.00 | 1112.00 | ||||||||||||||
| 其他支出 | 229 | 12251.79 | 5030.64 | 5030.64 | 7221.15 | 228.05 | 94.75 | 65.60 | 86.25 | 2153.55 | 115.55 | 2161.10 | 114.80 | 2142.35 | 59.15 | |||||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出【基金】 | 22908 | 708.00 | 708.00 | 708.00 | ||||||||||||||||
| 福利彩票销售机构的业务费支出【基金】 | 2290804 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | ||||||||||||||||
| 各市福彩经费 | 2290804 | 晋财综〔2018〕77号 | 同财非税[2018]42号 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | ||||||||||||||
| 彩票市场调控资金支出【基金】 | 2290808 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||||||
| 彩票市场调控资金 | 2290808 | 晋财综〔2018〕82-1号 | 同财非税[2018]44号 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||||
| 彩票公益金安排的支出【基金】 | 22960 | 11543.79 | 4322.64 | 4322.64 | 7221.15 | 228.05 | 94.75 | 65.60 | 86.25 | 2153.55 | 115.55 | 2161.10 | 114.80 | 2142.35 | 59.15 | |||||
| 用于社会福利的彩票公益金支出【基金】 | 2296002 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | ||||||||||||||||
| 按季拨付11个市福利彩票公益金 | 2296002 | 晋财综〔2018〕79-1号 | 晋财综〔2018〕79-1号 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | ||||||||||||||
| 用于体育事业的彩票公益金支出【基金】 | 2296003 | 1614.04 | 1554.04 | 1554.04 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 中央集中彩票公益支持体育事业专项资金 | 2296003 | 晋财教〔2018〕306号 | 同财教[2018]110号 | 335.00 | 275.00 | 275.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 按季拨付11个市体育彩票公益金 | 2296003 | 晋财综〔2018〕79-2号 | 晋财综〔2018〕79-2号 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | ||||||||||||||
| 体彩公益金资助2019年山西省青少年体育冬夏令营活动费用 | 2296003 | 晋财综〔2018〕81-3号 | 同财非税[2018]43号 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | ||||||||||||||
| 用于教育事业的彩票公益金支出【基金】 | 2296004 | 142.80 | 142.80 | 2.70 | 8.20 | 2.80 | 21.10 | 22.80 | 19.10 | 20.00 | 14.00 | 27.20 | 4.90 | |||||||
| 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 | 2296004 | 晋财教〔2018〕384号 | 同财教[2018]128号 | 142.80 | 142.80 | 2.70 | 8.20 | 2.80 | 21.10 | 22.80 | 19.10 | 20.00 | 14.00 | 27.20 | 4.90 | |||||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出【基金】 | 2296006 | 623.95 | 268.60 | 268.60 | 355.35 | 178.35 | 20.55 | 4.80 | 6.15 | 28.75 | 38.45 | 17.10 | 28.80 | 27.15 | 5.25 | |||||
| 残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金) | 2296006 | 晋财社〔2018〕247-3号 | 同财社[2018]173号 | 322.75 | 250.30 | 250.30 | 72.45 | 1.95 | 1.95 | 17.50 | 31.55 | 19.50 | ||||||||
| 省彩金残疾人事业项目(市县) | 2296006 | 晋财综〔2018〕83号 | 同财非税[2018]45号 | 301.20 | 18.30 | 18.30 | 282.90 | 176.40 | 18.60 | 4.80 | 6.15 | 11.25 | 6.90 | 17.10 | 9.30 | 27.15 | 5.25 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出【基金】 | 2296011 | 6000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||
| 贫困村村内小型生产性公益设施建设 | 2296011 | 晋财农〔2018〕163号 | 6000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||||||
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出【基金】 | 2296013 | 同财社[2018]162号-2 | 663.00 | 663.00 | 47.00 | 66.00 | 58.00 | 59.00 | 102.00 | 58.00 | 64.00 | 72.00 | 88.00 | 49.00 | ||||||
| 城乡医疗救助(中央专项彩票公益金) | 2296013 | 晋财社〔2018〕236-2号 | 同财社[2018]162号-2 | 663.00 | 663.00 | 47.00 | 66.00 | 58.00 | 59.00 | 102.00 | 58.00 | 64.00 | 72.00 | 88.00 | 49.00 | |||||


