' 大同市卫计委2015年收入、支出决算表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200022/2016-00017 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市卫计委 发布日期: 2016-12-26 16:24
标题: 大同市卫计委2015年收入、支出决算表 文号:
时效:

大同市卫计委2015年收入、支出决算表

阅读量:

表一:是卫计委2015年收入决算

收入决算表
财决03表
编制单位:大同市卫生和计划生育委员会汇总(34个单位) 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,213,657,144.06 552,327,998.40 293,000.00 1,625,113,065.79 0.00 0.00 35,923,079.87
205 教育支出 47,787,496.87 45,450,303.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 537,193.87
20502 普通教育 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 47,587,496.87 45,450,303.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 537,193.87
2050302   中专教育 47,587,496.87 45,450,303.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 537,193.87
206 科学技术支出 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 49,115,503.00 49,115,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 49,100,503.00 49,100,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,203,745.00 3,203,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 45,896,758.00 45,896,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,075,156,952.19 416,165,000.40 293,000.00 1,623,313,065.79 0.00 0.00 35,385,886.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 9,857,921.81 9,819,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,935.81
2100101   行政运行 6,934,565.41 6,899,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,457.41
2100102   一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100103   机关服务 391,981.62 391,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.62
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,431,374.78 2,428,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,466.78
21002 公立医院 1,932,212,015.02 295,349,776.40 0.00 1,615,541,280.96 0.00 0.00 21,320,957.66
2100201   综合医院 1,641,020,518.88 192,100,174.00 0.00 1,442,280,564.42 0.00 0.00 6,639,780.46
2100202   中医(民族)医院 71,376,645.51 38,104,873.40 0.00 18,739,737.95 0.00 0.00 14,532,034.16
2100203   传染病医院 135,020,072.45 15,833,123.00 0.00 119,119,833.41 0.00 0.00 67,116.04
2100205   精神病医院 44,075,060.18 8,591,888.00 0.00 35,401,145.18 0.00 0.00 82,027.00
2100206   妇产医院 33,498,300.00 33,498,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100208   其他专科医院 2,221,418.00 2,221,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 21,579,171.06 12,736,575.00 0.00 7,771,784.83 0.00 0.00 1,070,811.23
2100301   城市社区卫生机构 21,471,421.06 12,628,825.00 0.00 7,771,784.83 0.00 0.00 1,070,811.23
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 107,750.00 107,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 87,971,639.54 74,737,695.00 293,000.00 0.00 0.00 0.00 12,940,944.54
2100401   疾病预防控制机构 18,214,378.01 18,148,264.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 26,114.01
2100402   卫生监督机构 7,277,975.85 7,252,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,140.85
2100403   妇幼保健机构 3,609,239.31 3,439,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,494.31
2100405   应急救治机构 1,339,100.00 1,339,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血机构 34,925,387.00 27,054,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,871,000.00
2100407   其他专业公共卫生机构 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 4,263,371.37 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,713,371.37
2100409   重大公共卫生专项 9,149,124.00 7,760,300.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 1,135,824.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 9,039,064.00 9,039,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2,314,655.67 2,314,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.67
2100506   新型农村合作医疗 451,655.67 451,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.67
2100599   其他医疗保障支出 1,863,000.00 1,863,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 3,040,000.00 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 3,040,000.00 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 7,422,033.95 7,421,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.95
2100716   计划生育机构 5,530,067.80 5,529,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.80
2100799   其他计划生育事务支出 1,891,966.15 1,891,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10,759,515.14 10,744,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.14
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 10,759,515.14 10,744,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.14
211 节能环保支出 713,090.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 713,090.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 713,090.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,314,102.00 6,314,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6,314,102.00 6,314,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6,314,102.00 6,314,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 34,120,000.00 34,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 34,120,000.00 34,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表二:市卫计委2015年支出决算

支出决算表
财决04表
编制单位:大同市卫生和计划生育委员会汇总(34个单位) 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,166,319,268.49 1,822,328,085.69 343,991,182.80 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 38,863,456.65 19,775,406.62 19,088,050.03 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 38,663,456.65 19,775,406.62 18,888,050.03 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 38,663,456.65 19,775,406.62 18,888,050.03 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 655,962.50 0.00 655,962.50 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 655,962.50 0.00 655,962.50 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 655,962.50 0.00 655,962.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 48,933,378.13 48,933,378.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 48,918,378.13 48,918,378.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,192,645.00 3,192,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 45,725,733.13 45,725,733.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,068,687,801.18 1,747,890,411.41 320,797,389.77 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8,539,908.34 7,198,574.97 1,341,333.37 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 5,984,191.42 5,984,191.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 553,231.30 0.00 553,231.30 0.00 0.00 0.00
2100103   机关服务 383,078.82 383,078.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1,619,406.80 831,304.73 788,102.07 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 1,953,549,069.71 1,685,571,907.38 267,977,162.33 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 1,650,731,507.40 1,473,022,392.06 177,709,115.34 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 85,109,567.31 35,466,405.32 49,643,161.99 0.00 0.00 0.00
2100203   传染病医院 135,020,072.45 132,415,972.45 2,604,100.00 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病医院 46,958,374.38 42,728,389.38 4,229,985.00 0.00 0.00 0.00
2100206   妇产医院 33,498,300.00 0.00 33,498,300.00 0.00 0.00 0.00
2100208   其他专科医院 2,231,248.17 1,938,748.17 292,500.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 20,098,015.48 18,103,911.18 1,994,104.30 0.00 0.00 0.00
2100301   城市社区卫生机构 19,990,265.48 18,103,911.18 1,886,354.30 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 107,750.00 0.00 107,750.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 73,341,894.91 32,285,790.02 41,056,104.89 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 18,299,314.13 15,281,158.23 3,018,155.90 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 6,850,808.63 6,784,808.63 66,000.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 3,733,825.09 3,463,643.59 270,181.50 0.00 0.00 0.00
2100405   应急救治机构 1,148,096.86 914,403.78 233,693.08 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血机构 23,525,431.46 5,841,775.79 17,683,655.67 0.00 0.00 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 80,045.00 0.00 80,045.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 7,626,652.55 0.00 7,626,652.55 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 6,749,813.98 0.00 6,749,813.98 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 5,327,907.21 0.00 5,327,907.21 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2,482,825.98 1,365.00 2,481,460.98 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 619,825.98 1,365.00 618,460.98 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1,863,000.00 0.00 1,863,000.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 3,049,524.12 0.00 3,049,524.12 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 3,049,524.12 0.00 3,049,524.12 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 3,429,895.79 1,948,996.01 1,480,899.78 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 1,665,660.21 1,665,660.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 903,060.80 0.00 903,060.80 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 861,174.78 283,335.80 577,838.98 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4,196,666.85 2,779,866.85 1,416,800.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 4,196,666.85 2,779,866.85 1,416,800.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 713,090.00 0.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 713,090.00 0.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 713,090.00 0.00 713,090.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,728,889.53 5,728,889.53 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5,728,889.53 5,728,889.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5,728,889.53 5,728,889.53 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,736,690.50 0.00 2,736,690.50 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 129,590.50 0.00 129,590.50 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 129,590.50 0.00 129,590.50 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,607,100.00 0.00 2,607,100.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,487,100.00 0.00 2,487,100.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23102 地方政府债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2310201   一般债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004