| 索引号: | 035200046/2016-00009 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市园林管理局 | 发布日期: | 2016-12-26 11:06 |
| 标题: | 大同市园林管理局2015支出决算表 | 文号: | |
| 时效: |
大同市园林管理局2015支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:大同市园林管理局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 757,543,530.70 | 62,639,989.05 | 694,903,541.65 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 20702 | 文物 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 2070204 | 文物保护 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,671,930.83 | 22,671,930.83 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22,671,930.83 | 22,671,930.83 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22,671,930.83 | 22,671,930.83 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 687,018,767.39 | 36,558,569.74 | 650,460,197.65 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 599,559,243.39 | 36,558,569.74 | 563,000,673.65 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 599,559,243.39 | 36,558,569.74 | 563,000,673.65 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,559,910.00 | 34,559,910.00 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 34,559,910.00 | 34,559,910.00 | ||||||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 10,060,000.00 | 10,060,000.00 | ||||||
| 2120902 | 城市环境卫生 | 10,060,000.00 | 10,060,000.00 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 42,839,614.00 | 42,839,614.00 | ||||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 42,839,614.00 | 42,839,614.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 953,344.00 | 953,344.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 953,344.00 | 953,344.00 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 490,382.77 | 490,382.77 | ||||||
| 2130333 | 信息管理 | 322,000.00 | 322,000.00 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 130,961.23 | 130,961.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,409,488.48 | 3,409,488.48 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3,409,488.48 | 3,409,488.48 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,409,488.48 | 3,409,488.48 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 33,390,000.00 | 33,390,000.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,390,000.00 | 33,390,000.00 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,390,000.00 | 33,390,000.00 | ||||||


