' 大同市财政局2015年支出决算表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200010/2016-00011 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局 发布日期: 2016-12-26 15:48
标题: 大同市财政局2015年支出决算表 文号:
时效:

大同市财政局2015年支出决算表

阅读量:
财决04表
编制单位:大同市财政局 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 94,510,433.12 50,934,039.74 43,576,393.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 50,702,720.24 25,112,963.18 25,589,757.06 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 50,702,720.24 25,112,963.18 25,589,757.06 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 11,556,858.01 11,466,858.01 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2010604   预算改革业务 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 3,001,133.67 2,432,856.88 568,276.79 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 4,158,681.54 553,064.18 3,605,617.36 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 6,237,183.91 6,237,183.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 25,478,863.11 4,423,000.20 21,055,862.91 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 29,247,998.21 11,859,718.24 17,388,279.97 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 469.29 0.00 469.29 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 469.29 0.00 469.29 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 28,628,977.65 11,437,147.44 17,191,830.21 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 28,178,663.65 11,437,147.44 16,741,516.21 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 450,314.00 0.00 450,314.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 472,180.47 276,200.00 195,980.47 0.00 0.00 0.00
2050401   成人初等教育 276,200.00 276,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 183,565.00 0.00 183,565.00 0.00 0.00 0.00
2050499   其他成人教育支出 12,415.47 0.00 12,415.47 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 146,370.80 146,370.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 146,370.80 146,370.80 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10,981,196.00 10,981,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 10,971,196.00 10,971,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,231,996.00 4,231,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 6,739,200.00 6,739,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 22,101.35 0.00 22,101.35 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 22,101.35 0.00 22,101.35 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 22,101.35 0.00 22,101.35 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 28,020.00 0.00 28,020.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 28,020.00 0.00 28,020.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 28,020.00 0.00 28,020.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130111   统计监测与信息服务 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,980,162.32 2,980,162.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,980,162.32 2,980,162.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,980,162.32 2,980,162.32 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 498,235.00 0.00 498,235.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 498,215.00 0.00 498,215.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 498,215.00 0.00 498,215.00 0.00 0.00 0.00
尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004