' 大同市质量技术监督局2015年收入支出决算表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200028/2016-00008 信息分类: 财政预决算
发布机构: 质监局 发布日期: 2016-12-26 11:18
标题: 大同市质量技术监督局2015年收入支出决算表 文号:
时效:

大同市质量技术监督局2015年收入支出决算表

阅读量:
  
收入支出决算表
财决02表
编制单位:大同市质量技术监督局 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 1,991,199.17 1,042,699.17 948,500.00 0.00 0.00 51,856,931.44 45,713,814.25 8,134,316.36 3,592,252.58 4,258,498.52 283,565.26 0.00 283,565.26 0.00 0.00 283,565.26 0.00 7,850,751.10 3,592,252.58 4,258,498.52 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,991,199.17 1,042,699.17 948,500.00 0.00 0.00 45,882,515.30 39,909,981.32 7,963,733.15 3,421,669.37 4,258,498.52 283,565.26 0.00 283,565.26 0.00 0.00 283,565.26 0.00 7,680,167.89 3,421,669.37 4,258,498.52 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 1,991,199.17 1,042,699.17 948,500.00 0.00 0.00 45,882,515.30 39,909,981.32 7,963,733.15 3,421,669.37 4,258,498.52 283,565.26 0.00 283,565.26 0.00 0.00 283,565.26 0.00 7,680,167.89 3,421,669.37 4,258,498.52 0.00 0.00
2011701   行政运行 1,194,378.31 1,042,678.31 151,700.00 0.00 0.00 17,334,840.30 16,386,579.27 2,142,639.34 2,142,639.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,142,639.34 2,142,639.34 0.00 0.00 0.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 2,623,940.00 1,621,029.19 1,202,910.81 2,520.00 1,200,390.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202,910.81 2,520.00 1,200,390.81 0.00 0.00
2011708   认证认可监督管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 27,490.00 4,510.00 0.00 4,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,510.00 0.00 4,510.00 0.00 0.00
2011709   标准化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 34,970.00 5,030.00 0.00 5,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,030.00 0.00 5,030.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 596,820.86 20.86 596,800.00 0.00 0.00 17,287,860.00 14,920,907.27 2,963,773.59 1,259,446.03 1,704,327.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,963,773.59 1,259,446.03 1,704,327.56 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,563,875.00 6,919,005.59 1,644,869.41 17,064.00 1,344,240.15 283,565.26 0.00 283,565.26 0.00 0.00 283,565.26 0.00 1,361,304.15 17,064.00 1,344,240.15 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,141,970.00 4,098,844.00 43,126.00 43,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,126.00 43,126.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136,970.00 4,093,844.00 43,126.00 43,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,126.00 43,126.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,876.00 569,691.00 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567,094.00 3,524,153.00 42,941.00 42,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,941.00 42,941.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573,945.00 1,543,191.40 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573,945.00 1,543,191.40 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573,945.00 1,543,191.40 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,753.60 30,753.60 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,501.14 161,797.53 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,501.14 161,797.53 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,501.14 161,797.53 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,703.61 96,703.61 0.00 0.00 0.00
— 2.%d —
尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004