' 大同市体育局2016年部门预算公开表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200030/2016-00004 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市体育局 发布日期: 2016-12-23 18:05
标题: 大同市体育局2016年部门预算公开表 文号:
时效:

大同市体育局2016年部门预算公开表

阅读量:
  
体育局2016年财政拨款预算收支总表
表五 单位:万元
收入   支出      
项目 金额 项目 金额 一般公
共预算
政府性
基金预算
小计
一、一般公共预算 4794.99 一般公共服务支出 0 0 0
二、政府性基金预算 0 外交支出 0 0 0
    国防支出 0 0 0
    公共安全支出 0 0 0
    教育支出 2074.81 2074.81 0
    科学技术支出 0 0 0
    文化体育与传媒支出 1926.02 1926.02 0
    社会保障和就业支出 624.77 624.77 0
    社会保险基金支出 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
    节能环保支出 0 0 0
    城乡社区支出 0 0 0
    农林水支出 0 0 0
    交通运输支出 0 0 0
    资源勘探信息等支出 0 0 0
    商业服务业等支出 0 0 0
    金融支出 0 0 0
    援助其他地区支出 0 0 0
    国土海洋气象等支出 0 0 0
    住房保障支出 169.39 169.39 0
    粮油物资储备支出 0 0 0
    国有资本经营预算支出 0 0 0
    预备费 0 0 0
    其他支出 0 0 0
    转移性支出 0 0 0
    债务还本支出 0 0 0
    债务付息支出 0 0 0
    债务发行费用支出 0 0 0
本年收入合计 4794.99 本年支出合计 4794.99 4794.99 0
  
体育局2016年部门预算收入总表
表六 单位:万元
项目 科目名称 本年收入合计 公共财政预算资金 纳入财政专户管
理的事业基金
用事业基金弥补
收支差额
事业单位
经营收入
其他收入 政府性
基金
事业收入
(不含专户管理收入)
上年结转
结余
上级补
助收入
附属单位
上缴收入
支出功能分类科目编码 基本支出
  合计 4819.99 4794.99 25 0 0 0 0 0 0 0 0
205 教育支出 2099.81 2074.81 25 0 0 0 0 0 0 0 0
  20503   职业教育 2099.81 2074.81 25 0 0 0 0 0 0 0 0
    2050302     中专教育 2099.81 2074.81 25 0 0 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 1926.02 1926.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20702   文物 54.9 54.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070204     文物保护 54.9 54.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20703   体育 1871.12 1871.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070301     行政运行(体育) 220.35 220.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070305     体育竞赛 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070307     体育场馆 586.28 586.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070308     群众体育 555.8 555.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2070399     其他体育支出 438.69 438.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 624.77 624.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20805   行政事业单位离退休 613.87 613.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 159.52 159.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080502     事业单位离退休 454.35 454.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20811   残疾人事业 10.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2081199     其他残疾人事业支出 10.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 169.39 169.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22102   住房改革支出 169.39 169.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2210201     住房公积金 169.39 169.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
体育局2016年部门预算支出总表
表七 单位:万元
    科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码
  合计 4819.99 4117.8 702.19
205 教育支出 2099.81 2000.95 98.86
  20503   职业教育 2099.81 2000.95 98.86
    2050302     中专教育 2099.81 2000.95 98.86
207 文化体育与传媒支出 1926.02 1333.59 592.43
  20702   文物 54.9 0 54.9
    2070204     文物保护 54.9 0 54.9
  20703   体育 1871.12 1333.59 537.53
    2070301     行政运行(体育) 220.35 218.29 2.06
    2070305     体育竞赛 70 0 70
    2070307     体育场馆 586.28 536.28 50
    2070308     群众体育 555.8 455.8 100
    2070399     其他体育支出 438.69 123.22 315.47
208 社会保障和就业支出 624.77 613.87 10.9
  20805   行政事业单位离退休 613.87 613.87 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 159.52 159.52 0
    2080502     事业单位离退休 454.35 454.35 0
  20811   残疾人事业 10.9 0 10.9
    2081199     其他残疾人事业支出 10.9 0 10.9
221 住房保障支出 169.39 169.39 0
  22102   住房改革支出 169.39 169.39 0
    2210201     住房公积金 169.39 169.39 0
尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004