| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:44 | |
| 标题: | 山西省大同市2016年社会保险基金支出预算表 | 文号: | |
| 时效: |
山西省大同市2016年社会保险基金支出预算表
| 表三十四 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2016年支出数 | 备 注 | ||
| 预算数 | 执行数 | 为预算% | ||
| 1、企业职工基本养老保险基金 | 601455 | 618242 | 102.79 | |
| 2、机关事业单位养老保险 | ||||
| 3、城乡居民基本养老保险基金 | 30638 | 29440 | 96.09 | |
| 4、城镇职工基本医疗保险基金 | 137924 | 131514 | 95.35 | |
| 5、新型农村合作医疗保险基金 | 71354 | 62105 | 87.04 | |
| 6、城镇居民基本医疗保险基金 | 24817 | 27490 | 110.77 | |
| 7、工伤保险基金 | 11853 | 11261 | 95.01 | |
| 8、失业保险基金 | 25307 | 26899 | 106.29 | |
| 9、生育保险基金 | 4157 | 1991 | 47.90 | |
| 合 计 | 907505 | 908942 | 100.16 | |


