索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 15:48 | |
标题: | 大同市2016年一般公共预算支出情况表 | 文号: | |
时效: |
大同市2016年一般公共预算支出情况表
大同市2016年一般公共预算支出情况表 | ||||
表二 | ||||
支出项目 | 2016年 调整预算数 |
2016年 执行数 |
执行为 调整预算% |
备注 |
一、一般公共服务支出 | 221,543 | 209,679 | 94.6 | |
人大事务 | 5,628 | 5,605 | 99.6 | |
行政运行 | 4,363 | 4,363 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 61 | 61 | 100.0 | |
机关服务 | 116 | 116 | 100.0 | |
人大会议 | 648 | 648 | 100.0 | |
人大立法 | 35 | 35 | 100.0 | |
人大监督 | ||||
人大代表履职能力提升 | 6 | 6 | 100.0 | |
代表工作 | 195 | 195 | 100.0 | |
人大信访工作 | 10 | 10 | 100.0 | |
事业运行 | 33 | 33 | 100.0 | |
其他人大事务支出 | 161 | 138 | 85.7 | |
政协事务 | 3,192 | 3,117 | 97.7 | |
行政运行 | 2,487 | 2,487 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 24 | 24 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
政协会议 | 405 | 405 | 100.0 | |
委员视察 | 59 | 59 | 100.0 | |
参政议政 | 10 | 10 | 100.0 | |
事业运行 | 65 | 65 | 100.0 | |
其他政协事务支出 | 142 | 67 | 47.2 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 73,446 | 73,433 | 100.0 | |
行政运行 | 35,556 | 35,556 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 1,969 | 1,969 | 100.0 | |
机关服务 | 10,574 | 10,574 | 100.0 | |
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
政务公开审批 | 1,534 | 1,534 | 100.0 | |
法制建设 | 95 | 95 | 100.0 | |
信访事务 | 3,477 | 3,477 | 100.0 | |
参事事务 | ||||
事业运行 | 7,222 | 7,222 | 100.0 | |
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 13,019 | 13,006 | 99.9 | |
发展与改革事务 | 7,186 | 7,186 | 100.0 | |
行政运行 | 3,440 | 3,440 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 66 | 66 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
战略规划与实施 | 173 | 173 | 100.0 | |
日常经济运行调节 | ||||
社会事业发展规划 | 53 | 53 | 100.0 | |
经济体制改革研究 | ||||
物价管理 | 1,457 | 1,457 | 100.0 | |
应对气候变化管理事务 | ||||
事业运行 | 619 | 619 | 100.0 | |
其他发展与改革事务支出 | 1,378 | 1,378 | 100.0 | |
统计信息事务 | 6,201 | 6,105 | 98.5 | |
行政运行 | 2,064 | 2,064 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 64 | 64 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
信息事务 | 96 | 96 | 100.0 | |
专项统计业务 | 1,410 | 1,410 | 100.0 | |
统计管理 | 1 | 1 | 100.0 | |
专项普查活动 | 504 | 504 | 100.0 | |
统计抽样调查 | 256 | 256 | 100.0 | |
事业运行 | 1,594 | 1,594 | 100.0 | |
其他统计信息事务支出 | 212 | 116 | 54.7 | |
财政事务 | 18,125 | 18,125 | 100.0 | |
行政运行 | 5,762 | 5,762 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 155 | 155 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
预算改革业务 | ||||
财政国库业务 | 801 | 801 | 100.0 | |
财政监察 | ||||
信息化建设 | 435 | 435 | 100.0 | |
财政委托业务支出 | 444 | 444 | 100.0 | |
事业运行 | 4,313 | 4,313 | 100.0 | |
其他财政事务支出 | 6,215 | 6,215 | 100.0 | |
税收事务 | 353 | 353 | 100.0 | |
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 328 | 328 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
税务办案 | ||||
税务登记证及发票管理 | ||||
代扣代收代征税款手续 | ||||
税务宣传 | ||||
协税护税 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他税收事务支出 | 25 | 25 | 100.0 | |
审计事务 | 3,617 | 3,580 | 99.0 | |
行政运行 | 3,064 | 3,064 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 80 | 80 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
审计业务 | 81 | 81 | 100.0 | |
审计管理 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | 263 | 263 | 100.0 | |
其他审计事务支出 | 129 | 92 | 71.3 | |
海关事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
收费业务 | ||||
缉私办案 | ||||
口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他海关事务支出 | ||||
人力资源事务 | 5,569 | 5,564 | 99.9 | |
行政运行 | 2,226 | 2,226 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 21 | 21 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
政府特殊津贴 | ||||
资助留学回国人员 | ||||
军队转业干部安置 | 1,308 | 1,308 | 100.0 | |
博士后日常经费 | ||||
引进人才费用 | 15 | 15 | 100.0 | |
公务员考核 | 14 | 14 | 100.0 | |
公务员履职能力提升 | 5 | 5 | ||
公务员招考 | 10 | 10 | 100.0 | |
公务员综合管理 | ||||
事业运行 | 1,238 | 1,238 | 100.0 | |
其他人力资源事务支出 | 732 | 727 | 99.3 | |
纪检监察事务 | 16,447 | 10,260 | 62.4 | |
行政运行 | 5,241 | 5,241 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 218 | 218 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
大案要案查处 | ||||
派驻派出机构 | ||||
中央巡视 | ||||
事业运行 | 287 | 287 | 100.0 | |
其他纪检监察事务支出 | 10,701 | 4,514 | 42.2 | |
商贸事务 | 7,488 | 6,981 | 93.2 | |
行政运行 | 3,032 | 3,032 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 256 | 256 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
对外贸易管理 | ||||
国际经济合作 | ||||
外资管理 | ||||
国内贸易管理 | ||||
招商引资 | 913 | 913 | 100.0 | |
事业运行 | 518 | 518 | 100.0 | |
其他商贸事务支出 | 2,769 | 2,262 | 81.7 | |
知识产权事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专利审批 | ||||
国家知识产权战略 | ||||
专利试点和产业化推进 | ||||
专利执法 | ||||
国际组织专项活动 | ||||
知识产权宏观管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他知识产权事务支出 | ||||
工商行政管理事务 | 15,392 | 15,347 | 99.7 | |
行政运行 | 13,710 | 13,710 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 227 | 227 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
工商行政管理专项 | 71 | 71 | 100.0 | |
执法办案专项 | 20 | 20 | 100.0 | |
消费者权益保护 | 144 | 144 | 100.0 | |
信息化建设 | ||||
事业运行 | 942 | 942 | 100.0 | |
其他工商行政管理事务支出 | 278 | 233 | 83.8 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 5,916 | 5,912 | 99.9 | |
行政运行 | 2,010 | 2,010 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 14 | 14 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
出入境检验检疫技术支持 | ||||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 264 | 264 | 100.0 | |
质量技术监督技术支持 | ||||
认证认可监督管理 | 3 | 3 | 100.0 | |
标准化管理 | 9 | 9 | 100.0 | |
信息化建设 | ||||
事业运行 | 2,880 | 2,880 | 100.0 | |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 736 | 732 | 99.5 | |
民族事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
民族工作专项 | ||||
事业运行 | ||||
其他民族事务支出 | ||||
宗教事务 | 690 | 690 | 100.0 | |
行政运行 | 322 | 322 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
宗教工作专项 | ||||
事业运行 | ||||
其他宗教事务支出 | 368 | 368 | 100.0 | |
港澳台侨事务 | 293 | 293 | 100.0 | |
行政运行 | 119 | 119 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
港澳事务 | ||||
台湾事务 | 163 | 163 | 100.0 | |
华侨事务 | 5 | 5 | ||
事业运行 | 2 | 2 | 100.0 | |
其他港澳台侨事务支出 | 4 | 4 | ||
档案事务 | 3,758 | 3,113 | 82.8 | |
行政运行 | 1,044 | 1,044 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
档案馆 | 1,899 | 1,899 | 100.0 | |
其他档案事务支出 | 805 | 160 | 19.9 | |
民主党派及工商联事务 | 777 | 777 | 100.0 | |
行政运行 | 660 | 660 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||
机关服务 | ||||
参政议政 | 35 | 35 | 100.0 | |
事业运行 | ||||
其他民主党派及工商联事务支出 | 72 | 72 | 100.0 | |
群众团体事务 | 6,654 | 6,643 | 99.8 | |
行政运行 | 3,513 | 3,513 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 183 | 183 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
厂务公开 | ||||
工会疗养休养 | ||||
事业运行 | 1,181 | 1,181 | 100.0 | |
其他群众团体事务支出 | 1,777 | 1,766 | 99.4 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,474 | 20,460 | 99.9 | |
行政运行 | 15,362 | 15,362 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 990 | 990 | 100.0 | |
机关服务 | 136 | 136 | 100.0 | |
专项业务 | 398 | 398 | 100.0 | |
事业运行 | 1,667 | 1,667 | 100.0 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,921 | 1,907 | 99.3 | |
组织事务 | 10,496 | 9,545 | 90.9 | |
行政运行 | 2,600 | 2,600 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 434 | 434 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
事业运行 | 59 | 59 | 100.0 | |
其他组织事务支出 | 7,403 | 6,452 | 87.2 | |
宣传事务 | 3,200 | 3,130 | 97.8 | |
行政运行 | 1,887 | 1,887 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 226 | 226 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
事业运行 | 199 | 199 | 100.0 | |
其他宣传事务支出 | 888 | 818 | 92.1 | |
统战事务 | 620 | 620 | 100.0 | |
行政运行 | 512 | 512 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 22 | 22 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
事业运行 | 17 | 17 | 100.0 | |
其他统战事务支出 | 69 | 69 | 100.0 | |
对外联络事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他对外联络事务支出 | ||||
其他共产党事务支出 | 1,857 | 1,827 | 98.4 | |
行政运行 | 1,691 | 1,691 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 6 | 6 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
事业运行 | 96 | 96 | 100.0 | |
其他共产党事务支出(项) | 64 | 34 | 53.1 | |
其他一般公共服务支出 | 4,164 | 1,013 | 24.3 | |
国家赔偿费用支出 | ||||
其他一般公共服务支出(项) | 4,164 | 1,013 | 24.3 | |
二、外交支出 | ||||
外交管理事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专项业务 | ||||
事业运行 | ||||
其他外交管理事务支出 | ||||
驻外机构 | ||||
驻外使领馆(团、处) | ||||
其他驻外机构支出 | ||||
对外援助 | ||||
对外成套项目援助 | ||||
对外一般物资援助 | ||||
对外科技合作援助 | ||||
对外优惠贷款援助及贴息 | ||||
对外医疗援助 | ||||
其他对外援助支出 | ||||
国际组织 | ||||
国际组织会费 | ||||
国际组织捐赠 | ||||
维和摊款 | ||||
国际组织股金及基金 | ||||
其他国际组织支出 | ||||
对外合作与交流 | ||||
在华国际会议 | ||||
国际交流活动 | ||||
其他对外合作与交流支出 | ||||
对外宣传(款) | ||||
对外宣传(项) | ||||
边界勘界联检 | ||||
边界勘界 | ||||
边界联检 | ||||
边界界桩维护 | ||||
其他支出 | ||||
其他外交支出(款) | ||||
其他外交支出(项) | ||||
三、国防支出 | 667 | 667 | 100.0 | |
现役部队(款) | ||||
现役部队(项) | ||||
国防科研事业(款) | ||||
国防科研事业(项) | ||||
专项工程(款) | ||||
专项工程(项) | ||||
国防动员 | 581 | 581 | 100.0 | |
兵役征集 | 20 | 20 | 100.0 | |
经济动员 | ||||
人民防空 | 52 | 52 | 100.0 | |
交通战备 | ||||
国防教育 | ||||
预备役部队 | 15 | 15 | 100.0 | |
民兵 | 494 | 494 | 100.0 | |
其他国防动员支出 | ||||
其他国防支出(款) | 86 | 86 | ||
其他国防支出(项) | 86 | 86 | ||
四、公共安全支出 | 178,348 | 173,304 | 97.2 | |
武装警察 | 2,124 | 2,070 | 97.5 | |
内卫 | 414 | 414 | 100.0 | |
边防 | ||||
消防 | 1,647 | 1,647 | 100.0 | |
警卫 | ||||
黄金 | ||||
森林 | ||||
水电 | ||||
交通 | 9 | 9 | ||
海警 | ||||
其他武装警察支出 | 54 | |||
公安 | 121,079 | 119,715 | 98.9 | |
行政运行 | 78,016 | 78,016 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 11,869 | 11,869 | 100.0 | |
机关服务 | 20 | 20 | 100.0 | |
治安管理 | 105 | 105 | 100.0 | |
国内安全保卫 | 30 | 30 | 100.0 | |
刑事侦查 | ||||
经济犯罪侦查 | ||||
出入境管理 | ||||
行动技术管理 | 80 | 80 | ||
防范和处理邪教犯罪 | ||||
禁毒管理 | 106 | 106 | 100.0 | |
道路交通管理 | 6,046 | 6,046 | 100.0 | |
网络侦控管理 | ||||
反恐怖 | 215 | 215 | ||
居民身份证管理 | 104 | 104 | 100.0 | |
网络运行及维护 | 4,758 | 4,758 | ||
拘押收教场所管理 | 3,177 | 3,177 | 100.0 | |
警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 | |
信息化建设 | 644 | 644 | 100.0 | |
事业运行 | 1,480 | 1,480 | 100.0 | |
其他公安支出 | 14,409 | 13,045 | 90.5 | |
国家安全 | 117 | 117 | 100.0 | |
行政运行 | 16 | 16 | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
安全业务 | ||||
事业运行 | ||||
其他国家安全支出 | 101 | 101 | 100.0 | |
检察 | 15,103 | 13,946 | 92.3 | |
行政运行 | 9,379 | 9,379 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 3,620 | 3,620 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
查办和预防职务犯罪 | ||||
公诉和审判监督 | ||||
侦查监督 | ||||
执行监督 | ||||
控告申诉 | 2 | 2 | ||
“两房”建设 | ||||
事业运行 | 190 | 190 | 100.0 | |
其他检察支出 | 1,912 | 755 | 39.5 | |
法院 | 22,039 | 19,932 | 90.4 | |
行政运行 | 10,110 | 10,110 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 5,012 | 5,012 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
案件审判 | 840 | 840 | 100.0 | |
案件执行 | ||||
“两庭”建设 | 3,085 | 3,085 | 100.0 | |
事业运行 | 277 | 277 | 100.0 | |
其他法院支出 | 2,715 | 608 | 22.4 | |
司法 | 8,332 | 8,121 | 97.5 | |
行政运行 | 4,158 | 4,158 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 693 | 693 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
基层司法业务 | 118 | 118 | 100.0 | |
普法宣传 | 8 | 8 | 100.0 | |
律师公证管理 | 938 | 938 | 100.0 | |
法律援助 | 171 | 171 | 100.0 | |
司法统一考试 | 13 | 13 | 100.0 | |
仲裁 | 80 | 80 | 100.0 | |
事业运行 | 699 | 699 | 100.0 | |
其他司法支出 | 1,454 | 1,243 | 85.5 | |
监狱 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
犯人生活 | ||||
犯人改造 | ||||
狱政设施建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他监狱支出 | ||||
强制隔离戒毒 | 8,850 | 8,850 | 100.0 | |
行政运行 | 3,850 | 3,850 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
强制隔离戒毒人员生活 | ||||
强制隔离戒毒人员教育 | ||||
所政设施建设 | 5,000 | 5,000 | 100.0 | |
事业运行 | ||||
其他强制隔离戒毒支出 | ||||
国家保密 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
保密技术 | ||||
保密管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他国家保密支出 | ||||
缉私警察 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
专项缉私活动支出 | ||||
缉私情报 | ||||
禁毒及缉毒 | ||||
网络运行及维护 | ||||
其他缉私警察支出 | ||||
其他公共安全支出 | 704 | 553 | 78.6 | |
其他公共安全支出(项) | 704 | 553 | 78.6 | |
其他消防 | ||||
五、教育支出 | 562,256 | 542,410 | 96.5 | 2015年教育一次性投入3亿元。 |
教育管理事务 | 9,570 | 9,515 | 99.4 | |
行政运行 | 5,315 | 5,315 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 340 | 340 | 100.0 | |
机关服务 | ||||
其他教育管理事务支出 | 3,915 | 3,860 | 98.6 | |
普通教育 | 435,368 | 423,581 | 97.3 | |
学前教育 | 10,763 | 10,763 | 100.0 | |
小学教育 | 163,992 | 163,992 | 100.0 | |
初中教育 | 108,949 | 108,949 | 100.0 | |
高中教育 | 69,607 | 69,607 | 100.0 | |
高等教育 | ||||
化解农村义务教育债务支出 | ||||
化解普通高中债务支出 | ||||
其他普通教育支出 | 82,057 | 70,270 | 85.6 | |
职业教育 | 57,589 | 54,682 | 95.0 | |
初等职业教育 | 791 | 791 | 100.0 | |
中专教育 | 41,239 | 41,239 | 100.0 | |
技校教育 | 2,671 | 2,671 | 100.0 | |
职业高中教育 | 7,839 | 7,839 | 100.0 | |
高等职业教育 | 1,263 | 1,263 | 100.0 | |
其他职业教育支出 | 3,786 | 879 | 23.2 | |
成人教育 | 190 | 167 | 87.9 | |
成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
成人中等教育 | ||||
成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
成人广播电视教育 | ||||
其他成人教育支出 | 134 | 111 | 82.8 | |
广播电视教育 | 997 | 997 | 100.0 | |
广播电视学校 | 846 | 846 | 100.0 | |
教育电视台 | 151 | 151 | 100.0 | |
其他广播电视教育支出 | ||||
留学教育 | ||||
出国留学教育 | ||||
来华留学教育 | ||||
其他留学教育支出 | ||||
特殊教育 | 12,646 | 12,553 | 99.3 | |
特殊学校教育 | 1,492 | 1,492 | 100.0 | |
工读学校教育 | 9,474 | 9,474 | 100.0 | |
其他特殊教育支出 | 1,680 | 1,587 | 94.5 | |
进修及培训 | 7,529 | 7,472 | 99.2 | |
教师进修 | 3,578 | 3,578 | 100.0 | |
干部教育 | 3,893 | 3,893 | 100.0 | |
培训支出 | ||||
退役士兵能力提升 | ||||
其他进修及培训 | 58 | 1 | 1.7 | |
教育费附加安排的支出 | 26,802 | 22,952 | 85.6 | |
农村中小学校舍建设 | 936 | 936 | 100.0 | |
农村中小学教学设施 | ||||
城市中小学校舍建设 | 1,638 | 1,638 | 100.0 | |
城市中小学教学设施 | 719 | 719 | 100.0 | |
中等职业学校教学设施 | ||||
其他教育费附加安排的支出 | 23,509 | 19,659 | 83.6 | |
其他教育支出 | 11,565 | 10,491 | 90.7 | |
其他教育支出(项) | 11,565 | 10,491 | 90.7 | |
六、科学技术支出 | 10,071 | 9,014 | 89.5 | |
科学技术管理事务 | 2,575 | 2,016 | 78.3 | |
行政运行 | 1,327 | 1,327 | 100.0 | |
一般行政管理事务 | 14 | 14 | 100.0 | |
机关服务 | 18 | 18 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 1,216 | 657 | 54.0 | |
基础研究 | 232 | 232 | 100.0 | |
机构运行 | 174 | 174 | 100.0 | |
重点基础研究规划 | ||||
自然科学基金 | ||||
重点实验室及相关设施 | ||||
重大科学工程 | ||||
专项基础科研 | 58 | 58 | ||
专项技术基础 | ||||
其他基础研究支出 | ||||
应用研究 | 1,582 | 1,561 | 98.7 | |
机构运行 | 1,374 | 1,374 | 100.0 | |
社会公益研究 |