| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:33 | |
| 标题: | 大同市本级2017年政府性基金预算收入 | 文号: | |
| 时效: |
大同市本级2017年政府性基金预算收入
| 表二十一 | 单位:万元 | |||
| 收入项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 为2016年完成数% | 备注 |
| 山西省煤炭可持续发展基金收入 | ||||
| 散装水泥专项资金收入 | 19 | |||
| 新型墙体材料专项基金收入 | 424 | 200 | 47.2 | |
| 地方教育附加收入 | ||||
| 育林基金收入 | ||||
| 森林植被恢复费 | ||||
| 地方水利建设基金收入 | ||||
| 残疾人就业保障金收入 | ||||
| 政府住房基金收入 | ||||
| 城市公用事业附加收入 | 824 | 2,800 | 339.8 | |
| 国有土地收益基金收入 | 16925 | |||
| 农业土地开发资金收入 | 955 | |||
| 国有土地使用权出让收入 | 137476 | 450,000 | 327.3 | |
| 彩票公益金收入 | ||||
| 城市基础设施配套费收入 | 17769 | 15,000 | 84.4 | |
| 污水处理费 | 4,500 | |||
| 其他政府性基金收入 | 3359 | |||
| 合 计 | 177751 | 472500 | 265.8 | |


