| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:06 | |
| 标题: | 大同市本级2017年公共财政预算支出 | 文号: | |
| 时效: |
大同市本级2017年公共财政预算支出
| 表八 | 单位:万元 | |||
| 支出项目 | 2016年备案 当年预算数 |
2017当年财力 安排数 |
同口径为 2016年预算数% |
备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 86,810 | 81,723 | 94.1 | |
| 人大事务 | 1,564 | 1,571 | 100.4 | |
| 行政运行 | 1,043 | 1,128 | 108.1 | |
| 一般行政管理事务 | 16 | |||
| 机关服务 | 111 | |||
| 人大会议 | 170 | 165 | 97.1 | |
| 人大立法 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 人大监督 | ||||
| 人大代表履职能力提升 | ||||
| 代表工作 | 80 | 90 | 112.5 | |
| 人大信访工作 | 10 | 5 | 50.0 | |
| 事业运行 | 5 | 15 | 300.0 | |
| 其他人大事务支出 | 110 | 117 | 106.4 | |
| 政协事务 | 889 | 882 | 99.2 | |
| 行政运行 | 667 | 582 | 87.3 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 政协会议 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 委员视察 | 20 | 18 | 90.0 | |
| 参政议政 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 事业运行 | 57 | 17 | 29.8 | |
| 其他政协事务支出 | 35 | 155 | 442.9 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,553 | 19,794 | 101.2 | |
| 行政运行 | 2,232 | 1,922 | 86.1 | |
| 一般行政管理事务 | 124 | 174 | 140.3 | |
| 机关服务 | 197 | 44 | 22.3 | |
| 专项服务 | ||||
| 专项业务活动 | ||||
| 政务公开审批 | 695 | 902 | 129.8 | |
| 法制建设 | 73 | 93 | 127.4 | |
| 信访事务 | 1,038 | 1,048 | 101.0 | |
| 参事事务 | ||||
| 事业运行 | 1,194 | 1,990 | 166.7 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 14,000 | 13,621 | 97.3 | |
| 发展与改革事务 | 3,275 | 3,296 | 100.6 | |
| 行政运行 | 958 | 1,696 | 177.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 战略规划与实施 | 100 | |||
| 日常经济运行调节 | ||||
| 社会事业发展规划 | ||||
| 经济体制改革研究 | ||||
| 物价管理 | 924 | 655 | 70.9 | |
| 应对气候变化管理事务 | 945 | |||
| 事业运行 | ||||
| 其他发展与改革事务支出 | 1,293 | |||
| 统计信息事务 | 1,342 | 1,473 | 109.8 | |
| 行政运行 | 517 | 515 | 99.6 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 信息事务 | ||||
| 专项统计业务 | 227 | 272 | 119.8 | |
| 统计管理 | ||||
| 专项普查活动 | ||||
| 统计抽样调查 | 190 | 130 | 68.4 | |
| 事业运行 | 408 | 556 | 136.3 | |
| 其他统计信息事务支出 | ||||
| 财政事务 | 8,468 | 7,336 | 86.6 | |
| 行政运行 | 1,126 | 1,234 | 109.6 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 预算改革业务 | ||||
| 财政国库业务 | 419 | 446 | 106.4 | |
| 财政监察 | ||||
| 信息化建设 | 477 | 241 | 50.5 | |
| 财政委托业务支出 | ||||
| 事业运行 | 919 | 737 | 80.2 | |
| 其他财政事务支出 | 5527 | 4678 | 84.6 | |
| 税收事务 | 600 | 2100 | 350.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 税务办案 | ||||
| 税务登记证及发票管理 | ||||
| 代扣代收代征税款手续 | ||||
| 税务宣传 | ||||
| 协税护税 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他税收事务支出 | 600 | 2100 | 350.0 | |
| 审计事务 | 1,585 | 3,047 | 192.2 | |
| 行政运行 | 1,500 | 2,954 | 196.9 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 审计业务 | ||||
| 审计管理 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 23 | 25 | 108.7 | |
| 其他审计事务支出 | 62 | 68 | 109.7 | |
| 海关事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 收费业务 | ||||
| 缉私办案 | ||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他海关事务支出 | ||||
| 人力资源事务 | 3,884 | 3,823 | 98.4 | |
| 行政运行 | 247 | 348 | 140.9 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | |||
| 机关服务 | ||||
| 政府特殊津贴 | ||||
| 资助留学回国人员 | ||||
| 军队转业干部安置 | 2,152 | 922 | 42.8 | |
| 博士后日常经费 | ||||
| 引进人才费用 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 公务员考核 | 15 | 14 | 93.3 | |
| 公务员履职能力提升 | 5 | 5 | ||
| 公务员招考 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 公务员综合管理 | ||||
| 事业运行 | 651 | 1,668 | 256.2 | |
| 其他人力资源事务支出 | 789 | 831 | 105.3 | |
| 纪检监察事务 | 12,389 | 3,565 | 28.8 | |
| 行政运行 | 1,141 | 1,129 | 98.9 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 大案要案查处 | ||||
| 派驻派出机构 | ||||
| 中央巡视 | ||||
| 事业运行 | 214 | 389 | 181.8 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 11,034 | 2,047 | 18.6 | |
| 商贸事务 | 2,254 | 1,894 | 84.0 | |
| 行政运行 | 797 | 834 | 104.6 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | 43 | 102.4 | |
| 机关服务 | ||||
| 对外贸易管理 | ||||
| 国际经济合作 | ||||
| 外资管理 | ||||
| 国内贸易管理 | ||||
| 招商引资 | 464 | 511 | 110.1 | |
| 事业运行 | 20 | |||
| 其他商贸事务支出 | 951 | 486 | 51.1 | |
| 知识产权事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专利审批 | ||||
| 国家知识产权战略 | ||||
| 专利试点和产业化推进 | ||||
| 专利执法 | ||||
| 国际组织专项活动 | ||||
| 知识产权宏观管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他知识产权事务支出 | ||||
| 工商行政管理事务 | 9,768 | 10,084 | 103.2 | |
| 行政运行 | 9,269 | 9,539 | 102.9 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 工商行政管理专项 | ||||
| 执法办案专项 | ||||
| 消费者权益保护 | 140 | 184 | 131.4 | |
| 信息化建设 | 1 | |||
| 事业运行 | 359 | 360 | 100.3 | |
| 其他工商行政管理事务支出 | ||||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 4,857 | 6,411 | 132.0 | |
| 行政运行 | 1,423 | 1,310 | 92.1 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
| 出入境检验检疫技术支持 | ||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 261 | 436 | 167.0 | |
| 质量技术监督技术支持 | ||||
| 认证认可监督管理 | 3 | |||
| 标准化管理 | 2 | |||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 2,495 | 2,861 | 114.7 | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 673 | 1804 | 268.1 | |
| 民族事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 民族工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他民族事务支出 | ||||
| 宗教事务 | 342 | 185 | 54.1 | |
| 行政运行 | 121 | 118 | 97.5 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 宗教工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他宗教事务支出 | 221 | 67 | 30.3 | |
| 港澳台侨事务 | 174 | 217 | 124.7 | |
| 行政运行 | 24 | 25 | 104.2 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 港澳事务 | ||||
| 台湾事务 | 150 | 192 | 128.0 | |
| 华侨事务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他港澳台侨事务支出 | ||||
| 档案事务 | 1,274 | 1,282 | 100.6 | |
| 行政运行 | 289 | 351 | 121.5 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 档案馆 | 985 | 931 | 94.5 | |
| 其他档案事务支出 | ||||
| 民主党派及工商联事务 | 420 | 463 | 110.2 | |
| 行政运行 | 364 | 392 | 107.7 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | 12 | ||
| 机关服务 | ||||
| 参政议政 | 35 | 40 | 114.3 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 16 | 19 | ||
| 群众团体事务 | 2,494 | 2,876 | 115.3 | |
| 行政运行 | 700 | 848 | 121.1 | |
| 一般行政管理事务 | 85 | 118 | 138.8 | |
| 机关服务 | ||||
| 厂务公开 | ||||
| 工会疗养休养 | ||||
| 事业运行 | 866 | 927 | 107.0 | |
| 其他群众团体事务支出 | 843 | 983 | 116.6 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6447 | 6,824 | 105.8 | |
| 行政运行 | 3,659 | 3,954 | 108.1 | |
| 一般行政管理事务 | 300 | 184 | 61.3 | |
| 机关服务 | 80 | |||
| 专项业务 | 86 | 62 | 72.1 | |
| 事业运行 | 869 | 1,055 | 121.4 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,453 | 1,569 | 108.0 | |
| 组织事务 | 4895 | 1531 | 31.3 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 101 | 284 | 281.2 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 15 | |||
| 其他组织事务支出 | 4794 | 1232 | 25.7 | |
| 宣传事务 | 240 | 290 | 120.8 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他宣传事务支出 | 240 | 290 | 120.8 | |
| 统战事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他统战事务支出 | ||||
| 对外联络事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他对外联络事务支出 | ||||
| 其他共产党事务支出 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他共产党事务支出(项) | ||||
| 其他一般公共服务支出 | 96 | 2779 | 2894.8 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出(项) | 96 | 2779 | 2894.8 | |
| 二、外交支出 | ||||
| 外交管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专项业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他外交管理事务支出 | ||||
| 驻外机构 | ||||
| 驻外使领馆(团、处) | ||||
| 其他驻外机构支出 | ||||
| 对外援助 | ||||
| 对外成套项目援助 | ||||
| 对外一般物资援助 | ||||
| 对外科技合作援助 | ||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | ||||
| 对外医疗援助 | ||||
| 其他对外援助支出 | ||||
| 国际组织 | ||||
| 国际组织会费 | ||||
| 国际组织捐赠 | ||||
| 维和摊款 | ||||
| 国际组织股金及基金 | ||||
| 其他国际组织支出 | ||||
| 对外合作与交流 | ||||
| 在华国际会议 | ||||
| 国际交流活动 | ||||
| 其他对外合作与交流支出 | ||||
| 对外宣传(款) | ||||
| 对外宣传(项) | ||||
| 边界勘界联检 | ||||
| 边界勘界 | ||||
| 边界联检 | ||||
| 边界界桩维护 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 其他外交支出(款) | ||||
| 其他外交支出(项) | ||||
| 三、国防支出 | 1,532 | 2,362 | 154.2 | |
| 现役部队(款) | ||||
| 现役部队(项) | ||||
| 国防科研事业(款) | ||||
| 国防科研事业(项) | ||||
| 专项工程(款) | ||||
| 专项工程(项) | ||||
| 国防动员 | 412 | 962 | 233.5 | |
| 兵役征集 | ||||
| 经济动员 | ||||
| 人民防空 | ||||
| 交通战备 | ||||
| 国防教育 | ||||
| 预备役部队 | 282 | 832 | ||
| 民兵 | 130 | 130 | ||
| 其他国防动员支出 | ||||
| 其他国防支出(款) | 1120 | 1,400 | 125.0 | |
| 其他国防支出(项) | 1,120 | 1,400 | 125.0 | |
| 四、公共安全支出 | 75379 | 94263 | 125.1 | |
| 武装警察 | 4,638 | 5,845 | 126.0 | |
| 内卫 | 696 | 697 | 100.1 | |
| 边防 | ||||
| 消防 | 3,826 | 5,060 | 132.3 | |
| 警卫 | 106 | 88 | 83.0 | |
| 黄金 | ||||
| 森林 | ||||
| 水电 | ||||
| 交通 | 10 | |||
| 海警 | ||||
| 其他武装警察支出 | ||||
| 公安 | 56,243 | 72,649 | 129.2 | |
| 行政运行 | 45233 | 62027 | 137.1 | |
| 一般行政管理事务 | 88 | 63 | 71.6 | |
| 机关服务 | 20 | 22 | 110.0 | |
| 治安管理 | 500 | 500 | ||
| 国内安全保卫 | ||||
| 刑事侦查 | ||||
| 经济犯罪侦查 | ||||
| 出入境管理 | ||||
| 行动技术管理 | ||||
| 防范和处理邪教犯罪 | ||||
| 禁毒管理 | ||||
| 道路交通管理 | 612 | |||
| 网络侦控管理 | ||||
| 反恐怖 | 180 | 180 | ||
| 居民身份证管理 | 107 | 123 | 115.0 | |
| 网络运行及维护 | 5,000 | |||
| 拘押收教场所管理 | 2,273 | 1,281 | 56.4 | |
| 警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 156 | |||
| 事业运行 | 10 | |||
| 其他公安支出 | 2,054 | 8,423 | ||
| 国家安全 | 117 | 101 | 86.3 | |
| 行政运行 | 16 | |||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 安全业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家安全支出 | 101 | 101 | 100.0 | |
| 检察 | 3,551 | 2,938 | 82.7 | |
| 行政运行 | 2,435 | 2,571 | 105.6 | |
| 一般行政管理事务 | 483 | 312 | 64.6 | |
| 机关服务 | ||||
| 查办和预防职务犯罪 | ||||
| 公诉和审判监督 | ||||
| 侦查监督 | ||||
| 执行监督 | ||||
| 控告申诉 | ||||
| “两房”建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他检察支出 | 633 | 55 | ||
| 法院 | 4,029 | 5,662 | 140.5 | |
| 行政运行 | 2,451 | 2,755 | 112.4 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 案件审判 | 840 | 850 | 101.2 | |
| 案件执行 | ||||
| “两庭”建设 | 681 | 2,000 | 293.7 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他法院支出 | 57 | 57 | 100.0 | |
| 司法 | 2,752 | 1,886 | 68.5 | |
| 行政运行 | 685 | 838 | 122.3 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | |||
| 机关服务 | ||||
| 基层司法业务 | 119 | 119 | 100.0 | |
| 普法宣传 | ||||
| 律师公证管理 | 724 | 740 | 102.2 | |
| 法律援助 | 71 | 83 | 116.9 | |
| 司法统一考试 | 13 | 23 | 176.9 | |
| 仲裁 | 76 | 77 | 101.3 | |
| 事业运行 | 5 | |||
| 其他司法支出 | 1,064 | |||
| 监狱 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 犯人生活 | ||||
| 犯人改造 | ||||
| 狱政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他监狱支出 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 3,549 | 5,182 | 146.0 | |
| 行政运行 | 3,549 | 5,182 | 146.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | ||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | ||||
| 所政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | ||||
| 国家保密 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 保密技术 | ||||
| 保密管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家保密支出 | ||||
| 缉私警察 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 专项缉私活动支出 | ||||
| 缉私情报 | ||||
| 禁毒及缉毒 | ||||
| 网络运行及维护 | ||||
| 其他缉私警察支出 | ||||
| 其他公共安全支出 | 500 | |||
| 其他公共安全支出(项) | 500 | |||
| 五、教育支出 | 111,657 | 117,022 | 104.8 | |
| 教育管理事务 | 865 | 1,120 | 129.5 | |
| 行政运行 | 771 | 897 | 116.3 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | 94 | 223 | 237.2 | |
| 普通教育 | 62,731 | 72,838 | 116.1 | |
| 学前教育 | 2297 | 2412 | 105.0 | |
| 小学教育 | 1,432 | 1,836 | 128.2 | |
| 初中教育 | 30,443 | 35,118 | 115.4 | |
| 高中教育 | 26387 | 30919 | 117.2 | |
| 高等教育 | ||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||
| 化解普通高中债务支出 | ||||
| 其他普通教育支出 | 2172 | 2553 | ||
| 职业教育 | 21,508 | 23,717 | 110.3 | |
| 初等职业教育 | 630 | 9 | ||
| 中专教育 | 14227 | 16026 | 112.6 | |
| 技校教育 | 2418 | 2473 | 102.3 | |
| 职业高中教育 | ||||
| 高等职业教育 | ||||
| 其他职业教育支出 | 4233 | 5209 | 123.1 | |
| 成人教育 | 56 | 56 | 100.0 | |
| 成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人中等教育 | ||||
| 成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人广播电视教育 | ||||
| 其他成人教育支出 | ||||
| 广播电视教育 | 589 | 627 | 106.5 | |
| 广播电视学校 | 419 | 457 | 109.1 | |
| 教育电视台 | 170 | 170 | 100.0 | |
| 其他广播电视教育支出 | ||||
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 来华留学教育 | ||||
| 其他留学教育支出 | ||||
| 特殊教育 | 2,443 | 2,685 | 109.9 | |
| 特殊学校教育 | 758 | 877 | 115.7 | |
| 工读学校教育 | 1,685 | 1,808 | 107.3 | |
| 其他特殊教育支出 | ||||
| 进修及培训 | 2,368 | 2,467 | 104.2 | |
| 教师进修 | 851 | 961 | 112.9 | |
| 干部教育 | 1,517 | 1,506 | 99.3 | |
| 培训支出 | ||||
| 退役士兵能力提升 | ||||
| 其他进修及培训 | ||||
| 教育费附加安排的支出 | 75 | |||
| 农村中小学校舍建设 | ||||
| 农村中小学教学设施 | ||||
| 城市中小学校舍建设 | ||||
| 城市中小学教学设施 | ||||
| 中等职业学校教学设施 | ||||
| 其他教育费附加安排的支出 | 75 | |||
| 其他教育支出 | 21,097 | 13,437 | 63.7 | |
| 其他教育支出(项) | 21,097 | 13,437 | 63.7 | |
| 六、科学技术支出 | 4,600 | 4,608 | 100.2 | |
| 科学技术管理事务 | 309 | 1,252 | 405.2 | |
| 行政运行 | 309 | 292 | 94.5 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他科学技术管理事务支出 | 960 | |||
| 基础研究 | 163 | 189 | 116.0 | |
| 机构运行 | 163 | 189 | 116.0 | |
| 重点基础研究规划 | ||||
| 自然科学基金 | ||||
| 重点实验室及相关设施 | ||||
| 重大科学工程 | ||||
| 专项基础科研 | ||||
| 专项技术基础 | ||||
| 其他基础研究支出 | ||||
| 应用研究 | ||||
| 机构运行 | ||||
| 社会公益研究 | ||||
| 高技术研究 | ||||
| 专项科研试制 | ||||
| 其他应用研究支出 | ||||
| 技术研究与开发 | ||||
| 机构运行 | ||||
| 应用技术研究与开发 | ||||
| 产业技术研究与开发 | ||||
| 科技成果转化与扩散 | ||||
| 其他技术研究与开发支出 | ||||
| 科技条件与服务 | 335 | 362 | 108.1 | |
| 机构运行 | 335 | 362 | 108.1 | |
| 技术创新服务体系 | ||||
| 科技条件专项 | ||||
| 其他科技条件与服务支出 | ||||
| 社会科学 | ||||
| 社会科学研究机构 | ||||
| 社会科学研究 | ||||
| 社科基金支出 | ||||
| 其他社会科学支出 | ||||
| 科学技术普及 | 296 | 288 | 97.3 | |
| 机构运行 | 75 | 63 | 84.0 | |
| 科普活动 | 125 | 125 | 100.0 | |
| 青少年科技活动 | ||||
| 学术交流活动 | ||||
| 科技馆站 | ||||
| 其他科学技术普及支出 | 96 | 100 | 104.2 | |
| 科技交流与合作 | ||||
| 国际交流与合作 | ||||
| 重大科技合作项目 | ||||
| 其他科技交流与合作支出 | ||||
| 科技重大专项 | ||||
| 科技重大专项(项) | ||||
| 其他科学技术支出 | 3,497 | 2,517 | 72.0 | |
| 科技奖励 | ||||
| 核应急 | ||||
| 转制科研机构 | ||||
| 其他科学技术支出(项) | 3497 | 2517 | 72.0 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43,787 | 40,523 | 104.1 | 2016年场馆建设一次性投入 |
| 文化 | 10,130 | 8,545 | 84.4 | |
| 行政运行 | 583 | 645 | 110.6 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 图书馆 | 303 | 391 | 129.0 | |
| 文化展示及纪念机构 | 441 | 482 | ||
| 艺术表演场所 | 1 | |||
| 艺术表演团体 | 4,323 | 5,011 | 115.9 | |
| 文化活动 | 43 | 19 | ||
| 群众文化 | 452 | 473 | 104.6 | |
| 文化交流与合作 | 58 | 58 | 100.0 | |
| 文化创作与保护 | 1,048 | 40 | 3.8 | |
| 文化市场管理 | 291 | 343 | 117.9 | |
| 其他文化支出 | 2588 | 1082 | 41.8 | |
| 文物 | 21,574 | 16,861 | 78.2 | |
| 行政运行 | 1,572 | 1,687 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 文物保护 | 13314 | 10722 | ||
| 博物馆 | 3407 | 3427 | ||
| 历史名城与古迹 | 2,487 | |||
| 其他文物支出 | 794 | 1,025 | 129.1 | |
| 体育 | 3071 | 2,156 | 70.2 | |
| 行政运行 | 220 | 246 | 111.8 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 运动项目管理 | ||||
| 体育竞赛 | 70 | 45 | 64.3 | |
| 体育训练 | ||||
| 体育场馆 | 1,786 | 621 | 34.8 | |
| 群众体育 | 556 | 632 | 113.7 | |
| 体育交流与合作 | ||||
| 其他体育支出 | 439 | 612 | 139.4 | |
| 广播影视 | 7551 | |||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 广播 | 5547 | |||
| 电视 | 2004 | |||
| 电影 | ||||
| 其他广播影视支出 | ||||
| 新闻出版 | 7904 | 4185 | 52.9 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 新闻通讯 | ||||
| 出版发行 | 4072 | |||
| 版权管理 | 15 | |||
| 出版市场管理 | ||||
| 其他新闻出版支出 | 7904 | 98 | 1.2 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1108 | 1225 | 110.6 | |
| 宣传文化发展专项支出 | 344 | |||
| 文化产业发展专项支出 | 1000 | |||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 108 | 881 | 815.7 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 114,381 | 107,105 | 102.6 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6229 | 5,992 | 96.2 | |
| 行政运行 | 936 | 1,083 | 115.7 | |
| 一般行政管理事务 | 80 | |||
| 机关服务 | ||||
| 综合业务管理 | ||||
| 劳动保障监察 | 59 | 379 | 642.4 | |
| 就业管理事务 | 336 | 173 | 51.5 | |
| 社会保险业务管理事务 | 1,214 | |||
| 信息化建设 | 189 | 214 | 113.2 | |
| 社会保险经办机构 | 2,382 | 2,585 | 108.5 | |
| 劳动关系和维权 | 63 | 63 | 100.0 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 180 | 220 | 122.2 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 860 | 1,185 | 137.8 | |
| 民政管理事务 | 2336 | 3,468 | 148.5 | |
| 行政运行 | 567 | 641 | 113.1 | |
| 一般行政管理事务 | 45 | 40 | 88.9 | |
| 机关服务 | ||||
| 拥军优属 | 65 | 65 | 100.0 | |
| 老龄事务 | 89 | 174 | 195.5 | |
| 民间组织管理 | 7 | 547 | 7814.3 | |
| 行政区划和地名管理 | 13 | 456 | 3507.7 | |
| 基层政权和社区建设 | 905 | 956 | 105.6 | |
| 部队供应 | 214 | 236 | 110.3 | |
| 其他民政管理事务支出 | 431 | 353 | 81.9 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | 5,352 | 3,323 | 62.1 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1733 | 907 | 52.3 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | ||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 300 | 300 | 100.0 | |
| 财政对生育保险基金的补助 | ||||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,588 | 385 | 24.2 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,731 | 1,731 | 100.0 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||||
| 用公共财政预算补充基金 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 61,330 | 69,650 | 113.6 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 23,015 | 26,739 | 116.2 | |
| 事业单位离退休 | 37,655 | 42,163 | 112.0 | |
| 离退休人员管理机构 | 660 | 726 | 110.0 | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 22 | |||
| 企业改革补助 | 18395 | 6200 | 33.7 | |
| 企业关闭破产补助 | 18395 | 1000 | 5.4 | |
| 厂办大集体改革补助 | ||||
| 其他企业改革发展补助 | 5200 | |||
| 就业补助 | 1200 | 700 | 58.3 | |
| 扶持公共就业服务 | 700 | |||
| 职业培训补贴 | ||||
| 职业介绍补贴 | ||||
| 社会保险补贴 | ||||
| 公益性岗位补贴 | ||||
| 小额担保贷款贴息 | ||||
| 补充小额贷款担保基金 | ||||
| 职业技能鉴定补贴 | ||||
| 特定就业政策支出 | ||||
| 就业见习补贴 | ||||
| 高技能人才培养补助 | ||||
| 求职补贴 | ||||
| 其他就业补助支出 | 1200 | |||
| 抚恤 | 1899 | 1722 | 90.7 | |
| 死亡抚恤 | ||||
| 伤残抚恤 | ||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||
| 优抚事业单位支出 | 1685 | 1722 | 102.2 | |
| 义务兵优待 | ||||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
| 其他优抚支出 | 214 | |||
| 退役安置 | 4,243 | 4,571 | 107.7 | |
| 退役士兵安置 | 3676 | |||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 489 | 3886 | 794.7 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 529 | |||
| 退役士兵管理教育 | ||||
| 其他退役安置支出 | 78 | 156 | 200.0 | |
| 社会福利 | 4,874 | 4,766 | 97.8 | |
| 儿童福利 | 166 | |||
| 老年福利 | 540 | 150 | 27.8 | |
| 假肢矫形 | 1,128 | |||
| 殡葬 | 1733 | |||
| 社会福利事业单位 | 2883 | |||
| 其他社会福利支出 | 3,040 | |||
| 残疾人事业 | 2143 | 2,044 | 95.4 | |
| 行政运行 | 194 | 165 | 85.1 | |
| 一般行政管理事务 | 217 | 26 | 12.0 | |
| 机关服务 | 28 | |||
| 残疾人康复 | 4 | 147 | 3675.0 | |
| 残疾人就业和扶贫 | 44 | |||
| 残疾人体育 | 30 | |||
| 其他残疾人事业支出 | 1,700 | 1,632 | 96.0 | |
| 自然灾害生活救助 | 349 | 600 | ||
| 中央自然灾害生活补助 | ||||
| 地方自然灾害生活补助 | 349 | 600 | ||
| 自然灾害灾后重建补助 | ||||
| 其他自然灾害生活救助支出 | ||||
| 红十字事业 | 180 | 198 | 110.0 | |
| 行政运行 | 69 | |||
| 一般行政管理事务 | 62 | |||
| 机关服务 | ||||
| 其他红十字事业支出 | 118 | 129 | 109.3 | |
| 最低生活保障 | 4,593 | 590 | 12.8 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 255 | |||
| 农村最低生活保障金支出 | 4,338 | 590 | 13.6 | |
| 临时救助 | 679 | 589 | 86.7 | |
| 临时救助支出 | 200 | |||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 479 | 589 | 123.0 | |
| 特困人员供养 | 183 | 183 | 100.0 | |
| 城市特困人员供养支出 | ||||
