| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:08 | |
| 标题: | 大同市本级2017年公共财政预算基本支出表 | 文号: | |
| 时效: |
大同市本级2017年公共财政预算基本支出表
| 表九 | 单位:万元 |
| 基本支出 | 预算数 |
| 合计 | 897900 |
| 工资福利支出 | 252632 |
| 基本工资 | 108365 |
| 津贴补贴 | 31769 |
| 奖金 | 3293 |
| 其它社会保障缴费 | 15864 |
| 伙食补助费 | 128 |
| 绩效工资 | 48405 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34951 |
| 职业年金缴费 | 170 |
| 其他工资福利支出 | 9687 |
| 商品和服务支出 | 257294 |
| 办公费 | 6147 |
| 印刷费 | 2031 |
| 咨询费 | 58 |
| 手续费 | 93 |
| 水费 | 3088 |
| 电费 | 5009 |
| 邮电费 | 985 |
| 取暖费 | 3996 |
| 物业管理费 | 8267 |
| 差旅费 | 5656 |
| 因公出国(境)费 | 103 |
| 维修(护)费 | 6477 |
| 租赁费 | 8742 |
| 会议费 | 846 |
| 培训费 | 3767 |
| 公务接待费 | 1597 |
| 专用材料费 | 4517 |
| 被装购置费 | 639 |
| 专用燃料费 | 217 |
| 劳务费 | 8737 |
| 委托业务费 | 11966 |
| 工会经费 | 1420 |
| 福利费 | 5455 |
| 公务用车运行维护费 | 3522 |
| 其他交通费用 | 7548 |
| 其他商品和服务支出 | 156411 |
| 对个人和家庭的补助 | 127764 |
| 离休费 | 3937 |
| 退休费 | 65156 |
| 生活补助 | 3469 |
| 救济费 | 902 |
| 医疗费 | 70 |
| 助学金 | 2097 |
| 奖励金 | 504 |
| 住房公积金 | 19049 |
| 提租补贴 | 4517 |
| 购房补贴 | 700 |
| 采暖补贴 | 21034 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 6329 |
| 对企事业单位的补贴 | 54795 |
| 企业政策性补贴 | 8970 |
| 事业单位补贴 | 1726 |
| 财政贴息 | 298 |
| 其他对企事业单位的补贴支出 | 43801 |
| 转移性支出 | 160 |
| 不同级政府间转移性支出 | 160 |
| 债务利息支出 | 21754 |
| 国内债务付息 | 21700 |
| 国外债务付息 | 54 |
| 基本建设支出 | 10674 |
| 房屋建筑物购建(基建) | 5205 |
| 专用设备购置(基建) | 3500 |
| 基础设施建设(基建) | 27 |
| 大型修缮(基建) | 442 |
| 物资储备(基建) | 1500 |
| 其他资本性支出 | 28698 |
| 办公设备购置 | 8611 |
| 专用设备购置 | 6366 |
| 基础设施建设 | 1671 |
| 大型修缮 | 964 |
| 信息网络及软件购置更新 | 3501 |
| 物资储备 | 2500 |
| 公务用车购置 | 580 |
| 其他资本性支出 | 4505 |
| 其他支出 | 144129 |
| 预备费 | 15000 |
| 预留 | 2643 |
| 其他支出 | 126486 |


