| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:43 | |
| 标题: | 山西省大同市2016年社会保险基金收入预算表 | 文号: | |
| 时效: |
山西省大同市2016年社会保险基金收入预算表
| 表三十三 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2016年收入数 | 备 注 | ||
| 预算数 | 执行数 | 为预算% | ||
| 1、企业职工基本养老保险基金 | 572609 | 716497 | 125.13 | |
| 2、机关事业单位养老保险 | ||||
| 3、城乡居民基本养老保险基金 | 45388 | 44179 | 97.34 | |
| 4、城镇职工基本医疗保险基金 | 112608 | 116334 | 103.31 | |
| 5、新型农村合作医疗保险基金 | 79152 | 77429 | 97.82 | |
| 6、城镇居民基本医疗保险基金 | 24042 | 25743 | 107.08 | |
| 7、工伤保险基金 | 8907 | 10170 | 114.18 | |
| 8、失业保险基金 | 23392 | 22451 | 95.98 | |
| 9、生育保险基金 | 3855 | 4829 | 125.27 | |
| 合 计 | 869953 | 1017632 | 116.98 | |


