索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-14 17:48 | |
标题: | 共青团大同市委2017年度部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
共青团大同市委2017年度部门预算公开情况
共青团大同市委2017年度部门预算公开情况
一、概况
(一)主要职能
团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:
一、领导全市共青团的工作。
二、负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。
三、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
四、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。
五、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。
六、关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
七、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
八、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。
九、负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
十、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
十一、受市委委托,领导全市少先队的工作。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,共青团大同市委主要包括本机关预算、下属单位大同市青少年活动中心预算。
二、部门预算表
2017年团市委财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 1,068.09 | 一、一般公共服务支出 | 725.52 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 8.00 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 272.95 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 61.62 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,068.09 | 支 出 总 计 | 1,068.09 | ||
团市委2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 930.56 | 888.38 | 42.18 | 1,068.09 | 964.37 | 103.72 | 14.78% | 8.55% | 145.90% | |
201 | 一般公共服务支出 | 641.65 | 611.65 | 30.00 | 725.52 | 633.34 | 92.18 | 13.07% | 3.55% | 207.27% |
29 | 群众团体事务 | 641.65 | 611.65 | 30.00 | 725.52 | 633.34 | 92.18 | 13.07% | 3.55% | 207.27% |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 248.11 | 218.11 | 30.00 | 315.56 | 223.38 | 92.18 | 27.19% | 2.42% | 207.27% |
50 | 事业运行(群众团体事务) | 393.54 | 393.54 | 409.96 | 409.96 | 4.17% | 4.17% | |||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
99 | 其他教育支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
99 | 其他教育支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.18 | 229.00 | 4.18 | 272.95 | 269.41 | 3.54 | 17.06% | 17.65% | -15.31% |
05 | 行政事业单位离退休 | 229.00 | 229.00 | 269.41 | 269.41 | 17.65% | 17.65% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 18.94 | 18.94 | 120.23% | 120.23% | |||
02 |