索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-28 17:20 | |
标题: | 大同市科协2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市科协2016年部门决算公开情况
一、大同市科协概况
(一)、主要职能
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。
4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
6、开展继续教育和培训工作。
7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
8、加强对所属团体的管理和服务,促进与其它社会团体的联系与合作。
9、兴办符合大同市科学技术协会宗旨的社会公益事业。
(二)决算单位构成
从部门决算构成看,大同市科协主要包括科协机关预算、直属事业单位(大同市科技进修学校、大同科技报社)决算。
二、大同市科协2016年部门决算表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,836,785.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,420,868.32 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 2,254,792.32 | |
六、其他收入 | 7 | 222.88 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,665,029.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 158,431.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,837,007.88 | 本年支出合计 | 60 | 6,499,121.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 133,698.99 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 73,050.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 471,585.03 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 51,194.24 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 6,970,706.87 | 总计 | 70 | 6,970,706.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,837,007.88 | 6,836,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
20129 | 群众团体事物 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
2012901 | 行政运行 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,369,291.50 | 2,369,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |||
20607 | 科学技术普及 | 2,369,291.50 | 2,369,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |||
2060701 | 机构运行 | 747,901.36 | 747,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | |||
2060702 | 科普活动 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 971,390.14 | 971,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,668,398.40 | 2,668,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,668,398.40 | 2,668,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,373,843.40 | 2,373,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 294,555.00 | 294,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,499,121.84
5,332,666.08
1,166,455.76
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,420,868.00
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事物
1,420,868.32
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
1,420,868.32
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
2,254,792.32
1,101,936.56
1,152,855.76
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
2,254,792.32
1,101,936.56
1,152,855.76
0.00
0.00
0.00
2060701
机构运行
629,184.48
623,584.48
5,600.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
699,759.76
699,759.76
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
925,848.08
478,352.08
447,496.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,665,029.40
2,665,029.40
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,665,029.40
2,665,029.40
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2,370,474.40
2,370,474.40
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
294,555.00
294,555.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
2210201
医疗卫生与计划生育支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同市科学技术协会
金额:元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,836,785.00
一、一般公共服务支出
31
1,420,868.32
1,420,858.32
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
2,254,792.32
2,254,792.32
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
2,665,029.40
2,665,029.40
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
158,431.80
158,431.80
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
6,836,785.00
本年支出合计
77
6,499,121.84
6,499,121.84
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
133,026.00
年末财政拨款结转和结余
79
470,689.16
470,689.16
一般公共预算财政拨款
27
133,026.00
基本支出结转
80
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
6,969,811.00
总计
83
6,969,811.00
6,969,811.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生伙补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 99750 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 6,499,121.84 | 2234530.38 | 1033021.8 | 571821.1 | 133786 | 170007.48 | 325894 | 1176099.76 | 194720.5 | 233679.5 | 2399 | 150 | 40420.5 | 104113.5 | 63056 | 6000 | 17732 | 34189 | 254279.76 | 4700 | 15800 | 35000 | 99750 | 70110 | 3020837.7 | 174648.2 | 2396856 | 12960 | 1080 | 206539.8 | 58402.7 | 166820 | 67654 | 67564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事物 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2254792.32 | 1063506.56 | 523191 | 89301 | 31077 | 94043.56 | 325894 | 966849.76 | 178250.5 | 232719.5 | 1302 | 35667.5 | 98459.5 | 36000 | 6000 | 17732 | 34189 | 250419.76 | 6000 | 70110 | 156782 | 83150 | 8640 | 300 | 48108 | 16584 | 67654 | 67564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 2254792.32 | 1063506.56 | 523191 | 89301 | 31077 | 94043.56 | 325894 | 966849.76 | 178250.5 | 232719.5 | 1302 | 35667.5 | 98459.5 | 36000 | 6000 | 17732 | 34189 | 250419.76 | 6000 | 70110 | 156782 | 83150 | 8640 | 300 | 48108 | 16584 | 67654 | 67564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 629184.48 | 519446.48 | 258534 | 40040 | 17783 | 37209.48 | 165880 | 74600 | 14660.5 | 1282 | 3142.5 | 8826 | 36000 | 189 | 4500 | 6000 | 35138 | 17574 | 8640 | 300 | 8624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 699759.76 | 653195.76 | 128830.6 | 86619.5 | 10 | 24520 | 89233.5 | 6000 | 17732 | 34000 | 196140.16 | 70110 | 46564 | 46564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 925848.08 | 544060.08 | 264657 | 49261 | 13294 | 56834.08 | 160014 | 239054 | 34759.4 | 146100 | 10 | 8005 | 400 | 49779.6 | 121644 | 65576 | 48108 | 7960 | 21090 | 21090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2665029.4 | 2665029.4 | 174648.2 | 2313706 | 6324.2 | 166820 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2665029.4 | 2665029.4 | 174648.2 | 2313706 | 6324.2 | 166820 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2370474.4 | 2370474.4 | 174648.2 | 2048251 | 6324.2 | 137720 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 294555 | 294555 | 265455 | 29100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:
金额:元
项 目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
绩效工资
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
邮电费
差旅费
维修(护)费
培训费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费
小计
离休费
退休费
生活补贴
奖励金