索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-08-03 10:33 | |
标题: | 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2016年部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2016年部门决算
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2016年部门决算公开
第一部分 概况
本部门职责
一、单位基本情况
(一)市人民政府经济研究中心的职能:
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策,受市委、市人民政府委托,组织市内和省内外有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;接受委托参与或组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、要就产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、手机整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。
7、承办《大同发展》杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员办公室)是大同市人民政府直属全额参公事业单位。
第二部分 大同市人民政府发展研究中心2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位大同市人民政府发展研究中心: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,537,471.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,534,357.69 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 319.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 592,138.80 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 102,902.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,537,790.08 | 本年支出合计 | 60 | 2,229,399.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 408.92 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 1,000.00 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 309,799.71 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 123,826.67 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 2,539,199.00 | 总计 | 70 | 2,539,199.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位 | 大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,537,790.08 | 2,537,471.00 | 319.08 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,842,652.08 | 1,842,333.00 | 319.08 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 591,978.00 | 591,978.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 103,160.00 | 103,160.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位 | 大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,229,399.29 | 1,923,225.96 | 306,173.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,534,357.69 | 1,228,184.36 | 306,173.33 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 592,138.80 | 592,138.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 102,902.80 | 102,902.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市人民政府发 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,537,471.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,533,629.69 | 1,533,629.69 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 592,138.80 | 592,138.80 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 102,902.80 | 102,902.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,537,471.00 | 本年支出合计 | 77 | 2,228,671.29 | 2,228,671.29 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 309,799.71 | 309,799.71 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,000.00 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,538,471.00 | 总计 | 83 | 2,538,471.00 | 2,538,471.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 金额单位: 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,228,671.29 | 1000290.76 | 480114 | 384180 | 72991 | 61241.76 | 1764 | 420701.33 | 104093.83 | 68340 | 540.00 | 8510.00 | 82792.50 | 1000.00 | 15600.00 | 8657.00 | 7829.00 | 116700.00 | 6639.00 | 766799.20 | 542316.00 | 9885.00 | 3000.00 | 102902.80 | 27235.40 | 80960.00 | 500.00 | 40880.00 | 40880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,533,629.69 | 1000290.76 | 480114 | 384180 | 72991 | 61241.76 | 1764 | 418501.33 | 101893.83 | 68340 | 540.00 | 8510.00 | 82792.50 | 1000.00 | 15600.00 | 8657.00 | 7829.00 | 116700.00 | 6639.00 | 73957.60 | 9885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | 500.00 | 40880.00 | 40880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 306,173.33 | 263793.33 | 76632.83 | 68340 | 6660.00 | 82792.50 | 15600.00 | 7829.00 | 5939.00 | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 40880.00 | 40880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 306,173.33 | 263793.33 | 76632.83 | 68340 | 6660.00 | 82792.50 | 15600.00 | 7829.00 | 5939.00 | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 40880.00 | 40880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1227456.36 | 1000290.76 | 480114 | 384180 | 72991 | 61241.76 | 1764 | 154708 | 25261 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 72457.60 | 8885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1227456.36 | 1000290.76 | 480114 | 384180 | 72991 | 61241.76 | 1764 | 154708 | 25261 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 72457.60 | 8885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 592138.80 | 2200 | 2200 | 589938.80 | 542316.00 | 10222.80 | 37400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 592138.80 | 2200 | 2200 | 589938.80 | 542316.00 | 102902.80 | 10222.80 | 37400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 592138.80 | 2200 | 2200 | 589938.80 | 542316.00 | 102902.80 | 10222.80 | 37400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 102902.80 | 102902.80 | 102902.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 102902.80 | 102902.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 102902.80 | 102902.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位 | 大同市人民政府发展研究中心 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 培训费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 27 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 | 52 | 54 | |
合计 | 1,922,497.96 | 1000290.76 | 480114.00 | 384180.00 | 72991.00 | 61241.76 | 1764.00 | 156908.00 | 27461.00 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 765299.20 | 542316.00 | 8885.00 | 3000.00 | 102902.80 | 27235.40 | 80960.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,227,456.36 | 1000290.76 | 480114.00 | 384180.00 | 72991.00 | 61241.76 | 1764.00 | 154708.00 | 25261.00 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 72457.60 | 8885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,227,456.36 | 1000290.76 | 480114.00 | 384180.00 | 72991.00 | 61241.76 | 1764.00 | 154708.00 | 25261.00 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 72457.60 | 8885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | |||||
2010401 | 行政运行 | 1,227,456.36 | 1000290.76 | 480114.00 | 384180.00 | 72991.00 | 61241.76 | 1764.00 | 154708.00 | 25261.00 | 540.00 | 1850.00 | 1000.00 | 8657.00 | 116700.00 | 700.00 | 72457.60 | 8885.00 | 3000.00 | 17012.60 | 43560.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 592138.80 | 2200.00 | 2200.00 | 589938.80 | 542316.00 | 10222.80 | 37400.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 592138.80 | 2200.00 | 2200.00 | 589938.80 | 542316.00 | 10222.80 | 37400.00 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 592138.80 | 2200.00 | 2200.00 | 589938.80 | 542316.00 | 10222.80 | 37400.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 102902.80 | 102902.80 | 102902.80 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 102902.80 | 102902.80 | 102902.80 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 102902.80 | 102902.80 | 102902.80 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位 | 大同市人民政府发展研究中心 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费156908.00 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 156908 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 单位:元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 7829 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 7829 | |
其中:公务用车运行维护费 | 7829 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 大同市人民政府发展研究中心部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况
大同市人民政府发展研究中心2016年度收入253.78万元,支出222.94万元,年末结转和结余30.98万元(其中:项目支出结转和结余12.38万元)。
(二)一般公共预算收入支出情况
1、2016年度公共预算财政拨款本年收入253.75万元,本年支出153.44万元,年末结转和结余30.98万元(其中:项目支出结转和结余12.38万元)
2、“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算数0.78万元,用于公车改革后上缴车辆所缴的保险费。因公出国,公务接待费都没有。
(三)政府性基金预算情况
我单位设有政府性基金
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。