' 大同市农业委员会2016年收支决算公开表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-08-01 10:39
标题: 大同市农业委员会2016年收支决算公开表 文号:
时效:

大同市农业委员会2016年收支决算公开表

阅读量:

一、大同市农业委员会概况

    (一)主要职能

    (一)承担市委农村工作领导组的日常工作。对全市农业、农村工作进行综合管理与统筹协调;贯彻执行国家和省有关“三农”工作的方针、政策;负责全市农业和农村工作的政策研究,提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议;提出综合分析和解决“三农”问题的对策、建议和措施,保证党和国家“三农”工作的方针、政策、法律法规及市委、市政府有关决议、决定的贯彻落实。

    (二)拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政。

    (三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    (四)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业化结构调整和产品质量的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

    (五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟定促进农业产业化发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农业产业技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

    (六)承担提升农产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品质量安全监测;提出技术性贸易措施的建议;参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施;贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同质监部门监督实施;指导全市农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作;组织农产品质量安全的监督管理;协调全市农业生产资料市场体系建设。按规定权限,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种蓄禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

    (七)组织指导农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。负责起草动植物防疫和检疫的地方性法规和规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并指导全市疫情扑灭工作;组织植物检疫性有害生物普查;签发动植物检疫证书,承办授权范围内的引种检疫和调运检疫手续;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

    (八)承担全市农业防灾减灾的责任。负责监测农业灾情;提出种子、化肥等救灾物资储备、调拨和生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

    (九)管理农业和农村经济信息工作。负责监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

    (十)贯彻落实国家和省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,负责拟定全市有关政策和措施;参与实施农业科研重大项目;组织实施农业科技成果转化和技术推广;组织引进国外先进技术,指导农技推广体系改革和建设;负责农业植物新品种保护;负责农业转基因生物安全监督管理。

    (十一)会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;负责农村劳动力转移就业培训工作;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

    (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;拟定农垦经济与社会发展战略、规划和政策;指导农垦企业农业资源的开发利用。

    (十三)指导农业可持续发展。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作;拟定农产品禁止生产区域;指导生态农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种。

    (十四)组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流和合作,承办农业涉外事务。

    (十五)拟定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施。

    (十六)贯彻执行国家和省有关农机发展的方针、政策和法律、法规;拟定全市农机化中长期发展规划、有关农机化发展的政策措施和项目并指导实施。

    (十七)负责市新农村建设办公室日常工作。

    (十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    大同市农业委员会部门决算汇总的单位包括:

    1、大同市农业委员会机关,2、山西省农业广播电视学校大同市分校,3、山西省大同市植物保护植物检疫站,4、大同市种子管理站,5、大同市农村集体经济经营管理站,6、大同市农业局会计辅导站,7、大同市果树场,8、大同市农作物原种场,9、大同市农业科教仪器服务部,10、大同市蔬菜良种繁殖场,11、大同市种鸡试验场,12、山西省液氮站大同分站,13、大同市种猪场,14、大同市动物疫病预防控制中心,15、大同市土壤肥料工作站,16、大同市畜禽定点屠宰管理所,17、大同市农垦工作站,18、大同市农业技术推广站,19、大同市畜禽繁育工作站,20、大同市饲料牧草工作站,21、大同市动物卫生监督所,22、大同市畜牧兽医科学研究所,23、大同市农业环境监测站,24、大同市农业基地站,25、大同市农牧信息中心,26、大同市园艺果树工作站,27、大同市农委离退休人员管理服务中心,28、大同市蔬菜产业管理站,29、大同市农业行政综合执法支队,30、大同市农产品质量安全检验检测中心。

   二、大同市农业委员会部门决算表

 

    三、大同市农业委员会2016年部门决算情况说明

    (一)收入情况说明:2016年部门总收入12795.22万元,其中:财政拨款12473.59万元,上级补助收入13.30万元,事业收入265.85万元,其他收入42.48万元。

    (二)支出情况说明:2016年部门总支出12288.01万元,其中:基本支出6373.77万元,项目支出5914.24万元。

    (三)“三公”经费情况说明:2016年部门“三公”经费支出53.96万元,其中公务接待费4.12万元,接待30批次261人;2015年公务接待费4.2万元,比2015年减0.08万元。公务用车运行维护费49.84万元,2016年末公务用车保有55辆;2015年公务用车运行维护费64.30万元,比2015年减少14.46万元。

 

表一:
大同市农业委员会2016年收支决算总表
金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 124,735,915.30 一、一般公共服务支出 30 3,000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 133,000.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 2,658,457.31 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 439,348.20
六、其他收入 7 424,765.76 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 14,134,248.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 20,000.00
  11   十一、城乡社区支出 40 4,082,936.80
  12   十二、农林水支出 41 101,307,158.18
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 2,893,383.22
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 127,952,138.37 本年支出合计 51 122,880,075.00
用事业基金弥补收支差额 23 1,032.31 结余分配 52 2,727.89
年初结转和结余 24 49,904,898.67   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 45,843,434.59         转入事业基金 54 2,727.89
  26   年末结转和结余 55 54,975,266.46
  27     其中:项目支出结转和结余 56 43,106,832.93
  28     57  
总计 29 177,858,069.35 总计 58 177,858,069.35

表二:
大同市农业委员会2016年一般公共预算支出决算表
金额单位:元
科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出
合计 122,880,075.00 63,737,719.34 59,142,355.66
201 一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00 0.00
20113 商贸事务 3,000.00 3,000.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 3,000.00 3,000.00 0.00
206 科学技术支出 439,348.20 0.00 439,348.20
20601 科学技术管理事务 88,289.70 0.00 88,289.70
2060199   其他科学技术管理事务支出 88,289.70 0.00 88,289.70
20603 应用研究 351,058.50 0.00 351,058.50
2060399   其他应用研究支出 351,058.50 0.00 351,058.50
208 社会保障和就业支出 14,134,248.60 14,134,248.60 0.00
20805 行政事业单位离退休 14,134,248.60 14,134,248.60 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 181,136.00 181,136.00 0.00
2080502   事业单位离退休 13,953,112.60 13,953,112.60 0.00
211 节能环保支出 20,000.00 0.00 20,000.00
21103 污染防治 20,000.00 0.00 20,000.00
2110399   其他污染防治支出 20,000.00 0.00 20,000.00
212 城乡社区支出 4,082,936.80 0.00 4,082,936.80
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2,214,485.00 0.00 2,214,485.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2,214,485.00 0.00 2,214,485.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1,868,451.80 0.00 1,868,451.80
2121202   基本农田建设和保护支出 1,868,451.80 0.00 1,868,451.80
213 农林水支出 101,307,158.18 46,707,087.52 54,600,070.66
21301 农业 96,544,564.18 46,707,087.52 49,837,476.66
2130101   行政运行 6,992,384.38 6,992,384.38 0.00
2130102   一般行政管理事务 817.63 817.63 0.00
2130103   机关服务 133,410.00 0.00 133,410.00
2130104   事业运行 41,257,826.78 39,501,537.51 1,756,289.27
2130105   农垦运行 210,886.00 210,886.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 20,350.01 0.00 20,350.01
2130108   病虫害控制 13,361,828.24 0.00 13,361,828.24
2130109   农产品质量安全 19,438,754.70 0.00 19,438,754.70
2130122   农业生产资料与技术补贴 599,536.00 0.00 599,536.00
2130124   农业组织化与产业化经营 595,385.10 0.00 595,385.10
2130199   其他农业支出 13,933,385.34 1,462.00 13,931,923.34
21303 水利 4,762,594.00 0.00 4,762,594.00
2130316   农田水利 4,762,594.00 0.00 4,762,594.00
221 住房保障支出 2,893,383.22 2,893,383.22 0.00
22102 住房改革支出 2,893,383.22 2,893,383.22 0.00
2210201   住房公积金 2,893,383.22 2,893,383.22 0.00

表三:
大同市农业委员会2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
金额单位:元
    支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    60,862,944.03 55,875,633.23 4,987,310.80
301 工资福利支出 34,478,790.55 34,478,790.55 0.00
30101   基本工资 16,552,825.18 16,552,825.18 0.00
30102   津贴补贴 3,250,100.60 3,250,100.60 0.00
30103   奖金 1,335,404.00 1,335,404.00 0.00
30104   其他社会保障缴费 2,206,488.85 2,206,488.85 0.00
30107   绩效工资 10,296,963.80 10,296,963.80 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 676,042.12 676,042.12 0.00
30109   职业年金缴费 65,248.00 65,248.00 0.00
30199   其他工资福利支出 95,718.00 95,718.00 0.00
302 商品和服务支出 4,697,000.80 0.00 4,697,000.80
30201   办公费 534,611.81 0.00 534,611.81
30202   印刷费 172,268.90 0.00 172,268.90
30203   咨询费 300.00 0.00 300.00
30204   手续费 3,024.10 0.00 3,024.10
30205   水费 21,101.10 0.00 21,101.10
30206   电费 166,448.72 0.00 166,448.72
30207   邮电费 144,909.62 0.00 144,909.62
30208   取暖费 170,661.65 0.00 170,661.65
30209   物业管理费 35,424.00 0.00 35,424.00
30211   差旅费 666,283.24 0.00 666,283.24
30213   维修(护)费 192,514.80 0.00 192,514.80
30215   会议费 4,200.00 0.00 4,200.00
30216   培训费 73,224.00 0.00 73,224.00
30217   公务接待费 41,237.00 0.00 41,237.00
30218   专用材料费 5,346.00 0.00 5,346.00
30225   专用燃料费 1,442.00 0.00 1,442.00
30226   劳务费 686,881.20 0.00 686,881.20
30228   工会经费 81,455.00 0.00 81,455.00
30229   福利费 248,591.48 0.00 248,591.48
30231   公务用车运行维护费 498,352.34 0.00 498,352.34
30239   其他交通费用 669,623.57 0.00 669,623.57
30299   其他商品和服务支出 279,100.27 0.00 279,100.27
303 对个人和家庭的补助 21,396,842.68 21,396,842.68 0.00
30301   离休费 546,079.20 546,079.20 0.00
30302   退休费 13,959,840.30 13,959,840.30 0.00
30304   抚恤金 357,276.00 357,276.00 0.00
30305   生活补助 531,627.00 531,627.00 0.00
30307   医疗费 748.00 748.00 0.00
30309   奖励金 211,373.00 211,373.00 0.00
30311   住房公积金 3,111,002.06 3,111,002.06 0.00
30312   提租补贴 560,514.12 560,514.12 0.00
30313   购房补贴 8,119.00 8,119.00 0.00
30314   采暖补贴 2,070,800.00 2,070,800.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 39,464.00 39,464.00 0.00
310 其他资本性支出 290,310.00 0.00 290,310.00
31002   办公设备购置 290,310.00 0.00 290,310.00

表四:
大同市农业委员会2016年“三公”经费情况统计表
金额单位:元
  2016年决算
    539,589.34
  1.因公出国(境)费用 0.00
  2.公务接待费 41,237.00
  3.公务用车运行维护费 498,352.34
其中:(1)公务用车运行维护费 498,352.34
      (2)公务用车购置费 0.00

 

表五:
大同市农业委员会2016年财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 124,735,915.30 一、一般公共服务支出 28 3,000.00 3,000.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 439,348.20 439,348.20 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 14,134,248.60 14,134,248.60 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 20,000.00 20,000.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 4,082,936.80 0.00 4,082,936.80
  12   十二、农林水支出 39 98,033,920.75 98,033,920.75 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 2,893,383.22 2,893,383.22 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 124,735,915.30 本年支出合计 49 119,606,837.57 115,523,900.77 4,082,936.80
年初财政拨款结转和结余 23 48,576,364.11 年末财政拨款结转和结余 50 53,705,441.84 50,473,149.64 3,232,292.20
  一般公共预算财政拨款 24 41,261,135.11   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 7,315,229.00   52      
  26     53      
总计 27 173,312,279.41 总计 54 173,312,279.41 165,997,050.41 7,315,229.00

 

表六:
大同市农业委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
合计 7,315,229.00 0.00 7,315,229.00 0.00 0.00 0.00 4,082,936.80 0.00 4,082,936.80 3,232,292.20 0.00 3,232,292.20 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 7,315,229.00 0.00 0.00 0.00 4,082,936.80 0.00 4,082,936.80 3,232,292.20 0.00 3,232,292.20 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 2,562,499.00 0.00 0.00 0.00 2,214,485.00 0.00 2,214,485.00 348,014.00 0.00 348,014.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 2,562,499.00 0.00 0.00 0.00 2,214,485.00 0.00 2,214,485.00 348,014.00 0.00 348,014.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 4,752,730.00 0.00 0.00 0.00 1,868,451.80 0.00 1,868,451.80 2,884,278.20 0.00 2,884,278.20 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 0.00 0.00 4,752,730.00 0.00 0.00 0.00 1,868,451.80 0.00 1,868,451.80 2,884,278.20 0.00 2,884,278.20 0.00

 

收入决算批复表
财决批复02表
部门:大同市农业委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 127,952,138.37 124,735,915.30 133,000.00 2,658,457.31 0.00 0.00 424,765.76
201 一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060399   其他应用研究支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14,151,996.60 14,151,996.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 14,151,996.60 14,151,996.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 181,376.00 181,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 13,970,620.60 13,970,620.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 110,662,293.77 107,446,070.70 133,000.00 2,658,457.31 0.00 0.00 424,765.76
21301 农业 110,662,293.77 107,446,070.70 133,000.00 2,658,457.31 0.00 0.00 424,765.76
2130101   行政运行 8,023,043.00 8,023,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 4,671.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,671.75
2130103   机关服务 193,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,396.00
2130104   事业运行 48,188,790.55 45,247,583.70 60,000.00 2,658,457.31 0.00 0.00 222,749.54
2130105   农垦运行 210,886.00 210,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 220,000.00 200,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 14,195,200.00 14,195,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 22,013,658.00 21,990,658.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 4,096,000.00 4,096,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 13,086,648.47 13,052,700.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 3,948.47
221 住房保障支出 3,014,848.00 3,014,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3,014,848.00 3,014,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3,014,848.00 3,014,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004