' 中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-08-01 15:53
标题: 中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况 文号:
时效:

中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况

阅读量:

中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职能

1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。

6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。

7)主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。

9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策,管理市委老干部局。

10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

11)承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、部门决算构成单位

从部门决算构成看,中共大同市委组织部决算主要包括本级决算、所属参公事业单位决算。

所属事业单位包括:中共大同市委组织部党员教育中心、中共大同市委组织部信息管理中心、中共大同市委组织部举报中心、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心。

 

第二部分   2016年度部门决算报表

 

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中共大同市委组织部 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 15,894,086.40 一、一般公共服务支出 37 13,711,526.71
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 1,135,798.02 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,987,833.10
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 662,636.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 17,029,884.42 本年支出合计 60 16,361,995.81
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 6,638,181.27       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 6,423,793.32       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 7,306,069.88
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68 5,225,817.59
  33         经营结余 69  
总计 36 23,668,065.69 总计 70 23,668,065.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:中共大同市委组织部 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,029,884.42 15,894,086.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135,798.02
201 一般公共服务支出 14,332,526.42 13,196,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135,798.02
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 11,689,916.42 11,186,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 503,188.02
2013101   行政运行 8,641,784.93 8,638,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071.93
2013102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,474,119.53 1,474,015.40 0.00 0.00 0.00 0.00 104.13
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,574,011.96 1,074,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,011.96
20132 组织事务 2,642,610.00 2,010,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632,610.00
2013202   一般行政管理事务 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1,622,610.00 990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632,610.00
208 社会保障和就业支出 2,029,859.00 2,029,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,029,859.00 2,029,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,963,668.00 1,963,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 66,191.00 66,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:中共大同市委组织部 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,361,995.81 10,691,398.12 5,670,597.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,711,526.71 8,040,929.02 5,670,597.69 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,552,790.19 8,040,929.02 1,511,861.17 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 6,978,532.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,164,685.67 1,062,396.87 102,288.80 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,409,572.37 0.00 1,409,572.37 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4,158,736.52 0.00 4,158,736.52 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 2,971,863.52 0.00 2,971,863.52 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1,186,873.00 0.00 1,186,873.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 1,921,916.90 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中共大同市委组织      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,894,086.40 一、一般公共服务支出 31 12,939,856.71 12,939,856.71  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,987,833.10 1,987,833.10  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 662,636.00 662,636.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 15,894,086.40 本年支出合计 77 15,590,325.81 15,590,325.81  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 3,276,596.47 年末财政拨款结转和结余 79 3,580,357.06 3,580,357.06  
一般公共预算财政拨款 27 3,276,596.47     基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 19,170,682.87 总计 83 19,170,682.87 19,170,682.87  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:中共大同市委组织部           金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 小计 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
合计 15,590,325.81 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 3,016,375.18 341,804.60 448,908.92 1,977.00 5,880.53 147,164.40 7,205.00 389,333.50 43,878.00 47,763.00 166,185.00 311,050.00 788,936.50 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 211,110.00 3,283,769.92 163,757.00 1,453,085.10 348,198.00 36,049.20 170,860.40 76,190.40 713,093.72 94,576.10 227,960.00 2,584,110.80 298,285.80 1,412,720.00 873,105.00
201 一般公共服务支出 12,939,856.71 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 3,016,375.18 341,804.60 448,908.92 1,977.00 5,880.53 147,164.40 7,205.00 389,333.50 43,878.00 47,763.00 166,185.00 311,050.00 788,936.50 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 211,110.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 2,584,110.80 298,285.80 1,412,720.00 873,105.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,075,065.19 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 1,590,103.06 222,063.60 214,773.30 1,977.00 5,880.53 142,164.40 7,205.00 260,213.00 43,878.00 12,063.00 22,896.50 311,050.00 224,660.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 16,100.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 145,591.40 142,091.40 0.00 3,500.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 5,812,704.74 2,697,147.16 1,821,031.40 1,121,115.00 130,111.18 43,300.00 521,383.99 29,472.40 79,200.30 0.00 0.00 81,581.56 188.00 180,000.00 8,378.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 47,700.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 400.00 0.00 574,202.12 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 59,328.40 42,314.52 74,165.60 194,040.00 70,241.30 70,241.30 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,157,562.67 893,365.17 402,570.10 353,621.30 24,801.20 112,372.57 0.00 184,418.80 56,074.30 9,160.00 1,977.00 0.00 3,360.00 0.00 20,213.00 500.00 0.00 14,784.50 10,000.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 26,550.00 16,100.00 59,098.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 8,143.20 17,535.50 30,840.00 20,680.00 17,180.00 0.00 3,500.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 938,970.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,300.27 136,516.90 126,413.00 0.00 5,880.53 57,222.84 7,017.00 60,000.00 35,000.00 0.00 4,990.00 300,000.00 151,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,670.10 54,670.10 0.00 0.00
20132 组织事务 3,864,791.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,426,272.12 119,741.00 234,135.62 0.00 0.00 5,000.00 0.00 129,120.50 0.00 35,700.00 143,288.50 0.00 564,276.50 0.00 0.00 0.00 0.00 195,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438,519.40 156,194.40 1,412,720.00 869,605.00
2013202   一般行政管理事务 2,971,863.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,644.12 76,925.00 202,686.62 0.00 0.00 5,000.00 0.00 108,783.00 0.00 35,700.00 96,613.00 0.00 358,776.50 0.00 0.00 0.00 0.00 41,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,046,219.40 152,894.40 1,412,720.00 480,605.00
2013299   其他组织事务支出 892,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,628.00 42,816.00 31,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,337.50 0.00 0.00 46,675.50 0.00 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,300.00 3,300.00 0.00 389,000.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,916.90 157,637.00 1,404,508.10 348,198.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 1,973.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,916.20 0.00 47,653.00 0.00 0.00 0.00 14,282.00 0.00 901.20 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:中共大同市委组织部 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 小计 办公设备购置 信息网络及软件购置更新
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
合计 10,684,275.12 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 3,283,769.92 163,757.00 1,453,085.10 348,198.00 36,049.20 170,860.40 76,190.40 713,093.72 94,576.10 227,960.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
201 一般公共服务支出 8,033,806.02 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 8,033,806.02 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 5,812,704.74 2,697,147.16 1,821,031.40 1,121,115.00 130,111.18 43,300.00 521,383.99 29,472.40 79,200.30 0.00 81,581.56 188.00 180,000.00 8,378.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 47,700.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 400.00 0.00 574,202.12 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 59,328.40 42,314.52 74,165.60 194,040.00 70,241.30 70,241.30 0.00
2013150   事业运行 1,055,273.87 885,365.17 402,570.10 353,621.30 24,801.20 104,372.57 0.00 107,310.00 41,611.00 6,160.00 977.00 2,580.00 0.00 6,732.00 500.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 26,550.00 5,000.00 59,098.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 8,143.20 17,535.50 30,840.00 3,500.00 0.00 3,500.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,916.90 157,637.00 1,404,508.10 348,198.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 1,973.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,916.20 0.00 47,653.00 0.00 0.00 0.00 14,282.00 0.00 901.20 3,080.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。                                                                      
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位 :中共大同市委组织部 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计