| 索引号: | 035200010/2018-00046 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 16:36 |
| 标题: | 大同市2018年公共预算收入 | 文号: | |
| 时效: |
大同市2018年公共预算收入
| 表三 | 单位:万元 | |||
| 收入项目 | 2017年完成数 | 2018年预算数 | 为2017年完成数% | 备注 |
| 一、税收收入 | 728,771 | 799842 | 109.8 | |
| 增值税 | 302,281 | 197774 | 65.4 | |
| 其中:改征增值税 | ||||
| 营业税 | 3,218 | |||
| 企业所得税 | 105,712 | 177990 | 168.4 | |
| 企业所得税退税 | ||||
| 个人所得税 | 31,851 | 62541 | 196.4 | |
| 资源税 | 71,388 | 97675 | 136.8 | |
| 环境保护税 | 3613 | |||
| 城市维护建设税 | 59,960 | 65376 | 109.0 | |
| 房产税 | 23,880 | 26654 | 111.6 | |
| 印花税 | 18,206 | 25594 | 140.6 | |
| 城镇土地使用税 | 30,270 | 36859 | 121.8 | |
| 土地增值税 | 20,754 | 39752 | 191.5 | |
| 车船税 | 17,777 | 18716 | 105.3 | |
| 耕地占用税 | 7,115 | 10707 | 150.5 | |
| 契税 | 36,359 | 36591 | 100.6 | |
| 烟叶税 | ||||
| 其他税收收入 | ||||
| 二、非税收入 | 353,995 | 358,695 | 101.3 | |
| 专项收入 | 88,204 | 130000 | 147.4 | |
| 行政事业性收费收入 | 25,433 | 23522 | 92.5 | |
| 罚没收入 | 22,525 | 21500 | 95.4 | |
| 国有资本经营收入 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 54,520 | 55000 | 100.9 | |
| 其他收入 | 163,313 | 128673 | 78.8 | |
| 一般公共预算收入合计 | 1082766 | 1158537 | 107.0 | |


