' 大同市2017年一般公共预算支出情况表

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200010/2018-00045 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局 发布日期: 2018-04-12 16:22
标题: 大同市2017年一般公共预算支出情况表 文号:
时效:

大同市2017年一般公共预算支出情况表

阅读量:
表二
支出项目 2017年
调整预算数
2017年
执行数
执行为
调整预算%
备注
一、一般公共服务支出 238,039 237,416 99.7 
  人大事务 6,247 6,247 100.0 
行政运行 5,047 5,047 100.0 
一般行政管理事务 87 87 100.0 
机关服务
人大会议 514 514 100.0 
人大立法 35 35 100.0 
人大监督
人大代表履职能力提升 15 15 100.0 
代表工作 319 319 100.0 
    人大信访工作 5 5 100.0 
    事业运行 35 35 100.0 
    其他人大事务支出 190 190 100.0 
  政协事务 3,229 3,229 100.0 
    行政运行 2,601 2,601 100.0 
    一般行政管理事务 58 58 100.0 
    机关服务
    政协会议 279 279 100.0 
    委员视察 67 67 100.0 
    参政议政 10 10 100.0 
    事业运行 40 40 100.0 
    其他政协事务支出 174 174 100.0 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 88,871 88,707 99.8 
    行政运行 42,412 42,412 100.0 
    一般行政管理事务 3,170 3,170 100.0 
    机关服务 12,315 12,315 100.0 
    专项服务
    专项业务活动 13 13 100.0 
    政务公开审批 1,659 1,659 100.0 
    法制建设 141 141 100.0 
    信访事务 5,703 5,703 100.0 
    参事事务
    事业运行 8,295 8,295 100.0 
    其他政府办公厅(室)及相关事务支出 15,163 14,999 98.9 
  发展与改革事务 7,510 7,510 100.0 
    行政运行 4,464 4,464 100.0 
    一般行政管理事务 149 149 100.0 
    机关服务
    战略规划与实施
    日常经济运行调节
    社会事业发展规划
    经济体制改革研究
    物价管理 1,035 1,035 100.0 
    应对气候变化管理事务
    事业运行 757 757 100.0 
    其他发展与改革事务支出 1,105 1,105 100.0 
  统计信息事务 5,048 5,048 100.0 
    行政运行 2,160 2,160 100.0 
    一般行政管理事务 68 68 100.0 
    机关服务
    信息事务 97 97 100.0 
    专项统计业务 311 311 100.0 
    统计管理
    专项普查活动 303 303 100.0 
    统计抽样调查 258 258 100.0 
    事业运行 1,697 1,697 100.0 
    其他统计信息事务支出 154 154 100.0 
  财政事务 17,971 17,951 99.9 
    行政运行 5,732 5,732 100.0 
    一般行政管理事务 205 205 100.0 
    机关服务
    预算改革业务
    财政国库业务 744 744 100.0 
    财政监察
    信息化建设 591 591 100.0 
    财政委托业务支出 646 646 100.0 
    事业运行 4,883 4,883 100.0 
    其他财政事务支出 5,170 5,150 99.6 
  税收事务 3,122 3,122 100.0 
    行政运行
    一般行政管理事务 351 351 100.0 
    机关服务
    税务办案
    税务登记证及发票管理
    代扣代收代征税款手续
    税务宣传
    协税护税
    信息化建设
    事业运行
    其他税收事务支出 2,771 2,771 100.0 
  审计事务 5,136 5,128 99.8 
    行政运行 4,302 4,302 100.0 
    一般行政管理事务 302 302 100.0 
    机关服务
    审计业务 38 38 100.0 
    审计管理
    信息化建设 1 1 100.0 
    事业运行 303 303 100.0 
    其他审计事务支出 190 182 95.8 
  海关事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    收费业务
    缉私办案
    口岸电子执法系统建设与维护
    信息化建设
    事业运行
    其他海关事务支出
  人力资源事务 5,930 5,925 99.9 
    行政运行 1,494 1,494 100.0 
    一般行政管理事务 62 62 100.0 
    机关服务
    政府特殊津贴
    资助留学回国人员
    军队转业干部安置 882 882 100.0 
    博士后日常经费
    引进人才费用
    公务员考核 14 14 100.0 
    公务员履职能力提升 5 5 100.0 
    公务员招考  2 2 100.0 
    公务员综合管理
    事业运行 2,602 2,602 100.0 
    其他人力资源事务支出 869 864 99.4 
  纪检监察事务 9,832 9,805 99.7 
    行政运行 6,614 6,614 100.0 
    一般行政管理事务 522 522 100.0 
    机关服务
    大案要案查处
    派驻派出机构 97 97 100.0 
    中央巡视
    事业运行 527 527 100.0 
    其他纪检监察事务支出 2,072 2,045 98.7 
  商贸事务 7,225 7,224 100.0 
    行政运行 3,037 3,037 100.0 
    一般行政管理事务 108 108 100.0 
    机关服务
    对外贸易管理
    国际经济合作
    外资管理
    国内贸易管理
    招商引资 1,256 1,256 100.0 
    事业运行 731 731 100.0 
    其他商贸事务支出 2,093 2,092 100.0 
  知识产权事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    专利审批
    国家知识产权战略
    专利试点和产业化推进
    专利执法
    国际组织专项活动
    知识产权宏观管理
    事业运行
    其他知识产权事务支出
  工商行政管理事务 15,567 15,564 100.0 
    行政运行 13,571 13,571 100.0 
    一般行政管理事务 81 81 100.0 
    机关服务
    工商行政管理专项 15 15 100.0 
    执法办案专项 7 7 100.0 
    消费者权益保护 181 181 100.0 
    信息化建设
    事业运行 1,379 1,379 100.0 
    其他工商行政管理事务支出 333 330 99.1 
  质量技术监督与检验检疫事务 6,865 6,865 100.0 
    行政运行 1,650 1,650 100.0 
    一般行政管理事务 2 2 100.0 
    机关服务
    出入境检验检疫行政执法和业务管理 1,084 1,084 100.0 
    出入境检验检疫技术支持
    质量技术监督行政执法及业务管理 479 479 100.0 
    质量技术监督技术支持
    认证认可监督管理
    标准化管理 4 4 100.0 
    信息化建设
    事业运行 2,938 2,938 100.0 
    其他质量技术监督与检验检疫事务支出 708 708 100.0 
  民族事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    民族工作专项
    事业运行
    其他民族事务支出
  宗教事务 543 543 100.0 
    行政运行 357 357 100.0 
    一般行政管理事务 2 2 100.0 
    机关服务
    宗教工作专项
    事业运行
    其他宗教事务支出 184 184 100.0 
  港澳台侨事务 408 408 100.0 
    行政运行 171 171 100.0 
    一般行政管理事务
    机关服务
    港澳事务
    台湾事务 234 234 100.0 
    华侨事务 1 1 100.0 
    事业运行 2 2 100.0 
    其他港澳台侨事务支出
  档案事务 3,191 3,191 100.0 
    行政运行 1,141 1,141 100.0 
    一般行政管理事务 10 10 100.0 
    机关服务
    档案馆 1,921 1,921 100.0 
    其他档案事务支出 119 119 100.0 
  民主党派及工商联事务 852 852 100.0 
    行政运行 700 700 100.0 
    一般行政管理事务 20 20 100.0 
    机关服务
    参政议政 38 38 100.0 
    事业运行
    其他民主党派及工商联事务支出 94 94 100.0 
  群众团体事务 7,517 7,501 99.8 
    行政运行 3,901 3,901 100.0 
    一般行政管理事务 301 301 100.0 
    机关服务
    厂务公开
    工会疗养休养
    事业运行 1,274 1,274 100.0 
    其他群众团体事务支出 2,041 2,025 99.2 
  党委办公厅(室)及相关机构事务 21,509 21,508 100.0 
    行政运行 15,904 15,904 100.0 
    一般行政管理事务 1,426 1,426 100.0 
    机关服务
    专项业务 206 206 100.0 
    事业运行 1,983 1,983 100.0 
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,990 1,989 99.9 
  组织事务 11,921 11,543 96.8 
    行政运行 2,453 2,453 100.0 
    一般行政管理事务 836 836 100.0 
    机关服务
    事业运行 179 179 100.0 
    其他组织事务支出 8,453 8,075 95.5 
  宣传事务 4,295 4,295 100.0 
    行政运行 1,988 1,988 100.0 
    一般行政管理事务 643 643 100.0 
    机关服务
    事业运行 272 272 100.0 
    其他宣传事务支出 1,392 1,392 100.0 
  统战事务 593 593 100.0 
    行政运行 523 523 100.0 
    一般行政管理事务 20 20 100.0 
    机关服务
    事业运行 19 19 100.0 
    其他统战事务支出 31 31 100.0 
  对外联络事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    事业运行
    其他对外联络事务支出
  其他共产党事务支出 2,132 2,132 100.0 
    行政运行 2,026 2,026 100.0 
    一般行政管理事务 6 6 100.0 
    机关服务
    事业运行 58 58 100.0 
    其他共产党事务支出(项) 42 42 100.0 
  其他一般公共服务支出 2,525 2,525 100.0 
    国家赔偿费用支出
    其他一般公共服务支出(项) 2,525 2,525 100.0 
二、外交支出
      外交管理事务
        行政运行
        一般行政管理事务
        机关服务
        专项业务
        事业运行
        其他外交管理事务支出
      驻外机构
        驻外使领馆(团、处)
        其他驻外机构支出
        对外援助
        对外成套项目援助
        对外一般物资援助
        对外科技合作援助
        对外优惠贷款援助及贴息
        对外医疗援助
        其他对外援助支出
      国际组织
        国际组织会费
        国际组织捐赠
        维和摊款
        国际组织股金及基金
        其他国际组织支出
      对外合作与交流
        在华国际会议
        国际交流活动
        其他对外合作与交流支出
      对外宣传(款)
        对外宣传(项)
      边界勘界联检
        边界勘界
        边界联检
        边界界桩维护
        其他支出
      其他外交支出(款)
        其他外交支出(项)
三、国防支出 3,161 3,161 100.0 
      现役部队(款)
        现役部队(项)
      国防科研事业(款)
        国防科研事业(项)
      专项工程(款)
        专项工程(项)
      国防动员 1,665 1,665 100.0 
        兵役征集 50 50 100.0 
        经济动员
        人民防空 83 83 100.0 
        交通战备
        国防教育
        预备役部队 432 432 100.0 
        民兵 1,100 1,100 100.0 
        其他国防动员支出
      其他国防支出(款) 1,496 1,496 100.0 
        其他国防支出(项) 1,496 1,496 100.0 
四、公共安全支出 183,952 182,320 99.1 
  武装警察 8,515 8,365 98.2 
    内卫 1,052 1,052 100.0 
    边防
    消防 7,389 7,239 98.0 
    警卫 74 74 100.0 
    黄金
    森林
    水电
    交通
    海警
    其他武装警察支出
  公安 124,662 123,792 99.3 
    行政运行 80,903 80,903 100.0 
    一般行政管理事务 11,788 11,788 100.0 
    机关服务 449 449 100.0 
    治安管理
    国内安全保卫
    刑事侦查 300 300 100.0 
    经济犯罪侦查
    出入境管理
    行动技术管理 198 198 100.0 
    防范和处理邪教犯罪
    禁毒管理 177 177 100.0 
    道路交通管理 10,186 10,186 100.0 
    网络侦控管理
    反恐怖 180 180 100.0 
    居民身份证管理 112 112 100.0 
    网络运行及维护
    拘押收教场所管理 5,255 5,255 100.0 
    警犬繁育及训养 20 20 100.0 
    信息化建设 35 35 100.0 
    事业运行 2,467 2,467 100.0 
    其他公安支出 12,592 11,722 93.1 
  国家安全 101 101 100.0 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    安全业务
    事业运行
    其他国家安全支出 101 101 100.0 
  检察 14,152 13,949 98.6 
    行政运行 10,616 10,616 100.0 
    一般行政管理事务 3,004 3,004 100.0 
    机关服务
    查办和预防职务犯罪
    公诉和审判监督
    侦查监督
    执行监督
    控告申诉 8 8 100.0 
    “两房”建设
    事业运行 231 231 100.0 
    其他检察支出 293 90 30.7 
  法院 22,970 22,813 99.3 
    行政运行 13,031 13,031 100.0 
    一般行政管理事务 5,480 5,480 100.0 
    机关服务
    案件审判 850 850 100.0 
    案件执行
    “两庭”建设 2,222 2,222 100.0 
    事业运行 348 348 100.0 
    其他法院支出 1,039 882 84.9 
  司法 7,736 7,496 96.9 
    行政运行 4,557 4,557 100.0 
    一般行政管理事务 760 760 100.0 
    机关服务
    基层司法业务 136 136 100.0 
    普法宣传 8 8 100.0 
    律师公证管理 907 907 100.0 
    法律援助 204 204 100.0 
    司法统一考试 21 21 100.0 
    仲裁 78 78 100.0 
    事业运行 762 762 100.0 
    其他司法支出 303 63 20.8 
  监狱
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    犯人生活
    犯人改造
    狱政设施建设
    事业运行
    其他监狱支出
  强制隔离戒毒 5,153 5,153 100.0 
    行政运行 5,104 5,104 100.0 
    一般行政管理事务
    机关服务
    强制隔离戒毒人员生活 49 49 100.0 
    强制隔离戒毒人员教育
    所政设施建设
    事业运行
    其他强制隔离戒毒支出
  国家保密
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    保密技术
    保密管理
    事业运行
    其他国家保密支出
  缉私警察
    行政运行
    一般行政管理事务
    专项缉私活动支出
    缉私情报
    禁毒及缉毒
    网络运行及维护
    其他缉私警察支出
  其他公共安全支出 663 651 98.2 
    其他公共安全支出(项) 663 651 98.2 
    其他消防
五、教育支出 546,103 540,778 99.0 
  教育管理事务 11,130 11,066 99.4 
    行政运行 6,217 6,217 100.0 
    一般行政管理事务 240 240 100.0 
    机关服务
    其他教育管理事务支出 4,673 4,609 98.6 
  普通教育 455,093 453,288 99.6 
    学前教育 10,455 10,455 100.0 
    小学教育 173,777 173,777 100.0 
    初中教育 104,499 104,499 100.0 
    高中教育 71,495 71,495 100.0 
    高等教育
    化解农村义务教育债务支出
    化解普通高中债务支出
    其他普通教育支出 94,867 93,062 98.1 
  职业教育 38,500 38,213 99.3 
    初等职业教育 401 401 100.0 
    中专教育 20,477 20,477 100.0 
    技校教育 2,595 2,595 100.0 
    职业高中教育 5,373 5,373 100.0 
    高等职业教育 1,493 1,493 100.0 
    其他职业教育支出 8,161 7,874 96.5 
  成人教育 194 178 91.8 
    成人初等教育 28 28 100.0 
    成人中等教育
    成人高等教育 28 28 100.0 
    成人广播电视教育
    其他成人教育支出 138 122 88.4 
  广播电视教育 982 982 100.0 
    广播电视学校 813 813 100.0 
    教育电视台 169 169 100.0 
    其他广播电视教育支出
  留学教育
    出国留学教育
    来华留学教育
    其他留学教育支出
  特殊教育 3,980 3,980 100.0 
    特殊学校教育 1,485 1,485 100.0 
    工读学校教育 2,495 2,495 100.0 
    其他特殊教育支出
  进修及培训 7,344 7,318 99.6 
    教师进修 3,379 3,379 100.0 
    干部教育 3,879 3,879 100.0 
    培训支出 50 50 100.0 
    退役士兵能力提升
    其他进修及培训 36 10 27.8 
  教育费附加安排的支出 16,753 14,020 83.7 
    农村中小学校舍建设 670 670 100.0 
    农村中小学教学设施
    城市中小学校舍建设 1,345 1,345 100.0 
    城市中小学教学设施 854 854 100.0 
    中等职业学校教学设施
    其他教育费附加安排的支出 13,884 11,151 80.3 
  其他教育支出 12,127 11,733 96.8 
    其他教育支出(项) 12,127 11,733 96.8 
六、科学技术支出 22,326 22,012 98.6 
  科学技术管理事务 2,816 2,816 100.0 
    行政运行 1,493 1,493 100.0 
    一般行政管理事务 19 19 100.0 
    机关服务 19 19 100.0 
    其他科学技术管理事务支出 1,285 1,285 100.0 
  基础研究 177 177 100.0 
    机构运行 177 177 100.0 
    重点基础研究规划
    自然科学基金
    重点实验室及相关设施
    重大科学工程
    专项基础科研
    专项技术基础
    其他基础研究支出
  应用研究 755 755 100.0 
    机构运行 387 387 100.0 
    社会公益研究
    高技术研究
    专项科研试制
    其他应用研究支出 368 368 100.0 
  技术研究与开发 2,479 2,179 87.9 
    机构运行
    应用技术研究与开发
    产业技术研究与开发 792 792 100.0 
    科技成果转化与扩散
    其他技术研究与开发支出 1,687 1,387 82.2 
  科技条件与服务 3,447 3,447 100.0 
    机构运行 441 441 100.0 
    技术创新服务体系
    科技条件专项 6 6 100.0 
    其他科技条件与服务支出 3,000 3,000 100.0 
  社会科学
    社会科学研究机构
    社会科学研究
    社科基金支出
    其他社会科学支出
  科学技术普及 1,065 1,051 98.7 
    机构运行 357 357 100.0 
    科普活动 163 163 100.0 
    青少年科技活动 97 97 100.0 
    学术交流活动
    科技馆站 35 35 100.0 
    其他科学技术普及支出 413 399 96.6 
  科技交流与合作
    国际交流与合作
    重大科技合作项目
    其他科技交流与合作支出
  科技重大专项
    科技重大专项(项)
  其他科学技术支出 11,587 11,587 100.0 
    科技奖励
    核应急
    转制科研机构
    其他科学技术支出(项) 11,587 11,587 100.0 
七、文化体育与传媒支出 83,878 81,402 97.0 
  文化 25,787 24,752 96.0 
    行政运行 2,655 2,655 100.0 
    一般行政管理事务 11 11 100.0 
    机关服务 118 118 100.0 
    图书馆 1,196 1,196 100.0 
    文化展示及纪念机构 4,755 4,755 100.0 
    艺术表演场所 4,184 4,184 100.0 
    艺术表演团体 6,195 6,195 100.0 
    文化活动 211 211 100.0 
    群众文化 1,350 1,350 100.0 
    文化交流与合作 47 47 100.0 
    文化创作与保护 310 310 100.0 
    文化市场管理 569 569 100.0 
    其他文化支出 4,186 3,151 75.3 
  文物 28,791 28,490 99.0 
    行政运行 2,196 2,196 100.0 
    一般行政管理事务 41 41 100.0 
    机关服务
    文物保护 15,411 15,411 100.0 
    博物馆 5,238 5,238 100.0 
    历史名城与古迹 3,250 3,250 100.0 
    其他文物支出 2,655 2,354 88.7 
  体育 5,845 5,845 100.0 
    行政运行 784 784 100.0 
    一般行政管理事务
    机关服务 57 57 100.0 
    运动项目管理
    体育竞赛 56 56 100.0 
    体育训练
    体育场馆 3,073 3,073 100.0 
    群众体育 636 636 100.0 
    体育交流与合作 612 612 100.0 
    其他体育支出 627 627 100.0 
  广播影视 9,711 9,711 100.0 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    广播 7,204 7,204 100.0 
    电视 2,502 2,502 100.0 
    电影 5 5 100.0 
    其他广播影视支出
  新闻出版 7,522 7,306 97.1 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    新闻通讯
    出版发行 4,121 4,121 100.0 
    版权管理 15 15 100.0 
    出版市场管理
    其他新闻出版支出 3,386 3,170 93.6 
  其他文化体育与传媒支出 6,222 5,298 85.1 
    宣传文化发展专项支出 503 503 100.0 
    文化产业发展专项支出 335 335 100.0 
    其他文化体育与传媒支出(项) 5,384 4,460 82.8 
八、社会保障和就业支出 441,498 435,352 98.6 
  人力资源和社会保障管理事务 20,382 20,363 99.9 
    行政运行 4,365 4,365 100.0 
    一般行政管理事务 363 363 100.0 
    机关服务 570 570 100.0 
    综合业务管理
    劳动保障监察 1,606 1,606 100.0 
    就业管理事务 201 201 100.0 
    社会保险业务管理事务 10 10 100.0 
    信息化建设 211 211 100.0 
    社会保险经办机构 8,881 8,881 100.0 
    劳动关系和维权 45 45 100.0 
    公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,116 1,116 100.0 
    劳动人事争议调解仲裁 78 78 100.0 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,936 2,917 99.4 
  民政管理事务 11,489 11,124 96.8 
    行政运行 2,464 2,464 100.0 
    一般行政管理事务 75 75 100.0 
    机关服务 112 112 100.0 
    拥军优属 650 650 100.0 
    老龄事务 460 460 100.0 
    民间组织管理 15 15 100.0 
    行政区划和地名管理 496 496 100.0 
    基层政权和社区建设 5,037 5,037 100.0 
    部队供应 331 331 100.0 
    其他民政管理事务支出 1,849 1,484 80.3 
  财政对社会保险基金的补助 39,674 39,619 99.9 
    财政对基本养老保险基金的补助 6,213 6,213 100.0 
    财政对失业保险基金的补助 236 236 100.0 
    财政对基本医疗保险基金的补助 1,799 1,799 100.0 
    财政对工伤保险基金的补助 555 555 100.0 
    财政对生育保险基金的补助 181 181 100.0 
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 30,635 30,635 100.0 
    财政对其他社会保险基金的补助 55
  补充全国社会保障基金
    用公共财政预算补充基金
  行政事业单位离退休 188,029 188,029 100.0 
    归口管理的行政单位离退休 45,530 45,530 100.0 
    事业单位离退休 101,913 101,913 100.0 
    离退休人员管理机构 2,825 2,825 100.0 
    未归口管理的行政单位离退休 13,681 13,681 100.0 
    其他行政事业单位离退休支出 24,080 24,080 100.0 
  企业改革补助 7,680 7,680 100.0 
    企业关闭破产补助 3,635 3,635 100.0 
    厂办大集体改革补助
    其他企业改革发展补助 4,045 4,045 100.0 
  就业补助 19,352 18,227 94.2 
    扶持公共就业服务 170 170 100.0 
    职业培训补贴 8 8 100.0 
    职业介绍补贴
    社会保险补贴
    公益性岗位补贴
    小额担保贷款贴息
    补充小额贷款担保基金
    职业技能鉴定补贴
    特定就业政策支出
    就业见习补贴 31 31 100.0 
    高技能人才培养补助
    求职补贴
    其他就业补助支出 19,143 18,018 94.1 
  抚恤 21,524 21,329 99.1 
    死亡抚恤 598 598 100.0 
    伤残抚恤 1,087 1,087 100.0 
    在乡复员、退伍军人生活补助 1,247 1,247 100.0 
    优抚事业单位支出 2,839 2,839 100.0 
    义务兵优待 9,519 9,519 100.0 
    农村籍退役士兵老年生活补助 345 345 100.0 
    其他优抚支出 5,889 5,694 96.7 
  退役安置 12,695 12,177 95.9 
    退役士兵安置 3,339 3,339 100.0 
    军队移交政府的离退休人员安置 6,347 6,347 100.0 
    军队移交政府离退休干部管理机构 696 696 100.0 
    退役士兵管理教育 354 354 100.0 
    其他退役安置支出 1,959 1,441 73.6 
  社会福利 9,466 8,727 92.2 
    儿童福利 1,094 1,094 100.0 
    老年福利 1,874 1,874 100.0 
    假肢矫形
    殡葬 1,782 1,782 100.0 
    社会福利事业单位 3,182 3,182 100.0 
    其他社会福利支出 1,534 795 51.8 
  残疾人事业 7,187 7,084 98.6 
    行政运行 1,117 1,117 100.0 
    一般行政管理事务 38 38 100.0 
    机关服务 24 24 100.0 
    残疾人康复 507 507 100.0 
    残疾人就业和扶贫 297 297 100.0 
    残疾人体育 25 25 100.0 
    其他残疾人事业支出 5,179 5,076 98.0 
  自然灾害生活救助 7,922 5,712 72.1 
    中央自然灾害生活补助 4,357 4,357 100.0 
    地方自然灾害生活补助 1,355 1,355 100.0 
    自然灾害灾后重建补助
    其他自然灾害生活救助支出 2,210
  红十字事业 523 523 100.0 
    行政运行 371 371 100.0 
    一般行政管理事务 8 8 100.0 
    机关服务
    其他红十字事业支出 144 144 100.0 
  最低生活保障 20,738 20,738 100.0 
    城市最低生活保障金支出 6,430 6,430 100.0 
    农村最低生活保障金支出 14,308 14,308 100.0 
  临时救助 1,866 1,756 94.1 
    临时救助支出 612 612 100.0 
    流浪乞讨人员救助支出 1,254 1,144 91.2 
  特困人员供养 447 402 89.9 
    城市特困人员供养支出
    农村五保供养支出 447 402 89.9 
  补充道路交通事故社会救助基金
    交强险营业税补助基金支出
    交强险罚款收入补助基金支出
  其他生活救助 743 743 100.0 
    其他城市生活救助 593 593 100.0 
    其他农村生活救助 150 150 100.0 
  其他社会保障和就业支出 71,781 71,119 99.1 
    其他社会保障和就业支出(项) 71,781 71,119 99.1 
九、医疗卫生与计划生育支出 284,468 280,873 98.7 
  医疗卫生管理事务 5,161 5,103 98.9 
    行政运行 3,869 3,869 100.0 
    一般行政管理事务 120 120 100.0 
    机关服务 247 247 100.0 
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 925 867 93.7 
  公立医院 58,278 58,041 99.6 
    综合医院 38,793 38,793 100.0 
    中医(民族)医院 7,914 7,914 100.0 
    传染病医院 1,740 1,740 100.0 
    职业病防治医院
    精神病医院 908 908 100.0 
    妇产医院 752 752 100.0 
    儿童医院 4 4 100.0 
    其他专科医院 285 285 100.0 
    福利医院
    行业医院 798 798 100.0 
    处理医疗欠费
    其他公立医院支出 7,084 6,847 96.7 
  基层医疗卫生机构 20,151 19,998 99.2 
    城市社区卫生机构 1,920 1,920 100.0 
    乡镇卫生院 13,034 13,034 100.0 
    其他基层医疗卫生机构支出 5,197 5,044 97.1 
  公共卫生 40,559 38,515 95.0 
    疾病预防控制机构 5,382 5,382 100.0 
    卫生监督机构 2,921 2,921 100.0 
    妇幼保健机构 3,368 3,368 100.0 
    精神卫生机构
    应急救治机构 236 236 100.0 
    采供血机构 2,367 2,367 100.0 
    其他专业公共卫生机构 31 31 100.0 
    基本公共卫生服务 18,548 18,548 100.0 
    重大公共卫生专项 3,955 3,955 100.0 
    突发公共卫生事件应急处理 549 549 100.0 
    其他公共卫生支出 3,202 1,158 36.2 
  医疗保障 133,678 133,123 99.6 
    行政单位医疗 3,560 3,560 100.0 
    事业单位医疗 1,533 1,533 100.0 
    公务员医疗补助 2,280 2,280 100.0 
    优抚对象医疗补助 545 354 65.0 
    新型农村合作医疗 4,659 4,659 100.0 
    城镇居民基本医疗保险 1,950 1,950 100.0 
    城乡医疗救助 6,979 6,979 100.0 
    疾病应急救助 127 127 100.0 
    其他医疗保障支出 112,045 111,681 99.7 
  中医药 834 816 97.8 
    中医(民族医)药专项 787 787 100.0 
    其他中医药支出 47 29 61.7 
  计划生育事务 12,480 12,266 98.3 
    计划生育机构 1,409 1,409 100.0 
    计划生育服务 1,175 1,175 100.0 
    其他计划生育事务支出 9,896 9,682 97.8 
  食品和药品监督管理事务 9,038 8,772 97.1 
    行政运行 3,644 3,644 100.0 
    一般行政管理事务 201 201 100.0 
    机关服务
    药品事务 138 138 100.0 
    化妆品事务 17 17 100.0 
    医疗器械事务 16 16 100.0 
    食品安全事务 937 937 100.0 
    事业运行 2,380 2,380 100.0 
    其他食品和药品监督管理事务支出 1,705 1,439 84.4 
  其他医疗卫生与计划生育支出 4,289 4,239 98.8 
    其他医疗卫生与计划生育支出(项) 4,289 4,239 98.8 
十、节能环保支出 92,393 89,757 97.1 
  环境保护管理事务 7,812 7,812 100.0 
    行政运行 3,031 3,031 100.0 
    一般行政管理事务 2,993 2,993 100.0 
    机关服务
    环境保护宣传 10 10 100.0 
    环境保护法规、规划及标准
    环境国际合作及履约
    环境保护行政许可 100 100 100.0 
    其他环境保护管理事务支出 1,678 1,678 100.0 
  环境监测与监察 170 170 100.0 
    建设项目环评审查与监督
    核与辐射安全监督
    其他环境监测与监察支出 170 170 100.0 
  污染防治 39,259 37,958 96.7 
    大气 7,430 7,430 100.0 
    水体 26,496 26,496 100.0 
    噪声
    固体废弃物与化学品 184 184 100.0 
    放射源和放射性废物监管
    辐射
    排污费安排的支出
    其他污染防治支出 5,149 3,848 74.7 
  自然生态保护 6,077 5,531 91.0 
    生态保护 1,199 1,199 100.0 
    农村环境保护 4,332 4,332 100.0 
    自然保护区
    生物及物种资源保护
    其他自然生态保护支出 546
  天然林保护 294 216 73.5 
    森林管护
    社会保险补助
    政策性社会性支出补助
    天然林保护工程建设
    其他天然林保护支出 294 216 73.5 
  退耕还林 10,444 10,195 97.6 
    退耕现金 8,186 8,186 100.0 
    退耕还林粮食折现补贴 1 1 100.0 
    退耕还林粮食费用补贴
    退耕还林工程建设
    其他退耕还林支出 2,257 2,008 89.0 
  风沙荒漠治理 20,226 19,955 98.7 
    京津风沙源治理工程建设 19,770 19,770 100.0 
    其他风沙荒漠治理支出 456 185 40.6 
  退牧还草
    退牧还草工程建设
    其他退牧还草支出
  已垦草原退耕还草
    已垦草原退耕还草(项)
  能源节约利用 1,983 1,983 100.0 
    能源节约利用(项) 1,983 1,983 100.0 
  污染减排 4,367 4,313 98.8 
    环境监测与信息 634 634 100.0 
    环境执法监察
    减排专项支出 1,264 1,264 100.0 
    清洁生产专项支出
    其他污染减排支出 2,469 2,415 97.8 
  可再生能源
    可再生能源(项)
  循环经济 195 195 100.0 
    循环经济(项) 195 195 100.0 
  能源管理事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    能源预测预警
    能源战略规划与实施
    能源科技装备
    能源行业管理
    能源管理
    石油储备发展管理
    能源调查
    信息化建设
    三峡库区移民专项支出
    农村电网建设
    事业运行
    其他能源管理事务支出
  其他节能环保支出 1,566 1,429 91.3 
    其他节能环保支出(项) 1,566 1,429 91.3 
十一、城乡社区支出 277,814 273,975 98.6 
  城乡社区管理事务 82,056 80,798 98.5 
    行政运行 9,375 9,375 100.0 
    一般行政管理事务 1,595 1,595 100.0 
    机关服务 867 867 100.0 
    城管执法 12,830 12,830 100.0 
    工程建设标准规范编制与监管
    工程建设管理 329 329 100.0 
    市政公用行业市场监管 499 499 100.0 
    国家重点风景区规划与保护
    住宅建设与房地产市场监管
    执业资格注册、资质审查
    其他城乡社区管理事务支出 56,561 55,303 97.8 
  城乡社区规划与管理 1,478 1,478 100.0 
    城乡社区规划与管理(项) 1,478 1,478 100.0 
  城乡社区公共设施 73,962 72,953 98.6 
    小城镇基础设施建设 949 949 100.0 
    其他城乡社区公共设施支出 73,013 72,004 98.6 
  城乡社区环境卫生 73,326 73,026 99.6 
    城乡社区环境卫生(项) 73,326 73,026 99.6 
  建设市场管理与监督 655 655 100.0 
    建设市场管理与监督(项) 655 655 100.0 
  其他城乡社区支出 46,337 45,065 97.3 
    其他城乡社区支出(项) 46,337 45,065 97.3 
十二、农林水支出 407,300 398,189 97.8 
  农业 100,918 98,961 98.1 
    行政运行 6,013 6,013 100.0 
    一般行政管理事务 239 239 100.0 
    机关服务
    事业运行 24,473 24,473 100.0 
    农垦运行 24 24 100.0 
