索引号: | 035200011/2018-00058 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市人力资源和社会保障局 | 发布日期: | 2018-04-25 15:05 |
标题: | 大同市人社局2018年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市人社局2018年部门预算公开
一、大同市人社局概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业和创业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定并组织落实就业援助制度,拟定并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,完善并落实全省统一的社会保险关系转移续接办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施,编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,做好全市就业工作,保持社会保险基金总体收支平衡。
6、负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作,贯彻执行省机关、事业单位工资收入分配政策,会同有关部门拟定我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利政策和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、拟定引进国(境)外人才和智力政策与措施并组织实施,负责全市引进国(境)外人才和智力工作,组织实施人才智力项目引进计划,加强国际交流与合作,归口管理全市出国(境)培训工作。
9、贯彻军队转业干部安置政策,拟定我市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理,负责市直政府系统公务员和参照公务员法管理单位工作人员档案管理工作,贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织实施国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度,配合有关部门开展绩效考核。
11、会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策,推动农民工相关工作的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
12、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
13、按照干部管理权限承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人力资源和社会保障局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入大同市人力资源和社会保障局预算的单位包括:
大同市人力资源和社会保障局机关
大同市高级技工学校
大同市劳动服务公司
大同市人才开发交流服务中心
大同市国家公务员培训中心
大同市社会保险管理服务局
大同市社会保险征缴局
大同市医疗保险管理中心
大同市人事考试中心
大同市职业介绍管理中心
大同市劳动人事争议仲裁院
大同市自主择业军队转业干部管理服务中心
大同市大学生创业就业实践基地
大同市行政事业单位档案管理中心
大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室
大同市劳动保障监察支队
大同市人社局离退休人员管理服务中心
大同市人力资源和社会保障信息中心
大同市劳动保障培训中心
大同市企业职工劳动事务管理服务中心
二、大同市人社局2018年部门预算表
2018年人社局财政拨款收支总体情况表 | |||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 17333.64 | 一、一般公共服务支出 | 3669.93 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、国防支出 | 0 | ||
四、公共安全支出 | 0 | ||
五、教育支出 | 2583.88 | ||
六、科学技术支出 | 0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 7576.79 | ||
九、社会保险基金支出 | 0 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 3016 | ||
十一、节能环保支出 | 0 | ||
十二、城乡社区支出 | 0 | ||
十三、农林水支出 | 0 | ||
十四、交通运输支出 | 0 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
十七、金融支出 | 0 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 487.04 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
二十二、预备费 | 0 | ||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 17333.64 | 支 出 总 计 | 17333.64 |
人社局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 20318.44 | 8638.49 | 11679.95 | 17333.64 | 7068.26 | 10265.38 | -0.146901042 | -0.181771351 | -0.121110964 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3350.23 | 532.29 | 2817.94 | 3669.93 | 643.44 | 3026.49 | 0.095426284 | 0.208814744 | 0.074007963 |
10 | 人力资源事务 | 3350.23 | 532.29 | 2817.94 | 3669.93 | 643.44 | 3026.49 | 0.095426284 | 0.208814744 | 0.074007963 |
01 | 行政运行(人力资源事务) | 60.2 | 0 | 60.2 | 102.6 | 0 | 102.6 | 0.704318937 | 0 | 0.704318937 |
02 | 一般行政管理事务(人力资源事务) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
06 | 军队转业干部安置 | 922 | 0 | 922 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 |
08 | 引进人才费用 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
09 | 公务员考核 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 0.285714286 | 0 | 0.285714286 |
10 | 公务员履职能力提升 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5.2 | 0 | 5.2 |
11 | 公务员招考 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
50 | 事业运行(人力资源事务) | 1668.46 | 532.29 | 1136.17 | 1172.45 | 643.44 | 529.01 | -0.29728612 | 0.208814744 | -0.53439186 |
99 | 其他人力资源事务支出 | 645.57 | 0 | 645.57 | 1403.88 | 0 | 1403.88 | 1.174636368 | 0 | 1.174636368 |
205 | 教育支出 | 2828 | 2441.92 | 386.08 | 2583.88 | 2383.38 | 200.5 | -0.086322489 | -0.023972939 | -0.48067758 |
03 | 职业教育 | 2828 | 2441.92 | 386.08 | 2583.88 | 2383.38 | 200.5 | -0.086322489 | -0.023972939 | -0.48067758 |
03 | 技校教育 | 2673.92 | 2441.92 | 232 | 2583.88 | 2383.38 | 200.5 | -0.033673408 | -0.023972939 | -0.135775862 |
99 | 其他职业教育支出 | 154.08 | 0 | 154.08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11245.17 | 5085.24 | 6159.93 | 7576.79 | 3554.4 | 4022.39 | -0.326218279 | -0.301035939 | -0.34700719 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5836.74 | 3050.5 | 2786.24 | 6184.92 | 3180.68 | 3004.24 | 0.059653163 | 0.042674971 | 0.078241645 |
01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 1083.13 | 1074.7 | 8.43 | 1112.56 | 1104.13 | 8.43 | 0.027171254 | 0.027384386 | 0 |
02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 80 | 0 | 80 | 88 | 0 | 88 | 0.1 | 0 | 0.1 |
05 | 劳动保障监察 | 379.1 | 326.07 | 53.03 | 376.29 | 323.26 | 53.03 | -0.007412292 | -0.008617781 | 0 |
06 | 就业管理事务 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
07 | 社会保险业务管理事务 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
08 | 信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) | 214.42 | 106.12 | 108.3 | 254.74 | 121.13 | 133.61 | 0.18804216 | 0.141443649 | 0.233702678 |
09 | 社会保险经办机构 | 2585.24 | 1543.61 | 1041.63 | 2730.05 | 1632.16 | 1097.89 | 0.056014142 | 0.057365526 | 0.054011501 |
10 | 劳动关系和维权 | 63 | 0 | 63 | 46 | 0 | 46 | -0.26984127 | 0 | -0.26984127 |
11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 220 | 0 | 220 | 291.93 | 0 | 291.93 | 0.326954545 | 0 | 0.326954545 |
12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1159.35 | 0 | 1159.35 | 1225.85 | 0 | 1225.85 | 0.057359727 | 0 | 0.057359727 |
05 | 行政事业单位离退休 | 2056.24 | 2034.74 | 21.5 | 395.22 | 373.72 | 21.5 | -0.80779481 | -0.816330342 | 0 |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.39 | 95.39 | 0 | 10.71 | 10.71 | 0 | -0.88772408 | -0.88772408 | 0 |
02 | 事业单位离退休 | 1879.68 | 1879.68 | 0 | 302.52 | 302.52 | 0 | -0.839057712 | -0.839057712 | 0 |
03 | 离退休人员管理机构 | 59.67 | 59.67 | 0 | 61.99 | 60.49 | 1.5 | 0.038880509 | 0.013742249 | 0 |
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.5 | 0 | 21.5 | 20 | 0 | 20 | -0.069767442 | 0 | -0.069767442 |
07 | 就业补助 | 1820.14 | 0 | 1820.14 | 85.6 | 0 | 85.6 | -0.952970651 | 0 | -0.952970651 |
99 | 其他就业补助支出 | 1820.14 | 0 | 1820.14 | 85.6 | 0 | 85.6 | -0.952970651 | 0 | -0.952970651 |
11 | 残疾人事业 | 4.05 | 0 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
99 | 其他残疾人事业支出 | 4.05 | 0 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 |
01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 |
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
01 | 其他社会保障和就业支出 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2316 | 0 | 2316 | 3016 | 0 | 3016 | 0.30224525 | 0 | 0.30224525 |
11 | 行政事业单位医疗 | 2280 | 0 | 2280 | 2980 | 0 | 2980 | 0.307017544 | 0 | 0.307017544 |
03 | 公务员医疗补助 | 2280 | 0 | 2280 | 2980 | 0 | 2980 | 0.307017544 | 0 | 0.307017544 |
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 579.04 | 579.04 | 0 | 487.04 | 487.04 | 0 | -0.15888367 | -0.15888367 | 0 |
02 | 住房改革支出 | 579.04 | 579.04 | 0 | 487.04 | 487.04 | 0 | -0.15888367 | -0.15888367 | 0 |
01 | 住房公积金 | 465.37 | 465.37 | 0 | 487.04 | 487.04 | 0 | 0.046565099 | 0.046565099 | 0 |
02 | 提租补贴 | 113.67 | 113.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
2018年人社局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17333.64 | 7068.26 | 10265.38 |
工资福利支出 | 7478.09 | 6113.15 | 1364.94 |
基本工资 | 2933.58 | 2405.12 | 528.46 |
津贴补贴 | 1124.92 | 1048.42 | 76.5 |
奖金 | 97.97 | 95.47 | 2.5 |
绩效工资 | 1154.71 | 932.5 | 222.21 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 893.28 | 823.53 | 69.75 |
职业年金缴费 | 25.57 | 4.74 | 20.83 |
职工基本医疗保险缴费 | 271.91 | 250.98 | 20.93 |
其他社会保障缴费 | 203.64 | 56.83 | 146.81 |
住房公积金 | 549.99 | 487.04 | 62.95 |
其他工资福利支出 | 222.52 | 8.52 | 214 |
商品和服务支出 | 4909.83 | 624.57 | 4285.26 |
办公费 | 444.05 | 35.45 | 408.6 |
印刷费 | 102 | 5 | 97 |
咨询费 | 2.6 | 0 | 2.6 |
手续费 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
水费 | 21.5 | 10 | 11.5 |
电费 | 52.1 | 25.3 | 26.8 |
邮电费 | 50 | 13 | 37 |
取暖费 | 10 | 0 | 10 |
物业管理费 | 110.12 | 15.42 | 94.7 |
差旅费 | 122.39 | 16.89 | 105.5 |
维修(护)费 | 58 | 2 | 56 |
租赁费 | 31.5 | 3 | 28.5 |
会议费 | 28 | 0 | 28 |
培训费 | 70 | 0 | 70 |
公务接待费 | 6 | 2 | 4 |
专用材料费 | 20.4 | 4.4 | 16 |
劳务费 | 224.4 | 6 | 218.4 |
委托业务费 | 5 | 0 | 5 |
工会经费 | 25.39 | 24.69 | 0.7 |
福利费 | 145.08 | 141.88 | 3.2 |
公务用车运行维护费 | 45.5 | 38.6 | 6.9 |
其他交通费用 | 204.05 | 202.05 | 2 |
其他商品和服务支出 | 3130.55 | 78.79 | 3051.76 |
对个人和家庭的补助 | 4791.88 | 330.54 | 4461.34 |
离休费 | 114.49 | 114.49 | 0 |
退休费 | 251.66 | 193.66 | 58 |
生活补助 | 19.11 | 9.37 | 9.74 |
助学金 | 60 | 0 | 60 |
奖励金 | 17.02 | 13.02 | 4 |
其他对个人和家庭补助支出 | 4329.6 | 0 | 4329.6 |
资本性支出 | 153.84 | 0 | 153.84 |
办公设备购置 | 26.6 | 0 | 26.6 |
信息网络及软件购置更新 | 90 | 0 | 90 |
公务用车购置 | 15 | 0 | 15 |
其他资本性支出 | 22.24 | 0 | 22.24 |
人社局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17333.64 | 7068.26 | 10265.38 |
机关工资福利支出 | 2872.91 | 2858.16 | 14.75 |
工资奖金津补贴 | 2075.05 | 2075.05 | 0 |
社会保障缴费 | 554.3 | 539.55 | 14.75 |
住房公积金 | 240.26 | 240.26 | 0 |
其他工资福利支出 | 3.3 | 3.3 | 0 |
机关商品和服务支出 | 3475.6 | 423.64 | 3051.96 |
办公经费 | 802.11 | 317.51 | 484.6 |
会议费 | 25 | 0 | 25 |
培训费 | 52 | 0 | 52 |
专用材料购置费 | 19.4 | 3.4 | 16 |
委托业务费 | 93.5 | 3 | 90.5 |
公务接待费 | 4 | 2 | 2 |
公务用车运行维护费 | 25.8 | 25.8 | 0 |
维修(护)费 | 53 | 0 | 53 |
其他商品和服务支出 | 2400.79 | 71.93 | 2328.86 |
机关资本性支出(一) | 75 | 0 | 75 |
设备购置 | 75 | 0 | 75 |
对事业单位经常性补助 | 6039.41 | 3455.92 | 2583.49 |
工资福利支出 | 4605.18 | 3254.99 | 1350.19 |
商品和服务支出 | 1434.23 | 200.93 | 1233.3 |
对事业单位资本性补助 | 78.84 | 0 | 78.84 |
资本性支出(一) | 78.84 | 0 | 78.84 |
对个人和家庭的补助 | 4791.88 | 330.54 | 4461.34 |
社会福利和救助 | 36.13 | 22.39 | 13.74 |
助学金 | 60 | 0 | 60 |
离退休费 | 366.15 | 308.15 | 58 |
其他对个人和家庭补助 | 4329.6 | 0 | 4329.6 |
2018年人社局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
人社局 | 66.5 | 0 | 6 | 60.5 | 45.5 | 15 |
大同市人力资源和社会保障局 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 3.5 | 0 |
大同市社会保险管理服务局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
大同市社会保险征缴局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
大同市劳动保障监察支队 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 |
大同市人力资源和社会保障局离退休人员管理服务中心 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 |
大同市劳动保障培训中心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市大学生创业就业实践基地 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
大同市人事考试中心 | 18.9 | 0 | 1 | 17.9 | 2.9 | 15 |
大同市劳动服务公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
大同市医疗保险管理中心 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 3.5 | 0 |
大同市人力资源和社会保障信息中心 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
大同市行政事业单位档案管理中心 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
2018年人社局政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2018年人社局部门收支总体情况表 | |||
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 17333.64 | 一、一般公共服务支出 | 3669.93 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 105 | 三、国防支出 | 0 |
四、事业收入(不含专户管理收入) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、上年结转结余(其他) | 0 | 五、教育支出 | 2688.88 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 7576.79 |
九、上级补助收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
十、附属单位上缴收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3016 |
十一、节能环保支出 | 0 | ||
十二、城乡社区支出 | 0 | ||
十三、农林水支出 | 0 | ||
十四、交通运输支出 | 0 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
十七、金融支出 | 0 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 487.04 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
二十二、预备费 | 0 | ||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 17438.64 | 支 出 总 计 | 17438.64 |
2018年人社局部门收入总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科 目代码 |
功能科目名称 | 总计 | 上年 结转 |
一般公预算 拨款收入 |
政府性 基金 |
事业收入 | 事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
用事业 基金弥 补收支 差额 |
||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 17438.64 | 0 | 17333.64 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政 | 2803.7 | 0 | 2803.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121001 | 大同市人力资源和社会保障局 | 2803.7 | 0 | 2803.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参照公务员管理的事业单位 | 4903.26 | 0 | 4903.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121002 | 大同市人才开发交流服务中心 | 266.11 | 0 | 266.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121003 | 大同市国家公务员培训中心 | 202.58 | 0 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121015 | 大同市医疗保险管理中心 | 3866.49 | 0 | 3866.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121018 | 大同市劳动人事争议仲裁院 | 87.1 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121019 | 大同市自主择业军队转业管理服务中心 | 480.98 | 0 | 480.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全额事业 | 7107.53 | 0 | 7002.53 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121004 | 大同市社会保险管理服务局 | 2188.42 | 0 | 2188.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121005 | 大同市社会保险征缴局 | 848.78 | 0 | 848.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121007 | 大同市劳动保障监察支队 | 403.34 | 0 | 403.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121008 | 大同市人力资源和社会保障局离退休人员管理服务中心 | 266.77 | 0 | 266.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121010 | 大同市大学生创业就业实践基地 | 40.89 | 0 | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121016001 | 大同市高级技工学校 | 2954.06 | 0 | 2849.06 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121017 | 大同市人力资源和社会保障信息中心 | 264.56 | 0 | 264.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121020 | 大同市行政事业单位档案管理中心 | 94.96 | 0 | 94.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121021 | 大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室 | 45.75 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差额事业 | 493.06 | 0 | 493.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121013 | 大同市人事考试中心 | 493.06 | 0 | 493.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自收自支事业 | 2131.09 | 0 | 2131.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121009 | 大同市劳动保障培训中心 | 451.35 | 0 | 451.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121011 | 大同市职业介绍管理中心 | 877.5 | 0 | 877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121014 | 大同市劳动服务公司 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121016002 | 大同市煤矿职工中专(待合并只取退休) | 27.74 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121022 | 大同市企业职工劳动事务管理服务中心 | 551.5 | 0 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年人社局部门支出总体情况表 | ||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目 编码 |
科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
结余 分配 |
年末结 余结转 |
其他 支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 17438.64 | 7068.26 | 10370.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3669.93 | 643.44 | 3026.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 人力资源事务 | 3669.93 | 643.44 | 3026.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | 行政运行(人力资源事务) | 102.6 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 一般行政管理事务(人力资源事务) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 军队转业干部安置 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 公务员考核 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 公务员履职能力提升 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 公务员招考 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 事业运行(人力资源事务) | 1172.45 | 643.44 | 529.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 其他人力资源事务支出 | 1403.88 | 0 | 1403.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 2688.88 | 2383.38 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 职业教育 | 2688.88 | 2383.38 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 技校教育 | 2688.88 | 2383.38 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7576.79 | 3554.4 | 4022.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6184.92 | 3180.68 | 3004.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 1112.56 | 1104.13 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 劳动保障监察 | 376.29 | 323.26 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 就业管理事务 | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 社会保险业务管理事务 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) | 254.74 | 121.13 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 社会保险经办机构 | 2730.05 | 1632.16 | 1097.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 劳动关系和维权 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 291.93 | 0 | 291.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
