索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-26 16:25 | |
标题: | 中共大同市纪律检查委员会2017年度部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市纪律检查委员会2017年度部门决算公开情况
中共大同市纪律检查委员会2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、中共大同市纪律检查委员会职责
中共大同市纪律检查委员会是党内监督的专责机关,大同市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委、市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,是党统一领导下的反腐败工作机构,主要职责(试行):
1、维护党的章程和其他党内法规,维护宪法和法律,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、督促全市各级党组织落实全面从严治党主体责任,履行对各级党组织和党员的监督责任,对履行主体责任和监督责任不力,造成严重后果的进行问责或提出责任追究建议。
3、把党的纪律和规矩挺在前面,运用监督执纪“四种形态”。
4、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。
6、监督党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,受理党员的控告和申诉,保障党员权利。
7、制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检方针政策、国家监察法律法规和预防职务犯罪法制的宣传工作,对党员和公职人员开展廉政教育。
8、对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查并纠正错误决定。
9、调查全市党的组织、党员和监察对象遵纪守法情况,研究党风党纪、政风政纪和职务犯罪中出现的带有普遍性、倾向性的问题,提出完善党内法规、地方性规章制度的建议以及职务犯罪预防的对策和监察建议。
10、负责市委反腐败领导小组办公室、市委反腐败领导小组追逃追赃工作办公室日常工作。
11、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
12、领导全市各级纪检监察机关的工作,部署全市纪检监察工作任务,负责全市纪检监察系统的组织建设和教育培训,按照干部管理权限对县区纪委、监委和市直派驻纪检监察组的领导干部进行考核和提名考察任免。
13、承办省纪委、省监委和市委、市人大授权和交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市纪律检查委员会决算主要包括委机关决算、委直属事业单位决算。
纳入中共大同市纪律检查委员会决算的单位包括:
中共大同市纪律检查委员会机关
大同市纪检监察网络与信息管理中心
大同市党纪教育基地
大同市纪检监察干部教育培训中心
中共大同市委巡察工作办公室
第二部分 2017年度部门决算报表(见后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、部门决算公开相关信息统计表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 38,476,027.00 | 36,800,607.67 | 36,800,607.67 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 34,268,405.00 | 34,527,305.14 | 34,134,310.12 | 一、基本支出 | 60 | 18,465,350.00 | 20,962,809.59 | 20,574,442.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 17,294,810.00 | 18,586,624.58 | 18,586,624.58 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 1,170,540.00 | 2,376,185.01 | 1,987,818.24 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 20,010,677.00 | 17,997,168.89 | 17,992,540.64 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 20,010,677.00 | 17,997,168.89 | 17,992,540.64 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 886.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,966,924.00 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 38,566,983.46 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 12,222,406.32 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 18,149,172.88 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 6,440,018.26 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,240,698.00 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,755,386.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 38,476,027.00 | 36,800,607.67 | 36,801,494.64 | 本年支出合计 | 83 | 38,476,027.00 | 38,959,978.48 | 38,566,983.46 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 2,159,370.81 | 2,159,370.81 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 393,402.82 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 1,765,967.99 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 393,881.99 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 393,881.99 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 38,476,027.00 | 38,959,978.48 | 38,960,865.45 | 总计 | 95 | 38,476,027.00 | 38,959,978.48 | 38,960,865.45 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,476,027.00 | 36,800,607.67 | 36,800,607.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 34,268,405.00 | 34,268,405.00 | 0.00 | 34,399,703.88 | 34,399,703.88 | 0.00 | 34,133,902.32 | 34,133,902.32 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 18,465,350.00 | 18,465,350.00 | 0.00 | 20,839,836.58 | 20,839,836.58 | 0.00 | 20,574,035.02 | 20,574,035.02 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 17,294,810.00 | 17,294,810.00 | 0.00 | 18,586,624.58 | 18,586,624.58 | 0.00 | 18,586,624.58 | 18,586,624.58 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 1,170,540.00 | 1,170,540.00 | 0.00 | 2,253,212.00 | 2,253,212.00 | 0.00 | 1,987,410.44 | 1,987,410.44 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 20,010,677.00 | 20,010,677.00 | 0.00 | 17,992,540.64 | 17,992,540.64 | 0.00 | 17,992,540.64 | 17,992,540.64 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 20,010,677.00 | 20,010,677.00 | 0.00 | 17,992,540.64 | 17,992,540.64 | 0.00 | 17,992,540.64 | 17,992,540.64 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,966,924.00 | 2,966,924.00 | 0.00 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 12,222,406.32 | 12,222,406.32 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 18,148,765.08 | 18,148,765.08 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 6,440,018.26 | 6,440,018.26 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1,755,386.00 | 1,755,386.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,240,698.00 | 1,240,698.00 | 0.00 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 38,476,027.00 | 36,800,607.67 | 36,800,607.67 | 本年支出合计 | 77 | 38,476,027.00 | 38,476,027.00 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 | 38,566,575.66 | 38,566,575.66 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 38,476,027.00 | 38,476,027.00 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 | 38,566,575.66 | 38,566,575.66 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 2,031,769.55 | 2,031,769.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,801.56 | 265,801.56 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,801.56 | 265,801.56 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 2,031,769.55 | 2,031,769.55 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,801.56 | 265,801.56 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,801.56 | 265,801.56 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 38,476,027.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 总计 | 83 | 38,476,027.00 | 38,476,027.00 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 | 总计 | 83 | 38,476,027.00 | 38,476,027.00 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 | 38,832,377.22 | 38,832,377.22 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 36,801,494.64 | 36,800,607.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32,368,821.30 | 32,367,934.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.97 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 32,368,821.30 | 32,367,934.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.97 | ||
2011101 | 行政运行 | 13,367,098.32 | 13,367,053.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.91 | ||
2011150 | 事业运行 | 3,782,289.83 | 3,781,447.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.06 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15,219,433.15 | 15,219,433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,062,208.00 | 3,062,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,968.00 | 48,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,106,144.72 | 1,106,144.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 215,352.62 | 215,352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 38,566,983.46 | 20,574,442.82 | 17,992,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 34,134,310.12 | 16,141,769.48 | 17,992,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 34,134,310.12 | 16,141,769.48 | 17,992,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 13,367,461.21 | 13,367,461.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 3,781,447.77 | 2,774,308.27 | 1,007,139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 16,985,401.14 | 0.00 | 16,985,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,111,176.00 | 3,111,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,062,208.00 | 3,062,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,968.00 | 48,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,321,497.34 | 1,321,497.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,106,144.72 | 1,106,144.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 215,352.62 | 215,352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 38,566,575.66 | 12,222,406.32 | 5,804,267.04 | 2,890,809.71 | 313,801.00 | 738,209.69 | 0.00 | 756,710.92 | 1,716,447.96 | 0.00 | 2,160.00 | 18,148,765.08 | 672,877.14 | 322,995.00 | 0.00 | 35.00 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 98,035.72 | 0.00 | 2,340,800.00 | 1,310,860.56 | 0.00 | 1,190,921.48 | 24,500.00 | 25,838.00 | 1,103,694.77 | 0.00 | 27,758.00 | 0.00 | 0.00 | 854,457.52 | 126,090.00 | 32,740.00 | 232,000.00 | 554,587.00 | 914,050.00 | 0.00 | 5,916,524.89 | 6,440,018.26 | 0.00 | 2,796,827.46 | 0.00 | 5,910.00 | 175,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,529.92 | 0.00 | 1,189,520.26 | 215,352.62 | 0.00 | 865,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,386.00 | 0.00 | 1,579,566.00 | 175,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
