| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2018-07-31 16:35 | |
| 标题: | 大同市供销社2017 年部门决算公开情况 | 文号: | |
| 时效: | 
大同市供销社2017 年部门决算公开情况         
        
        大同市供销社2017 年部门决算公开情况
一、大同市供销社单位概况
(一)主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
   (二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
   (三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
   (四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
   (五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
   (六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
   (七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
   (八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门决算表
| 2017年收入支出决算总表 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开01表 | ||
| 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 栏次 | 
 | 1 | 栏次 | 
 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 11,642,342.12 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 10,685,929.19 | ||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 9,684,602.34 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 1,001,326.85 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 1,317,816.78 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 1,317,816.78 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 6,482.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
| 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 46 | 
 | ||
| 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 47 | — | ||
| 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 48 | 12,003,745.97 | ||
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 49 | 4,623,411.74 | ||
| 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 981,784.85 | ||
| 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 6,303,927.38 | ||
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 55 | 94,622.00 | ||
| 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 57 | 
 | ||
| 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 
 | ||
| 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 
 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 11,648,824.53 | 本年支出合计 | 60 | 12,003,745.97 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 4,887.11 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 410,374.31 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 27 | 410,374.31 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 4,887.11 | ||
| 经营结余 | 29 | 
 | 其他 | 65 | 0.00 | ||
| 
 | 30 | 
 | 年末结转和结余 | 66 | 50,565.76 | ||
| 
 | 31 | 
 | 基本支出结转 | 67 | 50,565.76 | ||
| 
 | 32 | 
 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
| 
 | 33 | 
 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 12,059,198.84 | 总计 | 70 | 12,059,198.84 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2017年收入决算表 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开02表 | |
| 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 11,648,824.53 | 11,642,342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.41 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,101,339.00 | 5,101,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,095,339.00 | 5,095,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,089,639.00 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20806 | 企业改革补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,109,051.93 | 6,102,569.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.41 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 6,109,051.93 | 6,102,569.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.41 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 5,035,835.15 | 5,029,352.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.41 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,073,216.78 | 1,073,216.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 438,433.60 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 438,433.60 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 300,633.60 | 300,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 137,800.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 2017年支出决算表 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开03表 | |
| 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 12,003,745.97 | 10,685,929.19 | 1,317,816.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,101,339.00 | 5,089,639.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,095,339.00 | 5,089,639.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,089,639.00 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20806 | 企业改革补助 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,463,973.37 | 5,157,856.59 | 1,306,116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 6,463,973.37 | 5,157,856.59 | 1,306,116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 5,104,849.59 | 4,871,949.59 | 232,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,359,123.78 | 285,907.00 | 1,073,216.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 438,433.60 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 438,433.60 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 300,633.60 | 300,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 137,800.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 
 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开04表 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额:元 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 收 入 | 支 出 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 栏 次 | 
 | 3 | 栏 次 | 
 | 2 | 3 | 4 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,642,342.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 3 | 
 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 4 | 
 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 5 | 
 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 6 | 
 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 7 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,101,339.00 | 5,101,339.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 6,462,378.07 | 6,462,378.07 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 49 | 438,433.60 | 438,433.60 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 本年收入合计 | 24 | 11,642,342.12 | 本年支出合计 | 77 | 12,002,150.67 | 12,002,150.67 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 25 | 
 | 
 | 78 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 410,374.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 50,565.76 | 50,565.76 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 一般公共预算财政拨款 | 27 | 410,374.31 | 基本支出结转 | 80 | 50,565.76 | 50,565.76 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 29 | 
 | 
 | 82 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 总计 | 30 | 12,052,716.43 | 总计 | 83 | 12,052,716.43 | 12,052,716.43 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开06表 | ||||||||||||||
| 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额:元 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 
 
 
 
 
 商品和服务支出 
 
 
 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 会议费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 小计 | 办公设备购置 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | |||||||||||||||||
| 合计 | 12,002,150.67 | 4,623,411.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 1,016,317.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 980,189.55 | 162,961.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 243,031.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 6,303,927.38 | 1,008,761.00 | 4,116,883.00 | 737,049.78 | 2,800.00 | 300,633.60 | 137,800.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,101,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,101,339.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,095,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,095,339.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,639.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 20806 | 企业改革补助 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,462,378.07 | 4,623,411.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 1,016,317.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 980,189.55 | 162,961.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 243,031.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 764,154.78 | 0.00 | 36,005.00 | 725,349.78 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 6,462,378.07 | 4,623,411.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 1,016,317.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 980,189.55 | 162,961.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 243,031.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 764,154.78 | 0.00 | 36,005.00 | 725,349.78 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 5,103,254.29 | 4,013,411.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 406,317.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 905,109.55 | 125,211.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 205,701.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 90,111.00 | 0.00 | 36,005.00 | 51,306.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,359,123.78 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,080.00 | 37,750.00 | 0.00 | 0.00 | 37,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,043.78 | 0.00 | 0.00 | 674,043.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,633.60 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,633.60 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 300,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 
 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 
 
 
 
 
 商品和服务支出 
 
 
 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 会议费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 小计 | 办公设备购置 
 | 
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 合计 | 10,684,333.89 | 3,780,511.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 173,417.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 905,109.55 | 125,211.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 205,701.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 5,904,090.60 | 1,008,761.00 | 4,116,883.00 | 337,213.00 | 2,800.00 | 300,633.60 | 137,800.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,639.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,639.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,089,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,639.00 | 1,008,761.00 | 4,080,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,156,261.29 | 3,780,511.74 | 1,512,461.60 | 1,173,333.00 | 386,704.00 | 173,417.68 | 531,985.46 | 2,610.00 | 905,109.55 | 125,211.20 | 16,950.00 | 22,364.00 | 205,701.50 | 35,740.00 | 2,771.00 | 54,480.00 | 16,400.00 | 88,098.00 | 10,065.85 | 323,100.00 | 4,228.00 | 376,018.00 | 0.00 | 36,005.00 | 337,213.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,622.00 | 94,622.00 | ||
