索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-27 17:54 | |
标题: | 山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算
山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务,成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类,岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地(同编发【2011】51号)。
山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看,山西广播电视大学大同分校无下属单位,山西广播电视大学大同分校部门决算仅包括本单位决算。
第二部分 2017年度部门决算报表
(见附表:公开01表—公开09表)
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,176,740.47 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 725,394.56 | 四、公共安全支出 | 40 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 5,754,351.02 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 444,793.92 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,232,953.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 419,209.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 9,346,928.95 | 本年支出合计 | 60 | 9,406,513.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 59,584.53 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 9,406,513.48 | 总计 | 70 | 9,406,513.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,346,928.95 | 8,176,740.47 | 725,394.56 | 444,793.92 | ||||||
205 | 教育支出 | 5,694,766.49 | 4,524,578.01 | 725,394.56 | 444,793.92 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 5,694,766.49 | 4,524,578.01 | 725,394.56 | 444,793.92 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 5,694,766.49 | 4,524,578.01 | 725,394.56 | 444,793.92 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,232,953.00 | 3,232,953.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 36,100.00 | 36,100.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36,100.00 | 36,100.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 318,509.26 | 318,509.26 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 100,700.20 | 100,700.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,406,513.48 | 8,095,413.48 | 1,311,100.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 5,754,351.02 | 4,479,351.02 | 1,275,000.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 5,754,351.02 | 4,479,351.02 | 1,275,000.00 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 5,754,351.02 | 4,479,351.02 | 1,275,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,232,953.00 | 3,196,853.00 | 36,100.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 36,100.00 | 36,100.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36,100.00 | 36,100.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 318,509.26 | 318,509.26 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 100,700.20 | 100,700.20 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8176740.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 4524578.01 | 4524578.01 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3232953.00 | 3232953.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 419209.46 | 419209.46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 8176740.47 | 本年支出合计 | 77 | 8176740.47 | 8176740.47 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 8176740.47 | 总计 | 83 | 8176740.47 | 8176740.47 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 8,176,740.47 | 3,661,540.01 | 1,708,440.40 | 66,782.00 | 145,571.00 | 262,180.87 | 924,261.00 | 554,304.74 | 608,675.00 | 164,267.52 | 9,700.00 | 960.00 | 44,015.61 | 9,801.00 | 224,276.07 | 45,853.80 | 12,700.00 | 17,700.00 | 44,935.00 | 11,500.00 | 22,966.00 | 3,867,065.46 | 79,591.00 | 2,751,113.00 | 39,900.00 | 31,844.00 | 318,509.26 | 100,700.20 | 538,208.00 | 7,200.00 | 39,460.00 | 39,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,524,578.01 | 3,625,440.01 | 1,708,440.40 | 66,782.00 | 145,571.00 | 226,080.87 | 924,261.00 | 554,304.74 | 608,675.00 | 164,267.52 | 9,700.00 | 960.00 | 44,015.61 | 9,801.00 | 224,276.07 | 45,853.80 | 12,700.00 | 17,700.00 | 44,935.00 | 11,500.00 | 22,966.00 | 251,003.00 | 27,771.00 | 4,200.00 | 219,032.00 | 39,460.00 | 39,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20505 | 广播电视教育 | 4,524,578.01 | 3,625,440.01 | 1,708,440.40 | 66,782.00 | 145,571.00 | 226,080.87 | 924,261.00 | 554,304.74 | 608,675.00 | 164,267.52 | 9,700.00 | 960.00 | 44,015.61 | 9,801.00 | 224,276.07 | 45,853.80 | 12,700.00 | 17,700.00 | 44,935.00 | 11,500.00 | 22,966.00 | 251,003.00 | 27,771.00 | 4,200.00 | 219,032.00 | 39,460.00 | 39,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050501 | 广播电视学校 | 4,524,578.01 | 3,625,440.01 | 1,708,440.40 | 66,782.00 | 145,571.00 | 226,080.87 | 924,261.00 | 554,304.74 | 608,675.00 | 164,267.52 | 9,700.00 | 960.00 | 44,015.61 | 9,801.00 | 224,276.07 | 45,853.80 | 12,700.00 | 17,700.00 | 44,935.00 | 11,500.00 | 22,966.00 | 251,003.00 | 27,771.00 | 4,200.00 | 219,032.00 | 39,460.00 | 39,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,232,953.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | 3,196,853.00 | 79,591.00 | 2,723,342.00 | 39,900.00 | 27,644.00 | 319,176.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | 79,591.00 | 2,723,342.00 | 39,900.00 | 27,644.00 | 319,176.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,196,853.00 | 3,196,853.00 | 79,591.00 | 2,723,342.00 | 39,900.00 | 27,644.00 | 319,176.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 36,100.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36,100.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | 318,509.26 | 100,700.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 419,209.46 | 419,209.46 | 318,509.26 | 100,700.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 318,509.26 | 318,509.26 | 318,509.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 100,700.20 | 100,700.20 | 100,700.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||