索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-31 18:42 | |
标题: | 大同市气象局2017年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市气象局2017年度部门决算
大同市气象局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
大同市气象局位于大同市开发区、坐落在文瀛湖畔,交通便利、风景旖旎,其前身是雁北地区气象局,成立于1954年,1992年地市合并后分为大同市气象局和朔州市气象局。
大同市气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作。目前,大同市气象局已拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。市气象局现设4个科室、5个直属事业单位和2个地方机构。分别是:办公室(政策法规科、大同市气象局应急管理办公室)、科技业务科、计划财务科(审计室)、人事教育科(精神文明建设办公室)以及大同市气象台(大同市气象决策服务中心)、大同市气象信息与技术保障中心(大同市气象影视中心、大同市天气雷达站)、大同市生态与农业气象中心、大同市气象应急减灾中心、大同市气象局财务核算中心。2个地方机构,大同市人工增雨防雹办公室(全额拨款)、大同市防雷监测站(自收自支)。
二、部门决算单位构成
大同市气象局2017年部门决算编制单位2个,分别为大同市气象局(本级)和大同市人工增雨防雹办公室。
第二部分 2017年度部门决算报表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,273,300.00 | 4,760,483.06 | 4,760,483.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 | 0.00 | 821,637.10 | 821,637.10 | 0.00 | 821,637.10 | 821,637.10 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 2,582,300.00 | 2,582,300.00 | 0.00 | 805,212.00 | 805,212.00 | 0.00 | 805,212.00 | 805,212.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 39,700.00 | 39,700.00 | 0.00 | 16,425.10 | 16,425.10 | 0.00 | 16,425.10 | 16,425.10 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 5,651,300.00 | 5,651,300.00 | 0.00 | 4,049,072.46 | 4,049,072.46 | 0.00 | 3,839,472.46 | 3,839,472.46 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 2,051,300.00 | 2,051,300.00 | 0.00 | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,654,772.46 | 3,654,772.46 | 0.00 | 3,445,172.46 | 3,445,172.46 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36,100.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 225,675.00 | 225,675.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,134,833.06 | 3,134,833.06 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 579,537.00 | 579,537.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 8,230,100.00 | 8,230,100.00 | 0.00 | 4,839,414.56 | 4,839,414.56 | 0.00 | 4,629,814.56 | 4,629,814.56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 326,764.50 | 326,764.50 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,273,300.00 | 4,760,483.06 | 4,760,483.06 | 本年支出合计 | 77 | 8,273,300.00 | 8,273,300.00 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 | 4,661,109.56 | 4,661,109.56 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 8,273,300.00 | 8,273,300.00 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 | 4,661,109.56 | 4,661,109.56 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 110,226.50 | 110,226.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 110,226.50 | 110,226.50 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 8,273,300.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 总计 | 83 | 8,273,300.00 | 8,273,300.00 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 | 总计 | 83 | 8,273,300.00 | 8,273,300.00 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 | 4,870,709.56 | 4,870,709.56 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 272,356.45 | 2,142.00 | 270,214.45 | 0.00 | 4,761,082.60 | 4,674,763.39 | 358,675.66 | -13,054.29 | 371,729.95 | 0.00 | 13,653.83 | 599.54 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 271,204.45 | 990.00 | 270,214.45 | 0.00 | 4,730,939.60 | 4,643,468.39 | 358,675.66 | -13,054.29 | 371,729.95 | 0.00 | 13,653.83 | 599.54 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 271,204.45 | 990.00 | 270,214.45 | 0.00 | 4,730,939.60 | 4,643,468.39 | 358,675.66 | -13,054.29 | 371,729.95 | 0.00 | 13,653.83 | 599.54 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | 371,729.95 | 0.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 799,951.64 | 813,995.93 | -13,054.29 | -13,054.29 | 0.00 | 0.00 | 13,653.83 | 599.54 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 108,084.50 | 0.00 | 108,084.50 | 0.00 | 3,536,687.96 | 3,435,172.46 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 0.00 | ||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 162,129.95 | 0.00 | 162,129.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,129.95 | 0.00 | 162,129.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,129.95 | 0.00 | 162,129.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 20,143.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 20,143.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 20,143.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
收入决算表 | |||||||||||||
财决03表 | |||||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,761,082.60 | 4,760,483.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 4,730,939.60 | 4,730,340.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | |||||
22005 | 气象事务 | 4,730,939.60 | 4,730,340.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | |||||
2200504 | 气象事业机构 | 799,951.64 | 799,352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.54 | |||||
2200509 | 气象服务 | 3,536,687.96 | 3,536,687.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
—4.%d — |
支出决算表 | ||||||||||
财决04表 | ||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,674,763.39 | 835,290.93 | 3,839,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 4,643,468.39 | 813,995.93 | 3,829,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22005 | 气象事务 | 4,643,468.39 | 813,995.93 | 3,829,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200504 | 气象事业机构 | 813,995.93 | 813,995.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200509 | 气象服务 | 3,435,172.46 | 0.00 | 3,435,172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 394,300.00 | 0.00 | 394,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
— 4.%d — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
财决07表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 110,226.50 | 2,142.00 | 108,084.50 | 4,760,483.06 | 819,495.10 | 3,940,987.96 | 4,661,109.56 | 821,637.10 | 805,212.00 | 16,425.10 | 3,839,472.46 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 109,074.50 | 990.00 | 108,084.50 | 4,730,340.06 | 799,352.10 | 3,930,987.96 | 4,629,814.56 | 800,342.10 | 783,917.00 | 16,425.10 | 3,829,472.46 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | |||
22005 | 气象事务 | 109,074.50 | 990.00 | 108,084.50 | 4,730,340.06 | 799,352.10 | 3,930,987.96 | 4,629,814.56 | 800,342.10 | 783,917.00 | 16,425.10 | 3,829,472.46 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | |||
2200504 | 气象事业机构 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 799,352.10 | 799,352.10 | 0.00 | 800,342.10 | 800,342.10 | 783,917.00 | 16,425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200509 | 气象服务 | 108,084.50 | 0.00 | 108,084.50 | 3,536,687.96 | 0.00 | 3,536,687.96 | 3,435,172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,172.46 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 0.00 | |||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,300.00 | 0.00 | 394,300.00 | 394,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 20,143.00 | 20,143.00 | 0.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
— 12.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市气象局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |