索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-30 17:44 | |
标题: | 大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况
大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况
第一部分 大同市老龄工作委员会办公室概况
(一)主要职能
1.宣传与贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及全国、全省老龄工作委员会关于老龄工作的方针和政策。
2.研究提出大同市老龄事业发展规划,并组织实施。
3.负责各成员单位的联系和协调工作。
4.检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》及《山西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉实施办法》等法规的执行情况,依法维护老年人的合法权益。
5.组织开展有益于老年人身心健康的各种文化体育健身活动,丰富老年人的精神文化生活。
6.组织、协调与老龄工作有关的各种社会活动。
7.开展调查研究,总结和推广老龄工作先进经验。
(二)部门决算单位构成
大同市老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构,参照公务员管理的群团单位,为一级预算单位,内设综合、宣调、权益、联络四个科,承担着老龄工作委员会的日常工作,无下属单位。从部门决算构成看,大同市老龄办决算只包括本级决算。
第二部分 大同市老龄办2017年度部门决算报表
(附件一)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
编制单位:大同老龄工作委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,786,276.00 | 3,692,058.48 | 3,692,058.48 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,855,880.00 | 1,795,473.34 | 1,795,473.34 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,071,109.00 | 185,981.70 | 185,981.70 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 1,792,703.00 | 1,664,643.94 | 1,664,643.94 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 63,177.00 | 130,829.40 | 130,829.40 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 1,930,396.00 | 2,889,821.10 | 2,889,821.10 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 1,930,396.00 | 2,889,821.10 | 2,889,821.10 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,601,771.00 | 3,453,856.64 | 3,453,856.64 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 4,685,294.44 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,134,793.74 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,200,071.50 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,057,744.20 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 113,396.00 | 113,283.50 | 113,283.50 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,292,685.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 1,071,109.00 | 1,118,154.30 | 1,118,154.30 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,786,276.00 | 3,692,058.48 | 3,692,157.74 | 本年支出合计 | 83 | 3,786,276.00 | 4,685,294.44 | 4,685,294.44 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 993,235.96 | 993,530.89 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 61,358.29 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 932,172.60 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 394.19 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 394.19 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 3,786,276.00 | 4,685,294.44 | 4,685,688.63 | 总计 | 95 | 3,786,276.00 | 4,685,294.44 | 4,685,688.63 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同老龄工作委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,692,157.74 | 3,692,058.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,392,892.54 | 3,392,793.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,982,445.74 | 2,982,346.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,210,778.94 | 1,210,679.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1,771,666.80 | 1,771,666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 401,946.80 | 401,946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401,946.80 | 401,946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92,183.50 | 92,183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 185,981.70 | 185,981.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 185,981.70 | 185,981.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 185,981.70 | 185,981.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同老龄工作委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,685,294.44 | 1,795,473.34 | 2,889,821.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,453,856.64 | 1,682,189.84 | 1,771,666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,043,409.84 | 1,271,743.04 | 1,771,666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,271,743.04 | 1,271,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1,771,666.80 | 0.00 | 1,771,666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 401,946.80 | 401,946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401,946.80 | 401,946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92,183.50 | 92,183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,118,154.30 | 0.00 | 1,118,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 1,118,154.30 | 0.00 | 1,118,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,118,154.30 | 0.00 | 1,118,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同老龄工作委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,715,167.00 | 3,506,076.78 | 3,506,076.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 1,855,880.00 | 1,855,880.00 | 0.00 | 1,795,473.34 | 1,795,473.34 | 0.00 | 1,795,473.34 | 1,795,473.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,071,109.00 | 185,981.70 | 185,981.70 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 1,792,703.00 | 1,792,703.00 | 0.00 | 1,664,643.94 | 1,664,643.94 | 0.00 | 1,664,643.94 | 1,664,643.94 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 63,177.00 | 63,177.00 | 0.00 | 130,829.40 | 130,829.40 | 0.00 | 130,829.40 | 130,829.40 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 1,930,396.00 | 859,287.00 | 1,071,109.00 | 2,889,821.10 | 1,771,666.80 | 1,118,154.30 | 2,889,821.10 | 1,771,666.80 | 1,118,154.30 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,930,396.00 | 859,287.00 | 1,071,109.00 | 2,889,821.10 | 1,771,666.80 | 1,118,154.30 | 2,889,821.10 | 1,771,666.80 | 1,118,154.30 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,601,771.00 | 2,601,771.00 | 0.00 | 3,453,856.64 | 3,453,856.64 | 0.00 | 3,453,856.64 | 3,453,856.64 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,134,793.74 | 1,134,793.74 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,200,071.50 | 999,917.20 | 200,154.30 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,057,744.20 | 1,057,744.20 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1,292,685.00 | 374,685.00 | 918,000.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 113,396.00 | 113,396.00 | 0.00 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 113,283.50 | 113,283.50 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 1,071,109.00 | 0.00 | 1,071,109.00 | 1,118,154.30 | 0.00 | 1,118,154.30 | 1,118,154.30 | 0.00 | 1,118,154.30 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,786,276.00 | 3,692,058.48 | 3,692,058.48 | 本年支出合计 | 77 | 3,786,276.00 | 2,715,167.00 | 1,071,109.00 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 本年支出合计 | 77 | 3,786,276.00 | 2,715,167.00 | 1,071,109.00 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 993,235.96 | 993,235.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 61,063.36 | 61,063.36 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 932,172.60 | 932,172.60 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 3,786,276.00 | 4,685,294.44 | 4,685,294.44 | 总计 | 83 | 3,786,276.00 | 2,715,167.00 | 1,071,109.00 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 总计 | 83 | 3,786,276.00 | 2,715,167.00 | 1,071,109.00 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 | 4,685,294.44 | 3,567,140.14 | 1,118,154.30 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同老龄工作委员会(本级) | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 3,567,140.14 | 1,134,793.74 | 475,481.00 | 342,467.00 | 39,641.00 | 53,588.04 | 0.00 | 0.00 | 223,616.70 | 0.00 | 0.00 | 999,917.20 | 140,122.80 | 135,350.00 | 0.00 | 1,940.00 | 1,118.60 | 6,649.80 | 52,974.80 | 0.00 | 28,488.00 | 142,480.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,415.00 | 30,070.00 | 0.00 | 18,655.00 | 0.00 | 0.00 | 137,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,416.00 | 0.00 | 86,700.00 | 0.00 | 42,637.00 | 1,057,744.20 | 6,682.00 | 186,735.60 | 0.00 | 184,785.60 | 447,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 92,183.70 | 21,375.30 | 0.00 | 37,488.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,685.00 | 0.00 | 374,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,453,856.64 | 1,134,793.74 | 475,481.00 | 342,467.00 | 39,641.00 | 53,588.04 | 0.00 | 0.00 | 223,616.70 | 0.00 | 0.00 | 999,917.20 | 140,122.80 | 135,350.00 | 0.00 | 1,940.00 | 1,118.60 | 6,649.80 | 52,974.80 | 0.00 | 28,488.00 | 142,480.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,415.00 | 30,070.00 | 0.00 | 18,655.00 | 0.00 | 0.00 | 137,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,416.00 | 0.00 | 86,700.00 | 0.00 | 42,637.00 | 944,460.70 | 6,682.00 | 186,735.60 | 0.00 | 184,785.60 | 447,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.20 | 275.30 | 0.00 | 37,488.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,685.00 | 0.00 | 374,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |