索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-26 11:01 | |
标题: | 中共大同市委统战部2017年部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委统战部2017年部门决算
中共大同市委统战部2017年部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职能
1、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作;保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作,领导侨联的工作,管理市社会主义学院。
10、完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市委统战部决算是本部机关决算。
第二部分 2017年度部门决算报表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委统战部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,335,945.16 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,323,479.32 |
其中:政府性基金预算财政 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 6.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 813,332.50 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 176,977.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,335,951.64 | 本年支出合计 | 60 | 4,313,789.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3,918.73 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 3,918.73 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 26,080.65 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 561.65 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 25,519.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 4,339,870.37 | 总计 | 70 | 4,339,870.37 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委统战部 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,335,951.64 | 4,335,945.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,346,348.74 | 3,346,342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,346,348.74 | 3,346,342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,185,120.94 | 2,185,114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,161,227.80 | 1,161,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 812,625.00 | 812,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 812,625.00 | 812,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 812,625.00 | 812,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176,977.90 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176,977.90 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140,733.50 | 140,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 36,244.40 | 36,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委统战部 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,313,789.72 | 2,933,880.92 | 1,379,908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,323,479.32 | 1,943,570.52 | 1,379,908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,323,479.32 | 1,943,570.52 | 1,379,908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,187,770.52 | 1,943,570.52 | 244,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 | 1,135,708.80 | 0.00 | 1,135,708.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 813,332.50 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,332.50 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 813,332.50 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176,977.90 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176,977.90 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140,733.50 | 140,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 36,244.40 | 36,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委统 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,335,945.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,323,014.32 | 3,323,014.32 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 813,332.50 | 813,332.50 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 176,977.90 | 176,977.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 4,335,945.16 | 本年支出合计 | 77 | 4,313,324.72 | 4,313,324.72 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,898.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 25,519.00 | 25,519.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,898.56 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 25,519.00 | 25,519.00 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 4,338,843.72 | 总计 | 83 | 4,338,843.72 | 4,338,843.72 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共大同市委统战部 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 4,313,324.72 | 1,886,451.72 | 696,798.16 | 583,203.00 | 299,225.00 | 195,975.56 | 0.00 | 0.00 | 111,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,900.90 | 171,132.90 | 22,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,537.00 | 0.00 | 0.00 | 375,066.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 5,926.00 | 421,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,570.00 | 0.00 | 6,000.00 | 40,900.00 | 35,000.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 995,639.10 | 94,612.50 | 700,570.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 140,733.50 | 36,244.40 | 0.00 | 17,248.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,323,014.32 | 1,886,451.72 | 696,798.16 | 583,203.00 | 299,225.00 | 195,975.56 | 0.00 | 0.00 | 111,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,900.90 | 171,132.90 | 22,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,537.00 | 0.00 | 0.00 | 375,066.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 5,926.00 | 421,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,570.00 | 0.00 | 6,000.00 | 40,900.00 | 35,000.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.70 | 0.00 | 2,678.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,323,014.32 | 1,886,451.72 | 696,798.16 | 583,203.00 | 299,225.00 | 195,975.56 | 0.00 | 0.00 | 111,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,900.90 | 171,132.90 | 22,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,537.00 | 0.00 | 0.00 | 375,066.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 5,926.00 | 421,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,570.00 | 0.00 | 6,000.00 | 40,900.00 | 35,000.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.70 | 0.00 | 2,678.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,187,305.52 | 1,886,451.72 | 696,798.16 | 583,203.00 | 299,225.00 | 195,975.56 | 0.00 | 0.00 | 111,250.00 | 0.00 | 0.00 | 295,525.10 | 31,939.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 40,900.00 | 35,000.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.70 | 0.00 | 2,678.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,135,708.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,375.80 | 139,193.80 | 22,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,837.00 | 0.00 | 0.00 | 355,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 5,926.00 | 421,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 99,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,332.50 | 94,612.50 | 697,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,248.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,332.50 | 94,612.50 | 697,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,248.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 813,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,332.50 | 94,612.50 | 697,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,248.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,733.50 | 36,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,977.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,733.50 | 36,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
