索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-23 17:24 | |
标题: | 大同市文化艺术中心2017年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市文化艺术中心2017年度部门决算
大同市文化艺术中心2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同市文化艺术中心为市政府直属正处级建制全额事业单位,核定财政拨款事业编制37名,中心设主任1名,副主任2名;内设5个科室,分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、保卫科,设正科级职数5名,副科级职数7名。另有讲解员12名,劳动合同工2名。
市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆,后改名为大同市展览馆,1992年更名为大同市文化艺术中心。文化艺术中心大楼位于魏都大道东,建于1969年,当时坐北朝南。2012年为配合大同古城建设,大楼经过平移旋转后,现坐东朝西。该建筑气势恢弘、庄重大气,结构呈“工”字型,与人民大会堂造型相似,整座大楼建筑面积达1.8万平方米,是七十年代华北地区最大的展览馆之一,也是建国以来大同人民自力更生建设家乡的结晶,是大同的标志性建筑,具有较高的历史价值。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位。
文化艺术中心一直是我市的社会公益性展览服务单位,是展示大同政治、经济、文化、社会发展的第一窗口,也是展示大同深厚历史文化底蕴和历史文化名城风采的重要阵地,已成为了我市爱国主义、爱社会主义、爱市教育活动的重要基地。
多年来,文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务,曾成功举办了大同市规划展览、建国50周年展、建国55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众数百万人次,群众反响热烈,社会效果非常好。
近年来,文化艺术中心以“提升城市文化品位,助力古城旅游发展”为宗旨,通过各种展览、展示、展销,以及各种庆典、大型文化活动、产品推介等,展示大同名城风采,开展经贸文化交流,促进旅游经济发展,丰富群众文化生活。
主要职能
1、承办展示大同历史文化名城风采,宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。
2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。
3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。
4、承办市委、市政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看,大同市文化艺术中心无下属单位,大同市文化艺术中心决算仅包括本级决算。
第二部分 大同市文化艺术中心2017年度部门决算表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市文化艺术中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,789,522.55 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 10.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 4,589,853.31 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,864,364.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 370,889.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,789,532.60 | 本年支出合计 | 60 | 6,825,106.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 35,576.68 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 35,576.68 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2.75 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 2.75 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 6,825,109.28 | 总计 | 70 | 6,825,109.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市文化艺术中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,789,532.60 | 6,789,522.55 | 10.05 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,554,279.38 | 4,554,269.33 | 10.05 | ||||||
20701 | 文化 | 4,554,279.38 | 4,554,269.33 | 10.05 | ||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 4,554,279.38 | 4,554,269.33 | 10.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,864,364.00 | 1,864,364.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 1,849,364.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 1,849,364.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 370,889.22 | 370,889.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 370,889.22 | 370,889.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 298,472.40 | 298,472.40 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 72,416.82 | 72,416.82 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市文化艺术中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,825,106.53 | 6,039,251.21 | 785,855.32 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,589,853.31 | 3,818,997.99 | 770,855.32 | |||||
20701 | 文化 | 4,589,853.31 | 3,818,997.99 | 770,855.32 | |||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 4,589,853.31 | 3,818,997.99 | 770,855.32 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,864,364.00 | 1,849,364.00 | 15,000.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 1,849,364.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 1,849,364.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 370,889.22 | 370,889.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 370,889.22 | 370,889.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 298,472.40 | 298,472.40 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 72,416.82 | 72,416.82 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市文化艺术中 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,789,522.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 4,589,846.01 | 4,589,846.01 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,864,364.00 | 1,864,364.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 370,889.22 | 370,889.22 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 6,789,522.55 | 本年支出合计 | 77 | 6,825,099.23 | 6,825,099.23 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 35,576.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 35,576.68 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 6,825,099.23 | 总计 | 83 | 6,825,099.23 | 6,825,099.23 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市文化艺术中心 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 6,825,099.23 | 3,336,647.25 | 1,449,184.80 | 72,569.00 | 118,947.75 | 230,274.05 | 0.00 | 953,683.00 | 511,988.65 | 0.00 | 0.00 | 857,181.14 | 36,952.78 | 3,170.00 | 0.00 | 470.00 | 30,000.00 | 200,500.00 | 6,200.00 | 0.00 | 272,441.00 | 37,050.00 | 0.00 | 40,709.46 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,364.00 | 0.00 | 12,900.00 | 58,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.90 | 2,533,670.84 | 90,662.00 | 1,610,851.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 299,370.84 | 80,581.00 | 0.00 | 428,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,589,846.01 | 3,321,647.25 | 1,449,184.80 | 72,569.00 | 118,947.75 | 215,274.05 | 0.00 | 953,683.00 | 511,988.65 | 0.00 | 0.00 | 857,181.14 | 36,952.78 | 3,170.00 | 0.00 | 470.00 | 30,000.00 | 200,500.00 | 6,200.00 | 0.00 | 272,441.00 | 37,050.00 | 0.00 | 40,709.46 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,364.00 | 0.00 | 12,900.00 | 58,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.90 | 313,417.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 898.44 | 8,164.18 | 0.00 | 280,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 4,589,846.01 | 3,321,647.25 | 1,449,184.80 | 72,569.00 | 118,947.75 | 215,274.05 | 0.00 | 953,683.00 | 511,988.65 | 0.00 | 0.00 | 857,181.14 | 36,952.78 | 3,170.00 | 0.00 | 470.00 | 30,000.00 | 200,500.00 | 6,200.00 | 0.00 | 272,441.00 | 37,050.00 | 0.00 | 40,709.46 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,364.00 | 0.00 | 12,900.00 | 58,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.90 | 313,417.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 898.44 | 8,164.18 | 0.00 | 280,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 4,589,846.01 | 3,321,647.25 | 1,449,184.80 | 72,569.00 | 118,947.75 | 215,274.05 | 0.00 | 953,683.00 | 511,988.65 | 0.00 | 0.00 | 857,181.14 | 36,952.78 | 3,170.00 | 0.00 | 470.00 | 30,000.00 | 200,500.00 | 6,200.00 | 0.00 | 272,441.00 | 37,050.00 | 0.00 | 40,709.46 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,364.00 | 0.00 | 12,900.00 | 58,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,443.90 | 313,417.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 898.44 | 8,164.18 | 0.00 | 280,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,864,364.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,364.00 | 90,662.00 | 1,610,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,364.00 | 90,662.00 | 1,610,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,849,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,364.00 | 90,662.00 | 1,610,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 370,889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,472.40 | 72,416.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 370,889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,472.40 | 72,416.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 298,472.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,472.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,472.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
