' 大同市水务局2017年部门决算

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200017/2018-00057 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市水务局 发布日期: 2018-07-25 11:34
标题: 大同市水务局2017年部门决算 文号:
时效:

大同市水务局2017年部门决算

阅读量:

大同市水务局2017年部门决算公开情况

一、大同市水务局概况

(一)主要职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。

3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。

12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。

13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:

大同市水务局机关

大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

大同市水利物资供应站

大同市孤山水库管理处

大同市御河水利管理处

大同市十里河水利管理处

大同市册田水库管理局

大同市册田水库水轮泵水电站

大同市册田水库南干渠管理处

大同市水利规划设计研究院

大同市水利勘探凿井队

大同市水文地质勘探凿井队

大同市水土保持工作站

大同市水土保持监督监测中心

大同市水利局水产工作站

大同市水产技术推广站

大同市赵家窑水库管理处

大同市大泉山水土保持试验站

大同市水土保持研究所

大同市水利综合经营管理站

大同市御河中水调蓄工程管理处

大同市云岗峪水利综合管理站

大同市水利科学研究所

大同市农业节水管理站

大同市水利信息中心

大同市水库移民办公室

大同市水资源管理委员办公室

二、大同市水务局部门决算表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市水务局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 146,677,252.35 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 3,251,092.90 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 13,909,989.59 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 57,942.05 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 12,669,127.54
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
10 十、节能环保支出 46 0
11 十一、城乡社区支出 47 41,658,148.00
12 十二、农林水支出 48 122,731,018.08
13 十三、交通运输支出 49 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00
16 十六、金融支出 52 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
19 十九、住房保障支出 55 2,977,753.60
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00
21 二十一、其他支出 57 0
22 二十二、债务还本支出 58 0
23 二十三、债务付息支出 59 0
本年收入合计 24 163,896,276.89 本年支出合计 60 180,036,047.22
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61
    年初结转和结余 26 17,104,390.90       交纳所得税 62
      基本支出结转 27 5,768,584.21       提取职工福利基金 63
      项目支出结转和结余 28 13,489,302.41       转入事业基金 64
      经营结余 29 -2,153,495.72       其他 65
30     年末结转和结余 66 964,620.57
31       基本支出结转 67 136,562.21
32       项目支出结转和结余 68 942,661.64
33       经营结余 69 -114,603.28
总计 36 181,000,667.79 总计 70 181,000,667.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市水务局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 163,896,276.89 146,677,252.35 0.00 3,251,092.90 13,909,989.59 0.00 57,942.05
208 社会保障和就业支出 12,458,678.00 12,458,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12,458,678.00 12,458,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,927,121.00 3,927,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 8,531,557.00 8,531,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 106,511,766.29 89,292,741.75 0.00 3,251,092.90 13,909,989.59 0.00 57,942.05
21303 水利 106,511,766.29 89,292,741.75 0.00 3,251,092.90 13,909,989.59 0.00 57,942.05
2130301   行政运行 5,954,143.91 5,946,930.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7,213.46
2130306   水利工程运行与维护 40,860,715.71 31,217,995.39 0.00 3,251,092.90 6,389,157.09 0.00 2,470.33
2130308   水利前期工作 8,344,668.00 8,344,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 10,432,077.57 10,385,596.69 0.00 0.00 0.00 0.00 46,480.88
2130311   水资源节约管理与保护 10,168,269.43 10,166,916.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.40
2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 179,000.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 1,482,917.68 1,482,824.85 0.00 0.00 0.00 0.00 92.83
2130333   信息管理 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 28,559,973.99 21,038,810.34 0.00 0.00 7,520,832.50 0.00 331.15
221 住房保障支出 2,925,832.60 2,925,832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,925,832.60 2,925,832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,356,250.10 2,356,250.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 569,582.50 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位:大同市水务局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 180,036,047.22 90,954,658.85 77,210,291.22 0.00 11,871,097.15 0.00
208 社会保障和就业支出 12,669,127.54 12,458,827.54 210,300.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12,458,827.54 12,458,827.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,927,121.00 3,927,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 8,531,706.54 8,531,706.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 210,300.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00
2082202   基础设施建设和经济发展 210,300.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 41,658,148.00 0.00 41,658,148.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 122,731,018.08 75,518,077.71 35,341,843.22 0.00 11,871,097.15 0.00
21301 农业 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 122,641,018.08 75,518,077.71 35,251,843.22 0.00 11,871,097.15 0.00
2130301   行政运行 5,954,143.91 5,604,143.91 350,000.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 1,154,175.80 0.00 1,154,175.80 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 43,662,540.56 34,189,382.89 5,237,496.30 0.00 4,235,661.37 0.00
2130308   水利前期工作 12,699,003.00 0.00 12,699,003.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 10,951,128.25 10,752,083.25 199,045.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 12,382,266.64 10,603,096.64 1,779,170.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 835,410.34 0.00 835,410.34 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 1,600,560.45 1,500,839.95 99,720.50 0.00 0.00 0.00
2130333   信息管理 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 31,991,789.13 12,868,531.07 11,487,822.28 0.00 7,635,435.78 0.00
221 住房保障支出 2,977,753.60 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,977,753.60 2,977,753.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,408,171.10 2,408,171.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 569,582.50 569,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:大同市水务局      金额:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     3      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 146,677,252.35 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 12,669,127.54 12,458,827.54 210,300.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 41,658,148.00 41,658,148.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 107,550,624.37 107,550,624.37 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 2,977,753.60 2,977,753.60 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 146,677,252.35 本年支出合计 77 164,855,653.51 164,645,353.51 210,300.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 19,256,271.61 年末财政拨款结转和结余 79 1,077,870.45 977,870.45 100,000.00
一般公共预算财政拨款 27 18,945,971.61     基本支出结转 80 135,208.81 135,208.81 0.00
政府性基金预算财政拨款 28 310,300.00     项目支出结转和结余 81 942,661.64 842,661.64 100,000.00
29 82
总计 30 165,933,523.96 总计 83 165,933,523.96 165,623,223.96 310,300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款决算明细表
公开05表
金额:元
基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
41,658,148.00 0 0 0 8,601,000.00 33,057,148.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990,864.96 0.00 357,864.77 276,120.00 0.00 0.00 356,880.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,060.00 0.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,750.00 0.00 29,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,850.00 0.00 138,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,200.00 0.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,375.00 0 45,255.00 276,120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,515.47 0 0 0 0 0 18,515.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,764.72 0 0 0 0 0 8,764.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,280.00 0 6,280.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409,069.77 0 79,469.77 0 0 0 329,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般公共预算财政拨款决算明细表
公开06表
金额:元
其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106,269.77 0.00 106,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,060.00 0.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47,200.00 0.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,580.00 0.00 9,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,280.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,149.77 0.00 32,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:大同市水务局 金额:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 310,300.00 0.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 310,300.00 0.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 310,300.00 0.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
2082202   基础设施建设和经济发展 210,300.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:大同市水务局 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 9714766.77 9576542.77
货物 2 768369.77 657149.77
工程 3 300000 298996
服务 4 8646397 8620397
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 827397.92
(二)参照公务员法管理事业单位 6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 45
1.部级领导干部用车 8
2.一般公务用车 9 26
3.一般执法执勤用车 10
4.特种专业技术用车 11
5.其他用车 12 19
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市水务局 单位:元
      2017年决算数    
(一)合      285515.43
   因公出国(境)费用
   公务接待费 9913
   公务用车费 275602.43
       其中:公务用车运行维护费 275602.43
             公务用车购置
(二)相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆) 23
  5.国内公务接待批次(个) 12
  6.国内公务接待人次(人) 89
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)

三、大同市水务局2017年部门决算情况说明

2017年度收入合计16389.63万元,支出18003.6万元,年末结转和结余96.46万元(其中:项目支出结转和结余94.27万元)。

