' 大同市人社局2017年度部门决算公开

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200011/2018-00089 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市人力资源和社会保障局 发布日期: 2018-07-18 09:17
标题: 大同市人社局2017年度部门决算公开 文号:
时效:

大同市人社局2017年度部门决算公开

阅读量:


一、概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业和创业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定并组织落实就业援助制度,拟定并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,完善并落实全省统一的社会保险关系转移续接办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施,编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,做好全市就业工作,保持社会保险基金总体收支平衡。

6、负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作,贯彻执行省机关、事业单位工资收入分配政策,会同有关部门拟定我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利政策和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、拟定引进国(境)外人才和智力政策与措施并组织实施,负责全市引进国(境)外人才和智力工作,组织实施人才智力项目引进计划,加强国际交流与合作,归口管理全市出国(境)培训工作。

9、贯彻军队转业干部安置政策,拟定我市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理,负责市直政府系统公务员和参照公务员法管理单位工作人员档案管理工作,贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织实施国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度,配合有关部门开展绩效考核。

11、会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策,推动农民工相关工作的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

13、按照干部管理权限承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入大同市人力资源和社会保障局决算的单位包括:

大同市人力资源和社会保障局机关

大同市劳动服务公司

大同市高级技工学校

大同市人才开发交流服务中心

大同市国家公务员培训中心

大同市人事考试中心

大同市企业养老保险管理中心

大同市失业保险管理中心

大同市医疗保险管理中心

大同市职业介绍管理中心

大同市人事争议仲裁委员会办公室

大同市自主择业军队转业干部管理服务中心

大同市大学生创业就业实践基地

大同市行政事业单位档案管理中心

大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室

大同市劳动保障监察支队

大同市机关事业养老保险管理中心

大同市人社局离退休人员管理中心

大同市人力资源和社会保障信息中心

大同市劳动保障培训中心

大同市职业技能鉴定指导中心

大同市企业职工劳动事务管理服务中心

二、2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市人力资源和社会保障局 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 203,156,444.00 483,744,637.02 483,744,637.02 一、一般公共服务支出 37 33,489,705.00 36,947,883.82 35,871,081.28 一、基本支出 60 88,960,244.00 96,681,806.60 98,557,571.03
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 85,000,044.00 87,330,978.94 87,922,439.68
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 3,960,200.00 9,350,827.66 10,635,131.35
三、事业收入 4 340,000.00 309,936.00 1,481,028.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 114,536,200.00 474,021,941.25 425,385,731.76
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 28,620,000.00 85,659,128.04 40,106,178.48     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 114,536,200.00 474,021,941.25 425,385,731.76
六、其他收入 7 0.00 17,629,409.59 20,218,688.92 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 112,424,095.00 148,166,221.27 148,035,528.31 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 23,160,000.00 294,392,176.00 294,392,176.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 523,943,302.79
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 66,003,568.89
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 351,666,634.20
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 72,474,549.45
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 15,692,753.44
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 5,802,644.00 5,538,338.72 5,538,338.72     其他资本性支出 78 18,105,796.81
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 203,496,444.00 501,683,982.61 505,444,353.94 本年支出合计 83 203,496,444.00 570,703,747.85 523,943,302.79
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 599,113.38 594,193.38     结余分配 84 21,641.32
    年初结转和结余 26 0.00 68,420,651.86 68,420,651.86       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 4,230,449.19       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 64,190,202.67       转入事业基金 87 21,641.32
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 50,494,255.07
  31             基本支出结转 90 2,814,126.96
  32             项目支出结转和结余 91 47,680,128.11
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 203,496,444.00 570,703,747.85 574,459,199.18 总计 95 203,496,444.00 570,703,747.85 574,459,199.18



收入决算表
财决03表
编制单位:大同市人力资源和社会保障局 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 505,444,353.94 483,744,637.02 0.00 1,481,028.00 0.00 0.00 20,218,688.92
201 一般公共服务支出 30,048,599.29 28,068,294.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980,304.53
20110 人力资源事务 30,048,599.29 28,068,294.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980,304.53
2011001   行政运行 1,359,222.41 1,356,502.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,720.01
2011002   一般行政管理事务 97,416.20 97,416.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 7,436,156.70 7,436,156.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011010   公务员履职能力提升 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011011   公务员招考 23,900.00 23,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011050   事业运行 18,468,576.98 16,490,992.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,584.52
2011099   其他人力资源事务支出 2,473,327.00 2,473,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 33,006,898.45 31,806,844.25 0.00 309,936.00 0.00 0.00 890,118.20
20503 职业教育 33,006,898.45 31,806,844.25 0.00 309,936.00 0.00 0.00 890,118.20
2050303   技校教育 27,151,398.45 25,951,344.25 0.00 309,936.00 0.00 0.00 890,118.20
2050399   其他职业教育支出 5,855,500.00 5,855,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142,467,047.16 129,542,088.97 0.00 1,171,092.00 0.00 0.00 11,753,866.19
20801 人力资源和社会保障管理事务 59,273,227.00 55,374,281.23 0.00 1,171,092.00 0.00 0.00 2,727,853.77
2080101   行政运行 10,505,984.60 10,505,984.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 715,550.67 715,550.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080105   劳动保障监察 3,585,859.75 3,585,811.31 0.00 0.00 0.00 0.00 48.44
2080106   就业管理事务 395,000.00 395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080108   信息化建设 2,149,895.34 2,106,638.88 0.00 43,112.00 0.00 0.00 144.46
2080109   社会保险经办机构 24,748,647.19 24,747,185.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,461.73
2080110   劳动关系和维权 453,196.00 453,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,021,115.39 2,021,115.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080112   劳动人事争议调解仲裁 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 14,598,978.06 10,744,798.92 0.00 1,127,980.00 0.00 0.00 2,726,199.14
20805 行政事业单位离退休 22,110,726.16 22,108,213.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2,512.42
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,060,862.00 1,060,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 20,263,918.18 20,263,918.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 570,945.98 568,433.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,512.42
2080599   其他行政事业单位离退休支出 215,000.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 17,202,500.00 8,179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,023,500.00
2080601   企业关闭破产补助 17,202,500.00 8,179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,023,500.00
20807 就业补助 18,201,400.00 18,201,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出★ 18,201,400.00 18,201,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 9,290,400.00 9,290,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082601   财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ 9,070,000.00 9,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 220,400.00 220,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 13,348,294.00 13,348,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 13,348,294.00 13,348,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 294,392,176.00 288,797,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,594,400.00
21011 行政事业单位医疗★ 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 271,592,176.00 265,997,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,594,400.00
2101201   财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 250,360,000.00 250,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 21,232,176.00 15,637,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,594,400.00
221 住房保障支出 5,529,633.04 5,529,633.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5,529,633.04 5,529,633.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4,589,685.82 4,589,685.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 939,947.22 939,947.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



支出决算表
财决04表
编制单位:大同市人力资源和社会保障局 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 523,943,302.79 98,557,571.03 425,385,731.76 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 35,871,081.28 9,931,057.42 25,940,023.86 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 35,871,081.28 9,931,057.42 25,940,023.86 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 1,811,917.80 1,325,415.40 486,502.40 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 97,416.20 0.00 97,416.20 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 9,899,326.74 0.00 9,899,326.74 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2011010   公务员履职能力提升 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2011011   公务员招考 483,900.00 0.00 483,900.00 0.00 0.00 0.00
2011050   事业运行 18,871,825.92 8,605,642.02 10,266,183.90 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 4,516,694.62 0.00 4,516,694.62 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 40,106,178.48 23,894,256.89 16,211,921.59 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 40,106,178.48 23,894,256.89 16,211,921.59 0.00 0.00 0.00
2050303   技校教育 35,081,697.98 23,894,256.89 11,187,441.09 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 5,024,480.50 0.00 5,024,480.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 148,035,528.31 59,193,918.00 88,841,610.31 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 64,944,746.30 37,260,229.99 27,684,516.31 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 10,505,984.60 10,421,684.60 84,300.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 715,550.67 0.00 715,550.67 0.00 0.00 0.00
2080105   劳动保障监察 3,566,079.69 3,068,721.99 497,357.70 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 860,109.06 0.00 860,109.06 0.00 0.00 0.00
2080108   信息化建设 2,065,954.24 1,086,019.24 979,935.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 26,949,933.74 16,503,382.48 10,446,551.26 0.00 0.00 0.00
2080110   劳动关系和维权 453,196.00 0.00 453,196.00 0.00 0.00 0.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 4,478,375.93 1,674,658.23 2,803,717.70 0.00 0.00 0.00
2080112   劳动人事争议调解仲裁 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 15,250,562.37 4,505,763.45 10,744,798.92 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 22,148,688.01 21,933,688.01 215,000.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,060,862.00 1,060,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 20,217,498.64 20,217,498.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 655,327.37 655,327.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 215,000.00 0.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 16,221,500.00 0.00 16,221,500.00 0.00 0.00 0.00
2080601   企业关闭破产补助 16,221,500.00 0.00 16,221,500.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 19,041,400.00 0.00 19,041,400.00 0.00 0.00 0.00
2080701   就业创业服务补贴 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出★ 18,201,400.00 0.00 18,201,400.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 40,500.00 0.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 40,500.00 0.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 9,290,400.00 0.00 9,290,400.00 0.00 0.00 0.00
2082601   财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ 9,070,000.00 0.00 9,070,000.00 0.00 0.00 0.00
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 220,400.00 0.00 220,400.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 13,348,294.00 0.00 13,348,294.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 13,348,294.00 0.00 13,348,294.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 294,392,176.00 0.00 294,392,176.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 271,592,176.00 0.00 271,592,176.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 250,360,000.00 0.00 250,360,000.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 21,232,176.00 0.00 21,232,176.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,538,338.72 5,538,338.72 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5,538,338.72 5,538,338.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4,598,391.50 4,598,391.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 939,947.22 939,947.22 0.00 0.00 0.00 0.00


财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市人力资源和社会保障局 2017年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 203,156,444.00 483,744,637.02 483,744,637.02 一、一般公共服务支出 31 33,489,705.00 33,489,705.00 0.00 34,752,177.72 34,752,177.72 0.00 33,715,929.54 33,715,929.54 0.00 一、基本支出 54 88,960,244.00 88,960,244.00 0.00 92,502,051.20 92,502,051.20 0.00 91,894,667.59 91,894,667.59 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 85,000,044.00 85,000,044.00 0.00 83,926,326.53 83,926,326.53 0.00 83,532,273.40 83,532,273.40 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 3,960,200.00 3,960,200.00 0.00 8,575,724.67 8,575,724.67 0.00 8,362,394.19 8,362,394.19 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 114,196,200.00 114,196,200.00 0.00 406,064,052.68 406,064,052.68 0.00 403,514,635.67 403,514,635.67 0.00
  5       五、教育支出 35 28,280,000.00 28,280,000.00 0.00 32,607,453.78 32,607,453.78 0.00 31,238,737.39 31,238,737.39 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 114,196,200.00 114,196,200.00 0.00 406,064,052.68 406,064,052.68 0.00 403,514,635.67 403,514,635.67 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 112,424,095.00 112,424,095.00 0.00 136,870,357.66 136,870,357.66 0.00 136,118,521.61 136,118,521.61 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 23,160,000.00 23,160,000.00 0.00 288,797,776.00 288,797,776.00 0.00 288,797,776.00 288,797,776.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 62,000,437.41 62,000,437.41 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 343,780,948.78 343,780,948.78 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 72,087,514.65 72,087,514.65 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 7,964,812.19 7,964,812.19 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 9,575,590.23 9,575,590.23 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 5,802,644.00 5,802,644.00 0.00 5,538,338.72 5,538,338.72 0.00 5,538,338.72 5,538,338.72 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 203,156,444.00 483,744,637.02 483,744,637.02 本年支出合计 77 203,156,444.00 203,156,444.00 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00 495,409,303.26 495,409,303.26 0.00 本年支出合计 77 203,156,444.00 203,156,444.00 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00 495,409,303.26 495,409,303.26 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 14,821,466.86 14,821,466.86 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,156,800.62 3,156,800.62 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,156,800.62 3,156,800.62 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 14,821,466.86 14,821,466.86     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352,437.92 1,352,437.92 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352,437.92 1,352,437.92 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,362.70 1,804,362.70 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,362.70 1,804,362.70 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 203,156,444.00 498,566,103.88 498,566,103.88 总计 83 203,156,444.00 203,156,444.00 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00 总计 83 203,156,444.00 203,156,444.00 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00 498,566,103.88 498,566,103.88 0.00


一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:大同市人力资源和社会保障局 2017年度
项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 495,409,303.26 62,000,437.41 29,146,106.16 7,796,632.19 770,005.12 4,831,805.98 1,932.00 9,609,922.83 7,780,599.53 618,280.90 1,445,152.70
201 一般公共服务支出 33,715,929.54 8,017,797.71 2,967,426.22 1,299,381.52 171,864.12 447,142.65 1,932.00 996,291.00 802,400.98 456,129.02 875,230.20
20110 人力资源事务 33,715,929.54 8,017,797.71 2,967,426.22 1,299,381.52 171,864.12 447,142.65 1,932.00 996,291.00 802,400.98 456,129.02 875,230.20
2011001   行政运行 1,811,917.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 97,416.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 9,899,326.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011010   公务员履职能力提升 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011011   公务员招考 483,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011050   事业运行 16,716,674.18 7,840,019.91 2,967,426.22 1,299,381.52 131,679.12 348,501.78 1,932.00 957,339.07 802,400.98 456,129.02 875,230.20
2011099   其他人力资源事务支出 4,516,694.62 177,777.80 0.00 0.00 40,185.00 98,640.87 0.00 38,951.93 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 31,238,737.39 21,026,294.63 10,838,888.58 374,049.94 0.00 1,211,196.60 0.00 5,458,347.51 3,070,302.00 0.00 73,510.00
20503 职业教育 31,238,737.39 21,026,294.63 10,838,888.58 374,049.94 0.00 1,211,196.60 0.00 5,458,347.51 3,070,302.00 0.00 73,510.00
2050303   技校教育 26,214,256.89 20,993,374.63 10,838,888.58 374,049.94 0.00 1,211,196.60 0.00 5,458,347.51 3,070,302.00 0.00 40,590.00
